Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Leipzig,
Kurzbahn (25m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemmann, Ansgar | 2019 | M | 106 | 25m B-Beine | 00:43,82 | 2 |
| Bemmann, Ansgar | 2019 | M | 118 | 25m Brust | 00:39,99 | 3 |
| Daßler, Emil | 2019 | M | 106 | 25m B-Beine | 00:39,85 | 1 |
| Daßler, Emil | 2019 | M | 118 | 25m Brust | 00:35,88 | 1 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 12 | 50m Schmetterling | 01:08,18 | 1 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 24 | 100m Brust | 02:02,59 | 3 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 30 | 50m B-Beine | 00:58,60 | 1 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 38 | 50m Freistil | 00:50,09 | 3 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 10 | 50m D-Beine | 01:03,30 | 6 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 14 | 100m Rücken | 02:01,65 | 2 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 20 | 50m R-Beine | 01:03,69 | 2 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 36 | 50m K-Beine | 01:04,98 | 2 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 14 | 100m Rücken | 01:32,67 | 1 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 24 | 100m Brust | 01:52,67 | 1 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 34 | 100m Freistil | 01:25,65 | 1 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 40 | 200m Lagen | 03:28,09 | 2 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 3 | 100m Schmetterling | 01:26,78 | 1 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 33 | 100m Freistil | 01:19,91 | 1 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 39 | 200m Lagen | 03:22,78 | 2 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 9 | 50m D-Beine | 00:51,69 | 1 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 29 | 50m B-Beine | 01:11,29 | 2 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 37 | 50m Freistil | 00:45,82 | 3 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 9 | 50m D-Beine | 01:08,78 | 5 |
| Gustmann, Lukas | 2020 | M | 116 | 25m K-Beine | 00:46,07 | 2 |
| Gustmann, Lukas | 2020 | M | 126 | 25m R-Beine | 00:41,13 | 2 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 100m Lagen | 01:31,69 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 21 | 50m Rücken | 00:45,65 | 2 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 31 | 50m Brust | 00:50,55 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 9 | 50m D-Beine | 00:57,58 | 2 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 15 | 25m K-Beine | 00:27,62 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 17 | 25m Brust | 00:29,16 | 2 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 27 | 25m Rücken | 00:22,44 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 7 | 25m Freistil | 00:19,88 | 1 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 10 | 50m D-Beine | 01:23,71 | 11 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 20 | 50m R-Beine | 01:16,77 | 3 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 30 | 50m B-Beine | 01:10,93 | 3 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 36 | 50m K-Beine | 01:22,10 | 7 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 10 | 50m D-Beine | 01:03,30 | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 14 | 100m Rücken | 01:30,63 | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 20 | 50m R-Beine | 01:00,39 | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 24 | 100m Brust | 01:49,10 | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 40 | 200m Lagen | 03:19,64 | 1 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 15 | 25m K-Beine | 00:35,73 | 7 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 25 | 25m R-Beine | 00:35,58 | 11 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 27 | 25m Rücken | 00:30,03 | 8 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 5 | 25m B-Beine | 00:42,77 | 11 |
| Krämer, Wanda | 2019 | W | 117 | 25m Brust | 00:58,10 | 3 |
| Krämer, Wanda | 2019 | W | 127 | 25m Rücken | 00:54,36 | 8 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 16 | 25m K-Beine | 00:33,16 | 4 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 18 | 25m Brust | 00:27,42 | 3 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 26 | 25m R-Beine | 00:35,32 | 8 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 6 | 25m B-Beine | 00:30,59 | 1 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 107 | 25m Freistil | 00:31,53 | 2 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 115 | 25m K-Beine | 00:39,78 | 4 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 125 | 25m R-Beine | 00:41,71 | 7 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 127 | 25m Rücken | 00:38,05 | 7 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 13 | 100m Rücken | 01:44,21 | 2 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 23 | 100m Brust | 01:49,22 | 2 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 33 | 100m Freistil | 01:32,78 | 1 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 10 | 50m D-Beine | 01:15,12 | 8 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 20 | 50m R-Beine | 01:17,20 | 4 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 36 | 50m K-Beine | 01:21,71 | 6 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 38 | 50m Freistil | 00:56,26 | 6 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 1 | 100m Lagen | 02:18,36 | 6 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 19 | 50m R-Beine | 01:13,62 | 4 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 35 | 50m K-Beine | 01:14,68 | 4 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 9 | 50m D-Beine | 01:20,72 | 8 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 15 | 25m K-Beine | 00:50,96 | 9 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 17 | 25m Brust | 00:31,16 | 7 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 25 | 25m R-Beine | 00:45,59 | 14 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 5 | 25m B-Beine | 00:35,10 | 8 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 21 | 50m Rücken | 00:38,74 | 2 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 3 | 100m Schmetterling | 01:27,54 | 2 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 39 | 200m Lagen | 02:59,14 | 1 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 100m Lagen | 01:42,47 | 3 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 21 | 50m Rücken | 00:46,12 | 3 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 31 | 50m Brust | 00:57,06 | 6 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 37 | 50m Freistil | 00:42,29 | 2 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 9 | 50m D-Beine | 01:00,88 | 3 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 13 | 100m Rücken | 01:24,17 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 23 | 100m Brust | 01:38,46 | 2 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 33 | 100m Freistil | 01:16,32 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 39 | 200m Lagen | 03:06,17 | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 10 | 50m D-Beine | 00:57,25 | 2 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 22 | 50m Rücken | 00:44,34 | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 32 | 50m Brust | 00:54,33 | 4 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 38 | 50m Freistil | 00:39,25 | 3 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 14 | 100m Rücken | 01:40,82 | 2 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 34 | 100m Freistil | 01:26,49 | 2 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 40 | 200m Lagen | 03:24,77 | 1 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 24 | 100m Brust | 01:36,95 | 1 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 32 | 50m Brust | 00:42,98 | 1 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 4 | 100m Schmetterling | 01:42,62 | 2 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 40 | 200m Lagen | 03:13,85 | 3 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 20 | 50m R-Beine | 01:11,01 | 2 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 22 | 50m Rücken | 00:52,82 | 3 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 36 | 50m K-Beine | 01:10,26 | 1 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 38 | 50m Freistil | 00:58,08 | 4 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 107 | 25m Freistil | 00:31,53 | 1 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 115 | 25m K-Beine | 00:35,63 | 1 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 125 | 25m R-Beine | 00:33,02 | 1 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 127 | 25m Rücken | 00:33,04 | 1 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 10 | 50m D-Beine | 01:17,48 | 9 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 36 | 50m K-Beine | 01:15,66 | 5 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 15 | 25m K-Beine | 00:31,65 | 4 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 17 | 25m Brust | 00:30,96 | 5 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 25 | 25m R-Beine | 00:33,64 | 7 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 27 | 25m Rücken | 00:30,20 | 9 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 23 | 100m Brust | 01:53,95 | 1 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 29 | 50m B-Beine | 01:02,60 | 1 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 31 | 50m Brust | 00:50,57 | 2 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 37 | 50m Freistil | 00:44,00 | 2 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 14 | 100m Rücken | 01:29,81 | 2 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 22 | 50m Rücken | 00:41,63 | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 4 | 100m Schmetterling | 01:48,51 | 3 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 40 | 200m Lagen | 03:12,77 | 2 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 10 | 50m D-Beine | 01:27,10 | 12 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 24 | 100m Brust | 02:10,21 | 3 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 30 | 50m B-Beine | 01:13,24 | 4 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 36 | 50m K-Beine | 01:13,17 | 4 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 14 | 100m Rücken | 01:24,81 | 1 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 32 | 50m Brust | 00:43,78 | 2 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 4 | 100m Schmetterling | 01:32,40 | 1 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 40 | 200m Lagen | 02:59,04 | 1 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 16 | 25m K-Beine | 00:29,68 | 1 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 26 | 25m R-Beine | 00:30,83 | 3 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 28 | 25m Rücken | 00:26,45 | 5 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 6 | 25m B-Beine | 00:34,98 | 7 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 10 | 50m D-Beine | 00:56,60 | 1 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 22 | 50m Rücken | 00:44,90 | 3 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 32 | 50m Brust | 00:48,04 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 38 | 50m Freistil | 00:39,25 | 2 |
| Stefan, Wilbert | 2019 | M | 118 | 25m Brust | 00:39,99 | 2 |
| Stefan, Wilbert | 2019 | M | 126 | 25m R-Beine | 00:38,31 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 10 | 50m D-Beine | 00:57,25 | 3 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 22 | 50m Rücken | 00:44,38 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 32 | 50m Brust | 00:48,04 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 38 | 50m Freistil | 00:40,66 | 4 |
| Twal, Nassim | 2020 | M | 116 | 25m K-Beine | 01:01,80 | 4 |
| Twal, Nassim | 2020 | M | 126 | 25m R-Beine | 01:07,66 | 4 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 19 | 50m R-Beine | 01:15,84 | 5 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 29 | 50m B-Beine | 01:07,58 | 1 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 35 | 50m K-Beine | 01:13,98 | 3 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 9 | 50m D-Beine | 01:11,66 | 7 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 25 | 25m R-Beine | 00:33,63 | 6 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 27 | 25m Rücken | 00:26,94 | 3 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 5 | 25m B-Beine | 00:41,87 | 10 |
| Waldvogel, Frederick | 2020 | M | 108 | 25m Freistil | 00:44,28 | 2 |
| Waldvogel, Frederick | 2020 | M | 116 | 25m K-Beine | 00:53,29 | 3 |
| Waldvogel, Frederick | 2020 | M | 126 | 25m R-Beine | 00:40,70 | 1 |
| Waldvogel, Frederick | 2020 | M | 128 | 25m Rücken | 00:40,90 | 2 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 14 | 100m Rücken | 01:30,63 | 2 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 24 | 100m Brust | 01:49,70 | 2 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 34 | 100m Freistil | 01:25,36 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 40 | 200m Lagen | 03:26,18 | 3 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 15 | 25m K-Beine | 00:31,29 | 2 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 17 | 25m Brust | 00:25,15 | 1 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 25 | 25m R-Beine | 00:32,02 | 4 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 5 | 25m B-Beine | 00:29,25 | 1 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 10 | 50m D-Beine | 01:22,16 | 10 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 2 | 100m Lagen | 01:53,44 | 4 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 24 | 100m Brust | 01:53,89 | 2 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 36 | 50m K-Beine | 01:00,91 | 1 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 13 | 100m Rücken | 01:37,54 | 1 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 23 | 100m Brust | 01:45,97 | 1 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 33 | 100m Freistil | 01:33,22 | 2 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 18 | 25m Brust | 00:26,77 | 2 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 28 | 25m Rücken | 00:24,80 | 2 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 6 | 25m B-Beine | 00:33,33 | 4 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 8 | 25m Freistil | 00:19,53 | 1 |
