Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Plauen,
Kurzbahn (25m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 10 | 50m Rücken | 00:36,85 | 2 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 18 | 50m Brust | 00:38,82 | 2 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 26 | 100m Freistil | 01:09,6850m: 00:32,64100m: 01:09,68 (00:37,04) | 3 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 36 | 100m Lagen Finale | 01:16,9550m: 00:35,87100m: 01:16,95 (00:41,08) | 3 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 6 | 100m Schmetterling | 01:18,5550m: 00:36,82100m: 01:18,55 (00:41,73) | 3 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 12 | 100m Rücken | 01:13,7550m: 00:35,73100m: 01:13,75 (00:38,02) | 1 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 18 | 50m Brust | 00:42,22 | 8 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 26 | 100m Freistil | 01:06,2650m: 00:31,94100m: 01:06,26 (00:34,32) | 1 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 36 | 100m Lagen Finale | 01:13,8050m: 00:33,95100m: 01:13,80 (00:39,85) | 2 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 4 | 50m Schmetterling | 00:32,36 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 1 | 50m D-Beine | 00:49,42 | 3 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 15 | 50m B-Beine | 00:56,98 | 6 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 12 | 100m Rücken | 01:18,5250m: 00:39,32100m: 01:18,52 (00:39,20) | 5 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 18 | 50m Brust | 00:47,23 | 14 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 24 | 50m Freistil | 00:32,79 | 5 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 6 | 100m Schmetterling | 01:20,6650m: 00:37,43100m: 01:20,66 (00:43,23) | 5 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 18 | 50m Brust | 00:44,02 | 3 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 4 | 50m Schmetterling | 00:39,28 | 8 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 11 | 100m Rücken | 01:10,3850m: 00:33,41100m: 01:10,38 (00:36,97) | 1 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 19 | 100m Brust | 01:25,7650m: 00:40,03100m: 01:25,76 (00:45,73) | 4 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 23 | 50m Freistil | 00:29,24 | 1 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 3 | 50m Schmetterling | 00:30,15 | 1 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 35 | 100m Lagen Finale | 01:13,1850m: 00:33,06100m: 01:13,18 (00:40,12) | 2 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa (SSG Leipzig) | 2014 | W | 11 | 100m Rücken | 01:16,1850m: 00:37,04100m: 01:16,18 (00:39,14) | 2 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa (SSG Leipzig) | 2014 | W | 19 | 100m Brust | 01:24,1750m: 00:39,73100m: 01:24,17 (00:44,44) | 2 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa (SSG Leipzig) | 2014 | W | 23 | 50m Freistil | 00:31,27 | 2 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa (SSG Leipzig) | 2014 | W | 3 | 50m Schmetterling | 00:32,90 | 3 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa (SSG Leipzig) | 2014 | W | 35 | 100m Lagen Finale | 01:14,8850m: 00:34,52100m: 01:14,88 (00:40,36) | 3 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 10 | 50m Rücken | 00:38,75 | 6 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 18 | 50m Brust | 00:39,69 | 4 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 26 | 100m Freistil | 01:13,3550m: 00:35,43100m: 01:13,35 (00:37,92) | 8 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 6 | 100m Schmetterling | 01:29,5150m: 00:40,69100m: 01:29,51 (00:48,82) | 10 |
