Meldungen unserer Leutzschlinge in Leipzig,
Kurzbahn (25m),
Einzelstarts: 218, Staffelstarts: 0
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Auramenka, Kanstantsin | 2018 | M | 6 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Auramenka, Kanstantsin | 2018 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Auramenka, Kanstantsin | 2018 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Briks, Hannah Charlotte | 2019 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:43,15 |
| Briks, Hannah Charlotte | 2019 | W | 107 | 25 Rücken | 00:39,71 |
| Briks, Hannah Charlotte | 2019 | W | 109 | 25 B-Beine | 00:00,00 |
| Daßler, Emil | 2019 | M | 102 | 25 R-Beine | 00:00,00 |
| Daßler, Emil | 2019 | M | 106 | 25 K-Beine | 00:00,00 |
| Daßler, Emil | 2019 | M | 108 | 25 Rücken | 00:00,00 |
| Daßler, Emil | 2019 | M | 110 | 25 B-Beine | 00:39,85 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:17,05 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 10 | 100 Rücken | 01:55,37 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:56,42 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 20 | 100 Freistil | 01:43,20 |
| Erbe, Edgar | 2019 | M | 102 | 25 R-Beine | 00:00,00 |
| Erbe, Edgar | 2019 | M | 108 | 25 Rücken | 00:00,00 |
| Erbe, Elisabeth | 2019 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:00,00 |
| Erbe, Elisabeth | 2019 | W | 103 | 25 Brust | 00:00,00 |
| Erbe, Elisabeth | 2019 | W | 107 | 25 Rücken | 00:00,00 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:03,30 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:03,05 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:53,20 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:12,11 |
| Gaitzsch, Ida | 2019 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:00,00 |
| Gaitzsch, Ida | 2019 | W | 105 | 25 K-Beine | 00:00,00 |
| Gaitzsch, Ida | 2019 | W | 107 | 25 Rücken | 00:00,00 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:45,12 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 10 | 100 Rücken | 01:32,67 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 14 | 50 Brust | 00:52,20 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 20 | 100 Freistil | 01:23,18 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:37,75 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 9 | 100 Rücken | 01:37,03 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 13 | 50 Brust | 00:49,00 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 19 | 100 Freistil | 01:19,91 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:05,50 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 00:58,56 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:12,83 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 17 | 50 Freistil | 00:44,19 |
| Gustmann, Lukas | 2020 | M | 102 | 25 R-Beine | 00:41,13 |
| Gustmann, Lukas | 2020 | M | 106 | 25 K-Beine | 00:46,07 |
| Gustmann, Lukas | 2020 | M | 108 | 25 Rücken | 00:00,00 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 5 | 50 R-Beine | 00:54,79 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:43,63 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 00:59,75 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 00:48,72 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:52,60 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 5 | 50 R-Beine | 00:56,42 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:04,07 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 15 | 50 K-Beine | 00:56,90 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:00,00 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 10 | 100 Rücken | 01:16,67 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 14 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 20 | 100 Freistil | 01:08,58 |
| Hoppe, Katharina | 2018 | W | 5 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Hoppe, Katharina | 2018 | W | 11 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Hoppe, Katharina | 2018 | W | 15 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Iastrebov, Erik | 2019 | M | 102 | 25 R-Beine | 00:00,00 |
| Iastrebov, Erik | 2019 | M | 106 | 25 K-Beine | 00:00,00 |
| Iastrebov, Erik | 2019 | M | 108 | 25 Rücken | 00:00,00 |
| Iastrebov, Erik | 2019 | M | 110 | 25 B-Beine | 00:00,00 |
| Iastrebova, Anna | 2016 | W | 5 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Iastrebova, Anna | 2016 | W | 9 | 100 Rücken | 00:00,00 |
| Iastrebova, Anna | 2016 | W | 15 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Iastrebova, Anna | 2016 | W | 19 | 100 Freistil | 00:00,00 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:06,75 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:53,96 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:04,33 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 18 | 50 Freistil | 00:46,43 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:00,68 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:00,39 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:02,89 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 16 | 50 K-Beine | 01:00,18 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 20 | 100 Freistil | 01:20,01 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:12,63 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 5 | 50 R-Beine | 01:16,69 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:23,97 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:14,83 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:57,08 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 5 | 50 R-Beine | 00:57,84 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:05,83 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 17 | 50 Freistil | 00:44,82 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:08,20 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:16,44 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:07,90 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 16 | 50 K-Beine | 01:11,12 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:41,63 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 10 | 100 Rücken | 01:26,07 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 14 | 50 Brust | 00:46,08 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 20 | 100 Freistil | 01:15,08 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:35,62 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 105 | 25 K-Beine | 00:36,03 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 107 | 25 Rücken | 00:35,93 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 111 | 25 Freistil | 00:31,53 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:48,06 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 9 | 100 Rücken | 01:44,21 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 13 | 50 Brust | 00:47,81 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 19 | 100 Freistil | 01:32,78 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:14,02 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:15,47 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 18 | 50 Freistil | 00:54,67 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:14,03 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:58,85 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:20,50 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 17 | 50 Freistil | 00:55,87 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 5 | 50 R-Beine | 01:35,06 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:14,29 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 15 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:37,89 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 9 | 100 Rücken | 01:20,91 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 13 | 50 Brust | 00:40,99 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 19 | 100 Freistil | 01:12,45 |
| Martin, Lennart | 2018 | M | 6 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Martin, Lennart | 2018 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Martin, Lennart | 2018 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:58,76 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:43,70 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:07,51 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 00:55,51 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:57,16 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 00:57,51 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:04,91 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:53,29 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:43,33 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 10 | 100 Rücken | 01:37,32 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 14 | 50 Brust | 00:45,84 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 20 | 100 Freistil | 01:29,21 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:38,81 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 10 | 100 Rücken | 01:24,59 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 14 | 50 Brust | 00:42,98 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 20 | 100 Freistil | 01:15,64 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:00,00 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 10 | 100 Rücken | 01:59,46 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:08,57 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 20 | 100 Freistil | 01:59,19 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:34,05 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 105 | 25 K-Beine | 00:35,75 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 107 | 25 Rücken | 00:32,20 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 111 | 25 Freistil | 00:35,22 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:11,02 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:53,96 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:33,14 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 18 | 50 Freistil | 00:46,40 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 5 | 50 R-Beine | 01:10,29 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 11 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:17,88 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:38,17 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 10 | 100 Rücken | 01:23,49 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 14 | 50 Brust | 00:39,47 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 20 | 100 Freistil | 01:14,83 |
| Scheffelmeier, Carl Coen | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:19,54 |
| Scheffelmeier, Carl Coen | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:59,37 |
| Scheffelmeier, Carl Coen | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:24,23 |
| Scheffelmeier, Carl Coen | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:12,86 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:11,76 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:09,10 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 18 | 50 Freistil | 00:45,09 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:18,30 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 16 | 50 K-Beine | 01:16,69 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:45,32 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 9 | 100 Rücken | 01:34,57 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 13 | 50 Brust | 00:44,59 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 19 | 100 Freistil | 01:29,73 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:59,12 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:50,83 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:58,81 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:56,93 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:40,31 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 10 | 100 Rücken | 01:37,14 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 14 | 50 Brust | 00:59,51 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 20 | 100 Freistil | 01:32,51 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:56,13 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:44,83 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:58,14 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:53,69 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:59,98 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:43,20 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:01,10 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:59,58 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:42,38 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 10 | 100 Rücken | 01:31,59 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 14 | 50 Brust | 00:47,07 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 20 | 100 Freistil | 01:22,62 |
| Twal, Nassim | 2020 | M | 102 | 25 R-Beine | 01:13,57 |
| Twal, Nassim | 2020 | M | 108 | 25 Rücken | 00:50,31 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:02,29 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:51,15 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:01,70 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:02,05 |
| Wagner, Constanze | 2019 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:00,00 |
| Wagner, Constanze | 2019 | W | 103 | 25 Brust | 00:00,00 |
| Wagner, Constanze | 2019 | W | 107 | 25 Rücken | 00:00,00 |
| Wagner, Constanze | 2019 | W | 109 | 25 B-Beine | 00:00,00 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 5 | 50 R-Beine | 01:17,01 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:37,17 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:13,61 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 10 | 100 Rücken | 01:29,09 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:05,30 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:49,07 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 20 | 100 Freistil | 01:25,36 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:24,56 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 5 | 50 R-Beine | 01:11,18 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:07,33 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:03,13 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:22,16 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:46,96 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:08,43 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 18 | 50 Freistil | 00:41,24 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:42,12 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 9 | 100 Rücken | 01:37,54 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 13 | 50 Brust | 00:48,55 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 19 | 100 Freistil | 01:28,63 |
