Ergebnisse – Deutsche Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen 2026, 12.11.2026

Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Wuppertal,
Kurzbahn (25m)

NameJgwmWKStreckeZeitPlatz
Frank, Hardy2011M11200m Freistil
Vorlauf
01:58,4925m: 00:12,35
50m: 00:26,41 (00:14,06)
75m: 00:41,37 (00:14,96)
100m: 00:56,46 (00:15,09)
125m: 01:11,49 (00:15,03)
150m: 01:27,14 (00:15,65)
175m: 01:43,15 (00:16,01)
200m: 01:58,49 (00:15,34)
60
Frank, Hardy2011M1550m Schmetterling
Vorlauf
00:26,2425m: 00:11,89
50m: 00:26,24 (00:14,35)
58
Frank, Hardy2011M2550m Freistil
Vorlauf
00:23,7725m: 00:11,56
50m: 00:23,77 (00:12,21)
62
Frank, Hardy2011M33100m Lagen
Vorlauf
01:02,6225m: 00:12,38
50m: 00:27,72 (00:15,34)
75m: 00:47,75 (00:20,03)
100m: 01:02,62 (00:14,87)
58
Frank, Hardy2011M37100m Schmetterling
Vorlauf
00:59,9525m: 00:12,11
50m: 00:27,24 (00:15,13)
75m: 00:43,29 (00:16,05)
100m: 00:59,95 (00:16,66)
55
Frank, Hardy2011M4100m Freistil
Vorlauf
00:52,6725m: 00:11,69
50m: 00:24,84 (00:13,15)
75m: 00:38,98 (00:14,14)
100m: 00:52,67 (00:13,69)
74
Klenz, Ramon1998M127200m Lagen
Finale
02:00,6225m: 00:11,50
50m: 00:25,70 (00:14,20)
75m: 00:41,17 (00:15,47)
100m: 00:55,70 (00:14,53)
125m: 01:13,64 (00:17,94)
150m: 01:31,91 (00:18,27)
175m: 01:47,00 (00:15,09)
200m: 02:00,62 (00:13,62)
8
Klenz, Ramon1998M133100m Lagen
Finale
00:54,9125m: 00:11,01
50m: 00:24,54 (00:13,53)
75m: 00:41,19 (00:16,65)
100m: 00:54,91 (00:13,72)
5
Klenz, Ramon1998M27200m Lagen
Vorlauf
02:02,5125m: 00:11,58
50m: 00:26,10 (00:14,52)
75m: 00:42,16 (00:16,06)
100m: 00:57,13 (00:14,97)
125m: 01:15,00 (00:17,87)
150m: 01:33,21 (00:18,21)
175m: 01:48,45 (00:15,24)
200m: 02:02,51 (00:14,06)
8
Klenz, Ramon1998M33100m Lagen
Vorlauf
00:55,9225m: 00:11,13
50m: 00:25,01 (00:13,88)
75m: 00:41,74 (00:16,73)
100m: 00:55,92 (00:14,18)
6
Leonhardt, Mika
(SSG Leipzig)
2010M13400m Lagen
Vorlauf
04:29,2725m: 00:12,34
50m: 00:27,20 (00:14,86)
75m: 00:42,95 (00:15,75)
100m: 00:59,10 (00:16,15)
125m: 01:16,89 (00:17,79)
150m: 01:33,72 (00:16,83)
175m: 01:50,93 (00:17,21)
200m: 02:08,35 (00:17,42)
225m: 02:27,17 (00:18,82)
250m: 02:46,59 (00:19,42)
275m: 03:05,86 (00:19,27)
300m: 03:25,52 (00:19,66)
325m: 03:42,11 (00:16,59)
350m: 03:57,97 (00:15,86)
375m: 04:14,04 (00:16,07)
400m: 04:29,27 (00:15,23)
16
Leonhardt, Mika
(SSG Leipzig)
2010M2200m Schmetterling
Vorlauf
02:04,1225m: 00:13,33
50m: 00:27,06 (00:13,73)
75m: 00:42,56 (00:15,50)
100m: 00:58,30 (00:15,74)
125m: 01:14,45 (00:16,15)
150m: 01:31,12 (00:16,67)
175m: 01:47,75 (00:16,63)
200m: 02:04,12 (00:16,37)
18
Leonhardt, Mika
(SSG Leipzig)
2010M213400m Lagen
Finale
04:25,5025m: 00:12,80
50m: 00:27,78 (00:14,98)
75m: 00:43,87 (00:16,09)
100m: 01:00,09 (00:16,22)
125m: 01:17,79 (00:17,70)
150m: 01:34,45 (00:16,66)
175m: 01:51,58 (00:17,13)
200m: 02:08,31 (00:16,73)
225m: 02:27,21 (00:18,90)
250m: 02:45,81 (00:18,60)
275m: 03:04,83 (00:19,02)
300m: 03:23,80 (00:18,97)
325m: 03:39,88 (00:16,08)
350m: 03:54,94 (00:15,06)
375m: 04:10,59 (00:15,65)
400m: 04:25,50 (00:14,91)
10
Leonhardt, Mika
(SSG Leipzig)
2010M27200m Lagen
Vorlauf
02:05,4825m: 00:12,29
50m: 00:26,86 (00:14,57)
75m: 00:42,97 (00:16,11)
100m: 00:58,48 (00:15,51)
125m: 01:16,75 (00:18,27)
150m: 01:35,15 (00:18,40)
175m: 01:50,89 (00:15,74)
200m: 02:05,48 (00:14,59)
24
Leonhardt, Mika
(SSG Leipzig)
2010M33100m Lagen
Vorlauf
00:58,1625m: 00:12,00
50m: 00:27,01 (00:15,01)
75m: 00:43,73 (00:16,72)
100m: 00:58,16 (00:14,43)
34
Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch
(1) Klenz, Ramon – 1998
(2) Plewa, Florian – 2006
(3) Raszczyk, Noah – 2006
(4) Frank, Hardy – 2011
0M194 x 50m Freistil
01:30,8825m: 00:10,63
50m: 00:22,29 (00:11,66)
75m: 00:32,85 (00:10,56)
100m: 00:45,05 (00:12,20)
125m: 00:55,69 (00:10,64)
150m: 01:07,81 (00:12,12)
175m: 01:18,72 (00:10,91)
200m: 01:30,88 (00:12,16)
9
Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch
(1) Plewa, Florian – 2006
(2) Klenz, Ramon – 1998
(3) Raszczyk, Noah – 2006
(4) Frank, Hardy – 2011
0M314 x 50m Lagen
01:42,8925m: 00:13,12
50m: 00:26,93 (00:13,81)
75m: 00:39,49 (00:12,56)
100m: 00:55,25 (00:15,76)
125m: 01:06,02 (00:10,77)
150m: 01:19,82 (00:13,80)
175m: 01:30,74 (00:10,92)
200m: 01:42,89 (00:12,15)
16
Plewa, Florian2006M1550m Schmetterling
Vorlauf
00:25,0725m: 00:11,68
50m: 00:25,07 (00:13,39)
35
Plewa, Florian2006M2550m Freistil
Vorlauf
00:24,1125m: 00:11,59
50m: 00:24,11 (00:12,52)
69
Plewa, Florian2006M33100m Lagen
Vorlauf
00:58,3525m: 00:11,83
50m: 00:26,50 (00:14,67)
75m: 00:44,15 (00:17,65)
100m: 00:58,35 (00:14,20)
41
Plewa, Florian2006M37100m Schmetterling
Vorlauf
00:55,7825m: 00:11,72
50m: 00:25,75 (00:14,03)
75m: 00:40,60 (00:14,85)
100m: 00:55,78 (00:15,18)
24
Raszczyk, Noah2006M11200m Freistil
Vorlauf
01:54,1025m: 00:11,79
50m: 00:25,10 (00:13,31)
75m: 00:38,90 (00:13,80)
100m: 00:53,22 (00:14,32)
125m: 01:07,80 (00:14,58)
150m: 01:22,95 (00:15,15)
175m: 01:38,42 (00:15,47)
200m: 01:54,10 (00:15,68)
43
Raszczyk, Noah2006M1550m Schmetterling
Vorlauf
00:25,2825m: 00:11,77
50m: 00:25,28 (00:13,51)
44
Raszczyk, Noah2006M37100m Schmetterling
Vorlauf
00:56,0125m: 00:11,74
50m: 00:25,71 (00:13,97)
75m: 00:40,49 (00:14,78)
100m: 00:56,01 (00:15,52)
26
Reyher, Janek Thorben
(SSG Leipzig)
2007M113400m Lagen
Finale
04:14,1025m: 00:12,29
50m: 00:27,42 (00:15,13)
75m: 00:43,07 (00:15,65)
100m: 00:58,81 (00:15,74)
125m: 01:15,65 (00:16,84)
150m: 01:31,60 (00:15,95)
175m: 01:47,79 (00:16,19)
200m: 02:03,77 (00:15,98)
225m: 02:21,76 (00:17,99)
250m: 02:39,69 (00:17,93)
275m: 02:57,88 (00:18,19)
300m: 03:16,14 (00:18,26)
325m: 03:31,19 (00:15,05)
350m: 03:45,75 (00:14,56)
375m: 04:00,46 (00:14,71)
400m: 04:14,10 (00:13,64)
2
Reyher, Janek Thorben
(SSG Leipzig)
2007M13400m Lagen
Vorlauf
04:19,7425m: 00:12,41
50m: 00:27,64 (00:15,23)
75m: 00:43,23 (00:15,59)
100m: 00:59,21 (00:15,98)
125m: 01:16,03 (00:16,82)
150m: 01:32,31 (00:16,28)
175m: 01:49,24 (00:16,93)
200m: 02:05,66 (00:16,42)
225m: 02:23,84 (00:18,18)
250m: 02:42,37 (00:18,53)
275m: 03:00,92 (00:18,55)
300m: 03:19,59 (00:18,67)
325m: 03:35,04 (00:15,45)
350m: 03:50,05 (00:15,01)
375m: 04:05,19 (00:15,14)
400m: 04:19,74 (00:14,55)
5
Reyher, Janek Thorben
(SSG Leipzig)
2007M227200m Lagen
Finale
02:01,2325m: 00:12,08
50m: 00:26,38 (00:14,30)
75m: 00:41,96 (00:15,58)
100m: 00:57,06 (00:15,10)
125m: 01:14,81 (00:17,75)
150m: 01:32,66 (00:17,85)
175m: 01:47,66 (00:15,00)
200m: 02:01,23 (00:13,57)
10
Reyher, Janek Thorben
(SSG Leipzig)
2007M27200m Lagen
Vorlauf
02:03,6625m: 00:11,92
50m: 00:26,45 (00:14,53)
75m: 00:42,48 (00:16,03)
100m: 00:57,97 (00:15,49)
125m: 01:16,36 (00:18,39)
150m: 01:34,54 (00:18,18)
175m: 01:49,77 (00:15,23)
200m: 02:03,66 (00:13,89)
16
Reyher, Janek Thorben
(SSG Leipzig)
2007M3950m Rücken
Vorlauf
00:25,5725m: 00:12,61
50m: 00:25,57 (00:12,96)
19
Reyher, Janek Thorben
(SSG Leipzig)
2007M81500m Freistil
15:09,2650m: 00:27,05
100m: 00:56,62 (00:29,57)
150m: 01:26,77 (00:30,15)
200m: 01:56,76 (00:29,99)
250m: 02:26,91 (00:30,15)
300m: 02:57,00 (00:30,09)
350m: 03:27,40 (00:30,40)
400m: 03:57,61 (00:30,21)
450m: 04:27,91 (00:30,30)
500m: 04:58,27 (00:30,36)
550m: 05:28,52 (00:30,25)
600m: 05:59,01 (00:30,49)
650m: 06:29,35 (00:30,34)
700m: 06:59,75 (00:30,40)
750m: 07:29,96 (00:30,21)
800m: 08:00,35 (00:30,39)
850m: 08:30,82 (00:30,47)
900m: 09:01,13 (00:30,31)
950m: 09:31,65 (00:30,52)
1000m: 10:02,02 (00:30,37)
1050m: 10:32,61 (00:30,59)
1100m: 11:02,99 (00:30,38)
1150m: 11:33,31 (00:30,32)
1200m: 12:03,84 (00:30,53)
1250m: 12:34,75 (00:30,91)
1300m: 13:05,82 (00:31,07)
1350m: 13:37,33 (00:31,51)
1400m: 14:08,74 (00:31,41)
1450m: 14:39,65 (00:30,91)
1500m: 15:09,26 (00:29,61)
7

Schreibe einen Kommentar