Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Leipzig,
Kurzbahn (25m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 30 | 100m Lagen | 02:00,0750m: 00:56,47100m: 02:00,07 (01:03,60) | 7 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 36 | 50m B-Beine | 00:59,50 | 2 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 40 | 50m R-Beine | 01:13,32 | 5 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 44 | 50m D-Beine | 01:24,12 | 4 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 29 | 100m Lagen | 01:56,9450m: 00:54,86100m: 01:56,94 (01:02,08) | 12 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 35 | 50m B-Beine | 01:06,51 | 7 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 37 | 50m Rücken | 00:56,20 | 19 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 41 | 50m Brust | 01:04,87 | 27 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 1 | 25m K-Beine | 00:27,92 | 3 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 13 | 25m Rücken | 00:23,05 | 2 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 15 | 25m Freistil | 00:20,73 | 3 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 9 | 25m D-Beine | 00:26,53 | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 34 | 50m Schmetterling | 00:41,91 | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 38 | 50m Rücken | 00:44,37 | 4 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 44 | 50m D-Beine | 01:05,25 | 2 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 48 | 200m Lagen | 03:21,3850m: 00:44,59100m: 01:36,32 (00:51,73) 150m: 02:36,77 (01:00,45) 200m: 03:21,38 (00:44,61) | 1 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 29 | 100m Lagen | 02:12,3050m: 00:59,95100m: 02:12,30 (01:12,35) | 15 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 31 | 50m K-Beine | 01:00,08 | 5 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 37 | 50m Rücken | 00:57,40 | 22 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 39 | 50m R-Beine | 01:05,42 | 3 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 1 | 25m K-Beine | 00:36,38 | 31 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 13 | 25m Rücken | 00:31,72 | 22 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 19 | 25m R-Beine | 00:37,74 | 22 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 9 | 25m D-Beine | 00:39,05 | 13 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 14 | 25m Rücken | 00:28,73 | 18 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 16 | 25m Freistil | 00:23,96 | 9 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 24 | 25m Brust | 00:30,50 | 5 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 28 | 25m B-Beine | 00:31,84 | 3 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 11 | 25m K-Beine | 00:38,50 | 9 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 17 | 25m Freistil | 00:31,72 | 6 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 3 | 25m R-Beine | 00:37,89 | 12 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 7 | 25m Rücken | 00:35,94 | 12 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 32 | 50m K-Beine | 01:10,85 | 8 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 40 | 50m R-Beine | 01:16,76 | 6 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 31 | 50m K-Beine | 01:09,12 | 10 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 37 | 50m Rücken | 00:58,85 | 25 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 45 | 50m Freistil | 01:01,04 | 24 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 33 | 50m Schmetterling | 00:38,79 | 1 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 37 | 50m Rücken | 00:39,14 | 1 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 41 | 50m Brust | 00:44,04 | 2 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 47 | 200m Lagen | 03:03,7750m: 00:42,68100m: 01:30,83 (00:48,15) 150m: 02:23,23 (00:52,40) 200m: 03:03,77 (00:40,54) | 1 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 37 | 50m Rücken | 00:48,61 | 6 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 41 | 50m Brust | 00:56,98 | 15 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 43 | 50m D-Beine | 01:04,76 | 7 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 45 | 50m Freistil | 00:44,97 | 7 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 38 | 50m Rücken | 00:43,87 | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 42 | 50m Brust | 00:55,96 | 5 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 44 | 50m D-Beine | 00:57,60 | 3 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 46 | 50m Freistil | 00:40,01 | 2 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 34 | 50m Schmetterling | 00:38,81 | 1 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 38 | 50m Rücken | 00:40,70 | 2 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 42 | 50m Brust | 00:44,46 | 1 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 48 | 200m Lagen | 03:19,2950m: 00:43,67100m: 01:35,03 (00:51,36) 150m: 02:33,62 (00:58,59) 200m: 03:19,29 (00:45,67) | 2 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 11 | 25m K-Beine | 00:37,00 | 3 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 17 | 25m Freistil | 00:32,09 | 1 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 3 | 25m R-Beine | 00:32,47 | 1 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 7 | 25m Rücken | 00:30,06 | 1 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 1 | 25m K-Beine | 00:40,91 | 35 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 13 | 25m Rücken | 00:33,18 | 26 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 19 | 25m R-Beine | 00:37,41 | 21 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 9 | 25m D-Beine | 00:47,03 | 18 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 30 | 100m Lagen | 02:17,6550m: 01:04,99100m: 02:17,65 (01:12,66) | 8 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 32 | 50m K-Beine | 01:24,43 | 10 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 36 | 50m B-Beine | 01:50,22 | 6 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 40 | 50m R-Beine | 01:34,62 | 9 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 1 | 25m K-Beine | 00:31,68 | 19 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 13 | 25m Rücken | 00:30,65 | 19 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 19 | 25m R-Beine | 00:34,16 | 13 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 9 | 25m D-Beine | 00:40,85 | 16 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 35 | 50m B-Beine | 00:59,75 | 2 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 37 | 50m Rücken | 00:50,69 | 9 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 41 | 50m Brust | 00:51,67 | 6 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 32 | 50m K-Beine | 00:47,12 | 1 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 38 | 50m Rücken | 00:40,08 | 1 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 40 | 50m R-Beine | 00:50,51 | 1 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 48 | 200m Lagen | 02:59,0350m: 00:41,40100m: 01:26,62 (00:45,22) 150m: 02:18,52 (00:51,90) 200m: 02:59,03 (00:40,51) | 1 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 37 | 50m Rücken | 00:43,28 | 4 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 45 | 50m Freistil | 00:37,42 | 4 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 47 | 200m Lagen | 03:23,7350m: 00:46,86100m: 01:37,50 (00:50,64) 150m: 02:36,98 (00:59,48) 200m: 03:23,73 (00:46,75) | 3 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 32 | 50m K-Beine | 01:02,61 | 5 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 38 | 50m Rücken | 00:50,83 | 9 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 40 | 50m R-Beine | 01:04,72 | 3 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 44 | 50m D-Beine | 01:00,81 | 5 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 38 | 50m Rücken | 00:44,83 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 42 | 50m Brust | 00:48,60 | 1 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 44 | 50m D-Beine | 00:57,47 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 46 | 50m Freistil | 00:39,20 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 38 | 50m Rücken | 00:45,24 | 3 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 42 | 50m Brust | 00:51,50 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 44 | 50m D-Beine | 00:59,02 | 4 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 46 | 50m Freistil | 00:40,93 | 3 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 29 | 100m Lagen | 02:19,8550m: 01:12,47100m: 02:19,85 (01:07,38) | 16 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 35 | 50m B-Beine | 01:05,38 | 6 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 39 | 50m R-Beine | 01:15,61 | 7 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 41 | 50m Brust | 00:59,69 | 22 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 1 | 25m K-Beine | 00:31,46 | 18 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 13 | 25m Rücken | 00:32,29 | 24 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 19 | 25m R-Beine | 00:34,40 | 16 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 9 | 25m D-Beine | 00:37,83 | 12 |
| Waldvogel, Frederick | 2020 | M | 12 | 25m K-Beine | 01:05,49 | 4 |
| Waldvogel, Frederick | 2020 | M | 4 | 25m R-Beine | 00:44,82 | 1 |
| Waldvogel, Frederick | 2020 | M | 8 | 25m Rücken | 00:44,45 | 3 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 32 | 50m K-Beine | 00:49,07 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 38 | 50m Rücken | 00:42,98 | 2 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 40 | 50m R-Beine | 00:53,96 | 3 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 48 | 200m Lagen | 03:22,9250m: 00:44,57100m: 01:36,62 (00:52,05) 150m: 02:38,74 (01:02,12) 200m: 03:22,92 (00:44,18) | 2 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 10 | 25m D-Beine | 00:28,39 | 1 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 16 | 25m Freistil | 00:21,27 | 3 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 2 | 25m K-Beine | 00:29,31 | 9 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 20 | 25m R-Beine | 00:29,32 | 5 |
