Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Chemnitz,
Langbahn (50m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 12 | 200m Freistil | 03:48,17100m: 01:49,29200m: 03:48,17 (01:58,88) | 5 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 16 | 50m Brust | 00:53,99 | 3 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 22 | 100m Freistil | 01:45,38 | 6 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 16 | 50m Brust | 00:58,17 | 14 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 20 | 50m Freistil | 00:48,11 | 14 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 8 | 50m Rücken | 00:53,20 | 13 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 12 | 200m Freistil | 03:00,96100m: 01:28,58200m: 03:00,96 (01:32,38) | 6 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 18 | 100m Brust | 01:54,82 | 8 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 22 | 100m Freistil | 01:23,18 | 8 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 15 | 50m Brust | 00:55,89 | 10 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 3 | 50m Schmetterling | 00:53,48 | 10 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 7 | 50m Rücken | 00:54,44 | 16 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 1 | 50m K-Beine | 00:56,90 | 2 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 15 | 50m Brust | 00:55,04 | 3 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 19 | 50m Freistil | 00:44,92 | 5 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 7 | 50m Rücken | 00:49,90 | 4 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 10 | 100m Rücken | 01:17,23 | 1 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 12 | 200m Freistil | 02:30,04100m: 01:13,68200m: 02:30,04 (01:16,36) | 2 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 14 | 200m Lagen | 02:48,07100m: 01:19,88200m: 02:48,07 (01:28,19) | 1 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 22 | 100m Freistil | 01:08,58 | 2 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 10 | 100m Rücken | 01:36,00 | 5 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 20 | 50m Freistil | 00:35,17 | 2 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 22 | 100m Freistil | 01:20,01 | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 4 | 50m Schmetterling | 00:39,95 | 3 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 15 | 50m Brust | 00:56,32 | 14 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 19 | 50m Freistil | 00:45,06 | 12 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 3 | 50m Schmetterling | 00:53,99 | 11 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 7 | 50m Rücken | 00:44,88 | 6 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 16 | 50m Brust | 00:59,76 | 2 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 2 | 50m K-Beine | 01:11,12 | 6 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 20 | 50m Freistil | 00:50,16 | 6 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 8 | 50m Rücken | 00:56,90 | 7 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch – 1. Mannschaft (1) Hartmann, Vincent – 2014 (2) Reinhardt, Avi Thaddeus – 2015 (3) Markov, Mathilda – 2015 (4) Schüler, Mila – 2015 | 2014 | X | 24 | 4 x 50m Lagen | 02:29,81100m: 01:15,08200m: 02:29,81 (01:14,73) | 4 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch – 1. Mannschaft (1) Mathambo, Thembalethu – 2017 (2) Suhayda, Leopold – 2017 (3) Wieduwilt, Jannik Lasse – 2016 (4) Vorona, Vita – 2017 | 2016 | X | 23 | 4 x 50m Lagen | 02:53,32100m: 01:31,18200m: 02:53,32 (01:22,14) | 4 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 15 | 50m Brust | 01:06,37 | 16 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 19 | 50m Freistil | 01:24,71 | 17 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 7 | 50m Rücken | 01:07,30 | 12 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 13 | 200m Lagen | 03:06,49100m: 01:29,06200m: 03:06,49 (01:37,43) | 5 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 21 | 100m Freistil | 01:16,34 | 6 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 5 | 100m Schmetterling | 01:35,33 | 5 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 9 | 100m Rücken | 01:23,40 | 1 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 15 | 50m Brust | 00:57,76 | 17 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 19 | 50m Freistil | 00:40,77 | 7 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 3 | 50m Schmetterling | 00:46,35 | 4 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 7 | 50m Rücken | 00:43,70 | 3 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 16 | 50m Brust | 00:54,58 | 11 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 20 | 50m Freistil | 00:39,08 | 6 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 4 | 50m Schmetterling | 00:43,26 | 2 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 8 | 50m Rücken | 00:44,69 | 6 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 12 | 200m Freistil | 03:08,79100m: 01:29,68200m: 03:08,79 (01:39,11) | 8 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 18 | 100m Brust | 01:44,24 | 6 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 22 | 100m Freistil | 01:29,21 | 12 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 6 | 100m Schmetterling | 01:47,30 | 5 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 16 | 50m Brust | 01:03,91 | 16 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 20 | 50m Freistil | 00:46,40 | 13 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 4 | 50m Schmetterling | 00:57,40 | 9 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 8 | 50m Rücken | 00:53,96 | 14 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 1 | 50m K-Beine | 01:17,88 | 13 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 15 | 50m Brust | 01:01,33 | 11 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 19 | 50m Freistil | 01:13,79 | 15 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 7 | 50m Rücken | 01:02,72 | 11 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 10 | 100m Rücken | 01:26,08 | 6 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 12 | 200m Freistil | 02:51,22100m: 01:24,06200m: 02:51,22 (01:27,16) | 10 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 18 | 100m Brust | 01:36,47 | 5 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 22 | 100m Freistil | 01:17,50 | 12 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 11 | 200m Freistil | 03:14,38100m: 01:33,54200m: 03:14,38 (01:40,84) | 15 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 21 | 100m Freistil | 01:29,73 | 16 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 5 | 100m Schmetterling | 01:46,13 | 10 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 9 | 100m Rücken | 01:34,57 | 11 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 16 | 50m Brust | 00:51,64 | 6 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 20 | 50m Freistil | 00:41,99 | 11 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 8 | 50m Rücken | 00:50,98 | 12 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 16 | 50m Brust | 00:49,74 | 3 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 20 | 50m Freistil | 00:39,41 | 7 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 4 | 50m Schmetterling | 00:46,38 | 5 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 8 | 50m Rücken | 00:45,35 | 7 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 16 | 50m Brust | 00:47,42 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 20 | 50m Freistil | 00:38,39 | 5 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 4 | 50m Schmetterling | 00:39,41 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 8 | 50m Rücken | 00:43,20 | 3 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 10 | 100m Rücken | 01:31,59 | 4 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 12 | 200m Freistil | 02:50,30100m: 01:24,69200m: 02:50,30 (01:25,61) | 4 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 18 | 100m Brust | 01:43,23 | 4 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 22 | 100m Freistil | 01:22,62 | 7 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 15 | 50m Brust | 00:51,92 | 5 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 19 | 50m Freistil | 00:43,17 | 11 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 3 | 50m Schmetterling | 00:56,70 | 12 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 7 | 50m Rücken | 00:54,28 | 15 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 1 | 50m K-Beine | 01:13,61 | 12 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 15 | 50m Brust | 01:18,01 | 17 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 19 | 50m Freistil | 01:12,67 | 14 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 7 | 50m Rücken | 01:09,75 | 13 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 10 | 100m Rücken | 01:29,20 | 2 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 14 | 200m Lagen | 03:16,65100m: 01:32,16200m: 03:16,65 (01:44,49) | 3 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 4 | 50m Schmetterling | 00:39,79 | 2 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 8 | 50m Rücken | 00:39,90 | 1 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 1 | 50m K-Beine | 01:07,28 | 9 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 15 | 50m Brust | 00:57,63 | 4 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 19 | 50m Freistil | 00:48,10 | 8 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 7 | 50m Rücken | 00:57,17 | 9 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 16 | 50m Brust | 00:51,67 | 7 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 20 | 50m Freistil | 00:41,24 | 9 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 4 | 50m Schmetterling | 00:48,67 | 6 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 8 | 50m Rücken | 00:49,16 | 9 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 11 | 200m Freistil | 03:11,38100m: 01:33,23200m: 03:11,38 (01:38,15) | 7 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 13 | 200m Lagen | 03:34,18100m: 01:42,71200m: 03:34,18 (01:51,47) | 11 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 21 | 100m Freistil | 01:28,63 | 13 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 5 | 100m Schmetterling | 01:50,89 | 8 |
