Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Zwickau,
Langbahn (50m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 10 | 50m Brust | 00:54,01 | 3 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 23 | 100m Brust | 01:57,70 | 4 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 25 | 100m Freistil | 01:43,20 | 7 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 4 | 50m Schmetterling | 00:56,37 | 3 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 12 | 50m B-Beine | 01:12,11 | 5 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 16 | 50m K-Beine | 01:09,08 | 4 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 2 | 50m D-Beine | 01:07,41 | 8 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 8 | 50m R-Beine | 01:03,05 | 2 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 11 | 50m B-Beine | 00:58,56 | 1 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 22 | 100m Brust | 01:57,39 | 4 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 24 | 100m Freistil | 01:43,11 | 9 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 5 | 50m Rücken | 00:51,82 | 11 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 13 | 50m Freistil | 00:35,50 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 20 | 100m Rücken | 01:36,50 | 2 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 24 | 100m Freistil | 01:19,93 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 7 | 50m R-Beine | 00:54,79 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 15 | 50m K-Beine | 00:57,66 | 2 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 20 | 100m Rücken | 01:48,94 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 24 | 100m Freistil | 01:46,54 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 5 | 50m Rücken | 00:47,31 | 1 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 27 | 100m Rücken | 01:16,67 | 1 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 35 | 200m Rücken | 02:44,45100m: 01:21,42200m: 02:44,45 (01:23,03) | 1 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 40 | 200m Freistil | 02:31,97100m: 01:13,70200m: 02:31,97 (01:18,27) | 1 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 48 | 50m Freistil | 00:31,38 | 1 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 14 | 50m Freistil | 00:46,43 | 9 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 16 | 50m K-Beine | 01:10,75 | 5 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 2 | 50m D-Beine | 01:06,75 | 7 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 8 | 50m R-Beine | 01:09,77 | 4 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 12 | 50m B-Beine | 01:08,60 | 2 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 14 | 50m Freistil | 00:51,49 | 6 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 2 | 50m D-Beine | 01:08,20 | 1 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 6 | 50m Rücken | 00:56,72 | 5 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 20 | 100m Rücken | 01:40,35 | 4 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 24 | 100m Freistil | 01:31,73 | 5 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 3 | 50m Schmetterling | 00:45,17 | 2 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 5 | 50m Rücken | 00:44,85 | 2 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 2 | 50m D-Beine | 00:57,16 | 2 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 21 | 100m Rücken | 01:31,84 | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 25 | 100m Freistil | 01:28,58 | 3 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 6 | 50m Rücken | 00:42,72 | 2 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 21 | 100m Rücken | 01:59,46 | 5 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 25 | 100m Freistil | 01:59,19 | 9 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 6 | 50m Rücken | 00:50,35 | 5 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 2 | 50m D-Beine | 01:11,02 | 9 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 21 | 100m Rücken | 01:51,13 | 6 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 25 | 100m Freistil | 01:42,29 | 8 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 8 | 50m R-Beine | 01:10,08 | 5 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 13 | 50m Freistil | 01:06,23 | 6 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 15 | 50m K-Beine | 01:19,94 | 12 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 7 | 50m R-Beine | 01:10,29 | 5 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 9 | 50m Brust | 01:02,03 | 6 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 10 | 50m Brust | 00:56,36 | 9 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 14 | 50m Freistil | 00:45,09 | 8 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 21 | 100m Rücken | 01:44,59 | 5 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 6 | 50m Rücken | 00:50,54 | 6 |
| Schlott, Gustav (SSG Leipzig) | 2015 | M | 10 | 50m Brust | 00:44,61 | 2 |
| Schlott, Gustav (SSG Leipzig) | 2015 | M | 14 | 50m Freistil | 00:32,26 | 1 |
| Schlott, Gustav (SSG Leipzig) | 2015 | M | 21 | 100m Rücken | 01:26,43 | 1 |
| Schlott, Gustav (SSG Leipzig) | 2015 | M | 25 | 100m Freistil | 01:14,65 | 1 |
| Schlott, Gustav (SSG Leipzig) | 2015 | M | 4 | 50m Schmetterling | 00:36,96 | 1 |
| Schlott, Gustav (SSG Leipzig) | 2015 | M | 6 | 50m Rücken | 00:39,44 | 1 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 16 | 50m K-Beine | 00:55,60 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 2 | 50m D-Beine | 00:56,40 | 1 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 23 | 100m Brust | 01:45,58 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 25 | 100m Freistil | 01:27,47 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 14 | 50m Freistil | 00:38,05 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 2 | 50m D-Beine | 01:01,71 | 4 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 23 | 100m Brust | 01:43,97 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 25 | 100m Freistil | 01:28,78 | 4 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 15 | 50m K-Beine | 01:02,05 | 7 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 20 | 100m Rücken | 01:53,41 | 6 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 24 | 100m Freistil | 01:44,71 | 10 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 9 | 50m Brust | 00:51,11 | 3 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 21 | 100m Rücken | 01:29,10 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 25 | 100m Freistil | 01:22,41 | 3 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 4 | 50m Schmetterling | 00:40,24 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 8 | 50m R-Beine | 00:52,30 | 1 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 20 | 100m Rücken | 02:08,24 | 2 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 24 | 100m Freistil | 01:56,45 | 3 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 7 | 50m R-Beine | 01:13,98 | 7 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 9 | 50m Brust | 00:57,61 | 1 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 12 | 50m B-Beine | 01:18,18 | 6 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 16 | 50m K-Beine | 00:59,01 | 3 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 25 | 100m Freistil | 01:36,69 | 7 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 8 | 50m R-Beine | 01:03,69 | 3 |
