Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Plauen,
Kurzbahn (25m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 50m Freistil | 00:36,38 | 2 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 13 | 50m Brust | 00:48,86 | 7 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 19 | 100m Lagen | 01:30,5650m: 00:42,44100m: 01:30,56 (00:48,12) | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 7 | 50m Rücken | 00:43,63 | 5 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 10 | 50m Rücken | 00:41,53 | 10 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 16 | 50m Brust | 00:50,86 | 16 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 22 | 100m Lagen | 01:31,3250m: 00:41,72100m: 01:31,32 (00:49,60) | 10 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 4 | 50m Freistil | 00:33,67 | 6 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 12 | 100m Rücken | 01:26,0750m: 00:41,42100m: 01:26,07 (00:44,65) | 10 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 18 | 100m Brust | 01:35,6750m: 00:45,68100m: 01:35,67 (00:49,99) | 5 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 6 | 100m Freistil | 01:15,0850m: 00:36,01100m: 01:15,08 (00:39,07) | 9 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 11 | 100m Rücken | 01:20,9150m: 00:40,08100m: 01:20,91 (00:40,83) | 8 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 17 | 100m Brust | 01:31,1250m: 00:43,43100m: 01:31,12 (00:47,69) | 5 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 23 | 200m Lagen | 02:57,3050m: 00:39,03100m: 01:25,86 (00:46,83) 150m: 02:17,39 (00:51,53) 200m: 02:57,30 (00:39,91) | 8 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 5 | 100m Freistil | 01:12,4550m: 00:35,27100m: 01:12,45 (00:37,18) | 8 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 50m Freistil | 00:41,65 | 18 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 13 | 50m Brust | 00:57,85 | 22 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 19 | 100m Lagen | 01:46,6950m: 00:48,44100m: 01:46,69 (00:58,25) | 19 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 7 | 50m Rücken | 00:46,71 | 16 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 15 | 50m Brust | 00:42,87 | 2 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 21 | 100m Lagen | 01:23,5150m: 00:36,99100m: 01:23,51 (00:46,52) | 3 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 3 | 50m Freistil | 00:33,20 | 2 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 9 | 50m Rücken | 00:37,30 | 3 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 12 | 100m Rücken | 01:24,5950m: 00:39,73100m: 01:24,59 (00:44,86) | 8 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 18 | 100m Brust | 01:38,0550m: 00:45,86100m: 01:38,05 (00:52,19) | 7 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 24 | 200m Lagen | 03:16,1950m: 00:40,32100m: 01:30,62 (00:50,30) 150m: 02:27,66 (00:57,04) 200m: 03:16,19 (00:48,53) | 10 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 6 | 100m Freistil | 01:15,6450m: 00:35,02100m: 01:15,64 (00:40,62) | 10 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 12 | 100m Rücken | 01:23,4950m: 00:40,86100m: 01:23,49 (00:42,63) | 7 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 18 | 100m Brust | 01:30,6050m: 00:42,50100m: 01:30,60 (00:48,10) | 2 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 24 | 200m Lagen | 03:04,5650m: 00:42,83100m: 01:30,14 (00:47,31) 150m: 02:22,29 (00:52,15) 200m: 03:04,56 (00:42,27) | 7 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 6 | 100m Freistil | 01:14,8350m: 00:35,50100m: 01:14,83 (00:39,33) | 7 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 12 | 100m Rücken | 01:22,9150m: 00:40,07100m: 01:22,91 (00:42,84) | 6 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 18 | 100m Brust | 01:37,3250m: 00:45,14100m: 01:37,32 (00:52,18) | 6 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 24 | 200m Lagen | 02:59,4350m: 00:40,13100m: 01:25,49 (00:45,36) 150m: 02:19,90 (00:54,41) 200m: 02:59,43 (00:39,53) | 4 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 6 | 100m Freistil | 01:11,5550m: 00:33,63100m: 01:11,55 (00:37,92) | 3 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 14 | 50m Brust | 00:48,64 | 7 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 2 | 50m Freistil | 00:40,81 | 17 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 20 | 100m Lagen | 01:39,8250m: 00:48,18100m: 01:39,82 (00:51,64) | 10 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 8 | 50m Rücken | 00:44,96 | 7 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 14 | 50m Brust | 00:45,88 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 2 | 50m Freistil | 00:36,52 | 3 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 20 | 100m Lagen | 01:33,4250m: 00:42,18100m: 01:33,42 (00:51,24) | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 8 | 50m Rücken | 00:43,59 | 5 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 10 | 50m Rücken | 00:41,09 | 9 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 16 | 50m Brust | 00:50,77 | 15 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 22 | 100m Lagen | 01:33,7350m: 00:43,56100m: 01:33,73 (00:50,17) | 12 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 4 | 50m Freistil | 00:36,23 | 12 |
