Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Freital,
Kurzbahn (25m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 10 | 100m Freistil | 01:50,1450m: 00:48,79100m: 01:50,14 (01:01,35) | 9 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 21 | 50m Brust | 00:52,89 | 6 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 27 | 50m Freistil | 00:49,43 | 10 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 33 | 100m Brust | 01:59,1250m: 00:53,79100m: 01:59,12 (01:05,33) | 4 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 37 | 200m Freistil | 03:52,6550m: 00:51,61100m: 01:52,76 (01:01,15) 150m: 02:53,82 (01:01,06) 200m: 03:52,65 (00:58,83) | 5 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 6 | 100m Rücken | 02:00,2150m: 00:56,02100m: 02:00,21 (01:04,19) | 2 |
| Georgensohn, Greta | 2007 | W | 18 | 200m Schmetterling | 03:40,0950m: 00:43,38100m: 01:39,35 (00:55,97) 150m: 02:40,07 (01:00,72) 200m: 03:40,09 (01:00,02) | 10 |
| Georgensohn, Greta | 2007 | W | 24 | 100m Schmetterling | 01:37,0250m: 00:41,86100m: 01:37,02 (00:55,16) | 11 |
| Georgensohn, Greta | 2007 | W | 26 | 50m Freistil | 00:34,69 | 31 |
| Georgensohn, Greta | 2007 | W | 3 | 50m Schmetterling | 00:38,29 | 27 |
| Georgensohn, Greta | 2007 | W | 36 | 200m Freistil | 02:46,1550m: 00:36,76100m: 01:19,24 (00:42,48) 150m: 02:03,83 (00:44,59) 200m: 02:46,15 (00:42,32) | 11 |
| Georgensohn, Greta | 2007 | W | 9 | 100m Freistil | 01:15,1750m: 00:36,30100m: 01:15,17 (00:38,87) | 24 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 10 | 100m Freistil | 01:23,3150m: 00:39,89100m: 01:23,31 (00:43,42) | 13 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 27 | 50m Freistil | 00:37,13 | 14 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 29 | 200m Rücken | 03:11,7950m: 00:45,53100m: 01:35,20 (00:49,67) 150m: 02:24,88 (00:49,68) 200m: 03:11,79 (00:46,91) | 4 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 31 | 50m Rücken | 00:43,75 | 9 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 37 | 200m Freistil | 03:00,4950m: 00:41,08100m: 01:28,10 (00:47,02) 150m: 02:14,93 (00:46,83) 200m: 03:00,49 (00:45,56) | 10 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 12 | 200m Brust | 03:06,5250m: 00:41,37100m: 01:28,44 (00:47,07) 150m: 02:17,14 (00:48,70) 200m: 03:06,52 (00:49,38) | 4 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 21 | 50m Brust | 00:40,41 | 5 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 27 | 50m Freistil | 00:31,42 | 5 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 33 | 100m Brust | 01:26,9550m: 00:40,57100m: 01:26,95 (00:46,38) | 4 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 37 | 200m Freistil | 02:38,0250m: 00:34,85100m: 01:14,57 (00:39,72) 150m: 01:56,24 (00:41,67) 200m: 02:38,02 (00:41,78) | 6 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 4 | 50m Schmetterling | 00:35,96 | 3 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 16 | 50m D-Beine | 00:55,35 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 20 | 50m Brust | 00:50,53 | 2 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 201 | 100m Lagen | 01:31,4150m: 00:44,18100m: 01:31,41 (00:47,23) | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 26 | 50m Freistil | 00:36,73 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 3 | 50m Schmetterling | 00:42,59 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 34 | 50m K-Beine | 00:48,72 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 7 | 50m B-Beine | 01:00,08 | 4 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 11 | 200m Brust | 03:18,7750m: 00:43,61100m: 01:34,81 (00:51,20) 150m: 02:27,78 (00:52,97) 200m: 03:18,77 (00:50,99) | 2 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 20 | 50m Brust | 00:40,42 | 9 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 28 | 200m Rücken | 03:05,5150m: 00:41,15100m: 01:28,06 (00:46,91) 150m: 02:17,68 (00:49,62) 200m: 03:05,51 (00:47,83) | 9 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 30 | 50m Rücken | 00:38,18 | 15 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 32 | 100m Brust | 01:31,5550m: 00:42,87100m: 01:31,55 (00:48,68) | 4 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 5 | 100m Rücken | 01:22,6350m: 00:39,49100m: 01:22,63 (00:43,14) | 8 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 1 | 50m R-Beine | 01:17,66 | 9 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 20 | 50m Brust | 01:10,33 | 6 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 26 | 50m Freistil | 01:06,73 | 7 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 30 | 50m Rücken | 01:03,45 | 9 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 34 | 50m K-Beine | 01:14,83 | 9 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 7 | 50m B-Beine | 01:23,97 | 7 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 15 | 25m D-Beine | 00:35,29 | 3 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 21 | 50m Brust | 01:03,39 | 3 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 23 | 25m Schmetterling | 00:31,78 | 3 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 27 | 50m Freistil | 01:02,53 | 4 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 35 | 50m K-Beine | 01:15,45 | 3 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 8 | 50m B-Beine | 01:07,79 | 2 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 26 | 50m Freistil | 00:28,35 | 3 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 3 | 50m Schmetterling | 00:32,12 | 5 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 16 | 50m D-Beine | 01:03,20 | 8 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 26 | 50m Freistil | 00:43,52 | 4 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 3 | 50m Schmetterling | 00:51,65 | 6 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 30 | 50m Rücken | 00:48,25 | 5 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 34 | 50m K-Beine | 00:55,51 | 4 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 17 | 50m D-Beine | 01:18,48 | 8 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 2 | 50m R-Beine | 01:13,69 | 6 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 27 | 50m Freistil | 00:50,65 | 11 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 31 | 50m Rücken | 00:56,17 | 8 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 35 | 50m K-Beine | 01:16,66 | 13 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 4 | 50m Schmetterling | 01:07,47 | 5 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 10 | 100m Freistil | 01:18,9450m: 00:37,62100m: 01:18,94 (00:41,32) | 2 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 12 | 200m Brust | 03:26,4550m: 00:44,94100m: 01:38,96 (00:54,02) 150m: 02:33,99 (00:55,03) 200m: 03:26,45 (00:52,46) | 2 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 206 | 100m Lagen | 01:23,6450m: 00:39,73100m: 01:23,64 (00:43,91) | 2 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 21 | 50m Brust | 00:39,47 | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 27 | 50m Freistil | 00:34,27 | 3 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 33 | 100m Brust | 01:31,3750m: 00:42,35100m: 01:31,37 (00:49,02) | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 37 | 200m Freistil | 02:59,7150m: 00:38,41100m: 01:26,05 (00:47,64) 150m: 02:14,05 (00:48,00) 200m: 02:59,71 (00:45,66) | 3 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 10 | 100m Freistil | 00:59,2450m: 00:28,43100m: 00:59,24 (00:30,81) | 4 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 210 | 200m Lagen | 02:29,7750m: 00:30,89100m: 01:07,72 (00:36,83) 150m: 01:54,73 (00:47,01) 200m: 02:29,77 (00:35,04) | 3 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 27 | 50m Freistil | 00:27,22 | 3 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 29 | 200m Rücken | 02:30,96100m: 01:12,08150m: 01:52,19 (00:40,11) 200m: 02:30,96 (00:38,77) | 2 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 31 | 50m Rücken | 00:31,28 | 1 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 37 | 200m Freistil | 02:14,4550m: 00:29,86100m: 01:03,82 (00:33,96) 150m: 01:39,61 (00:35,79) 200m: 02:14,45 (00:34,84) | 3 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 18 | 200m Schmetterling | 03:09,7450m: 00:40,05100m: 01:26,97 (00:46,92) 150m: 02:17,45 (00:50,48) 200m: 03:09,74 (00:52,29) | 3 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 24 | 100m Schmetterling | 01:22,9750m: 00:38,15100m: 01:22,97 (00:44,82) | 4 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 26 | 50m Freistil | 00:31,12 | 7 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 3 | 50m Schmetterling | 00:34,26 | 7 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 36 | 200m Freistil | 02:30,0450m: 00:34,70100m: 01:12,34 (00:37,64) 150m: 01:51,02 (00:38,68) 200m: 02:30,04 (00:39,02) | 4 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 9 | 100m Freistil | 01:08,1850m: 00:32,61100m: 01:08,18 (00:35,57) | 5 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 207 | 200m Lagen | 02:44,6150m: 00:33,01100m: 01:14,13 (00:41,12) 150m: 02:04,43 (00:50,30) 200m: 02:44,61 (00:40,18) | 2 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 26 | 50m Freistil | 00:30,00 | 3 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 3 | 50m Schmetterling | 00:31,62 | 1 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 32 | 100m Brust | 01:27,7650m: 00:42,09100m: 01:27,76 (00:45,67) | 2 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 36 | 200m Freistil | 02:23,3950m: 00:33,43100m: 01:09,98 (00:36,55) 150m: 01:47,61 (00:37,63) 200m: 02:23,39 (00:35,78) | 1 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 9 | 100m Freistil | 01:05,6350m: 00:32,38100m: 01:05,63 (00:33,25) | 1 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 1 | 50m R-Beine | 01:15,41 | 6 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 20 | 50m Brust | 00:58,44 | 2 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 26 | 50m Freistil | 00:51,22 | 2 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 30 | 50m Rücken | 00:59,28 | 6 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 34 | 50m K-Beine | 01:03,13 | 3 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 7 | 50m B-Beine | 01:07,33 | 4 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 2 | 50m R-Beine | 01:04,78 | 4 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 27 | 50m Freistil | 00:45,78 | 5 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 31 | 50m Rücken | 00:51,47 | 3 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 35 | 50m K-Beine | 00:57,93 | 3 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 8 | 50m B-Beine | 01:08,43 | 10 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 20 | 50m Brust | 00:50,11 | 20 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 24 | 100m Schmetterling | 01:52,0050m: 00:51,01100m: 01:52,00 (01:00,99) | 7 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 3 | 50m Schmetterling | 00:45,25 | 17 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 32 | 100m Brust | 01:45,8650m: 00:49,61100m: 01:45,86 (00:56,25) | 12 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 36 | 200m Freistil | 03:17,6550m: 00:46,86100m: 01:38,82 (00:51,96) 150m: 02:30,81 (00:51,99) 200m: 03:17,65 (00:46,84) | 12 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 9 | 100m Freistil | 01:30,2550m: 00:44,61100m: 01:30,25 (00:45,64) | 23 |
