Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Riesa,
Kurzbahn (25m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engel, Clara | 2011 | W | 10 | 200m Lagen Vorlauf | 02:36,7450m: 00:32,72100m: 01:12,46 (00:39,74) 150m: 01:57,22 (00:44,76) 200m: 02:36,74 (00:39,52) | 15 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 104 | 100m Brust Finale | 01:14,5550m: 00:35,13100m: 01:14,55 (00:39,42) | 2 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 124 | 50m Brust Finale | 00:33,99 | 1 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 134 | 200m Brust Finale | 02:47,2850m: 00:37,66100m: 01:20,07 (00:42,41) 150m: 02:03,95 (00:43,88) 200m: 02:47,28 (00:43,33) | 4 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 208 | 50m Rücken Finale | 00:31,30 | 3 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 226 | 100m Lagen Finale | 01:07,7750m: 00:31,33100m: 01:07,77 (00:36,44) | 3 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 236 | 50m Schmetterling Finale | 00:30,31 | 2 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 24 | 50m Brust Vorlauf | 00:34,19 | 1 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 26 | 100m Lagen Vorlauf | 01:09,6950m: 00:31,85100m: 01:09,69 (00:37,84) | 5 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 34 | 200m Brust Vorlauf | 02:51,2650m: 00:38,27100m: 01:22,10 (00:43,83) 150m: 02:07,63 (00:45,53) 200m: 02:51,26 (00:43,63) | 6 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 36 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:30,76 | 3 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 4 | 100m Brust Vorlauf | 01:15,5150m: 00:35,02100m: 01:15,51 (00:40,49) | 3 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 8 | 50m Rücken Vorlauf | 00:31,40 | 4 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 12 | 50m Freistil Vorlauf | 00:30,49 | 8 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 22 | 100m Freistil Vorlauf | 01:05,6650m: 00:30,92100m: 01:05,66 (00:34,74) | 5 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 26 | 100m Lagen Vorlauf | 01:16,1050m: 00:34,01100m: 01:16,10 (00:42,09) | 10 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 32 | 100m Rücken Vorlauf | 01:15,3450m: 00:35,91100m: 01:15,34 (00:39,43) | 11 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 36 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:32,54 | 10 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 6 | 100m Schmetterling Vorlauf | 01:17,1250m: 00:33,70100m: 01:17,12 (00:43,42) | 9 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 8 | 50m Rücken Vorlauf | 00:34,29 | 7 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 13 | 200m Brust Vorlauf | 02:57,4850m: 00:40,32100m: 01:25,63 (00:45,31) 150m: 02:12,02 (00:46,39) 200m: 02:57,48 (00:45,46) | 4 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 25 | 100m Brust Vorlauf | 01:23,3550m: 00:39,47100m: 01:23,35 (00:43,88) | 11 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 29 | 50m Rücken Vorlauf | 00:36,52 | 17 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 3 | 50m Brust Vorlauf | 00:38,26 | 6 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 31 | 200m Lagen Vorlauf | 02:41,9050m: 00:35,33100m: 01:16,91 (00:41,58) 150m: 02:03,70 (00:46,79) 200m: 02:41,90 (00:38,20) | 13 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 5 | 100m Lagen Vorlauf | 01:16,6350m: 00:35,77100m: 01:16,63 (00:40,86) | 5 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 108 | 50m Rücken Finale | 00:30,77 | 1 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 114 | 200m Rücken Finale | 02:22,4050m: 00:32,72100m: 01:09,51 (00:36,79) 150m: 01:46,80 (00:37,29) 200m: 02:22,40 (00:35,60) | 1 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 126 | 100m Lagen Finale | 01:07,9550m: 00:30,75100m: 01:07,95 (00:37,20) | 4 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 132 | 100m Rücken Finale | 01:06,2050m: 00:32,28100m: 01:06,20 (00:33,92) | 1 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 14 | 200m Rücken Vorlauf | 02:25,9550m: 00:33,63100m: 01:10,61 (00:36,98) 150m: 01:49,01 (00:38,40) 200m: 02:25,95 (00:36,94) | 4 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 2 | 200m Freistil Vorlauf | 02:11,7650m: 00:29,76100m: 01:03,46 (00:33,70) 150m: 01:38,71 (00:35,25) 200m: 02:11,76 (00:33,05) | 6 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 202 | 200m Freistil Finale | 02:18,0150m: 00:30,89100m: 01:05,51 (00:34,62) 150m: 01:41,88 (00:36,37) 200m: 02:18,01 (00:36,13) | 7 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 21 | 400m Lagen | 05:17,9150m: 00:32,90100m: 01:11,44 (00:38,54) 150m: 01:52,14 (00:40,70) 200m: 02:31,13 (00:38,99) 250m: 03:17,97 (00:46,84) 300m: 04:04,76 (00:46,79) 350m: 04:41,81 (00:37,05) 400m: 05:17,91 (00:36,10) | 3 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 22 | 100m Freistil Vorlauf | 01:00,4850m: 00:29,01100m: 01:00,48 (00:31,47) | 3 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 222 | 100m Freistil Finale | 01:00,4150m: 00:29,34100m: 01:00,41 (00:31,07) | 3 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 26 | 100m Lagen Vorlauf | 01:08,1750m: 00:31,14100m: 01:08,17 (00:37,03) | 2 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 32 | 100m Rücken Vorlauf | 01:05,8450m: 00:31,79100m: 01:05,84 (00:34,05) | 1 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 8 | 50m Rücken Vorlauf | 00:30,67 | 1 |
| Jung, Marlon (SSG Leipzig) | 2009 | M | 1 | 100m Freistil Vorlauf | 00:56,1850m: 00:27,34100m: 00:56,18 (00:28,84) | 26 |
| Jung, Marlon (SSG Leipzig) | 2009 | M | 18 | 800m Freistil | 08:52,9950m: 00:30,13100m: 01:02,77 (00:32,64) 150m: 01:36,48 (00:33,71) 200m: 02:10,10 (00:33,62) 250m: 02:43,77 (00:33,67) 300m: 03:17,59 (00:33,82) 350m: 03:51,60 (00:34,01) 400m: 04:25,19 (00:33,59) 450m: 04:59,03 (00:33,84) 500m: 05:32,59 (00:33,56) 550m: 06:05,95 (00:33,36) 600m: 06:39,61 (00:33,66) 650m: 07:13,28 (00:33,67) 700m: 07:46,88 (00:33,60) 750m: 08:20,43 (00:33,55) 800m: 08:52,99 (00:32,56) | 9 |
| Jung, Marlon (SSG Leipzig) | 2009 | M | 27 | 100m Schmetterling Vorlauf | 01:01,1150m: 00:29,13100m: 01:01,11 (00:31,98) | 18 |
| Jung, Marlon (SSG Leipzig) | 2009 | M | 31 | 200m Lagen Vorlauf | 02:14,9150m: 00:29,48100m: 01:04,63 (00:35,15) 150m: 01:44,22 (00:39,59) 200m: 02:14,91 (00:30,69) | 11 |
| Jung, Marlon (SSG Leipzig) | 2009 | M | 42 | 400m Lagen | 04:46,6950m: 00:30,68100m: 01:05,33 (00:34,65) 150m: 01:42,74 (00:37,41) 200m: 02:20,33 (00:37,59) 250m: 03:00,78 (00:40,45) 300m: 03:43,08 (00:42,30) 350m: 04:16,24 (00:33,16) 400m: 04:46,69 (00:30,45) | 5 |
| Jung, Marlon (SSG Leipzig) | 2009 | M | 7 | 400m Freistil Vorlauf | 04:14,8650m: 00:29,45100m: 01:01,56 (00:32,11) 150m: 01:34,10 (00:32,54) 200m: 02:06,55 (00:32,45) 250m: 02:38,87 (00:32,32) 300m: 03:11,02 (00:32,15) 350m: 03:43,33 (00:32,31) 400m: 04:14,86 (00:31,53) | 13 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 1 | 100m Freistil Vorlauf | 01:04,4650m: 00:31,19100m: 01:04,46 (00:33,27) | 12 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 11 | 100m Rücken Vorlauf | 01:11,8450m: 00:34,96100m: 01:11,84 (00:36,88) | 11 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 15 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:32,18 | 8 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 27 | 100m Schmetterling Vorlauf | 01:10,8350m: 00:32,99100m: 01:10,83 (00:37,84) | 4 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 31 | 200m Lagen Vorlauf | 02:38,5250m: 00:34,58100m: 01:13,65 (00:39,07) 150m: 02:03,06 (00:49,41) 200m: 02:38,52 (00:35,46) | 10 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 33 | 50m Freistil Vorlauf | 00:29,83 | 8 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 42 | 400m Lagen | abgem. | |
| Kushnir, Oleksandr | 2006 | M | 15 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:26,93 | 10 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 10 | 200m Lagen Vorlauf | 02:24,5850m: 00:30,77100m: 01:09,54 (00:38,77) 150m: 01:50,70 (00:41,16) 200m: 02:24,58 (00:33,88) | 1 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 104 | 100m Brust Finale | 01:13,1450m: 00:34,37100m: 01:13,14 (00:38,77) | 1 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 124 | 50m Brust Finale | 00:34,22 | 2 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 134 | 200m Brust Finale | 02:41,1250m: 00:35,47100m: 01:15,60 (00:40,13) 150m: 01:58,14 (00:42,54) 200m: 02:41,12 (00:42,98) | 2 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 14 | 200m Rücken Vorlauf | 02:27,5750m: 00:34,21100m: 01:11,48 (00:37,27) 150m: 01:49,99 (00:38,51) 200m: 02:27,57 (00:37,58) | 2 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 210 | 200m Lagen Finale | 02:24,8050m: 00:31,43100m: 01:10,16 (00:38,73) 150m: 01:51,36 (00:41,20) 200m: 02:24,80 (00:33,44) | 2 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 214 | 200m Rücken Finale | 02:25,7350m: 00:33,74100m: 01:10,81 (00:37,07) 150m: 01:48,76 (00:37,95) 200m: 02:25,73 (00:36,97) | 6 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 228 | 400m Freistil Finale | 04:46,9050m: 00:32,80100m: 01:08,79 (00:35,99) 150m: 01:45,61 (00:36,82) 200m: 02:23,03 (00:37,42) 250m: 02:59,25 (00:36,22) 300m: 03:36,34 (00:37,09) 350m: 04:12,53 (00:36,19) 400m: 04:46,90 (00:34,37) | 8 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 24 | 50m Brust Vorlauf | 00:34,38 | 1 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 28 | 400m Freistil Vorlauf | 04:43,3050m: 00:30,61100m: 01:04,93 (00:34,32) 150m: 01:40,82 (00:35,89) 200m: 02:17,70 (00:36,88) 250m: 02:54,45 (00:36,75) 300m: 03:31,35 (00:36,90) 350m: 04:08,27 (00:36,92) 400m: 04:43,30 (00:35,03) | 2 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 34 | 200m Brust Vorlauf | 02:39,0250m: 00:35,46100m: 01:15,87 (00:40,41) 150m: 01:57,68 (00:41,81) 200m: 02:39,02 (00:41,34) | 1 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 4 | 100m Brust Vorlauf | 01:12,6450m: 00:34,29100m: 01:12,64 (00:38,35) | 1 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 105 | 100m Lagen Finale | 00:58,5550m: 00:27,17100m: 00:58,55 (00:31,38) | 2 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 113 | 200m Brust Finale | 02:21,4450m: 00:32,29100m: 01:08,49 (00:36,20) 150m: 01:45,12 (00:36,63) 200m: 02:21,44 (00:36,32) | 2 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 13 | 200m Brust Vorlauf | 02:27,4750m: 00:33,22100m: 01:10,63 (00:37,41) 150m: 01:49,02 (00:38,39) 200m: 02:27,47 (00:38,45) | 6 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 131 | 200m Lagen Finale | 02:06,6650m: 00:27,51100m: 01:00,26 (00:32,75) 150m: 01:36,92 (00:36,66) 200m: 02:06,66 (00:29,74) | 3 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 18 | 800m Freistil | 08:31,5650m: 00:29,28100m: 01:00,29 (00:31,01) 150m: 01:31,39 (00:31,10) 200m: 02:02,90 (00:31,51) 250m: 02:34,49 (00:31,59) 300m: 03:06,83 (00:32,34) 350m: 03:39,23 (00:32,40) 400m: 04:11,94 (00:32,71) 450m: 04:45,01 (00:33,07) 500m: 05:17,56 (00:32,55) 550m: 05:50,14 (00:32,58) 600m: 06:22,29 (00:32,15) 650m: 06:55,12 (00:32,83) 700m: 07:27,95 (00:32,83) 750m: 08:00,05 (00:32,10) 800m: 08:31,56 (00:31,51) | 5 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 27 | 100m Schmetterling Vorlauf | 00:58,1450m: 00:26,95100m: 00:58,14 (00:31,19) | 7 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 31 | 200m Lagen Vorlauf | 02:09,2550m: 00:28,12100m: 01:01,12 (00:33,00) 150m: 01:38,70 (00:37,58) 200m: 02:09,25 (00:30,55) | 3 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 35 | 200m Rücken Vorlauf | 02:11,0350m: 00:30,81100m: 01:04,06 (00:33,25) 150m: 01:37,54 (00:33,48) 200m: 02:11,03 (00:33,49) | 8 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 5 | 100m Lagen Vorlauf | 00:59,0750m: 00:27,35100m: 00:59,07 (00:31,72) | 2 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 11 | 100m Rücken Vorlauf | 01:00,5950m: 00:29,39100m: 01:00,59 (00:31,20) | 2 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 129 | 50m Rücken Finale | 00:27,23 | 1 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 15 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:27,73 | 3 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 211 | 100m Rücken Finale | 00:58,7750m: 00:28,38100m: 00:58,77 (00:30,39) | 1 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 215 | 50m Schmetterling Finale | 00:27,87 | 3 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 27 | 100m Schmetterling Vorlauf | 01:02,5750m: 00:29,04100m: 01:02,57 (00:33,53) | 4 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 29 | 50m Rücken Vorlauf | 00:27,49 | 1 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 35 | 200m Rücken Vorlauf | 02:12,9650m: 00:30,75100m: 01:04,56 (00:33,81) 150m: 01:39,12 (00:34,56) 200m: 02:12,96 (00:33,84) | 2 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 5 | 100m Lagen Vorlauf | 01:03,5050m: 00:28,28100m: 01:03,50 (00:35,22) | 2 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch (1) Engel, Clara – 2011 (2) Frank, Martha Leni – 2013 (3) Plewa, Florian – 2006 (4) Raszczyk, Noah – 2006 | 0 | X | 37 | 4 x 50m Freistil | 01:45,9650m: 00:29,84100m: 00:59,51 (00:29,67) 150m: 01:22,75 (00:23,24) 200m: 01:45,96 (00:23,21) | 3 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch (1) Kushnir, Oleksandr – 2006 (2) Raszczyk, Noah – 2006 (3) Plewa, Florian – 2006 (4) Plewa, Richard – 2010 | 0 | M | 20 | 4 x 50m Freistil | 01:36,6450m: 00:25,06100m: 00:48,93 (00:23,87) 150m: 01:12,27 (00:23,34) 200m: 01:36,64 (00:24,37) | 1 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch (1) Leontyev, Matvey – 2011 (2) Engel, Clara – 2011 (3) Plewa, Florian – 2006 (4) Frank, Martha Leni – 2013 | 0 | X | 16 | 4 x 50m Lagen | 01:56,8150m: 00:27,96100m: 01:01,87 (00:33,91) 150m: 01:27,52 (00:25,65) 200m: 01:56,81 (00:29,29) | 3 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch (1) Leontyev, Matvey – 2011 (2) Plewa, Florian – 2006 (3) Plewa, Richard – 2010 (4) Raszczyk, Noah – 2006 | 0 | M | 41 | 4 x 50m Lagen | 01:46,3350m: 00:27,37100m: 00:56,73 (00:29,36) 150m: 01:23,19 (00:26,46) 200m: 01:46,33 (00:23,14) | 2 |
| Melzer, Stella (SSG Leipzig) | 2016 | W | 12 | 50m Freistil Vorlauf | 00:32,87 | 24 |
| Melzer, Stella (SSG Leipzig) | 2016 | W | 24 | 50m Brust Vorlauf | 00:42,45 | 13 |
| Melzer, Stella (SSG Leipzig) | 2016 | W | 36 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:34,54 | 17 |
| Melzer, Stella (SSG Leipzig) | 2016 | W | 8 | 50m Rücken Vorlauf | 00:36,02 | 12 |
| Müller, Jasper (SSG Leipzig) | 2013 | M | 1 | 100m Freistil Vorlauf | 01:01,6650m: 00:29,57100m: 01:01,66 (00:32,09) | 4 |
| Müller, Jasper (SSG Leipzig) | 2013 | M | 11 | 100m Rücken Vorlauf | 01:07,4550m: 00:32,84100m: 01:07,45 (00:34,61) | 3 |
| Müller, Jasper (SSG Leipzig) | 2013 | M | 15 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:32,25 | 9 |
| Müller, Jasper (SSG Leipzig) | 2013 | M | 211 | 100m Rücken Finale | 01:08,1250m: 00:33,03100m: 01:08,12 (00:35,09) | 6 |
| Müller, Jasper (SSG Leipzig) | 2013 | M | 23 | 200m Freistil Vorlauf | 02:12,9250m: 00:30,06100m: 01:03,89 (00:33,83) 150m: 01:38,81 (00:34,92) 200m: 02:12,92 (00:34,11) | 3 |
| Müller, Jasper (SSG Leipzig) | 2013 | M | 29 | 50m Rücken Vorlauf | 00:32,52 | 4 |
| Müller, Jasper (SSG Leipzig) | 2013 | M | 35 | 200m Rücken Vorlauf | 02:22,3050m: 00:33,42100m: 01:09,50 (00:36,08) 150m: 01:46,34 (00:36,84) 200m: 02:22,30 (00:35,96) | 2 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 1 | 100m Freistil Vorlauf | 01:07,7150m: 00:32,64100m: 01:07,71 (00:35,07) | 18 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 11 | 100m Rücken Vorlauf | 01:17,5850m: 00:38,53100m: 01:17,58 (00:39,05) | 20 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 29 | 50m Rücken Vorlauf | 00:35,57 | 10 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 33 | 50m Freistil Vorlauf | 00:32,07 | 17 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 7 | 400m Freistil Vorlauf | 05:05,7550m: 00:34,92100m: 01:13,67 (00:38,75) 150m: 01:53,48 (00:39,81) 200m: 02:32,75 (00:39,27) 250m: 03:12,53 (00:39,78) 300m: 03:51,83 (00:39,30) 350m: 04:29,77 (00:37,94) 400m: 05:05,75 (00:35,98) | 13 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 10 | 200m Lagen Vorlauf | 02:38,5250m: 00:34,05100m: 01:17,88 (00:43,83) 150m: 02:01,70 (00:43,82) 200m: 02:38,52 (00:36,82) | 10 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 14 | 200m Rücken Vorlauf | 02:41,6150m: 00:37,95100m: 01:19,20 (00:41,25) 150m: 02:01,00 (00:41,80) 200m: 02:41,61 (00:40,61) | 10 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 204 | 100m Brust Finale | 01:19,7050m: 00:38,17100m: 01:19,70 (00:41,53) | 7 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 224 | 50m Brust Finale | 00:36,35 | 7 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 234 | 200m Brust Finale | 02:56,8650m: 00:39,86100m: 01:25,95 (00:46,09) 150m: 02:11,87 (00:45,92) 200m: 02:56,86 (00:44,99) | 9 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 24 | 50m Brust Vorlauf | 00:36,37 | 5 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 26 | 100m Lagen Vorlauf | 01:13,8350m: 00:35,72100m: 01:13,83 (00:38,11) | 3 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 34 | 200m Brust Vorlauf | 02:56,3650m: 00:39,83100m: 01:24,97 (00:45,14) 150m: 02:11,07 (00:46,10) 200m: 02:56,36 (00:45,29) | 6 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 4 | 100m Brust Vorlauf | 01:18,7050m: 00:37,48100m: 01:18,70 (00:41,22) | 4 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 1 | 100m Freistil Vorlauf | 00:52,4850m: 00:25,09100m: 00:52,48 (00:27,39) | 5 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 105 | 100m Lagen Finale | 00:59,2350m: 00:27,47100m: 00:59,23 (00:31,76) | 3 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 115 | 50m Schmetterling Finale | 00:25,21 | 1 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 127 | 100m Schmetterling Finale | 00:55,8850m: 00:25,90100m: 00:55,88 (00:29,98) | 2 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 133 | 50m Freistil Finale | 00:24,10 | 4 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 15 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:24,97 | 1 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 27 | 100m Schmetterling Vorlauf | 00:56,7950m: 00:26,28100m: 00:56,79 (00:30,51) | 3 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 3 | 50m Brust Vorlauf | 00:30,17 | 7 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 33 | 50m Freistil Vorlauf | 00:23,81 | 3 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 5 | 100m Lagen Vorlauf | 00:59,7350m: 00:27,51100m: 00:59,73 (00:32,22) | 3 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 1 | 100m Freistil Vorlauf | 00:56,1050m: 00:26,49100m: 00:56,10 (00:29,61) | 25 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 15 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:27,23 | 13 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 27 | 100m Schmetterling Vorlauf | 01:01,0650m: 00:28,09100m: 01:01,06 (00:32,97) | 17 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 29 | 50m Rücken Vorlauf | 00:30,36 | 13 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 33 | 50m Freistil Vorlauf | 00:25,31 | 13 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 5 | 100m Lagen Vorlauf | 01:04,4150m: 00:29,67100m: 01:04,41 (00:34,74) | 14 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 15 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:28,30 | 2 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 215 | 50m Schmetterling Finale | 00:28,66 | 6 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 25 | 100m Brust Vorlauf | 01:17,1350m: 00:36,14100m: 01:17,13 (00:40,99) | 2 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 27 | 100m Schmetterling Vorlauf | 01:06,6350m: 00:30,57100m: 01:06,63 (00:36,06) | 2 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 3 | 50m Brust Vorlauf | 00:34,38 | 2 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 31 | 200m Lagen Vorlauf | 02:26,6450m: 00:30,68100m: 01:09,75 (00:39,07) 150m: 01:51,98 (00:42,23) 200m: 02:26,64 (00:34,66) | 3 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 33 | 50m Freistil Vorlauf | 00:27,35 | 3 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 1 | 100m Freistil Vorlauf | 00:52,2350m: 00:24,98100m: 00:52,23 (00:27,25) | 3 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 101 | 100m Freistil Finale | 00:51,8750m: 00:24,68100m: 00:51,87 (00:27,19) | 2 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 115 | 50m Schmetterling Finale | 00:26,07 | 5 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 123 | 200m Freistil Finale | 01:55,2850m: 00:26,19100m: 00:54,83 (00:28,64) 150m: 01:24,73 (00:29,90) 200m: 01:55,28 (00:30,55) | 4 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 133 | 50m Freistil Finale | 00:23,86 | 3 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 15 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:26,27 | 6 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 23 | 200m Freistil Vorlauf | 01:54,9450m: 00:26,32100m: 00:55,04 (00:28,72) 150m: 01:24,91 (00:29,87) 200m: 01:54,94 (00:30,03) | 5 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 27 | 100m Schmetterling Vorlauf | 00:58,8050m: 00:27,51100m: 00:58,80 (00:31,29) | 8 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 33 | 50m Freistil Vorlauf | 00:24,02 | 4 |
| Reyher, Janek Thorben (SSG Leipzig) | 2007 | M | 1 | 100m Freistil Vorlauf | 00:52,9150m: 00:25,61100m: 00:52,91 (00:27,30) | 6 |
| Reyher, Janek Thorben (SSG Leipzig) | 2007 | M | 101 | 100m Freistil Finale | 00:53,9150m: 00:25,96100m: 00:53,91 (00:27,95) | 6 |
| Reyher, Janek Thorben (SSG Leipzig) | 2007 | M | 11 | 100m Rücken Vorlauf | 00:57,4950m: 00:28,10100m: 00:57,49 (00:29,39) | 2 |
| Reyher, Janek Thorben (SSG Leipzig) | 2007 | M | 111 | 100m Rücken Finale | 00:57,4250m: 00:28,24100m: 00:57,42 (00:29,18) | 3 |
| Reyher, Janek Thorben (SSG Leipzig) | 2007 | M | 129 | 50m Rücken Finale | 00:26,17 | 2 |
| Reyher, Janek Thorben (SSG Leipzig) | 2007 | M | 131 | 200m Lagen Finale | 02:05,6650m: 00:28,55100m: 01:01,23 (00:32,68) 150m: 01:37,89 (00:36,66) 200m: 02:05,66 (00:27,77) | 2 |
| Reyher, Janek Thorben (SSG Leipzig) | 2007 | M | 29 | 50m Rücken Vorlauf | 00:26,36 | 2 |
| Reyher, Janek Thorben (SSG Leipzig) | 2007 | M | 31 | 200m Lagen Vorlauf | 02:09,2850m: 00:27,59100m: 01:00,10 (00:32,51) 150m: 01:37,75 (00:37,65) 200m: 02:09,28 (00:31,53) | 4 |
| Reyher, Janek Thorben (SSG Leipzig) | 2007 | M | 9 | 200m Schmetterling Vorlauf | 02:04,6150m: 00:28,28100m: 01:00,48 (00:32,20) 150m: 01:32,78 (00:32,30) 200m: 02:04,61 (00:31,83) | 1 |
| Schlott, Gustav (SSG Leipzig) | 2015 | M | 33 | 50m Freistil Vorlauf | 00:31,60 | 14 |
| Schubert, Louis (SSG Leipzig) | 2004 | M | 1 | 100m Freistil Vorlauf | 00:53,2650m: 00:25,43100m: 00:53,26 (00:27,83) | 8 |
| Schubert, Louis (SSG Leipzig) | 2004 | M | 115 | 50m Schmetterling Finale | 00:25,42 | 2 |
| Schubert, Louis (SSG Leipzig) | 2004 | M | 127 | 100m Schmetterling Finale | 00:56,0950m: 00:26,30100m: 00:56,09 (00:29,79) | 3 |
