Meldungen unserer Leutzschlinge in Leipzig,
Kurzbahn (25m),
Einzelstarts: 181, Staffelstarts: 0
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bemmann, Ansgar | 2019 | M | 106 | 25 B-Beine | 00:00,00 |
| Bemmann, Ansgar | 2019 | M | 118 | 25 Brust | 00:00,00 |
| Daßler, Emil | 2019 | M | 106 | 25 B-Beine | 00:00,00 |
| Daßler, Emil | 2019 | M | 118 | 25 Brust | 00:00,00 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 12 | 50 Schmetterling | 01:06,86 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 24 | 100 Brust | 01:59,51 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 30 | 50 B-Beine | 00:58,49 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 38 | 50 Freistil | 00:50,66 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 10 | 50 D-Beine | 01:10,53 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 14 | 100 Rücken | 02:15,78 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 20 | 50 R-Beine | 01:06,89 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 36 | 50 K-Beine | 01:07,22 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 9 | 50 D-Beine | 01:11,46 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 19 | 50 R-Beine | 01:08,32 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 29 | 50 B-Beine | 01:06,51 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 37 | 50 Freistil | 00:49,17 |
| Gustmann, Lukas | 2020 | M | 116 | 25 K-Beine | 00:00,00 |
| Gustmann, Lukas | 2020 | M | 126 | 25 R-Beine | 00:00,00 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 100 Lagen | 01:40,92 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 9 | 50 D-Beine | 00:54,87 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 21 | 50 Rücken | 00:45,15 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 31 | 50 Brust | 00:51,48 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 7 | 25 Freistil | 00:20,73 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 15 | 25 K-Beine | 00:26,70 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 17 | 25 Brust | 00:37,71 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 27 | 25 Rücken | 00:23,05 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 10 | 50 D-Beine | 01:25,52 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 20 | 50 R-Beine | 01:23,38 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 30 | 50 B-Beine | 01:19,35 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 36 | 50 K-Beine | 01:40,26 |
| Jurk, Magdalena | 2018 | W | 5 | 25 B-Beine | 00:00,00 |
| Jurk, Magdalena | 2018 | W | 17 | 25 Brust | 00:00,00 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 10 | 50 D-Beine | 01:14,29 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 14 | 100 Rücken | 01:37,02 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 20 | 50 R-Beine | 01:15,00 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 24 | 100 Brust | 01:50,88 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 40 | 200 Lagen | 03:21,38 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 5 | 25 B-Beine | 00:39,13 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 15 | 25 K-Beine | 00:35,76 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 25 | 25 R-Beine | 00:35,62 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 27 | 25 Rücken | 00:31,72 |
| Krämer, Wanda | 2019 | W | 117 | 25 Brust | 00:00,00 |
| Krämer, Wanda | 2019 | W | 127 | 25 Rücken | 00:00,00 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 6 | 25 B-Beine | 00:31,84 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 16 | 25 K-Beine | 00:35,99 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 18 | 25 Brust | 00:30,50 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 26 | 25 R-Beine | 00:35,21 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 107 | 25 Freistil | 00:31,72 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 115 | 25 K-Beine | 00:38,50 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 125 | 25 R-Beine | 00:37,89 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 127 | 25 Rücken | 00:35,94 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 13 | 100 Rücken | 01:50,24 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 23 | 100 Brust | 00:00,00 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 33 | 100 Freistil | 01:48,54 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 10 | 50 D-Beine | 01:18,14 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 20 | 50 R-Beine | 01:16,76 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 36 | 50 K-Beine | 01:08,23 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 38 | 50 Freistil | 00:58,07 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 20 | 50 R-Beine | 01:20,30 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 22 | 50 Rücken | 00:58,87 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 30 | 50 B-Beine | 01:18,08 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 32 | 50 Brust | 01:14,19 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 1 | 100 Lagen | 00:00,00 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 9 | 50 D-Beine | 01:19,03 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 19 | 50 R-Beine | 01:15,70 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 35 | 50 K-Beine | 01:09,12 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 5 | 25 B-Beine | 00:35,45 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 15 | 25 K-Beine | 00:51,17 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 17 | 25 Brust | 00:41,50 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 25 | 25 R-Beine | 00:45,01 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 3 | 100 Schmetterling | 01:34,85 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 21 | 50 Rücken | 00:38,71 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 39 | 200 Lagen | 03:03,19 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 100 Lagen | 02:00,81 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 9 | 50 D-Beine | 00:58,76 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 21 | 50 Rücken | 00:47,89 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 31 | 50 Brust | 00:56,98 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 37 | 50 Freistil | 00:42,69 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 13 | 100 Rücken | 01:26,92 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 23 | 100 Brust | 01:46,15 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 33 | 100 Freistil | 01:19,04 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 39 | 200 Lagen | 03:11,99 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 10 | 50 D-Beine | 00:53,69 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 22 | 50 Rücken | 00:43,87 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 32 | 50 Brust | 00:55,10 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 38 | 50 Freistil | 00:40,01 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 4 | 100 Schmetterling | 00:00,00 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 14 | 100 Rücken | 01:37,32 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 34 | 100 Freistil | 01:25,07 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 40 | 200 Lagen | 00:00,00 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 4 | 100 Schmetterling | 00:00,00 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 24 | 100 Brust | 01:39,80 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 32 | 50 Brust | 00:44,46 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 40 | 200 Lagen | 03:19,29 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 20 | 50 R-Beine | 01:12,57 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 22 | 50 Rücken | 00:59,56 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 36 | 50 K-Beine | 01:21,01 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 38 | 50 Freistil | 00:59,50 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 107 | 25 Freistil | 00:32,09 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 115 | 25 K-Beine | 00:37,00 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 125 | 25 R-Beine | 00:32,47 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 127 | 25 Rücken | 00:30,06 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 10 | 50 D-Beine | 01:21,24 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 14 | 100 Rücken | 02:25,71 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 20 | 50 R-Beine | 01:18,23 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 36 | 50 K-Beine | 01:15,13 |
| Pawelke, Oskar Emil | 2017 | M | 20 | 50 R-Beine | 01:30,58 |
| Pawelke, Oskar Emil | 2017 | M | 22 | 50 Rücken | 01:12,94 |
| Pawelke, Oskar Emil | 2017 | M | 36 | 50 K-Beine | 01:20,24 |
| Pawelke, Oskar Emil | 2017 | M | 38 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 15 | 25 K-Beine | 00:31,68 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 17 | 25 Brust | 00:35,72 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 25 | 25 R-Beine | 00:32,20 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 27 | 25 Rücken | 00:30,65 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 23 | 100 Brust | 01:55,91 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 29 | 50 B-Beine | 00:59,34 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 31 | 50 Brust | 00:51,67 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 37 | 50 Freistil | 00:48,73 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 4 | 100 Schmetterling | 00:00,00 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 14 | 100 Rücken | 01:31,69 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 22 | 50 Rücken | 00:41,69 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 40 | 200 Lagen | 03:17,24 |
| Scheffelmeier, Carl Coen | 2017 | M | 20 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Scheffelmeier, Carl Coen | 2017 | M | 22 | 50 Rücken | 00:00,00 |
| Scheffelmeier, Carl Coen | 2017 | M | 30 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Scheffelmeier, Carl Coen | 2017 | M | 36 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 10 | 50 D-Beine | 01:19,92 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 24 | 100 Brust | 02:10,71 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 30 | 50 B-Beine | 01:10,93 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 36 | 50 K-Beine | 01:15,53 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 4 | 100 Schmetterling | 01:34,36 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 14 | 100 Rücken | 01:25,25 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 32 | 50 Brust | 00:48,29 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 40 | 200 Lagen | 02:59,03 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 6 | 25 B-Beine | 00:00,00 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 16 | 25 K-Beine | 00:34,49 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 26 | 25 R-Beine | 00:34,17 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 28 | 25 Rücken | 00:30,85 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 10 | 50 D-Beine | 00:56,13 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 22 | 50 Rücken | 00:44,83 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 32 | 50 Brust | 00:48,60 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 38 | 50 Freistil | 00:39,20 |
| Stefan, Wilbert | 2019 | M | 118 | 25 Brust | 00:00,00 |
| Stefan, Wilbert | 2019 | M | 126 | 25 R-Beine | 00:00,00 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 10 | 50 D-Beine | 00:55,19 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 22 | 50 Rücken | 00:45,13 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 32 | 50 Brust | 00:51,34 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 38 | 50 Freistil | 00:40,93 |
| Twal, Nassim | 2020 | M | 116 | 25 K-Beine | 00:00,00 |
| Twal, Nassim | 2020 | M | 126 | 25 R-Beine | 00:00,00 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 9 | 50 D-Beine | 01:27,32 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 19 | 50 R-Beine | 01:15,61 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 29 | 50 B-Beine | 01:05,38 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 35 | 50 K-Beine | 01:18,12 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 5 | 25 B-Beine | 00:00,00 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 15 | 25 K-Beine | 00:31,46 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 25 | 25 R-Beine | 00:33,97 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 27 | 25 Rücken | 00:30,92 |
| Waldvogel, Frederick | 2020 | M | 108 | 25 Freistil | 00:00,00 |
| Waldvogel, Frederick | 2020 | M | 116 | 25 K-Beine | 01:05,49 |
| Waldvogel, Frederick | 2020 | M | 126 | 25 R-Beine | 00:44,82 |
| Waldvogel, Frederick | 2020 | M | 128 | 25 Rücken | 00:44,45 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 14 | 100 Rücken | 01:32,98 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 24 | 100 Brust | 01:55,77 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 34 | 100 Freistil | 01:28,71 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 40 | 200 Lagen | 03:22,92 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 5 | 25 B-Beine | 00:35,02 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 15 | 25 K-Beine | 00:29,24 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 17 | 25 Brust | 00:00,00 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 25 | 25 R-Beine | 00:32,84 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 2 | 100 Lagen | 00:00,00 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 10 | 50 D-Beine | 01:27,75 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 24 | 100 Brust | 00:00,00 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 36 | 50 K-Beine | 01:03,65 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 13 | 100 Rücken | 01:43,06 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 23 | 100 Brust | 01:47,35 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 33 | 100 Freistil | 01:37,31 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 6 | 25 B-Beine | 00:35,88 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 8 | 25 Freistil | 00:21,27 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 18 | 25 Brust | 00:00,00 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 28 | 25 Rücken | 00:23,78 |
