Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Wuppertal,
Kurzbahn (25m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank, Hardy | 2011 | M | 11 | 25m Freistil Vorlauf | 00:11,45 | 40 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 15 | 100m Freistil Vorlauf | 00:55,6125m: 00:12,1750m: 00:26,22 (00:14,05) 75m: 00:40,89 (00:14,67) 100m: 00:55,61 (00:14,72) | 4 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 17 | 50m Rücken Vorlauf | 00:29,1925m: 00:14,2050m: 00:29,19 (00:14,99) | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 21 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:27,6125m: 00:12,4050m: 00:27,61 (00:15,21) | 2 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 36 | 50m Rücken Finale | 00:28,0325m: 00:13,5850m: 00:28,03 (00:14,45) | 3 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 5 | 100m Brust Vorlauf | 01:13,2325m: 00:15,6250m: 00:33,82 (00:18,20) 75m: 00:53,39 (00:19,57) 100m: 01:13,23 (00:19,84) | 5 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 50 | 50m Schmetterling Finale | 00:26,6425m: 00:12,2550m: 00:26,64 (00:14,39) | 3 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 60 | 50m Freistil Vorlauf | 00:24,7525m: 00:12,0150m: 00:24,75 (00:12,74) | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 64 | 100m Schmetterling Vorlauf | 01:02,0025m: 00:12,5450m: 00:27,76 (00:15,22) 75m: 00:44,03 (00:16,27) 100m: 01:02,00 (00:17,97) | 3 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 68 | 200m Freistil Vorlauf | 02:05,9825m: 00:14,0750m: 00:29,92 (00:15,85) 75m: 00:46,00 (00:16,08) 100m: 01:02,26 (00:16,26) 125m: 01:18,32 (00:16,06) 150m: 01:34,78 (00:16,46) 175m: 01:50,75 (00:15,97) 200m: 02:05,98 (00:15,23) | 7 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 77 | 50m Freistil Finale | 00:24,4125m: 00:11,7250m: 00:24,41 (00:12,69) | 2 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 11 | 25m Freistil Vorlauf | 00:10,39 | 5 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 25 | 25m Freistil | 00:10,41 | 5 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 44 | 25m Freistil | 00:10,35 | 4 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 46 | 200m Rücken Finale | 02:01,2625m: 00:13,6450m: 00:28,85 (00:15,21) 75m: 00:44,43 (00:15,58) 100m: 01:00,16 (00:15,73) 125m: 01:15,83 (00:15,67) 150m: 01:31,37 (00:15,54) 175m: 01:46,82 (00:15,45) 200m: 02:01,26 (00:14,44) | 6 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 56 | 200m Lagen Vorlauf | 02:07,9125m: 00:11,9650m: 00:26,74 (00:14,78) 75m: 00:43,75 (00:17,01) 100m: 00:59,63 (00:15,88) 125m: 01:18,35 (00:18,72) 150m: 01:36,98 (00:18,63) 175m: 01:53,31 (00:16,33) 200m: 02:07,91 (00:14,60) | 5 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 7 | 200m Rücken Vorlauf | 02:05,0325m: 00:13,4450m: 00:28,48 (00:15,04) 75m: 00:44,28 (00:15,80) 100m: 01:00,22 (00:15,94) 125m: 01:16,28 (00:16,06) 150m: 01:32,55 (00:16,27) 175m: 01:49,04 (00:16,49) 200m: 02:05,03 (00:15,99) | 5 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 70 | 25m Freistil | 00:10,43 | 5 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 73 | 200m Lagen Finale | 02:01,2525m: 00:11,7450m: 00:26,50 (00:14,76) 75m: 00:42,27 (00:15,77) 100m: 00:57,20 (00:14,93) 125m: 01:14,83 (00:17,63) 150m: 01:32,87 (00:18,04) 175m: 01:47,84 (00:14,97) 200m: 02:01,25 (00:13,41) | 2 |
