Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Chemnitz,
Langbahn (50m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 14 | 100m Brust | 01:27,17 | 1 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 18 | 200m Rücken | 02:51,2650m: 00:40,68100m: 01:24,93 (00:44,25) 150m: 02:09,33 (00:44,40) 200m: 02:51,26 (00:41,93) | 6 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 20 | 200m Brust | 03:06,1250m: 00:41,99100m: 01:28,51 (00:46,52) 150m: 02:16,75 (00:48,24) 200m: 03:06,12 (00:49,37) | 1 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 22 | 100m Freistil | 01:11,6650m: 00:33,19100m: 01:11,66 (00:38,47) | 13 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 28 | 50m Rücken | 00:37,30 | 5 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 34 | 200m Freistil | 02:40,5750m: 00:35,11100m: 01:14,94 (00:39,83) 150m: 01:57,14 (00:42,20) 200m: 02:40,57 (00:43,43) | 11 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 8 | 200m Lagen | 02:50,28100m: 00:37,44200m: 02:50,28 (02:12,84) | 3 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 1 | 200m Schmetterling | 02:46,19100m: 01:17,57200m: 02:46,19 (01:28,62) | 3 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 15 | 400m Freistil | 04:46,90100m: 01:06,82200m: 02:20,33 (01:13,51) 300m: 03:35,33 (01:15,00) 400m: 04:46,90 (01:11,57) | 1 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 19 | 200m Brust | 02:57,3550m: 00:38,47100m: 01:24,31 (00:45,84) 150m: 02:12,11 (00:47,80) 200m: 02:57,35 (00:45,24) | 1 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 25 | 50m Schmetterling | 00:31,42 | 3 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 31 | 400m Lagen | 05:24,0750m: 00:33,14100m: 01:13,38 (00:40,24) 150m: 01:55,37 (00:41,99) 200m: 02:35,76 (00:40,39) 250m: 03:23,58 (00:47,82) 300m: 04:11,73 (00:48,15) 350m: 04:48,22 (00:36,49) 400m: 05:24,07 (00:35,85) | 2 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 7 | 200m Lagen | 02:30,74100m: 00:31,86200m: 02:30,74 (01:58,88) | 2 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 14 | 100m Brust | 01:39,97 | 5 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 16 | 400m Freistil | 06:03,97100m: 01:22,66200m: 02:56,08 (01:33,42) 300m: 04:31,54 (01:35,46) 400m: 06:03,97 (01:32,43) | 2 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 22 | 100m Freistil | 01:18,7250m: 00:37,06100m: 01:18,72 (00:41,66) | 8 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 32 | 400m Lagen | 06:36,8950m: 00:44,40100m: 01:37,36 (00:52,96) 150m: 02:27,99 (00:50,63) 200m: 03:15,78 (00:47,79) 250m: 04:12,26 (00:56,48) 300m: 05:08,18 (00:55,92) 350m: 05:53,40 (00:45,22) 400m: 06:36,89 (00:43,49) | 2 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 34 | 200m Freistil | 02:50,9050m: 00:38,18100m: 01:22,17 (00:43,99) 150m: 02:07,38 (00:45,21) 200m: 02:50,90 (00:43,52) | 3 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 11 | 50m Freistil | 00:28,84 | 1 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 17 | 200m Rücken | 02:32,6350m: 00:35,62100m: 01:14,74 (00:39,12) 150m: 01:55,12 (00:40,38) 200m: 02:32,63 (00:37,51) | 2 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 21 | 100m Freistil | 01:03,5050m: 00:29,74100m: 01:03,50 (00:33,76) | 2 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 25 | 50m Schmetterling | 00:30,03 | 1 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 3 | 100m Rücken | 01:09,74 | 1 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 31 | 400m Lagen | 05:13,7650m: 00:32,15100m: 01:11,32 (00:39,17) 150m: 01:53,62 (00:42,30) 200m: 02:34,67 (00:41,05) 250m: 03:18,66 (00:43,99) 300m: 04:03,80 (00:45,14) 350m: 04:39,83 (00:36,03) 400m: 05:13,76 (00:33,93) | 1 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 9 | 50m Brust | 00:34,29 | 1 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 10 | 50m Brust | 00:31,15 | 2 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 14 | 100m Brust | 01:08,87 | 2 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 22 | 100m Freistil | 00:57,5050m: 00:27,13100m: 00:57,50 (00:30,37) | 11 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 26 | 50m Schmetterling | 00:26,79 | 4 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 28 | 50m Rücken | 00:29,97 | 6 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 34 | 200m Freistil | 01:59,2550m: 00:27,24100m: 00:57,85 (00:30,61) 150m: 01:28,61 (00:30,76) 200m: 01:59,25 (00:30,64) | 1 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 4 | 100m Rücken | 01:03,65 | 9 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 16 | 400m Freistil | 05:12,24100m: 00:35,68200m: 01:14,99 (00:39,31) 300m: 01:55,68 (00:40,69) 400m: 05:12,24 (03:16,56) | 2 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 22 | 100m Freistil | 01:10,2150m: 00:33,71100m: 01:10,21 (00:36,50) | 10 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 26 | 50m Schmetterling | 00:36,26 | 10 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 28 | 50m Rücken | 00:36,37 | 4 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 30 | 100m Schmetterling | 01:22,9350m: 00:38,21100m: 01:22,93 (00:44,72) | 7 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 4 | 100m Rücken | 01:16,95 | 5 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 13 | 100m Brust | 01:24,12 | 4 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 19 | 200m Brust | 03:02,8250m: 00:40,87100m: 01:29,74 (00:48,87) 150m: 02:16,64 (00:46,90) 200m: 03:02,82 (00:46,18) | 1 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 25 | 50m Schmetterling | 00:32,79 | 9 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 33 | 200m Freistil | 02:27,5650m: 00:33,70100m: 01:11,42 (00:37,72) 150m: 01:50,46 (00:39,04) 200m: 02:27,56 (00:37,10) | 2 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 7 | 200m Lagen | 02:43,36100m: 00:33,66200m: 02:43,36 (02:09,70) | 7 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 9 | 50m Brust | 00:37,55 | 2 |
| Reyher, Janek Thorben (SSG Leipzig) | 2007 | M | 14 | 100m Brust | abgem. | |
| Reyher, Janek Thorben (SSG Leipzig) | 2007 | M | 22 | 100m Freistil | abgem. | |
| Reyher, Janek Thorben (SSG Leipzig) | 2007 | M | 28 | 50m Rücken | abgem. | |
| Reyher, Janek Thorben (SSG Leipzig) | 2007 | M | 4 | 100m Rücken | abgem. | |
| Schubert, Louis (SSG Leipzig) | 2004 | M | 12 | 50m Freistil | 00:24,30 | 3 |
| Schubert, Louis (SSG Leipzig) | 2004 | M | 22 | 100m Freistil | 00:53,8550m: 00:25,57100m: 00:53,85 (00:28,28) | 3 |
| Schubert, Louis (SSG Leipzig) | 2004 | M | 30 | 100m Schmetterling | 00:56,3450m: 00:26,68100m: 00:56,34 (00:29,66) | 1 |
| Schubert, Louis (SSG Leipzig) | 2004 | M | 4 | 100m Rücken | 01:03,34 | 6 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 11 | 50m Freistil | 00:30,22 | 4 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 15 | 400m Freistil | 05:14,66100m: 01:12,95200m: 02:34,48 (01:21,53) 300m: 03:56,41 (01:21,93) 400m: 05:14,66 (01:18,25) | 4 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 19 | 200m Brust | 03:11,6350m: 00:44,50100m: 01:34,88 (00:50,38) 150m: 02:23,42 (00:48,54) 200m: 03:11,63 (00:48,21) | 3 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 25 | 50m Schmetterling | 00:31,93 | 2 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 27 | 50m Rücken | 00:34,53 | 4 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 33 | 200m Freistil | 02:27,5750m: 00:32,78100m: 01:09,89 (00:37,11) 150m: 01:49,38 (00:39,49) 200m: 02:27,57 (00:38,19) | 5 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 5 | 800m Freistil | 10:43,74100m: 01:11,02200m: 02:33,79 (01:22,77) 300m: 03:55,93 (01:22,14) 400m: 05:18,55 (01:22,62) 500m: 06:41,69 (01:23,14) 600m: 08:04,77 (01:23,08) 700m: 09:26,37 (01:21,60) 800m: 10:43,74 (01:17,37) | 3 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa (SSG Leipzig) | 2014 | W | 1 | 200m Schmetterling | 02:57,97100m: 01:20,39200m: 02:57,97 (01:37,58) | 2 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa (SSG Leipzig) | 2014 | W | 17 | 200m Rücken | 02:44,9350m: 00:38,44100m: 01:21,24 (00:42,80) 150m: 02:04,46 (00:43,22) 200m: 02:44,93 (00:40,47) | 7 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa (SSG Leipzig) | 2014 | W | 19 | 200m Brust | 03:10,5750m: 00:42,47100m: 01:31,63 (00:49,16) 150m: 02:22,18 (00:50,55) 200m: 03:10,57 (00:48,39) | 2 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa (SSG Leipzig) | 2014 | W | 29 | 100m Schmetterling | 01:14,0750m: 00:34,63100m: 01:14,07 (00:39,44) | 3 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa (SSG Leipzig) | 2014 | W | 33 | 200m Freistil | 02:33,4450m: 00:34,41100m: 01:14,19 (00:39,78) 150m: 01:55,04 (00:40,85) 200m: 02:33,44 (00:38,40) | 9 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa (SSG Leipzig) | 2014 | W | 7 | 200m Lagen | 02:47,60100m: 00:35,34200m: 02:47,60 (02:12,26) | 4 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa (SSG Leipzig) | 2014 | W | 9 | 50m Brust | 00:39,07 | 3 |
