Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Wels,
Langbahn (50m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 10 | 50m Freistil Vorlauf | 00:49,27 | 29 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 16 | 100m Brust | 02:04,0550m: 00:57,07100m: 02:04,05 (01:06,98) | 57 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 20 | 50m Schmetterling | 01:10,88 | 19 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 24 | 50m Brust | 00:53,77 | 11 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 26 | 100m Freistil | 01:55,4250m: 00:50,84100m: 01:55,42 (01:04,58) | 84 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 4 | 50m Rücken | 00:58,74 | 29 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 10 | 50m Freistil Vorlauf | 00:38,46 | 38 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 16 | 100m Brust | 01:57,5950m: 00:57,40100m: 01:57,59 (01:00,19) | 47 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 20 | 50m Schmetterling | 00:46,70 | 32 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 24 | 50m Brust | 00:52,20 | 25 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 26 | 100m Freistil | 01:26,6250m: 00:41,86100m: 01:26,62 (00:44,76) | 49 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 4 | 50m Rücken | 00:44,83 | 32 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 15 | 100m Brust | 02:08,8050m: 01:02,48100m: 02:08,80 (01:06,32) | 70 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 19 | 50m Schmetterling | 00:59,88 | 9 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 23 | 50m Brust | 01:02,42 | 17 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 25 | 100m Freistil | 01:52,7750m: 00:53,65100m: 01:52,77 (00:59,12) | 96 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 3 | 50m Rücken | 00:51,79 | 9 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 9 | 50m Freistil Vorlauf | 00:46,70 | 16 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 10 | 50m Freistil Vorlauf | 00:31,47 | 6 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 10 | 50m Freistil Finale | 00:31,12 | 7 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 16 | 100m Brust | 01:29,7750m: 00:42,52100m: 01:29,77 (00:47,25) | 5 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 20 | 50m Schmetterling | 00:34,65 | 8 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 24 | 50m Brust | 00:40,85 | 6 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 26 | 100m Freistil | 01:09,5750m: 00:33,25100m: 01:09,57 (00:36,32) | 10 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 4 | 50m Rücken | 00:37,05 | 9 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 8 | 100m Schmetterling | 01:19,4250m: 00:35,99100m: 01:19,42 (00:43,43) | 6 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 19 | 50m Schmetterling | 00:43,99 | 2 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 21 | 100m Rücken | 01:51,2550m: 00:54,27100m: 01:51,25 (00:56,98) | 48 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 23 | 50m Brust | 00:50,86 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 25 | 100m Freistil | 01:25,3750m: 00:39,48100m: 01:25,37 (00:45,89) | 54 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 3 | 50m Rücken | 00:45,85 | 3 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 9 | 50m Freistil Vorlauf | 00:37,64 | 2 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 12 | 50m Rücken Vorlauf | 00:37,30 | 55 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 14 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:34,54 | 77 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 2 | 50m Freistil Vorlauf | 00:29,38 | 91 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 22 | 100m Rücken | 01:20,7950m: 00:37,27100m: 01:20,79 (00:43,52) | 18 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 26 | 100m Freistil | 01:04,8050m: 00:29,80100m: 01:04,80 (00:35,00) | 14 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 21 | 100m Rücken | 02:28,0650m: 01:11,53100m: 02:28,06 (01:16,53) | 56 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 23 | 50m Brust | 01:11,82 | 28 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 3 | 50m Rücken | 01:08,12 | 34 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 9 | 50m Freistil Vorlauf | 01:01,68 | 32 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch (1) Markov, Mathilda – 2015 (2) Reinhardt, Avi Thaddeus – 2015 (3) Twal, Malik – 2014 (4) Hache, Livia – 2017 | 0 | X | 27 | 4 x 50m Freistil | 02:19,6850m: 00:33,59100m: 01:06,95 (00:33,36) 150m: 01:41,84 (00:34,89) 200m: 02:19,68 (00:37,84) | 10 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch (1) Mathambo, Thembalethu – 2017 (2) Zimmermann, Velia – 2014 (3) Markov, Mathilda – 2015 (4) Hache, Livia – 2017 | 0 | W | 17 | 4 x 50m Lagen | 02:56,7450m: 00:45,36100m: 01:37,87 (00:52,51) 150m: 02:18,17 (00:40,30) 200m: 02:56,74 (00:38,57) | 9 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch (1) Wieduwilt, Jannik Lasse – 2016 (2) Reinhardt, Avi Thaddeus – 2015 (3) Mönch, Darwin Volkmar – 2014 (4) Twal, Malik – 2014 | 0 | M | 18 | 4 x 50m Lagen | 02:38,0950m: 00:40,98100m: 01:22,52 (00:41,54) 150m: 02:03,37 (00:40,85) 200m: 02:38,09 (00:34,72) | 4 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 15 | 100m Brust | 01:36,8950m: 00:45,49100m: 01:36,89 (00:51,40) | 13 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 19 | 50m Schmetterling | 00:38,63 | 4 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 23 | 50m Brust | 00:44,86 | 3 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 25 | 100m Freistil | 01:15,4450m: 00:36,10100m: 01:15,44 (00:39,34) | 17 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 3 | 50m Rücken | 00:38,65 | 4 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 9 | 50m Freistil Vorlauf | 00:33,39 | 4 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 19 | 50m Schmetterling | 00:45,72 | 4 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 21 | 100m Rücken | 01:44,3450m: 00:48,84100m: 01:44,34 (00:55,50) | 40 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 23 | 50m Brust | 00:57,87 | 12 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 25 | 100m Freistil | 01:37,6750m: 00:43,72100m: 01:37,67 (00:53,95) | 80 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 3 | 50m Rücken | 00:45,82 | 2 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 9 | 50m Freistil Vorlauf | 00:41,08 | 3 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 10 | 50m Freistil Vorlauf | 00:37,44 | 36 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 16 | 100m Brust | 01:41,6250m: 00:48,50100m: 01:41,62 (00:53,12) | 21 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 20 | 50m Schmetterling | 00:43,33 | 24 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 24 | 50m Brust | 00:47,48 | 14 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 26 | 100m Freistil | 01:28,3950m: 00:40,51100m: 01:28,39 (00:47,88) | 57 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 4 | 50m Rücken | 00:43,96 | 28 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 10 | 50m Freistil Vorlauf | 00:51,93 | 11 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 22 | 100m Rücken | 02:03,6250m: 01:00,68100m: 02:03,62 (01:02,94) | 45 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 24 | 50m Brust | 01:07,60 | 12 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 4 | 50m Rücken | 00:55,25 | 11 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 15 | 100m Brust | 01:57,5550m: 00:54,62100m: 01:57,55 (01:02,93) | 59 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 21 | 100m Rücken | 01:52,8750m: 00:56,82100m: 01:52,87 (00:56,05) | 49 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 23 | 50m Brust | 00:53,45 | 27 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 25 | 100m Freistil | 01:48,0550m: 00:49,34100m: 01:48,05 (00:58,71) | 93 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 3 | 50m Rücken | 00:52,55 | 41 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 9 | 50m Freistil Vorlauf | 00:45,62 | 45 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 10 | 50m Freistil Vorlauf | 00:34,37 | 10 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 16 | 100m Brust | 01:35,7650m: 00:44,85100m: 01:35,76 (00:50,91) | 12 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 20 | 50m Schmetterling | 00:38,29 | 6 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 24 | 50m Brust | 00:40,89 | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 26 | 100m Freistil | 01:19,2850m: 00:37,28100m: 01:19,28 (00:42,00) | 31 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 4 | 50m Rücken | 00:40,32 | 7 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 14 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:31,87 | 55 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 16 | 100m Brust | 01:23,0350m: 00:38,90100m: 01:23,03 (00:44,13) | 11 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 2 | 50m Freistil Vorlauf | 00:29,89 | 102 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 26 | 100m Freistil | 01:05,4050m: 00:31,03100m: 01:05,40 (00:34,37) | 16 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 6 | 50m Brust Vorlauf | 00:37,06 | 42 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 8 | 100m Schmetterling | 01:11,0650m: 00:32,38100m: 01:11,06 (00:38,68) | 7 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 10 | 50m Freistil Vorlauf | 00:35,37 | 24 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 20 | 50m Schmetterling | 00:42,38 | 22 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 22 | 100m Rücken | 01:36,3750m: 00:47,23100m: 01:36,37 (00:49,14) | 26 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 24 | 50m Brust | 00:48,41 | 16 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 26 | 100m Freistil | 01:20,4550m: 00:38,26100m: 01:20,45 (00:42,19) | 36 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 4 | 50m Rücken | 00:44,06 | 30 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 1 | 50m Freistil Vorlauf | 00:30,90 | 46 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 13 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:33,29 | 26 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 15 | 100m Brust | 01:27,5850m: 00:40,09100m: 01:27,58 (00:47,49) | 5 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 25 | 100m Freistil | 01:10,3950m: 00:32,81100m: 01:10,39 (00:37,58) | 20 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 5 | 50m Brust Vorlauf | 00:39,31 | 24 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 7 | 100m Schmetterling | 01:14,7850m: 00:34,66100m: 01:14,78 (00:40,12) | 6 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 10 | 50m Freistil Vorlauf | 00:38,14 | 8 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 20 | 50m Schmetterling | 00:44,57 | 7 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 22 | 100m Rücken | 01:34,5350m: 00:46,41100m: 01:34,53 (00:48,12) | 24 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 24 | 50m Brust | 00:56,34 | 16 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 26 | 100m Freistil | 01:26,8050m: 00:41,16100m: 01:26,80 (00:45,64) | 51 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 4 | 50m Rücken | 00:42,10 | 3 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 23 | 50m Brust | 00:59,17 | 15 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 25 | 100m Freistil | 02:10,8250m: 01:00,91100m: 02:10,82 (01:09,91) | 100 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 3 | 50m Rücken | 01:02,86 | 30 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 9 | 50m Freistil Vorlauf | 00:52,03 | 25 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 10 | 50m Freistil Vorlauf | 00:44,72 | 10 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 24 | 50m Brust | 00:52,81 | 2 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 26 | 100m Freistil | 01:53,7150m: 00:57,24100m: 01:53,71 (00:56,47) | 83 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 4 | 50m Rücken | 00:53,92 | 10 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 15 | 100m Brust | 01:51,6250m: 00:52,06100m: 01:51,62 (00:59,56) | 41 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 19 | 50m Schmetterling | 00:44,93 | 31 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 23 | 50m Brust | 00:52,03 | 29 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 25 | 100m Freistil | 01:34,5650m: 00:47,41100m: 01:34,56 (00:47,15) | 73 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 3 | 50m Rücken | 00:48,06 | 38 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 9 | 50m Freistil Vorlauf | 00:41,27 | 45 |
