Ergebnisse – 137. Deutsche Meisterschaften Schwimmen, 23.04.2026

Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Berlin,
Langbahn (50m)

NameJgwmWKStreckeZeitPlatz
Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch
(1) Raszczyk, Noah – 2006
(2) Klenz, Ramon – 1998
(3) Plewa, Florian – 2006
(4) Frank, Hardy – 2011
0M214 x 100m Freistil
03:31,1050m: 00:24,96
100m: 00:53,29 (00:28,33)
150m: 01:17,56 (00:24,27)
200m: 01:44,72 (00:27,16)
250m: 02:09,81 (00:25,09)
300m: 02:37,54 (00:27,73)
350m: 03:02,42 (00:24,88)
400m: 03:31,10 (00:28,68)
7
Plewa, Florian2006M3250m Schmetterling
Vorlauf
00:25,6949
Raszczyk, Noah2006M23200m Freistil
Vorlauf
01:59,3850m: 00:26,61
100m: 00:56,16 (00:29,55)
150m: 01:27,47 (00:31,31)
200m: 01:59,38 (00:31,91)
44
Raszczyk, Noah2006M3250m Schmetterling
Vorlauf
00:25,9256
Reyher, Janek Thorben
(SSG Leipzig)
2007M106400m Lagen
Finale
04:29,3350m: 00:27,56
100m: 00:59,93 (00:32,37)
150m: 01:35,47 (00:35,54)
200m: 02:10,29 (00:34,82)
250m: 02:48,47 (00:38,18)
300m: 03:27,35 (00:38,88)
350m: 03:58,79 (00:31,44)
400m: 04:29,33 (00:30,54)
4
Reyher, Janek Thorben
(SSG Leipzig)
2007M117800m Freistil08:30,0823
Reyher, Janek Thorben
(SSG Leipzig)
2007M1381500m Freistil16:02,0313
Reyher, Janek Thorben
(SSG Leipzig)
2007M17800m Freistil
08:30,0850m: 00:28,42
100m: 00:59,84 (00:31,42)
150m: 01:31,77 (00:31,93)
200m: 02:04,01 (00:32,24)
250m: 02:35,92 (00:31,91)
300m: 03:08,61 (00:32,69)
350m: 03:40,71 (00:32,10)
400m: 04:13,05 (00:32,34)
450m: 04:45,28 (00:32,23)
500m: 05:17,97 (00:32,69)
550m: 05:50,50 (00:32,53)
600m: 06:22,89 (00:32,39)
650m: 06:55,08 (00:32,19)
700m: 07:27,73 (00:32,65)
750m: 07:59,33 (00:31,60)
800m: 08:30,08 (00:30,75)
15
Reyher, Janek Thorben
(SSG Leipzig)
2007M25200m Lagen
Vorlauf
02:11,3050m: 00:27,41
100m: 01:00,61 (00:33,20)
150m: 01:39,91 (00:39,30)
200m: 02:11,30 (00:31,39)
32
Reyher, Janek Thorben
(SSG Leipzig)
2007M381500m Freistil
16:02,0350m: 00:28,58
100m: 01:00,24 (00:31,66)
150m: 01:32,20 (00:31,96)
200m: 02:04,21 (00:32,01)
250m: 02:36,46 (00:32,25)
300m: 03:08,50 (00:32,04)
350m: 03:40,73 (00:32,23)
400m: 04:13,07 (00:32,34)
450m: 04:45,56 (00:32,49)
500m: 05:18,21 (00:32,65)
550m: 05:50,62 (00:32,41)
600m: 06:22,80 (00:32,18)
650m: 06:55,24 (00:32,44)
700m: 07:27,35 (00:32,11)
750m: 07:59,30 (00:31,95)
800m: 08:31,68 (00:32,38)
850m: 09:04,05 (00:32,37)
900m: 09:36,41 (00:32,36)
950m: 10:08,65 (00:32,24)
1000m: 10:40,97 (00:32,32)
1050m: 11:13,38 (00:32,41)
1100m: 11:45,59 (00:32,21)
1150m: 12:17,97 (00:32,38)
1200m: 12:50,60 (00:32,63)
1250m: 13:22,83 (00:32,23)
1300m: 13:55,29 (00:32,46)
1350m: 14:27,56 (00:32,27)
1400m: 15:00,16 (00:32,60)
1450m: 15:31,36 (00:31,20)
1500m: 16:02,03 (00:30,67)
5
Reyher, Janek Thorben
(SSG Leipzig)
2007M6400m Lagen
Vorlauf
04:33,7650m: 00:27,93
100m: 01:00,12 (00:32,19)
150m: 01:36,54 (00:36,42)
200m: 02:12,36 (00:35,82)
250m: 02:50,64 (00:38,28)
300m: 03:30,44 (00:39,80)
350m: 04:02,84 (00:32,40)
400m: 04:33,76 (00:30,92)
8
Schubert, Louis
(SSG Leipzig)
2004M131200m Schmetterling
Finale
02:00,1550m: 00:26,07
100m: 00:55,65 (00:29,58)
150m: 01:26,55 (00:30,90)
200m: 02:00,15 (00:33,60)
3
Schubert, Louis
(SSG Leipzig)
2004M2100m Schmetterling
Vorlauf
00:54,1750m: 00:25,11
100m: 00:54,17 (00:29,06)
9
Schubert, Louis
(SSG Leipzig)
2004M202100m Schmetterling
Finale
00:53,6850m: 00:25,33
100m: 00:53,68 (00:28,35)
1
Schubert, Louis
(SSG Leipzig)
2004M31200m Schmetterling
Vorlauf
02:01,5650m: 00:26,08
100m: 00:56,41 (00:30,33)
150m: 01:28,25 (00:31,84)
200m: 02:01,56 (00:33,31)
4
Schubert, Louis
(SSG Leipzig)
2004M3250m Schmetterling
Vorlauf
00:24,8724

Schreibe einen Kommentar