Meldungen unserer Leutzschlinge in Halle-Neustadt,
Langbahn (50m),
Einzelstarts: 205, Staffelstarts: 0
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 2 | 50 Freistil | 00:49,27 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 6 | 50 Brust | 00:52,46 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 8 | 200 Brust | 00:00,00 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 14 | 25 Schmetterling | 00:30,00 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 20 | 100 Rücken | 01:55,37 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 24 | 100 Brust | 01:56,55 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 26 | 100 Freistil | 01:50,06 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 2 | 50 Freistil | 00:58,52 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 6 | 50 Brust | 01:02,42 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 10 | 50 Rücken | 00:55,43 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 14 | 25 Schmetterling | 00:00,00 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 4 | 200 Freistil | 03:00,49 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 12 | 200 Rücken | 03:11,79 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 22 | 400 Freistil | 06:30,00 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 24 | 100 Brust | 01:52,67 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 26 | 100 Freistil | 01:23,31 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 3 | 200 Freistil | 03:05,30 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 7 | 200 Brust | 03:15,00 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 11 | 200 Rücken | 03:33,34 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 17 | 100 Schmetterling | 01:26,78 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 25 | 100 Freistil | 01:19,91 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 1 | 50 Freistil | 00:46,70 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 5 | 50 Brust | 01:00,49 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 9 | 50 Rücken | 00:51,79 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 13 | 25 Schmetterling | 00:00,00 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 19 | 100 Rücken | 02:00,50 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 23 | 100 Brust | 02:08,80 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 25 | 100 Freistil | 01:52,66 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 50 Freistil | 00:35,61 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 5 | 50 Brust | 00:50,86 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 9 | 50 Rücken | 00:45,85 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 13 | 25 Schmetterling | 00:22,31 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 19 | 100 Rücken | 01:43,21 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 23 | 100 Brust | 02:04,93 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 25 | 100 Freistil | 01:22,62 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 1 | 50 Freistil | 00:45,85 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 5 | 50 Brust | 01:01,74 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 9 | 50 Rücken | 00:50,37 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 13 | 25 Schmetterling | 00:00,00 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 19 | 100 Rücken | 00:00,00 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 25 | 100 Freistil | 00:00,00 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 4 | 200 Freistil | 02:30,92 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 12 | 200 Rücken | 02:49,69 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 16 | 200 Schmetterling | 03:15,95 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 20 | 100 Rücken | 01:15,04 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 26 | 100 Freistil | 01:11,58 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 2 | 50 Freistil | 00:56,51 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 6 | 50 Brust | 01:08,17 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 10 | 50 Rücken | 00:53,96 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 14 | 25 Schmetterling | 00:00,00 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 20 | 100 Rücken | 00:00,00 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 24 | 100 Brust | 00:00,00 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 26 | 100 Freistil | 00:00,00 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 4 | 200 Freistil | 02:51,62 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 8 | 200 Brust | 03:25,00 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 12 | 200 Rücken | 03:20,00 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 22 | 400 Freistil | 06:45,00 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 1 | 50 Freistil | 00:58,72 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 5 | 50 Brust | 01:11,82 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 9 | 50 Rücken | 01:04,50 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 13 | 25 Schmetterling | 00:00,00 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 1 | 50 Freistil | 00:44,82 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 5 | 50 Brust | 00:58,26 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 9 | 50 Rücken | 00:48,48 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 13 | 25 Schmetterling | 00:29,00 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 19 | 100 Rücken | 01:55,45 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 23 | 100 Brust | 00:00,00 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 25 | 100 Freistil | 00:00,00 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 2 | 50 Freistil | 01:01,36 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 6 | 50 Brust | 01:03,39 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 10 | 50 Rücken | 01:08,30 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 14 | 25 Schmetterling | 00:31,78 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 4 | 200 Freistil | 02:45,91 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 8 | 200 Brust | 03:30,95 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 12 | 200 Rücken | 03:10,04 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 22 | 400 Freistil | 05:53,09 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 26 | 100 Freistil | 01:17,25 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 2 | 50 Freistil | 00:54,67 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 6 | 50 Brust | 01:17,83 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 10 | 50 Rücken | 01:00,82 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 14 | 25 Schmetterling | 00:00,00 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 1 | 50 Freistil | 00:55,87 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 5 | 50 Brust | 01:11,59 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 9 | 50 Rücken | 00:58,85 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 13 | 25 Schmetterling | 00:00,00 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 1 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 5 | 50 Brust | 01:06,63 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 9 | 50 Rücken | 01:07,96 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 50 Freistil | 00:40,43 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 5 | 50 Brust | 00:56,68 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 9 | 50 Rücken | 00:45,36 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 13 | 25 Schmetterling | 00:25,32 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 19 | 100 Rücken | 01:44,34 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 23 | 100 Brust | 00:00,00 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 25 | 100 Freistil | 01:37,67 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 2 | 50 Freistil | 00:39,21 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 6 | 50 Brust | 00:54,33 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 10 | 50 Rücken | 00:43,80 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 14 | 25 Schmetterling | 00:21,56 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 20 | 100 Rücken | 01:38,54 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 24 | 100 Brust | 00:00,00 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 26 | 100 Freistil | 01:31,41 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 4 | 200 Freistil | 03:07,27 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 12 | 200 Rücken | 03:16,67 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 20 | 100 Rücken | 01:29,26 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 24 | 100 Brust | 01:36,95 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 26 | 100 Freistil | 01:20,98 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 2 | 50 Freistil | 00:58,08 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 6 | 50 Brust | 01:08,05 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 10 | 50 Rücken | 00:59,28 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 14 | 25 Schmetterling | 00:34,00 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 20 | 100 Rücken | 02:04,92 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 24 | 100 Brust | 00:00,00 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 26 | 100 Freistil | 02:04,93 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 2 | 50 Freistil | 00:49,00 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 6 | 50 Brust | 01:06,55 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 10 | 50 Rücken | 00:55,05 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 14 | 25 Schmetterling | 00:00,00 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 20 | 100 Rücken | 02:03,62 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 26 | 100 Freistil | 00:00,00 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 1 | 50 Freistil | 01:12,03 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 5 | 50 Brust | 01:16,15 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 9 | 50 Rücken | 01:05,22 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 8 | 200 Brust | 03:26,57 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 12 | 200 Rücken | 03:12,51 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 18 | 100 Schmetterling | 01:48,51 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 20 | 100 Rücken | 01:30,60 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 24 | 100 Brust | 01:31,58 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 2 | 50 Freistil | 00:51,19 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 6 | 50 Brust | 01:02,55 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 10 | 50 Rücken | 00:53,74 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 14 | 25 Schmetterling | 00:00,00 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 20 | 100 Rücken | 00:00,00 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 24 | 100 Brust | 02:10,21 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 26 | 100 Freistil | 02:10,50 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 7 | 200 Brust | 03:25,00 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 11 | 200 Rücken | 03:21,65 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 19 | 100 Rücken | 01:34,49 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 23 | 100 Brust | 01:45,00 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 25 | 100 Freistil | 01:29,28 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 2 | 50 Freistil | 00:41,36 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 6 | 50 Brust | 00:51,93 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 10 | 50 Rücken | 00:48,40 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 14 | 25 Schmetterling | 00:24,00 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 20 | 100 Rücken | 01:52,84 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 24 | 100 Brust | 00:00,00 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 26 | 100 Freistil | 01:43,41 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 4 | 200 Freistil | 03:24,90 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 12 | 200 Rücken | 03:20,00 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 18 | 100 Schmetterling | 01:37,00 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 22 | 400 Freistil | 06:50,00 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 26 | 100 Freistil | 01:32,51 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 2 | 50 Freistil | 00:40,67 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 6 | 50 Brust | 00:48,26 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 10 | 50 Rücken | 00:46,03 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 14 | 25 Schmetterling | 00:23,95 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 20 | 100 Rücken | 01:38,89 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 24 | 100 Brust | 01:50,11 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 26 | 100 Freistil | 01:35,96 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 2 | 50 Freistil | 00:40,08 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 6 | 50 Brust | 00:47,39 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 10 | 50 Rücken | 00:45,58 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 14 | 25 Schmetterling | 00:22,04 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 20 | 100 Rücken | 01:45,03 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 24 | 100 Brust | 01:57,21 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 26 | 100 Freistil | 01:35,97 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 4 | 200 Freistil | 02:50,58 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 8 | 200 Brust | 03:30,00 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 20 | 100 Rücken | 01:32,44 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 24 | 100 Brust | 01:42,87 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 26 | 100 Freistil | 01:18,31 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 1 | 50 Freistil | 00:48,12 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 5 | 50 Brust | 00:57,34 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 9 | 50 Rücken | 00:55,68 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 13 | 25 Schmetterling | 00:00,00 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 19 | 100 Rücken | 00:00,00 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 23 | 100 Brust | 00:00,00 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 25 | 100 Freistil | 00:00,00 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 1 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 5 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 9 | 50 Rücken | 00:00,00 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 2 | 50 Freistil | 00:37,41 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 10 | 50 Rücken | 00:40,86 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 12 | 200 Rücken | 03:17,29 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 14 | 25 Schmetterling | 00:20,00 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 20 | 100 Rücken | 01:29,32 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 24 | 100 Brust | 01:49,70 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 26 | 100 Freistil | 01:26,46 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 1 | 50 Freistil | 00:52,03 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 5 | 50 Brust | 00:58,44 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 9 | 50 Rücken | 00:59,42 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 13 | 25 Schmetterling | 00:00,00 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 19 | 100 Rücken | 00:00,00 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 25 | 100 Freistil | 02:10,82 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 2 | 50 Freistil | 00:44,27 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 6 | 50 Brust | 00:52,81 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 10 | 50 Rücken | 00:46,96 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 14 | 25 Schmetterling | 00:00,00 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 20 | 100 Rücken | 01:54,42 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 26 | 100 Freistil | 01:53,71 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 3 | 200 Freistil | 03:17,65 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 7 | 200 Brust | 03:37,20 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 11 | 200 Rücken | 03:20,00 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 23 | 100 Brust | 01:45,86 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 25 | 100 Freistil | 01:30,25 |
