Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Esbjerg,
Kurzbahn (25m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyer, Jan | 2009 | M | 10 | 100m Schmetterling Vorlauf | 01:03,7250m: 00:29,26100m: 01:03,72 (00:34,46) | 10 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 12 | 25m Freistil Vorlauf | 00:12,70 | 27 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 2 | 200m Freistil | 02:10,7650m: 00:28,75100m: 01:00,73 (00:31,98) 150m: 01:36,00 (00:35,27) 200m: 02:10,76 (00:34,76) | 16 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 24 | 50m Freistil Vorlauf | 00:26,65 | 18 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 32 | 100m Freistil Vorlauf | 00:59,2450m: 00:27,97100m: 00:59,24 (00:31,27) | 29 |
| Frank, Arne | 1979 | M | 92 | 25m Freistil Vorlauf | 00:13,02 | 10 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 10 | 100m Schmetterling Vorlauf | 01:00,8150m: 00:27,68100m: 01:00,81 (00:33,13) | 2 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 12 | 25m Freistil Vorlauf | 00:11,39 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 18 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:26,67 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 2 | 200m Freistil | 02:01,0650m: 00:27,39100m: 00:58,08 (00:30,69) 150m: 01:29,95 (00:31,87) 200m: 02:01,06 (00:31,11) | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 20 | 100m Rücken Vorlauf | 01:03,4450m: 00:30,18100m: 01:03,44 (00:33,26) | 3 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 206 | 100m Lagen Finale | 01:01,53 | 2 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 210 | 100m Schmetterling Finale | 00:58,1650m: 00:26,81100m: 00:58,16 (00:31,35) | 2 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 212 | 25m Freistil Finale | 00:11,18 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 220 | 100m Rücken Finale | 01:02,2650m: 00:29,11100m: 01:02,26 (00:33,15) | 3 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 228 | 25m Rücken Finale | 00:12,90 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 230 | 25m Schmetterling Finale | 00:11,92 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 232 | 100m Freistil Finale | 00:53,0050m: 00:25,00100m: 00:53,00 (00:28,00) | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 24 | 50m Freistil Vorlauf | 00:23,89 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 26 | 200m Lagen | 02:17,8950m: 00:28,13100m: 01:04,13 (00:36,00) 150m: 01:47,29 (00:43,16) 200m: 02:17,89 (00:30,60) | 6 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 28 | 25m Rücken Vorlauf | 00:13,39 | 2 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 30 | 25m Schmetterling Vorlauf | 00:12,26 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 32 | 100m Freistil Vorlauf | 00:56,7950m: 00:26,82100m: 00:56,79 (00:29,97) | 4 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 6 | 100m Lagen Vorlauf | 01:04,65 | 4 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 11 | 25m Freistil Vorlauf | 00:13,59 | 5 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 17 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:34,51 | 10 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 19 | 100m Rücken Vorlauf | 01:18,3950m: 00:37,16100m: 01:18,39 (00:41,23) | 9 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 205 | 100m Lagen Finale | 01:17,93 | 8 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 211 | 25m Freistil Finale | 00:13,36 | 4 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 23 | 50m Freistil Vorlauf | 00:30,54 | 6 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 231 | 100m Freistil Finale | 01:06,6350m: 00:31,17100m: 01:06,63 (00:35,46) | 3 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 29 | 25m Schmetterling Vorlauf | 00:15,12 | 10 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 31 | 100m Freistil Vorlauf | 01:07,9950m: 00:32,16100m: 01:07,99 (00:35,83) | 6 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 5 | 100m Lagen Vorlauf | 01:16,87 | 6 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 7 | 50m Rücken Vorlauf | 00:34,86 | 6 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 9 | 100m Schmetterling Vorlauf | 01:22,9250m: 00:36,93100m: 01:22,92 (00:45,99) | 9 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 10 | 100m Schmetterling Vorlauf | 01:00,8150m: 00:27,69100m: 01:00,81 (00:33,12) | 17 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 12 | 25m Freistil Vorlauf | 00:12,34 | 38 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 18 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:27,29 | 19 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 28 | 25m Rücken Vorlauf | 00:13,94 | 15 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 30 | 25m Schmetterling Vorlauf | 00:12,87 | 24 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 32 | 100m Freistil Vorlauf | 00:57,5550m: 00:27,64100m: 00:57,55 (00:29,91) | 33 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 12 | 25m Freistil Vorlauf | 00:10,56 | 3 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 206 | 100m Lagen Finale | 00:54,86 | 1 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 212 | 25m Freistil Finale | 00:10,25 | 2 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 232 | 100m Freistil Finale | 00:49,1250m: 00:23,46100m: 00:49,12 (00:25,66) | 1 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 24 | 50m Freistil Vorlauf | 00:22,70 | 1 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 32 | 100m Freistil Vorlauf | 00:51,2450m: 00:24,67100m: 00:51,24 (00:26,57) | 8 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 6 | 100m Lagen Vorlauf | 00:57,25 | 2 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 10 | 100m Schmetterling Vorlauf | 01:02,5150m: 00:29,20100m: 01:02,51 (00:33,31) | 3 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 20 | 100m Rücken Vorlauf | 01:02,0350m: 00:30,43100m: 01:02,03 (00:31,60) | 2 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 210 | 100m Schmetterling Finale | 01:01,5750m: 00:28,63100m: 01:01,57 (00:32,94) | 4 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 220 | 100m Rücken Finale | 00:59,6750m: 00:28,42100m: 00:59,67 (00:31,25) | 1 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 228 | 25m Rücken Finale | 00:13,01 | 3 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 230 | 25m Schmetterling Finale | 00:12,82 | 8 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 28 | 25m Rücken Vorlauf | 00:13,52 | 3 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 30 | 25m Schmetterling Vorlauf | 00:13,11 | 8 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 38 | 200m Rücken | 02:13,9150m: 00:31,53100m: 01:06,32 (00:34,79) 150m: 01:41,17 (00:34,85) 200m: 02:13,91 (00:32,74) | 6 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 8 | 50m Rücken Vorlauf | 00:27,55 | 1 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 10 | 100m Schmetterling Vorlauf | 00:56,9350m: 00:26,64100m: 00:56,93 (00:30,29) | 4 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 14 | 25m Brust Vorlauf | 00:13,26 | 4 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 18 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:25,37 | 7 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 206 | 100m Lagen Finale | 00:57,64 | 4 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 210 | 100m Schmetterling Finale | 00:56,0850m: 00:26,36100m: 00:56,08 (00:29,72) | 5 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 214 | 25m Brust Finale | 00:13,24 | 5 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 228 | 25m Rücken Finale | 00:12,71 | 5 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 236 | 100m Brust Finale | 01:05,3550m: 00:30,12100m: 01:05,35 (00:35,23) | 5 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 24 | 50m Freistil Vorlauf | 00:23,66 | 6 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 28 | 25m Rücken Vorlauf | 00:12,81 | 6 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 36 | 100m Brust Vorlauf | 01:06,0550m: 00:30,81100m: 01:06,05 (00:35,24) | 5 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 4 | 50m Brust Vorlauf | 00:29,26 | 4 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 6 | 100m Lagen Vorlauf | 00:58,29 | 4 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 8 | 50m Rücken Vorlauf | 00:26,77 | 5 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 10 | 100m Schmetterling Vorlauf | 01:00,5550m: 00:28,06100m: 01:00,55 (00:32,49) | 4 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 12 | 25m Freistil Vorlauf | 00:11,90 | 8 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 18 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:26,94 | 4 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 206 | 100m Lagen Finale | 01:03,64 | 6 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 210 | 100m Schmetterling Finale | 01:00,3250m: 00:27,59100m: 01:00,32 (00:32,73) | 4 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 212 | 25m Freistil Finale | 00:11,71 | 8 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 230 | 25m Schmetterling Finale | 00:12,36 | 4 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 24 | 50m Freistil Vorlauf | 00:25,19 | 9 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 30 | 25m Schmetterling Vorlauf | 00:12,40 | 4 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 32 | 100m Freistil Vorlauf | 00:55,9850m: 00:26,26100m: 00:55,98 (00:29,72) | 13 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 36 | 100m Brust Vorlauf | 01:15,1650m: 00:34,98100m: 01:15,16 (00:40,18) | 10 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 4 | 50m Brust Vorlauf | 00:32,97 | 8 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 6 | 100m Lagen Vorlauf | 01:04,31 | 7 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 10 | 100m Schmetterling Vorlauf | 01:06,3150m: 00:30,51100m: 01:06,31 (00:35,80) | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 12 | 25m Freistil Vorlauf | 00:12,62 | 2 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 18 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:29,40 | 2 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 204 | 50m Brust Finale | 00:34,65 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 212 | 25m Freistil Finale | 00:12,55 | 2 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 218 | 50m Schmetterling Finale | 00:28,77 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 224 | 50m Freistil Finale | 00:26,99 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 230 | 25m Schmetterling Finale | 00:12,97 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 24 | 50m Freistil Vorlauf | 00:27,90 | 3 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 30 | 25m Schmetterling Vorlauf | 00:13,64 | 3 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 32 | 100m Freistil Vorlauf | 01:00,3750m: 00:28,76100m: 01:00,37 (00:31,61) | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 36 | 100m Brust Vorlauf | 01:19,0550m: 00:37,62100m: 01:19,05 (00:41,43) | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 4 | 50m Brust Vorlauf | 00:35,42 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 6 | 100m Lagen Vorlauf | 01:10,26 | 1 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 10 | 100m Schmetterling Vorlauf | 00:57,4350m: 00:26,27100m: 00:57,43 (00:31,16) | 6 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 12 | 25m Freistil Vorlauf | 00:11,10 | 11 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 18 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:25,72 | 8 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 2 | 200m Freistil | 01:52,2950m: 00:25,17100m: 00:53,12 (00:27,95) 150m: 01:22,35 (00:29,23) 200m: 01:52,29 (00:29,94) | 3 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 210 | 100m Schmetterling Finale | 00:56,2350m: 00:25,50100m: 00:56,23 (00:30,73) | 6 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 230 | 25m Schmetterling Finale | 00:11,27 | 4 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 232 | 100m Freistil Finale | 00:50,8450m: 00:23,98100m: 00:50,84 (00:26,86) | 7 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 24 | 50m Freistil Vorlauf | 00:24,04 | 9 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 30 | 25m Schmetterling Vorlauf | 00:11,53 | 4 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 32 | 100m Freistil Vorlauf | 00:50,6850m: 00:24,22100m: 00:50,68 (00:26,46) | 3 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 10 | 100m Schmetterling Vorlauf | 01:08,1350m: 00:31,23100m: 01:08,13 (00:36,90) | 2 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 16 | 400m Freistil | 04:49,0450m: 00:31,03100m: 01:06,23 (00:35,20) 150m: 01:42,32 (00:36,09) 200m: 02:19,27 (00:36,95) 250m: 02:56,59 (00:37,32) 300m: 03:34,40 (00:37,81) 350m: 04:12,07 (00:37,67) 400m: 04:49,04 (00:36,97) | 14 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 18 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:31,00 | 9 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 2 | 200m Freistil | 02:16,2450m: 00:31,38100m: 01:05,67 (00:34,29) 150m: 01:41,21 (00:35,54) 200m: 02:16,24 (00:35,03) | 5 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 210 | 100m Schmetterling Finale | 01:08,7250m: 00:30,86100m: 01:08,72 (00:37,86) | 5 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 236 | 100m Brust Finale | 01:17,6250m: 00:35,42100m: 01:17,62 (00:42,20) | 4 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 24 | 50m Freistil Vorlauf | 00:28,60 | 11 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 32 | 100m Freistil Vorlauf | 01:03,7850m: 00:30,07100m: 01:03,78 (00:33,71) | 9 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 36 | 100m Brust Vorlauf | 01:20,3750m: 00:36,41100m: 01:20,37 (00:43,96) | 7 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 4 | 50m Brust Vorlauf | 00:35,77 | 7 |
