Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Riesa …
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprodu, Daniil | 2012 | M | 1 | 100 Freistil | 01:11,52 50m: 00:33,67 100m: 01:11,52 (00:37,85) | 33 |
| Aprodu, Daniil | 2012 | M | 11 | 100 Rücken | 01:20,77 50m: 00:39,22 100m: 01:20,77 (00:41,55) | 19 |
| Aprodu, Daniil | 2012 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:36,02 | 28 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 1 | 100 Freistil | 00:59,60 50m: 00:28,32 100m: 00:59,60 (00:31,28) | 42 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:29,37 | 30 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 27 | 100 Schmetterling | 01:06,31 50m: 00:30,40 100m: 01:06,31 (00:35,91) | 33 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 35 | 200 Rücken | 02:29,54 50m: 00:33,33 100m: 01:11,42 (00:38,09) 150m: 01:51,34 (00:39,92) 200m: 02:29,54 (00:38,20) | 17 |
| Fatum-Böker, Alisa | 1995 | W | 2 | 200 Freistil | 02:12,70 50m: 00:30,36 100m: 01:03,78 (00:33,42) 150m: 01:38,44 (00:34,66) 200m: 02:12,70 (00:34,26) | 17 |
| Fatum-Böker, Alisa | 1995 | W | 12 | 50 Freistil | 00:29,57 | 26 |
| Fatum-Böker, Alisa | 1995 | W | 17 | 800 Freistil | 09:21,27 50m: 00:31,91 100m: 01:06,94 (00:35,03) 150m: 01:42,15 (00:35,21) 200m: 02:17,22 (00:35,07) 250m: 02:52,13 (00:34,91) 300m: 03:27,20 (00:35,07) 350m: 04:02,50 (00:35,30) 400m: 04:37,82 (00:35,32) 450m: 05:13,21 (00:35,39) 500m: 05:49,12 (00:35,91) 550m: 06:24,49 (00:35,37) 600m: 07:00,13 (00:35,64) 650m: 07:35,59 (00:35,46) 700m: 08:11,17 (00:35,58) 750m: 08:46,89 (00:35,72) 800m: 09:21,27 (00:34,38) | 7 |
| Fatum-Böker, Alisa | 1995 | W | 22 | 100 Freistil | 01:02,15 50m: 00:29,93 100m: 01:02,15 (00:32,22) | 25 |
| Fatum-Böker, Alisa | 1995 | W | 28 | 400 Freistil | 04:34,18 50m: 00:31,60 100m: 01:06,22 (00:34,62) 150m: 01:40,66 (00:34,44) 200m: 02:15,40 (00:34,74) 250m: 02:50,14 (00:34,74) 300m: 03:25,12 (00:34,98) 350m: 04:00,08 (00:34,96) 400m: 04:34,18 (00:34,10) | 9 |
| Fatum-Böker, Alisa | 1995 | W | 39 | 1500 Freistil | 17:55,44 50m: 00:32,38 100m: 01:07,88 (00:35,50) 150m: 01:43,47 (00:35,59) 200m: 02:19,13 (00:35,66) 250m: 02:54,65 (00:35,52) 300m: 03:29,92 (00:35,27) 350m: 04:05,43 (00:35,51) 400m: 04:41,04 (00:35,61) 450m: 05:16,80 (00:35,76) 500m: 05:52,63 (00:35,83) 550m: 06:28,57 (00:35,94) 600m: 07:04,65 (00:36,08) 650m: 07:40,51 (00:35,86) 700m: 08:16,50 (00:35,99) 750m: 08:52,57 (00:36,07) 800m: 09:28,98 (00:36,41) 850m: 10:04,95 (00:35,97) 900m: 10:41,36 (00:36,41) 950m: 11:17,85 (00:36,49) 1000m: 11:54,12 (00:36,27) 1050m: 12:30,08 (00:35,96) 1100m: 13:06,37 (00:36,29) 1150m: 13:42,74 (00:36,37) 1200m: 14:19,00 (00:36,26) 1250m: 14:55,11 (00:36,11) 1300m: 15:31,55 (00:36,44) 1350m: 16:07,72 (00:36,17) 1400m: 16:44,28 (00:36,56) 1450m: 17:20,41 (00:36,13) 1500m: 17:55,44 (00:35,03) | 5 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 1 | 100 Freistil | 00:54,33 50m: 00:25,98 100m: 00:54,33 (00:28,35) | 2 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 5 | 100 Lagen | 01:04,14 50m: 00:30,56 100m: 01:04,14 (00:33,58) | 5 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:27,40 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 27 | 100 Schmetterling | 01:01,23 50m: 00:28,79 100m: 01:01,23 (00:32,44) | 4 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 33 | 50 Freistil | 00:24,65 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 133 | 50 Freistil | 00:24,70 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 201 | 100 Freistil | 00:54,22 50m: 00:25,64 100m: 00:54,22 (00:28,58) | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 205 | 100 Lagen | 01:03,54 50m: 00:29,82 100m: 01:03,54 (00:33,72) | 2 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 215 | 50 Schmetterling | 00:27,00 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 227 | 100 Schmetterling | 01:00,72 50m: 00:27,69 100m: 01:00,72 (00:33,03) | 2 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 8 | 50 Rücken | 00:35,76 | 17 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 12 | 50 Freistil | 00:31,00 | 14 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 22 | 100 Freistil | 01:08,47 50m: 00:32,59 100m: 01:08,47 (00:35,88) | 17 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 24 | 50 Brust | 00:42,88 | 14 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 26 | 100 Lagen | 01:20,79 50m: 00:35,82 100m: 01:20,79 (00:44,97) | 14 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 36 | 50 Schmetterling | 00:35,02 | 20 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:34,36 | 22 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 29 | 50 Rücken | 00:36,30 | 22 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 33 | 50 Freistil | 00:32,37 | 23 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 4 | 100 Brust | 01:19,04 50m: 00:36,59 100m: 01:19,04 (00:42,45) | 3 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 8 | 50 Rücken | 00:31,70 | 3 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 14 | 200 Rücken | 02:35,50 50m: 00:36,32 100m: 01:16,32 (00:40,00) 150m: 01:57,21 (00:40,89) 200m: 02:35,50 (00:38,29) | 9 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 22 | 100 Freistil | 01:03,10 50m: 00:30,43 100m: 01:03,10 (00:32,67) | 6 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 26 | 100 Lagen | 01:09,60 50m: 00:31,92 100m: 01:09,60 (00:37,68) | 1 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 32 | 100 Rücken | 01:09,01 50m: 00:32,91 100m: 01:09,01 (00:36,10) | 3 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 104 | 100 Brust | 01:18,00 50m: 00:36,54 100m: 01:18,00 (00:41,46) | 2 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 208 | 50 Rücken | 00:31,87 | 6 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 226 | 100 Lagen | 01:10,41 50m: 00:31,80 100m: 01:10,41 (00:38,61) | 6 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 232 | 100 Rücken | 01:11,05 50m: 00:33,88 100m: 01:11,05 (00:37,17) | 8 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 1 | 100 Freistil | 01:08,82 50m: 00:33,03 100m: 01:08,82 (00:35,79) | 30 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 5 | 100 Lagen | 01:19,66 50m: 00:36,66 100m: 01:19,66 (00:43,00) | 15 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 11 | 100 Rücken | 01:15,69 50m: 00:37,18 100m: 01:15,69 (00:38,51) | 14 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:34,21 | 20 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 29 | 50 Rücken | 00:34,24 | 14 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 33 | 50 Freistil | 00:30,78 | 18 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 1 | 100 Freistil | 01:01,16 50m: 00:29,59 100m: 01:01,16 (00:31,57) | 7 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 7 | 400 Freistil | 04:43,51 50m: 00:32,33 100m: 01:07,96 (00:35,63) 150m: 01:45,08 (00:37,12) 200m: 02:21,51 (00:36,43) 250m: 02:57,41 (00:35,90) 300m: 03:34,11 (00:36,70) 350m: 04:09,62 (00:35,51) 400m: 04:43,51 (00:33,89) | 4 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:31,08 | 9 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 23 | 200 Freistil | 02:11,70 50m: 00:29,86 100m: 01:02,71 (00:32,85) 150m: 01:37,46 (00:34,75) 200m: 02:11,70 (00:34,24) | 5 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 27 | 100 Schmetterling | 01:10,26 50m: 00:32,87 100m: 01:10,26 (00:37,39) | 5 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 31 | 200 Lagen | 02:27,98 50m: 00:32,02 100m: 01:09,59 (00:37,57) 150m: 01:54,07 (00:44,48) 200m: 02:27,98 (00:33,91) | 5 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 29 | 50 Rücken | 00:25,30 | 1 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 33 | 50 Freistil | 00:22,91 | 1 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 1 | 100 Freistil | 01:07,06 50m: 00:31,49 100m: 01:07,06 (00:35,57) | 25 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 11 | 100 Rücken | 01:20,79 50m: 00:38,05 100m: 01:20,79 (00:42,74) | 20 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 23 | 200 Freistil | 02:29,55 50m: 00:33,01 100m: 01:11,05 (00:38,04) 150m: 01:51,18 (00:40,13) 200m: 02:29,55 (00:38,37) | 17 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 29 | 50 Rücken | 00:36,73 | 23 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 4 | 100 Brust | 01:15,96 50m: 00:35,60 100m: 01:15,96 (00:40,36) | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 10 | 200 Lagen | 02:32,48 50m: 00:33,25 100m: 01:12,88 (00:39,63) 150m: 01:57,15 (00:44,27) 200m: 02:32,48 (00:35,33) | 3 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 14 | 200 Rücken | 02:33,28 50m: 00:35,56 100m: 01:14,90 (00:39,34) 150m: 01:55,27 (00:40,37) 200m: 02:33,28 (00:38,01) | 3 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 24 | 50 Brust | 00:35,27 | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 28 | 400 Freistil | 05:00,80 50m: 00:32,69 100m: 01:10,42 (00:37,73) 150m: 01:48,25 (00:37,83) 200m: 02:26,89 (00:38,64) 250m: 03:05,70 (00:38,81) 300m: 03:44,81 (00:39,11) 350m: 04:23,77 (00:38,96) 400m: 05:00,80 (00:37,03) | 7 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 34 | 200 Brust | 02:44,89 50m: 00:37,31 100m: 01:18,99 (00:41,68) 150m: 02:02,51 (00:43,52) 200m: 02:44,89 (00:42,38) | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 104 | 100 Brust | 01:15,49 50m: 00:36,09 100m: 01:15,49 (00:39,40) | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 124 | 50 Brust | 00:34,93 | 2 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 134 | 200 Brust | 02:45,05 50m: 00:36,67 100m: 01:18,59 (00:41,92) 150m: 02:02,04 (00:43,45) 200m: 02:45,05 (00:43,01) | 2 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 214 | 200 Rücken | 02:32,66 50m: 00:35,05 100m: 01:13,93 (00:38,88) 150m: 01:54,27 (00:40,34) 200m: 02:32,66 (00:38,39) | 9 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 1 | 100 Freistil | 00:55,10 50m: 00:26,18 100m: 00:55,10 (00:28,92) | 4 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 9 | 200 Schmetterling | 02:10,87 50m: 00:29,12 100m: 01:02,29 (00:33,17) 150m: 01:36,58 (00:34,29) 200m: 02:10,87 (00:34,29) | 1 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 11 | 100 Rücken | 01:02,39 50m: 00:30,32 100m: 01:02,39 (00:32,07) | 7 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 18 | 800 Freistil | 08:44,89 50m: 00:28,76 100m: 01:01,54 (00:32,78) 150m: 01:35,51 (00:33,97) 200m: 02:09,04 (00:33,53) 250m: 02:42,36 (00:33,32) 300m: 03:15,83 (00:33,47) 350m: 03:49,44 (00:33,61) 400m: 04:22,10 (00:32,66) 450m: 04:55,75 (00:33,65) 500m: 05:29,07 (00:33,32) 550m: 06:02,53 (00:33,46) 600m: 06:35,74 (00:33,21) 650m: 07:09,40 (00:33,66) 700m: 07:42,10 (00:32,70) 750m: 08:14,31 (00:32,21) 800m: 08:44,89 (00:30,58) | 3 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 27 | 100 Schmetterling | 00:59,06 50m: 00:27,29 100m: 00:59,06 (00:31,77) | 1 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 31 | 200 Lagen | 02:12,49 50m: 00:28,09 100m: 01:03,14 (00:35,05) 150m: 01:42,14 (00:39,00) 200m: 02:12,49 (00:30,35) | 2 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 42 | 400 Lagen | 04:38,97 50m: 00:29,47 100m: 01:03,76 (00:34,29) 150m: 01:40,49 (00:36,73) 200m: 02:17,53 (00:37,04) 250m: 02:56,30 (00:38,77) 300m: 03:36,07 (00:39,77) 350m: 04:07,71 (00:31,64) 400m: 04:38,97 (00:31,26) | 1 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 109 | 200 Schmetterling | 02:08,56 50m: 00:28,23 100m: 01:01,55 (00:33,32) 150m: 01:34,96 (00:33,41) 200m: 02:08,56 (00:33,60) | 1 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 201 | 100 Freistil | 00:55,44 50m: 00:26,66 100m: 00:55,44 (00:28,78) | 4 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 227 | 100 Schmetterling | 00:58,32 50m: 00:27,34 100m: 00:58,32 (00:30,98) | 1 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 231 | 200 Lagen | 02:11,70 50m: 00:27,96 100m: 01:02,63 (00:34,67) 150m: 01:41,03 (00:38,40) 200m: 02:11,70 (00:30,67) | 1 |
| Mannschaft, 1. – SSG Leipzig e.V. | 0 | X | 16 | 4x 50 Lagen | 01:49,20 50m: 00:26,16 100m: 00:58,33 (00:32,17) 150m: 01:26,44 (00:28,11) 200m: 01:49,20 (00:22,76) | 2 |
| Mannschaft, 1. – SSG Leipzig e.V. | 0 | W | 19 | 4x 50 Freistil | 01:48,67 50m: 00:27,04 100m: 00:53,82 (00:26,78) 150m: 01:20,59 (00:26,77) 200m: 01:48,67 (00:28,08) | 2 |
| Mannschaft, 1. – SSG Leipzig e.V. (2) Schubert, Louis – 2004 | 0 | M | 20 | 4x 50 Freistil | 01:32,87 50m: 00:24,21 100m: 00:47,07 (00:22,86) 150m: 01:10,03 (00:22,96) 200m: 01:32,87 (00:22,84) | 1 |
| Mannschaft, 1. – SSG Leipzig e.V. (2) Schubert, Louis – 2004 | 0 | X | 37 | 4x 50 Freistil | 01:40,02 50m: 00:22,84 100m: 00:45,93 (00:23,09) 150m: 01:13,70 (00:27,77) 200m: 01:40,02 (00:26,32) | 1 |
| Mannschaft, 1. – SSG Leipzig e.V. | 0 | W | 40 | 4x 50 Lagen | 01:59,10 50m: 00:29,77 100m: 01:03,19 (00:33,42) 150m: 01:32,30 (00:29,11) 200m: 01:59,10 (00:26,80) | 2 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch (1) Plewa, Florian – 2006 (2) Klenz, Ramon – 1998 (3) Plewa, Richard – 2010 (4) Scharff, Emil – 2009 | 0 | M | 41 | 4x 50 Lagen | 01:46,38 50m: 00:26,83 100m: 00:55,31 (00:28,48) 150m: 01:22,19 (00:26,88) 200m: 01:46,38 (00:24,19) | 2 |
| Mannschaft, 1. – SSG Leipzig e.V. (4) Schubert, Louis – 2004 | 0 | M | 41 | 4x 50 Lagen | 01:42,27 50m: 00:25,67 100m: 00:54,88 (00:29,21) 150m: 01:19,19 (00:24,31) 200m: 01:42,27 (00:23,08) | 1 |
| Mannschaft, 2. – SSG Leipzig e.V. | 0 | X | 16 | 4x 50 Lagen | 01:58,23 50m: 00:28,08 100m: 01:03,48 (00:35,40) 150m: 01:33,14 (00:29,66) 200m: 01:58,23 (00:25,09) | 4 |
| Mannschaft, 2. – SSV Leutzsch (1) Frank, Martha Leni – 2013 (2) Schankweiler, Charlotte – 2011 (3) Khrushch, Yakiv – 2012 (4) Schankweiler, Carl – 2011 | 0 | X | 16 | 4x 50 Lagen | 02:15,10 50m: 00:35,59 100m: 01:15,68 (00:40,09) 150m: 01:47,40 (00:31,72) 200m: 02:15,10 (00:27,70) | 7 |
| Mannschaft, 2. – SSG Leipzig e.V. | 0 | W | 19 | 4x 50 Freistil | 01:54,46 50m: 00:28,30 100m: 00:56,39 (00:28,09) 150m: 01:26,16 (00:29,77) 200m: 01:54,46 (00:28,30) | 3 |
| Mannschaft, 2. – SSG Leipzig e.V. | 0 | M | 20 | 4x 50 Freistil | 01:42,41 50m: 00:25,15 100m: 00:51,08 (00:25,93) 150m: 01:17,11 (00:26,03) 200m: 01:42,41 (00:25,30) | 3 |
| Mannschaft, 2. – SSV Leutzsch (1) Khrushch, Yakiv – 2012 (2) Schankweiler, Charlotte – 2011 (3) Frank, Martha Leni – 2013 (4) Schankweiler, Carl – 2011 | 0 | X | 37 | 4x 50 Freistil | 01:58,68 50m: 00:29,19 100m: 00:59,76 (00:30,57) 150m: 01:31,23 (00:31,47) 200m: 01:58,68 (00:27,45) | 7 |
| Mannschaft, 2. – SSG Leipzig e.V. | 0 | X | 37 | 4x 50 Freistil | 01:50,11 50m: 00:26,78 100m: 00:52,27 (00:25,49) 150m: 01:21,01 (00:28,74) 200m: 01:50,11 (00:29,10) | 5 |
| Mannschaft, 2. – SSG Leipzig e.V. | 0 | W | 40 | 4x 50 Lagen | 02:06,88 50m: 00:34,48 100m: 01:09,02 (00:34,54) 150m: 01:38,47 (00:29,45) 200m: 02:06,88 (00:28,41) | 3 |
| Mannschaft, 2. – SSG Leipzig e.V. (2) Leonhardt, Mika – 2010 | 0 | M | 41 | 4x 50 Lagen | 01:55,61 50m: 00:30,32 100m: 01:02,37 (00:32,05) 150m: 01:30,80 (00:28,43) 200m: 01:55,61 (00:24,81) | 5 |
| Mannschaft, 3. – SSG Leipzig e.V. | 0 | X | 16 | 4x 50 Lagen | 02:16,87 50m: 00:32,63 100m: 01:09,69 (00:37,06) 150m: 01:43,50 (00:33,81) 200m: 02:16,87 (00:33,37) | 8 |
| Mannschaft, 3. – SSG Leipzig e.V. (1) Leonhardt, Hanna – 2014 (4) Petzold, Malin – 2013 | 0 | W | 19 | 4x 50 Freistil | 02:03,19 50m: 00:29,49 100m: 01:02,21 (00:32,72) 150m: 01:32,25 (00:30,04) 200m: 02:03,19 (00:30,94) | 5 |
| Mannschaft, 3. – SSG Leipzig e.V. | 0 | M | 20 | 4x 50 Freistil | 01:59,27 50m: 00:26,85 100m: 00:58,33 (00:31,48) 150m: 01:32,00 (00:33,67) 200m: 01:59,27 (00:27,27) | 5 |
| Mannschaft, 3. – SSG Leipzig e.V. (1) Haupt, Helena Sophie – 2012 | 0 | X | 37 | 4x 50 Freistil | 02:06,94 50m: 00:29,50 100m: 01:01,39 (00:31,89) 150m: 01:33,51 (00:32,12) 200m: 02:06,94 (00:33,43) | 8 |
| Mannschaft, 3. – SSG Leipzig e.V. (2) Petzold, Malin – 2013 | 0 | W | 40 | 4x 50 Lagen | 02:13,57 50m: 00:33,67 100m: 01:10,18 (00:36,51) 150m: 01:41,58 (00:31,40) 200m: 02:13,57 (00:31,99) | 4 |
| Mannschaft, 3. – SSG Leipzig e.V. | 0 | M | 41 | 4x 50 Lagen | 02:11,82 50m: 00:30,43 100m: 01:05,73 (00:35,30) 150m: 01:39,68 (00:33,95) 200m: 02:11,82 (00:32,14) | 7 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 1 | 100 Freistil | 01:06,00 50m: 00:31,64 100m: 01:06,00 (00:34,36) | 18 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 7 | 400 Freistil | 04:47,69 50m: 00:32,27 100m: 01:07,87 (00:35,60) 150m: 01:44,26 (00:36,39) 200m: 02:20,97 (00:36,71) 250m: 02:57,70 (00:36,73) 300m: 03:34,45 (00:36,75) 350m: 04:11,56 (00:37,11) 400m: 04:47,69 (00:36,13) | 5 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 11 | 100 Rücken | 01:11,46 50m: 00:34,69 100m: 01:11,46 (00:36,77) | 8 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 23 | 200 Freistil | 02:18,59 50m: 00:32,01 100m: 01:07,73 (00:35,72) 150m: 01:43,72 (00:35,99) 200m: 02:18,59 (00:34,87) | 8 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 29 | 50 Rücken | 00:33,88 | 12 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 35 | 200 Rücken | 02:27,72 50m: 00:34,53 100m: 01:12,27 (00:37,74) 150m: 01:50,46 (00:38,19) 200m: 02:27,72 (00:37,26) | 5 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 4 | 100 Brust | 01:23,49 50m: 00:38,91 100m: 01:23,49 (00:44,58) | 10 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 8 | 50 Rücken | 00:37,27 | 23 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 12 | 50 Freistil | 00:31,65 | 18 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 22 | 100 Freistil | 01:08,84 50m: 00:33,08 100m: 01:08,84 (00:35,76) | 18 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 24 | 50 Brust | 00:37,63 | 8 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 26 | 100 Lagen | 01:17,68 50m: 00:38,36 100m: 01:17,68 (00:39,32) | 11 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 34 | 200 Brust | 03:01,25 50m: 00:41,94 100m: 01:29,09 (00:47,15) 150m: 02:15,92 (00:46,83) 200m: 03:01,25 (00:45,33) | 7 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 36 | 50 Schmetterling | 00:34,46 | 18 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 1 | 100 Freistil | 00:52,18 50m: 00:24,76 100m: 00:52,18 (00:27,42) | 2 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 11 | 100 Rücken | 00:59,82 50m: 00:28,19 100m: 00:59,82 (00:31,63) | 5 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:25,10 | 1 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 27 | 100 Schmetterling | 00:57,32 50m: 00:26,44 100m: 00:57,32 (00:30,88) | 6 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 29 | 50 Rücken | 00:26,90 | 5 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 33 | 50 Freistil | 00:23,87 | 5 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 101 | 100 Freistil | 00:51,85 50m: 00:24,92 100m: 00:51,85 (00:26,93) | 3 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 115 | 50 Schmetterling | 00:25,14 | 2 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 129 | 50 Rücken | 00:26,76 | 4 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 133 | 50 Freistil | 00:24,02 | 4 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 1 | 100 Freistil | 00:57,66 50m: 00:27,39 100m: 00:57,66 (00:30,27) | 11 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:28,08 | 5 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 27 | 100 Schmetterling | 01:01,57 50m: 00:28,64 100m: 01:01,57 (00:32,93) | 5 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 33 | 50 Freistil | 00:26,01 | 6 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 215 | 50 Schmetterling | 00:27,73 | 4 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 227 | 100 Schmetterling | 01:02,17 50m: 00:28,85 100m: 01:02,17 (00:33,32) | 4 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 233 | 50 Freistil | 00:26,37 | 7 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 1 | 100 Freistil | 01:05,13 50m: 00:30,97 100m: 01:05,13 (00:34,16) | 14 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 11 | 100 Rücken | 01:15,03 50m: 00:36,13 100m: 01:15,03 (00:38,90) | 13 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:32,26 | 11 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 29 | 50 Rücken | 00:34,55 | 15 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 31 | 200 Lagen | 02:38,95 50m: 00:34,12 100m: 01:15,59 (00:41,47) 150m: 02:02,84 (00:47,25) 200m: 02:38,95 (00:36,11) | 11 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 33 | 50 Freistil | 00:29,00 | 9 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 9 | 200 Schmetterling | 02:06,18 50m: 00:28,88 100m: 01:01,46 (00:32,58) 150m: 01:33,56 (00:32,10) 200m: 02:06,18 (00:32,62) | 2 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 13 | 200 Brust | 02:28,10 50m: 00:34,41 100m: 01:12,40 (00:37,99) 150m: 01:50,82 (00:38,42) 200m: 02:28,10 (00:37,28) | 6 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 31 | 200 Lagen | 02:08,33 50m: 00:27,97 100m: 01:00,26 (00:32,29) 150m: 01:38,32 (00:38,06) 200m: 02:08,33 (00:30,01) | 4 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 42 | 400 Lagen | 04:25,80 50m: 00:28,71 100m: 01:01,40 (00:32,69) 150m: 01:35,86 (00:34,46) 200m: 02:09,41 (00:33,55) 250m: 02:46,95 (00:37,54) 300m: 03:24,68 (00:37,73) 350m: 03:55,92 (00:31,24) 400m: 04:25,80 (00:29,88) | 1 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 109 | 200 Schmetterling | 02:05,61 50m: 00:28,94 100m: 01:01,17 (00:32,23) 150m: 01:33,54 (00:32,37) 200m: 02:05,61 (00:32,07) | 3 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 113 | 200 Brust | 02:28,20 50m: 00:34,73 100m: 01:12,86 (00:38,13) 150m: 01:50,90 (00:38,04) 200m: 02:28,20 (00:37,30) | 5 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 131 | 200 Lagen | 02:06,51 50m: 00:27,84 100m: 01:00,65 (00:32,81) 150m: 01:37,46 (00:36,81) 200m: 02:06,51 (00:29,05) | 2 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 12 | 50 Freistil | 00:32,35 | 21 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 22 | 100 Freistil | 01:12,13 50m: 00:33,98 100m: 01:12,13 (00:38,15) | 22 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 1 | 100 Freistil | 00:58,62 50m: 00:28,06 100m: 00:58,62 (00:30,56) | 14 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 11 | 100 Rücken | 01:05,70 50m: 00:32,12 100m: 01:05,70 (00:33,58) | 14 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:30,98 | 18 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 23 | 200 Freistil | 02:10,15 50m: 00:29,20 100m: 01:01,42 (00:32,22) 150m: 01:36,19 (00:34,77) 200m: 02:10,15 (00:33,96) | 19 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 29 | 50 Rücken | 00:30,52 | 7 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 33 | 50 Freistil | 00:27,02 | 11 |
