Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Chemnitz,
Kurzbahn (25m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 10 | 50m B-Beine | 00:56,42 | 1 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 14 | 100m Freistil | 01:50,0650m: 00:51,98100m: 01:50,06 (00:58,08) | 4 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 4 | 50m D-Beine | 01:21,07 | 7 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 8 | 100m Rücken | 01:55,3750m: 00:54,71100m: 01:55,37 (01:00,66) | 5 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 11 | 50m Freistil | 00:51,19 | 7 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 3 | 50m D-Beine | 01:05,50 | 7 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 5 | 50m Rücken | 01:00,12 | 6 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 9 | 50m B-Beine | 01:08,71 | 9 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 17 | 50m Schmetterling | 00:43,59 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 21 | 50m K-Beine | 00:51,88 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 3 | 50m D-Beine | 00:53,38 | 2 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 9 | 50m B-Beine | 00:59,75 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 15 | 50m R-Beine | 00:56,42 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 21 | 50m K-Beine | 00:58,93 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 3 | 50m D-Beine | 00:52,60 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 9 | 50m B-Beine | 01:04,07 | 1 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 10 | 50m B-Beine | 01:04,33 | 6 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 12 | 50m Freistil | 00:57,27 | 7 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 4 | 50m D-Beine | 01:10,44 | 6 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 6 | 50m Rücken | 00:53,96 | 6 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 11 | 50m Freistil | 00:58,72 | 5 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 15 | 50m R-Beine | 01:16,69 | 5 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 21 | 50m K-Beine | 01:23,78 | 6 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 3 | 50m D-Beine | 01:12,63 | 3 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 3 | 50m D-Beine | 01:03,75 | 6 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 5 | 50m Rücken | 00:48,31 | 2 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 9 | 50m B-Beine | 01:05,83 | 7 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 10 | 50m B-Beine | 01:07,90 | 1 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 16 | 50m R-Beine | 01:16,44 | 1 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 22 | 50m K-Beine | 01:21,97 | 2 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 4 | 50m D-Beine | 01:18,18 | 2 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 16 | 50m R-Beine | 01:15,47 | 6 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 22 | 50m K-Beine | 01:17,53 | 8 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 4 | 50m D-Beine | 01:14,02 | 8 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 6 | 50m Rücken | 00:58,78 | 8 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 11 | 50m Freistil | 00:55,87 | 10 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 15 | 50m R-Beine | 01:18,39 | 4 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 21 | 50m K-Beine | 01:17,66 | 5 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 3 | 50m D-Beine | 01:14,03 | 10 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 15 | 50m R-Beine | 01:35,06 | 8 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 23 | 50m Brust | 01:06,63 | 3 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 5 | 50m Rücken | 01:07,96 | 4 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 9 | 50m B-Beine | 01:14,29 | 6 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 17 | 50m Schmetterling | 00:47,50 | 2 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 21 | 50m K-Beine | 00:57,76 | 3 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 3 | 50m D-Beine | 00:59,47 | 3 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 9 | 50m B-Beine | 01:07,51 | 8 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 10 | 50m B-Beine | 01:04,91 | 7 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 14 | 100m Freistil | 01:28,9750m: 00:42,25100m: 01:28,97 (00:46,72) | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 18 | 50m Schmetterling | 00:47,35 | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 4 | 50m D-Beine | 00:57,88 | 1 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 10 | 50m B-Beine | 01:08,57 | 5 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 14 | 100m Freistil | 02:04,9350m: 00:54,94100m: 02:04,93 (01:09,99) | 5 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 4 | 50m D-Beine | 01:00,00 | 4 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 8 | 100m Rücken | 02:04,9250m: 01:01,30100m: 02:04,92 (01:03,62) | 6 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 10 | 50m B-Beine | 01:33,14 | 10 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 12 | 50m Freistil | 00:49,50 | 5 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 4 | 50m D-Beine | 01:16,94 | 9 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 6 | 50m Rücken | 00:54,86 | 7 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 11 | 50m Freistil | 01:13,57 | 6 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 15 | 50m R-Beine | 01:18,43 | 6 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 21 | 50m K-Beine | 01:30,07 | 7 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 5 | 50m Rücken | 01:06,73 | 3 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 10 | 50m B-Beine | 01:09,10 | 8 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 12 | 50m Freistil | 00:51,19 | 6 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 4 | 50m D-Beine | 01:12,86 | 7 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 6 | 50m Rücken | 00:53,74 | 5 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 10 | 50m B-Beine | 01:00,31 | 2 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 16 | 50m R-Beine | 01:00,47 | 3 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 22 | 50m K-Beine | 00:56,93 | 3 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 4 | 50m D-Beine | 00:59,12 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 10 | 50m B-Beine | 00:58,14 | 1 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 16 | 50m R-Beine | 00:56,38 | 1 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 22 | 50m K-Beine | 00:55,16 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 4 | 50m D-Beine | 01:00,45 | 4 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 10 | 50m B-Beine | 01:01,10 | 3 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 18 | 50m Schmetterling | 00:48,08 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 22 | 50m K-Beine | 00:59,58 | 6 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 4 | 50m D-Beine | 00:59,98 | 3 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 11 | 50m Freistil | 00:48,12 | 5 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 3 | 50m D-Beine | 01:02,29 | 5 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 5 | 50m Rücken | 00:55,68 | 4 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 9 | 50m B-Beine | 01:01,70 | 2 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 10 | 50m B-Beine | 01:05,30 | 4 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 14 | 100m Freistil | 01:27,7650m: 00:40,47100m: 01:27,76 (00:47,29) | 2 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 4 | 50m D-Beine | 00:53,93 | 2 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 8 | 100m Rücken | 01:29,0950m: 00:43,11100m: 01:29,09 (00:45,98) | 2 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 15 | 50m R-Beine | 01:11,18 | 4 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 21 | 50m K-Beine | 01:06,33 | 3 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 3 | 50m D-Beine | 01:24,56 | 4 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 9 | 50m B-Beine | 01:12,37 | 5 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 10 | 50m B-Beine | 01:10,08 | 9 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 12 | 50m Freistil | 00:47,86 | 3 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 22 | 50m K-Beine | 00:57,53 | 5 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 6 | 50m Rücken | 00:46,96 | 2 |
