Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Riesa,
Kurzbahn (25m)
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:28,27 | 1 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 14 | 100 Brust | 02:04,59 50m: 00:57,23 100m: 02:04,59 (01:07,36) | 6 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 16 | 50 Freistil | 00:55,65 | 2 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 18 | 50 K-Beine | 01:22,04 | 1 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 01:02,26 | 10 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 10 | 50 B-Beine | 01:16,41 | 1 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 16 | 50 Freistil | 01:11,25 | 3 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 18 | 50 K-Beine | 01:07,22 | 7 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:41,27 | 2 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 13 | 100 Brust | 01:46,82 50m: 00:50,44 100m: 01:46,82 (00:56,38) | 3 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 21 | 200 Freistil | 03:08,86 50m: 00:42,56 100m: 01:30,72 (00:48,16) 150m: 02:20,21 (00:49,49) 200m: 03:08,86 (00:48,65) | 2 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:54,87 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:45,15 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 11 | 50 Brust | 00:51,48 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 17 | 50 K-Beine | 00:50,36 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 5 | 50 R-Beine | 01:02,70 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 7 | 50 Rücken | 00:57,55 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 15 | 50 Freistil | 00:56,83 | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:40,82 | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:44,82 | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 14 | 100 Brust | 01:50,88 50m: 00:53,26 100m: 01:50,88 (00:57,62) | 3 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 22 | 200 Freistil | 02:51,62 50m: 00:37,81 100m: 01:21,55 (00:43,74) 150m: 02:08,12 (00:46,57) 200m: 02:51,62 (00:43,50) | 1 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:11,23 | 7 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 01:04,31 | 6 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 11 | 50 Brust | 01:16,63 | 6 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 17 | 50 K-Beine | 00:59,51 | 6 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:57,08 | 2 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:46,67 | 2 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 11 | 50 Brust | 00:58,26 | 3 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 17 | 50 K-Beine | 00:57,25 | 2 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 103 | 25 R-Beine | 00:48,25 | 1 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 107 | 25 K-Beine | 00:43,29 | 1 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 7 | 50 Rücken | 00:52,69 | 3 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 11 | 50 Brust | 00:57,79 | 1 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 15 | 50 Freistil | 00:48,15 | 5 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 23 | 100 Freistil | 01:48,54 50m: 00:50,59 100m: 01:48,54 (00:57,95) | 4 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:19,61 | 1 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 01:05,21 | 11 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:38,27 | 1 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 13 | 100 Brust | 01:37,64 50m: 00:46,22 100m: 01:37,64 (00:51,42) | 1 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 15 | 50 Freistil | 00:35,15 | 1 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 21 | 200 Freistil | 02:48,47 50m: 00:38,27 100m: 01:21,22 (00:42,95) 150m: 02:05,73 (00:44,51) 200m: 02:48,47 (00:42,74) | 1 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:59,28 | 4 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:49,04 | 3 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 11 | 50 Brust | 01:01,45 | 4 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 17 | 50 K-Beine | 00:57,90 | 3 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:40,80 | 2 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 13 | 100 Brust | 01:46,15 50m: 00:49,50 100m: 01:46,15 (00:56,65) | 2 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 15 | 50 Freistil | 00:36,53 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 21 | 200 Freistil | 02:56,76 50m: 00:40,90 100m: 01:26,25 (00:45,35) 150m: 02:13,95 (00:47,70) 200m: 02:56,76 (00:42,81) | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:53,69 | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:46,67 | 2 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 00:57,14 | 6 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 18 | 50 K-Beine | 00:53,29 | 1 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:41,03 | 4 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 8 | 50 Rücken | 00:42,50 | 2 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 14 | 100 Brust | 01:41,52 50m: 00:46,50 100m: 01:41,52 (00:55,02) | 3 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 22 | 200 Freistil | 03:07,27 50m: 00:39,04 100m: 01:26,53 (00:47,49) 150m: 02:18,23 (00:51,70) 200m: 03:07,27 (00:49,04) | 3 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 01:00,53 | 9 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 16 | 50 Freistil | 01:03,70 | 1 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 18 | 50 K-Beine | 01:27,92 | 9 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:38,17 | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 14 | 100 Brust | 01:32,52 50m: 00:42,76 100m: 01:32,52 (00:49,76) | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 16 | 50 Freistil | 00:34,56 | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 22 | 200 Freistil | 03:02,37 50m: 00:41,24 100m: 01:29,47 (00:48,23) 150m: 02:17,77 (00:48,30) 200m: 03:02,37 (00:44,60) | 2 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:58,64 | 7 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 16 | 50 Freistil | 01:09,37 | 2 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 18 | 50 K-Beine | 01:15,53 | 8 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:39,14 | 2 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 8 | 50 Rücken | 00:39,60 | 1 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 14 | 100 Brust | 01:40,91 50m: 00:47,70 100m: 01:40,91 (00:53,21) | 2 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 22 | 200 Freistil | 02:42,07 50m: 00:36,59 100m: 01:18,21 (00:41,62) 150m: 02:00,43 (00:42,22) 200m: 02:42,07 (00:41,64) | 1 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:46,46 | 4 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 7 | 50 Rücken | 00:42,67 | 1 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 13 | 100 Brust | 01:55,99 50m: 00:55,08 100m: 01:55,99 (01:00,91) | 5 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 21 | 200 Freistil | 03:27,98 50m: 00:46,41 100m: 01:41,23 (00:54,82) 150m: 02:38,73 (00:57,50) 200m: 03:27,98 (00:49,25) | 4 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:06,32 | 6 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:52,36 | 5 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 00:54,30 | 3 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 18 | 50 K-Beine | 01:02,38 | 3 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:40,31 | 3 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 18 | 50 K-Beine | 00:49,93 | 1 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 22 | 200 Freistil | 03:24,90 50m: 00:45,00 100m: 01:38,65 (00:53,65) 150m: 02:32,90 (00:54,25) 200m: 03:24,90 (00:52,00) | 5 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:56,88 | 3 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:50,11 | 3 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 00:54,53 | 4 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 18 | 50 K-Beine | 00:53,69 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:55,95 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:45,13 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 00:52,28 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 18 | 50 K-Beine | 01:03,04 | 4 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:27,32 | 8 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 01:09,50 | 7 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 11 | 50 Brust | 01:02,92 | 5 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 17 | 50 K-Beine | 01:18,12 | 7 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:43,68 | 3 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 14 | 100 Brust | 01:56,99 50m: 00:55,23 100m: 01:56,99 (01:01,76) | 5 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 16 | 50 Freistil | 00:40,52 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 22 | 200 Freistil | 03:14,47 50m: 00:44,23 100m: 01:36,12 (00:51,89) 150m: 02:28,03 (00:51,91) 200m: 03:14,47 (00:46,44) | 2 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:27,75 | 7 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:54,01 | 6 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 00:56,56 | 5 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 18 | 50 K-Beine | 01:05,41 | 5 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:43,77 | 1 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 13 | 100 Brust | 01:48,70 50m: 00:50,37 100m: 01:48,70 (00:58,33) | 2 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 15 | 50 Freistil | 00:42,59 | 3 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 21 | 200 Freistil | 03:23,00 50m: 00:46,39 100m: 01:38,69 (00:52,30) 150m: 02:31,52 (00:52,83) 200m: 03:23,00 (00:51,48) | 1 |
