Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Dresden …
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyer, Jan | 2009 | M | 8 | 50 Freistil | 00:27,92 | 13 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 12 | 200 Rücken | 02:34,39 50m: 00:34,53 100m: 01:13,99 (00:39,46) 150m: 01:55,57 (00:41,58) 200m: 02:34,39 (00:38,82) | 8 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 20 | 100 Rücken | 01:10,55 50m: 00:33,34 100m: 01:10,55 (00:37,21) | 7 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 24 | 100 Freistil | 01:02,05 50m: 00:29,26 100m: 01:02,05 (00:32,79) | 12 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 26 | 50 Schmetterling | 00:30,53 | 8 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 32 | 200 Freistil | 02:14,27 50m: 00:30,70 100m: 01:05,54 (00:34,84) 150m: 01:41,48 (00:35,94) 200m: 02:14,27 (00:32,79) | 7 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 36 | 100 Schmetterling | 01:07,95 50m: 00:30,64 100m: 01:07,95 (00:37,31) | 5 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 8 | 50 Freistil | 00:25,14 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 16 | 200 Schmetterling | 02:23,00 50m: 00:29,86 100m: 01:06,30 (00:36,44) 150m: 01:43,97 (00:37,67) 200m: 02:23,00 (00:39,03) | 3 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 20 | 100 Rücken | 01:05,26 50m: 00:31,02 100m: 01:05,26 (00:34,24) | 3 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 24 | 100 Freistil | 00:54,96 50m: 00:25,84 100m: 00:54,96 (00:29,12) | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 32 | 200 Freistil | 02:05,83 50m: 00:29,21 100m: 01:00,59 (00:31,38) 150m: 01:33,99 (00:33,40) 200m: 02:05,83 (00:31,84) | 2 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 36 | 100 Schmetterling | 01:01,58 50m: 00:27,94 100m: 01:01,58 (00:33,64) | 2 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 12 | 200 Rücken | 02:21,24 50m: 00:31,90 100m: 01:07,68 (00:35,78) 150m: 01:44,49 (00:36,81) 200m: 02:21,24 (00:36,75) | 3 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 16 | 200 Schmetterling | 02:20,36 50m: 00:29,58 100m: 01:05,37 (00:35,79) 150m: 01:42,89 (00:37,52) 200m: 02:20,36 (00:37,47) | 3 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 20 | 100 Rücken | 01:05,34 50m: 00:31,05 100m: 01:05,34 (00:34,29) | 4 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 26 | 50 Schmetterling | 00:27,23 | 4 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 28 | 200 Lagen | 02:21,05 50m: 00:28,66 100m: 01:03,54 (00:34,88) 150m: 01:48,34 (00:44,80) 200m: 02:21,05 (00:32,71) | 2 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 34 | 50 Rücken | 00:29,76 | 3 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 36 | 100 Schmetterling | 01:01,24 50m: 00:28,13 100m: 01:01,24 (00:33,11) | 3 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 1 | 400 Lagen | 05:33,01 50m: 00:34,25 100m: 01:16,35 (00:42,10) 150m: 01:58,45 (00:42,10) 200m: 02:39,71 (00:41,26) 250m: 03:28,81 (00:49,10) 300m: 04:17,57 (00:48,76) 350m: 04:56,45 (00:38,88) 400m: 05:33,01 (00:36,56) | 2 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 7 | 50 Freistil | 00:28,87 | 3 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 9 | 200 Brust | 02:57,73 50m: 00:40,14 100m: 01:26,98 (00:46,84) 150m: 02:13,46 (00:46,48) 200m: 02:57,73 (00:44,27) | 1 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 17 | 50 Brust | 00:36,68 | 2 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 21 | 400 Freistil | 04:55,81 100m: 01:10,60 200m: 02:26,67 (01:16,07) 300m: 03:43,14 (01:16,47) 400m: 04:55,81 (01:12,67) | 1 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 23 | 100 Freistil | 01:04,08 50m: 00:30,44 100m: 01:04,08 (00:33,64) | 7 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 27 | 200 Lagen | 02:32,59 50m: 00:33,21 100m: 01:11,60 (00:38,39) 150m: 01:57,39 (00:45,79) 200m: 02:32,59 (00:35,20) | 1 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 31 | 200 Freistil | 02:18,52 50m: 00:31,85 100m: 01:07,36 (00:35,51) 150m: 01:43,86 (00:36,50) 200m: 02:18,52 (00:34,66) | 3 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 35 | 100 Schmetterling | 01:12,33 50m: 00:33,24 100m: 01:12,33 (00:39,09) | 4 |
| Jung, Marlon | 2009 | M | 4 | 800 Freistil | 09:18,02 100m: 01:04,29 200m: 02:12,83 (01:08,54) 300m: 03:22,87 (01:10,04) 400m: 04:33,48 (01:10,61) 500m: 05:45,58 (01:12,10) 600m: 06:57,46 (01:11,88) 700m: 08:09,37 (01:11,91) 800m: 09:18,02 (01:08,65) | 3 |
| Jung, Marlon | 2009 | M | 8 | 50 Freistil | 00:27,83 | 11 |
| Jung, Marlon | 2009 | M | 12 | 200 Rücken | 02:29,77 50m: 00:35,01 100m: 01:13,14 (00:38,13) 150m: 01:51,81 (00:38,67) 200m: 02:29,77 (00:37,96) | 5 |
| Jung, Marlon | 2009 | M | 16 | 200 Schmetterling | 02:23,82 50m: 00:31,81 100m: 01:08,87 (00:37,06) 150m: 01:46,16 (00:37,29) 200m: 02:23,82 (00:37,66) | 2 |
| Jung, Marlon | 2009 | M | 18 | 50 Brust | 00:35,81 | 5 |
| Jung, Marlon | 2009 | M | 24 | 100 Freistil | 00:59,82 50m: 00:29,03 100m: 00:59,82 (00:30,79) | 7 |
| Jung, Marlon | 2009 | M | 28 | 200 Lagen | 02:23,23 50m: 00:30,47 100m: 01:08,68 (00:38,21) 150m: 01:50,98 (00:42,30) 200m: 02:23,23 (00:32,25) | 3 |
| Jung, Marlon | 2009 | M | 36 | 100 Schmetterling | 01:03,68 50m: 00:30,04 100m: 01:03,68 (00:33,64) | 3 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 10 | 200 Brust | 02:55,50 50m: 00:40,06 100m: 01:25,70 (00:45,64) 150m: 02:10,93 (00:45,23) 200m: 02:55,50 (00:44,57) | 5 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 18 | 50 Brust | 00:37,40 | 6 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 22 | 400 Freistil | 04:39,35 100m: 01:06,03 200m: 02:18,22 (01:12,19) 300m: 03:29,85 (01:11,63) 400m: 04:39,35 (01:09,50) | 5 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 3 | 800 Freistil | 10:23,25 100m: 01:09,41 200m: 02:28,13 (01:18,72) 300m: 03:47,10 (01:18,97) 400m: 05:07,36 (01:20,26) 500m: 06:28,03 (01:20,67) 600m: 07:48,04 (01:20,01) 700m: 09:07,50 (01:19,46) 800m: 10:23,25 (01:15,75) | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 7 | 50 Freistil | 00:29,32 | 2 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 11 | 200 Rücken | 02:37,02 50m: 00:35,08 100m: 01:14,71 (00:39,63) 150m: 01:56,12 (00:41,41) 200m: 02:37,02 (00:40,90) | 3 |
| Leonhardt, Hanna Hallenrekord | 2014 | W | 17 | 50 Brust | 00:35,74 | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 21 | 400 Freistil | 05:00,86 100m: 01:08,78 200m: 02:26,81 (01:18,03) 300m: 03:45,35 (01:18,54) 400m: 05:00,86 (01:15,51) | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 23 | 100 Freistil | 01:04,24 50m: 00:30,39 100m: 01:04,24 (00:33,85) | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 27 | 200 Lagen | 02:35,18 50m: 00:32,19 100m: 01:12,88 (00:40,69) 150m: 01:58,23 (00:45,35) 200m: 02:35,18 (00:36,95) | 1 |
| Leonhardt, Hanna Hallenrekord | 2014 | W | 33 | 50 Rücken | 00:33,34 | 2 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 35 | 100 Schmetterling | 01:10,54 50m: 00:32,53 100m: 01:10,54 (00:38,01) | 1 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 2 | 400 Lagen | 05:20,90 50m: 00:33,33 100m: 01:12,39 (00:39,06) 150m: 01:53,73 (00:41,34) 200m: 02:33,34 (00:39,61) 250m: 03:20,56 (00:47,22) 300m: 04:08,65 (00:48,09) 350m: 04:45,83 (00:37,18) 400m: 05:20,90 (00:35,07) | 1 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 8 | 50 Freistil | 00:30,36 | 15 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 10 | 200 Brust | 03:02,78 50m: 00:40,77 100m: 01:28,01 (00:47,24) 150m: 02:16,03 (00:48,02) 200m: 03:02,78 (00:46,75) | 7 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 16 | 200 Schmetterling | 02:38,50 50m: 00:34,19 100m: 01:14,63 (00:40,44) 150m: 01:56,14 (00:41,51) 200m: 02:38,50 (00:42,36) | 2 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 18 | 50 Brust | 00:39,94 | 12 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 28 | 200 Lagen | 02:34,24 50m: 00:33,68 100m: 01:13,01 (00:39,33) 150m: 01:59,60 (00:46,59) 200m: 02:34,24 (00:34,64) | 1 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 30 | 100 Brust | 01:26,41 50m: 00:40,66 100m: 01:26,41 (00:45,75) | 7 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 34 | 50 Rücken | 00:34,77 | 4 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 36 | 100 Schmetterling | 01:13,24 50m: 00:34,14 100m: 01:13,24 (00:39,10) | 2 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 7 | 50 Freistil | 00:31,12 | 14 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 9 | 200 Brust | 03:10,94 50m: 00:41,05 100m: 01:30,10 (00:49,05) 150m: 02:21,53 (00:51,43) 200m: 03:10,94 (00:49,41) | 9 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 19 | 100 Rücken | 01:22,16 50m: 00:39,62 100m: 01:22,16 (00:42,54) | 15 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 25 | 50 Schmetterling | 00:34,85 | 8 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 29 | 100 Brust | 01:24,91 50m: 00:39,73 100m: 01:24,91 (00:45,18) | 3 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 35 | 100 Schmetterling | 01:19,66 50m: 00:35,58 100m: 01:19,66 (00:44,08) | 8 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 8 | 50 Freistil | 00:26,70 | 6 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 16 | 200 Schmetterling | 02:25,48 50m: 00:31,10 100m: 01:08,31 (00:37,21) 150m: 01:46,91 (00:38,60) 200m: 02:25,48 (00:38,57) | 4 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 20 | 100 Rücken | 01:12,32 50m: 00:34,02 100m: 01:12,32 (00:38,30) | 4 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 24 | 100 Freistil | 00:58,42 50m: 00:27,87 100m: 00:58,42 (00:30,55) | 6 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 26 | 50 Schmetterling | 00:27,89 | 2 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 32 | 200 Freistil | 02:12,21 50m: 00:30,22 100m: 01:04,57 (00:34,35) 150m: 01:39,72 (00:35,15) 200m: 02:12,21 (00:32,49) | 12 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 36 | 100 Schmetterling | 01:01,31 50m: 00:28,20 100m: 01:01,31 (00:33,11) | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 8 | 50 Freistil | 00:28,81 | 4 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 18 | 50 Brust | 00:39,28 | 8 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 22 | 400 Freistil | 05:12,49 100m: 01:12,54 200m: 02:34,23 (01:21,69) 300m: 03:55,26 (01:21,03) 400m: 05:12,49 (01:17,23) | 9 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 24 | 100 Freistil | 01:04,67 50m: 00:31,15 100m: 01:04,67 (00:33,52) | 5 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 28 | 200 Lagen | 02:42,21 50m: 00:33,75 100m: 01:17,98 (00:44,23) 150m: 02:07,37 (00:49,39) 200m: 02:42,21 (00:34,84) | 7 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 32 | 200 Freistil | 02:29,56 50m: 00:33,46 100m: 01:12,64 (00:39,18) 150m: 01:52,08 (00:39,44) 200m: 02:29,56 (00:37,48) | 9 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 2 | 400 Lagen | 04:36,25 50m: 00:28,33 100m: 01:01,57 (00:33,24) 150m: 01:37,44 (00:35,87) 200m: 02:13,24 (00:35,80) 250m: 02:51,65 (00:38,41) 300m: 03:31,62 (00:39,97) 350m: 04:03,86 (00:32,24) 400m: 04:36,25 (00:32,39) | 1 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 6 | 1500 Freistil | 16:24,82 100m: 01:03,13 200m: 02:09,46 (01:06,33) 300m: 03:15,97 (01:06,51) 400m: 04:22,43 (01:06,46) 500m: 05:28,85 (01:06,42) 600m: 06:34,98 (01:06,13) 700m: 07:40,77 (01:05,79) 800m: 08:46,37 (01:05,60) 900m: 09:52,18 (01:05,81) 1000m: 10:58,29 (01:06,11) 1100m: 12:04,13 (01:05,84) 1200m: 13:09,60 (01:05,47) 1300m: 14:14,92 (01:05,32) 1400m: 15:20,22 (01:05,30) 1500m: 16:24,82 (01:04,60) | 1 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 12 | 200 Rücken | 02:14,11 50m: 00:31,76 100m: 01:06,44 (00:34,68) 150m: 01:40,55 (00:34,11) 200m: 02:14,11 (00:33,56) | 2 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 22 | 400 Freistil | 04:13,33 100m: 00:59,89 200m: 02:04,89 (01:05,00) 300m: 03:10,05 (01:05,16) 400m: 04:13,33 (01:03,28) | 1 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 28 | 200 Lagen | 02:12,78 50m: 00:28,03 100m: 01:02,30 (00:34,27) 150m: 01:41,43 (00:39,13) 200m: 02:12,78 (00:31,35) | 2 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 32 | 200 Freistil | 01:59,91 50m: 00:27,52 100m: 00:57,99 (00:30,47) 150m: 01:29,08 (00:31,09) 200m: 01:59,91 (00:30,83) | 2 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 34 | 50 Rücken | 00:28,02 | 3 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 7 | 50 Freistil | 00:32,62 | 26 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 11 | 200 Rücken | 03:06,66 50m: 00:42,15 100m: 01:31,35 (00:49,20) 150m: 02:20,81 (00:49,46) 200m: 03:06,66 (00:45,85) | 17 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 17 | 50 Brust | 00:48,65 | 22 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 25 | 50 Schmetterling | 00:36,47 | 11 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 27 | 200 Lagen | 03:11,10 50m: 00:38,68 100m: 01:28,89 (00:50,21) 150m: 02:28,91 (01:00,02) 200m: 03:11,10 (00:42,19) | 21 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 29 | 100 Brust | 01:48,50 50m: 00:51,27 100m: 01:48,50 (00:57,23) | 18 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 33 | 50 Rücken | 00:38,56 | 10 |
| Schmidt, Isabella | 2002 | W | 7 | 50 Freistil | 00:30,02 | 11 |
| Schmidt, Isabella | 2002 | W | 9 | 200 Brust | 03:01,74 50m: 00:39,83 100m: 01:26,33 (00:46,50) 150m: 02:14,03 (00:47,70) 200m: 03:01,74 (00:47,71) | 3 |
| Schmidt, Isabella | 2002 | W | 17 | 50 Brust | 00:39,05 | 6 |
| Schubert, Louis | 2004 | M | 2 | 400 Lagen | 04:43,32 50m: 00:26,90 100m: 00:58,40 (00:31,50) 150m: 01:37,23 (00:38,83) 200m: 02:14,85 (00:37,62) 250m: 02:55,45 (00:40,60) 300m: 03:37,80 (00:42,35) 350m: 04:11,65 (00:33,85) 400m: 04:43,32 (00:31,67) | 2 |
| Schubert, Louis | 2004 | M | 8 | 50 Freistil | 00:24,19 | 5 |
| Schubert, Louis | 2004 | M | 10 | 200 Brust | 02:41,90 50m: 00:36,00 100m: 01:17,86 (00:41,86) 150m: 01:59,45 (00:41,59) 200m: 02:41,90 (00:42,45) | 5 |
| Schubert, Louis | 2004 | M | 20 | 100 Rücken | 01:03,14 50m: 00:29,69 100m: 01:03,14 (00:33,45) | 6 |
