Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Plauen …
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprodu, Daniil | 2012 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:35,98 | 14 |
| Aprodu, Daniil | 2012 | M | 12 | 100 Rücken | 01:21,94 50m: 00:39,44 100m: 01:21,94 (00:42,50) | 12 |
| Aprodu, Daniil | 2012 | M | 18 | 50 Brust | 00:45,46 | 13 |
| Aprodu, Daniil | 2012 | M | 26 | 100 Freistil | 01:15,41 50m: 00:35,53 100m: 01:15,41 (00:39,88) | 16 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:17,05 | 6 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 10 | 50 Rücken | 01:04,60 | 8 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 16 | 50 B-Beine | 00:59,07 | 2 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 24 | 50 Freistil | 00:57,91 | 7 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 30 | 100 Lagen | 02:08,38 50m: 01:01,29 100m: 02:08,38 (01:07,09) | 7 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:33,83 | 3 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 11 | 100 Rücken | 01:14,32 50m: 00:35,48 100m: 01:14,32 (00:38,84) | 4 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 19 | 100 Brust | 01:24,31 50m: 00:38,99 100m: 01:24,31 (00:45,32) | 2 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 23 | 50 Freistil | 00:31,44 | 2 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 37 | 100 Lagen | 01:16,80 50m: 00:34,79 100m: 01:16,80 (00:42,01) | 7 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:34,73 | 5 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 11 | 100 Rücken | 01:20,87 50m: 00:38,71 100m: 01:20,87 (00:42,16) | 6 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 17 | 50 Brust | 00:41,54 | 4 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 25 | 100 Freistil | 01:12,47 50m: 00:34,89 100m: 01:12,47 (00:37,58) | 8 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:24,59 | 18 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 7 | 50 R-Beine | 01:12,59 | 11 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 15 | 50 B-Beine | 01:14,74 | 15 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 21 | 50 K-Beine | 01:22,66 | 20 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:36,54 | 3 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 12 | 100 Rücken | 01:20,63 50m: 00:39,52 100m: 01:20,63 (00:41,11) | 3 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 18 | 50 Brust | 00:41,78 | 1 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 26 | 100 Freistil | 01:16,29 50m: 00:36,33 100m: 01:16,29 (00:39,96) | 7 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 34 | 100 Lagen | 01:21,56 50m: 00:37,70 100m: 01:21,56 (00:43,86) | 4 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:55,09 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 7 | 50 R-Beine | 01:00,13 | 2 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 15 | 50 B-Beine | 01:05,67 | 7 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 21 | 50 K-Beine | 00:53,81 | 1 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 6 | 100 Schmetterling | 01:18,52 50m: 00:35,80 100m: 01:18,52 (00:42,72) | 1 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 10 | 50 Rücken | 00:35,34 | 1 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 18 | 50 Brust | 00:43,23 | 2 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 26 | 100 Freistil | 01:10,51 50m: 00:34,35 100m: 01:10,51 (00:36,16) | 1 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 34 | 100 Lagen | 01:19,25 50m: 00:36,42 100m: 01:19,25 (00:42,83) | 1 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 6 | 100 Schmetterling | 01:07,62 50m: 00:31,54 100m: 01:07,62 (00:36,08) | 2 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 10 | 50 Rücken | 00:33,85 | 2 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 20 | 100 Brust | 01:22,20 50m: 00:38,18 100m: 01:22,20 (00:44,02) | 1 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 24 | 50 Freistil | 00:29,22 | 1 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 36 | 100 Lagen | 01:10,56 50m: 00:32,36 100m: 01:10,56 (00:38,20) | 3 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:37,33 | 18 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 12 | 100 Rücken | 01:20,90 50m: 00:38,97 100m: 01:20,90 (00:41,93) | 10 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 18 | 50 Brust | 00:43,04 | 10 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 26 | 100 Freistil | 01:07,32 50m: 00:32,06 100m: 01:07,32 (00:35,26) | 8 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:58,07 | 12 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 12 | 100 Rücken | 01:33,89 50m: 00:46,83 100m: 01:33,89 (00:47,06) | 10 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 16 | 50 B-Beine | 00:56,19 | 7 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 26 | 100 Freistil | 01:26,65 50m: 00:41,07 100m: 01:26,65 (00:45,58) | 9 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch (1) Plewa, Valentin – 2013 (2) Schüler, Mila – 2015 (3) Frank, Martha Leni – 2013 (4) Schankweiler, Carl – 2011 | 0 | X | 13 | 4x 25 Freistil | 00:55,92 50m: 00:29,73 100m: 00:55,92 (00:26,19) | 1 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch (1) Engel, Clara – 2011 (2) Seifert, Leo Arend – 2012 (3) Schankweiler, Charlotte – 2011 (4) Khrushch, Yakiv – 2012 | 0 | X | 14 | 4x 25 Freistil | 00:54,50 50m: 00:28,00 100m: 00:54,50 (00:26,50) | 7 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch (1) Schankweiler, Carl – 2011 (2) Engel, Clara – 2011 (3) Frank, Martha Leni – 2013 (4) Suhayda, Leopold – 2017 | 0 | X | 27 | 4x 25 Lagen | 01:04,10 50m: 00:31,68 100m: 01:04,10 (00:32,42) | 1 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch (1) Reyher, Frida Emily – 2011 (2) Plewa, Valentin – 2013 (3) Schankweiler, Charlotte – 2011 (4) Kotliarov, Albert – 2012 | 0 | X | 28 | 4x 25 Lagen | 01:01,60 50m: 00:33,54 100m: 01:01,60 (00:28,06) | 6 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:00,23 | 4 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 7 | 50 R-Beine | 01:02,16 | 4 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 15 | 50 B-Beine | 01:20,12 | 19 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 21 | 50 K-Beine | 01:00,91 | 4 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:56,93 | 2 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 8 | 50 R-Beine | 01:00,89 | 3 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 16 | 50 B-Beine | 01:08,48 | 9 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 22 | 50 K-Beine | 00:57,84 | 2 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:50,09 | 16 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 10 | 50 Rücken | 00:46,62 | 4 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 20 | 100 Brust | 01:47,42 50m: 00:50,35 100m: 01:47,42 (00:57,07) | 6 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 26 | 100 Freistil | 01:31,43 50m: 00:41,09 100m: 01:31,43 (00:50,34) | 15 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:32,14 | 5 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 12 | 100 Rücken | 01:16,54 50m: 00:37,29 100m: 01:16,54 (00:39,25) | 5 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 18 | 50 Brust | 00:38,38 | 4 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 26 | 100 Freistil | 01:05,55 50m: 00:30,94 100m: 01:05,55 (00:34,61) | 4 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 36 | 100 Lagen | 01:15,36 50m: 00:34,53 100m: 01:15,36 (00:40,83) | 6 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:08,35 | 30 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 11 | 100 Rücken | 01:52,01 50m: 00:53,85 100m: 01:52,01 (00:58,16) | 28 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 15 | 50 B-Beine | 00:59,34 | 12 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 25 | 100 Freistil | 01:40,95 50m: 00:47,55 100m: 01:40,95 (00:53,40) | 25 |
| Reyher, Frida Emily | 2011 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:36,28 | 10 |
| Reyher, Frida Emily | 2011 | W | 11 | 100 Rücken | 01:19,45 50m: 00:38,21 100m: 01:19,45 (00:41,24) | 8 |
| Reyher, Frida Emily | 2011 | W | 17 | 50 Brust | 00:46,13 | 11 |
| Reyher, Frida Emily | 2011 | W | 25 | 100 Freistil | 01:10,93 50m: 00:33,29 100m: 01:10,93 (00:37,64) | 12 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 5 | 100 Schmetterling | 01:24,74 50m: 00:38,08 100m: 01:24,74 (00:46,66) | 5 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 9 | 50 Rücken | 00:39,08 | 5 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 17 | 50 Brust | 00:46,15 | 9 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 25 | 100 Freistil | 01:11,32 50m: 00:33,83 100m: 01:11,32 (00:37,49) | 6 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:31,40 | 4 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 12 | 100 Rücken | 01:05,55 50m: 00:32,14 100m: 01:05,55 (00:33,41) | 1 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 18 | 50 Brust | 00:35,29 | 1 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 26 | 100 Freistil | 01:00,00 50m: 00:29,14 100m: 01:00,00 (00:30,86) | 1 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 38 | 100 Lagen | 01:06,71 50m: 00:30,37 100m: 01:06,71 (00:36,34) | 1 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:33,83 | 3 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 11 | 100 Rücken | 01:13,99 50m: 00:36,05 100m: 01:13,99 (00:37,94) | 2 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 17 | 50 Brust | 00:41,21 | 6 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 25 | 100 Freistil | 01:07,77 50m: 00:32,49 100m: 01:07,77 (00:35,28) | 6 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 37 | 100 Lagen | 01:16,38 50m: 00:34,76 100m: 01:16,38 (00:41,62) | 6 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:59,76 | 19 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 11 | 100 Rücken | 01:34,49 50m: 00:45,30 100m: 01:34,49 (00:49,19) | 13 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 15 | 50 B-Beine | 01:01,91 | 19 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 25 | 100 Freistil | 01:34,64 50m: 00:44,45 100m: 01:34,64 (00:50,19) | 18 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 5 | 100 Schmetterling | 01:19,51 50m: 00:34,86 100m: 01:19,51 (00:44,65) | 1 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 9 | 50 Rücken | 00:35,95 | 1 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 17 | 50 Brust | 00:43,73 | 2 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 25 | 100 Freistil | 01:09,55 50m: 00:33,58 100m: 01:09,55 (00:35,97) | 1 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 33 | 100 Lagen | 01:16,21 50m: 00:34,76 100m: 01:16,21 (00:41,45) | 2 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 6 | 100 Schmetterling | 01:16,43 50m: 00:34,99 100m: 01:16,43 (00:41,44) | 3 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 10 | 50 Rücken | 00:37,77 | 7 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 20 | 100 Brust | 01:26,76 50m: 00:39,92 100m: 01:26,76 (00:46,84) | 4 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 24 | 50 Freistil | 00:31,31 | 4 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:08,21 | 8 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 8 | 50 R-Beine | 01:08,27 | 9 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 16 | 50 B-Beine | 01:04,42 | 8 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 22 | 50 K-Beine | 01:09,20 | 13 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:52,36 | 5 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 12 | 100 Rücken | 01:37,14 50m: 00:47,71 100m: 01:37,14 (00:49,43) | 11 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 16 | 50 B-Beine | 01:11,81 | 18 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 26 | 100 Freistil | 01:33,39 50m: 00:43,47 100m: 01:33,39 (00:49,92) | 12 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 5 | 100 Schmetterling | 01:28,01 50m: 00:38,06 100m: 01:28,01 (00:49,95) | 4 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 9 | 50 Rücken | 00:37,87 | 2 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 17 | 50 Brust | 00:43,49 | 1 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 25 | 100 Freistil | 01:18,65 50m: 00:36,39 100m: 01:18,65 (00:42,26) | 5 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 33 | 100 Lagen | 01:23,10 50m: 00:39,21 100m: 01:23,10 (00:43,89) | 6 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:00,70 | 4 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 8 | 50 R-Beine | 00:58,87 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 16 | 50 B-Beine | 01:01,08 | 3 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 22 | 50 K-Beine | 01:02,91 | 7 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:40,29 | 8 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 12 | 100 Rücken | 01:30,39 50m: 00:45,44 100m: 01:30,39 (00:44,95) | 8 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 18 | 50 Brust | 00:44,66 | 4 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 26 | 100 Freistil | 01:19,62 50m: 00:37,84 100m: 01:19,62 (00:41,78) | 9 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:55,19 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 8 | 50 R-Beine | 01:02,07 | 4 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 16 | 50 B-Beine | 01:04,10 | 7 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 22 | 50 K-Beine | 01:02,42 | 6 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:46,52 | 14 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 10 | 50 Rücken | 00:43,07 | 3 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 20 | 100 Brust | 01:42,87 50m: 00:49,17 100m: 01:42,87 (00:53,70) | 2 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 26 | 100 Freistil | 01:20,77 50m: 00:38,81 100m: 01:20,77 (00:41,96) | 12 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:01,06 | 2 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 10 | 50 Rücken | 00:44,70 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 16 | 50 B-Beine | 01:09,55 | 6 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 24 | 50 Freistil | 00:39,66 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 30 | 100 Lagen | 01:41,86 50m: 00:43,88 100m: 01:41,86 (00:57,98) | 2 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:35,13 | 14 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 8 | 50 R-Beine | 01:09,60 | 11 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 22 | 50 K-Beine | 01:03,65 | 8 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:46,35 | 12 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 9 | 50 Rücken | 00:49,20 | 13 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 19 | 100 Brust | 01:47,35 50m: 00:50,29 100m: 01:47,35 (00:57,06) | 8 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 25 | 100 Freistil | 01:37,31 50m: 00:46,30 100m: 01:37,31 (00:51,01) | 18 |
