Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Magdeburg …
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank, Hardy | 2011 | M | 4 | 50 Freistil | 00:25,61 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 6 | 400 Lagen | 05:00,34 100m: 01:07,21 200m: 02:29,00 (01:21,79) 300m: 03:55,42 (01:26,42) 400m: 05:00,34 (01:04,92) | 3 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 10 | 50 Schmetterling | 00:27,40 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 14 | 200 Freistil | 02:06,24 100m: 00:59,70 200m: 02:06,24 (01:06,54) | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 20 | 100 Schmetterling | 01:01,63 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 24 | 400 Freistil | 04:34,87 100m: 01:04,19 200m: 02:14,78 (01:10,59) 300m: 03:25,70 (01:10,92) 400m: 04:34,87 (01:09,17) | 6 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 26 | 200 Schmetterling | 02:21,08 100m: 01:05,92 200m: 02:21,08 (01:15,16) | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 32 | 100 Freistil | 00:55,47 | 1 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 2 | 50 Rücken | 00:30,31 | 7 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 6 | 400 Lagen | 05:02,14 100m: 01:05,70 200m: 02:24,10 (01:18,40) 300m: 03:54,98 (01:30,88) 400m: 05:02,14 (01:07,16) | 4 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 10 | 50 Schmetterling | 00:27,26 | 3 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 16 | 100 Rücken | 01:04,49 | 4 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 20 | 100 Schmetterling | 01:00,43 | 3 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 26 | 200 Schmetterling | 02:17,37 100m: 01:04,84 200m: 02:17,37 (01:12,53) | 3 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 30 | 200 Rücken | 02:24,28 100m: 01:08,86 200m: 02:24,28 (01:15,42) | 3 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 14 | 200 Freistil | 02:13,60 100m: 01:03,83 200m: 02:13,60 (01:09,77) | 5 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 18 | 200 Lagen | 02:28,20 | 4 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 20 | 100 Schmetterling | 01:08,53 | 5 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 24 | 400 Freistil | 04:43,56 100m: 01:06,68 200m: 02:18,61 (01:11,93) 300m: 03:31,60 (01:12,99) 400m: 04:43,56 (01:11,96) | 4 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 26 | 200 Schmetterling | 02:39,86 100m: 01:11,43 200m: 02:39,86 (01:28,43) | 2 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 32 | 100 Freistil | 01:01,97 | 7 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 10 | 50 Schmetterling | 00:36,05 | 12 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 14 | 200 Freistil | 02:31,55 100m: 01:10,46 200m: 02:31,55 (01:21,09) | 10 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 24 | 400 Freistil | 05:36,43 100m: 01:15,19 200m: 02:42,54 (01:27,35) 300m: 04:11,24 (01:28,70) 400m: 05:36,43 (01:25,19) | 9 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 30 | 200 Rücken | 02:53,74 100m: 01:23,77 200m: 02:53,74 (01:29,97) | 7 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 32 | 100 Freistil | 01:06,86 | 15 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 2 | 50 Rücken | 00:29,50 | 3 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 10 | 50 Schmetterling | 00:29,59 | 10 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 16 | 100 Rücken | 01:04,04 | 2 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 20 | 100 Schmetterling | 01:06,45 | 7 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 26 | 200 Schmetterling | 02:21,42 100m: 01:07,24 200m: 02:21,42 (01:14,18) | 2 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 30 | 200 Rücken | 02:17,49 100m: 01:07,42 200m: 02:17,49 (01:10,07) | 1 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 10 | 50 Schmetterling | 00:30,41 | 13 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 12 | 50 Brust | 00:36,99 | 5 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 16 | 100 Rücken | 01:08,23 | 5 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 24 | 400 Freistil | 05:01,41 100m: 01:07,16 200m: 02:23,92 (01:16,76) 300m: 03:43,80 (01:19,88) 400m: 05:01,41 (01:17,61) | 10 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 30 | 200 Rücken | 02:30,57 100m: 01:11,45 200m: 02:30,57 (01:19,12) | 6 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 32 | 100 Freistil | 01:00,11 | 14 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 10 | 50 Schmetterling | 00:33,53 | 9 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 18 | 200 Lagen | 02:50,25 | 13 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 20 | 100 Schmetterling | 01:18,65 | 7 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 28 | 100 Brust | 01:28,69 | 8 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 30 | 200 Rücken | 02:57,77 100m: 01:24,96 200m: 02:57,77 (01:32,81) | 8 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 32 | 100 Freistil | 01:09,15 | 18 |
