Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Plauen …
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenz, Frida | 2015 | W | 3 | 50 Freistil | 00:38,28 | 19 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 9 | 50 Rücken | 00:46,64 | 20 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 15 | 50 Brust | 00:49,00 | 16 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 21 | 100 Lagen | 01:34,72 50m: 00:44,58 100m: 01:34,72 (00:50,14) | 17 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 6 | 100 Freistil | 01:13,05 50m: 00:34,84 100m: 01:13,05 (00:38,21) | 11 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 12 | 100 Rücken | 01:20,16 50m: 00:39,61 100m: 01:20,16 (00:40,55) | 8 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 18 | 100 Brust | 01:29,32 50m: 00:43,13 100m: 01:29,32 (00:46,19) | 3 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 24 | 200 Lagen | 02:57,77 50m: 00:38,76 100m: 01:23,69 (00:44,93) 150m: 02:15,66 (00:51,97) 200m: 02:57,77 (00:42,11) | 8 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 6 | 100 Freistil | 01:08,97 50m: 00:32,63 100m: 01:08,97 (00:36,34) | 4 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 12 | 100 Rücken | 01:17,33 50m: 00:37,92 100m: 01:17,33 (00:39,41) | 2 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 18 | 100 Brust | 01:32,52 50m: 00:44,39 100m: 01:32,52 (00:48,13) | 7 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 2 | 50 Freistil | 00:35,80 | 4 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:45,94 | 10 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 20 | 100 Lagen | 01:37,29 50m: 00:45,77 100m: 01:37,29 (00:51,52) | 7 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 4 | 50 Freistil | 00:36,64 | 12 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 10 | 50 Rücken | 00:44,96 | 16 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 16 | 50 Brust | 00:47,27 | 6 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 22 | 100 Lagen | 01:33,63 50m: 00:45,31 100m: 01:33,63 (00:48,32) | 12 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 5 | 100 Freistil | 01:03,10 50m: 00:29,53 100m: 01:03,10 (00:33,57) | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 11 | 100 Rücken | 01:10,79 50m: 00:34,53 100m: 01:10,79 (00:36,26) | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 17 | 100 Brust | 01:17,08 50m: 00:36,33 100m: 01:17,08 (00:40,75) | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 23 | 200 Lagen | 02:33,01 50m: 00:32,75 100m: 01:12,88 (00:40,13) 150m: 01:57,88 (00:45,00) 200m: 02:33,01 (00:35,13) | 1 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 3 | 50 Freistil | 00:34,50 | 8 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 9 | 50 Rücken | 00:40,05 | 10 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 15 | 50 Brust | 00:45,91 | 11 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 21 | 100 Lagen | 01:24,88 50m: 00:39,56 100m: 01:24,88 (00:45,32) | 6 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 1 | 50 Freistil | 00:36,05 | 3 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 7 | 50 Rücken | 00:41,42 | 2 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 13 | 50 Brust | 00:48,28 | 3 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 19 | 100 Lagen | 01:33,80 50m: 00:43,35 100m: 01:33,80 (00:50,45) | 3 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 4 | 50 Freistil | 00:34,63 | 5 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 10 | 50 Rücken | 00:42,62 | 11 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 16 | 50 Brust | 00:47,37 | 7 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 22 | 100 Lagen | 01:32,78 50m: 00:42,60 100m: 01:32,78 (00:50,18) | 10 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 2 | 50 Freistil | 00:41,68 | 14 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:47,10 | 13 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 14 | 50 Brust | 00:55,52 | 13 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 20 | 100 Lagen | 01:46,31 50m: 00:47,40 100m: 01:46,31 (00:58,91) | 15 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 4 | 50 Freistil | 00:37,01 | 14 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 10 | 50 Rücken | 00:43,36 | 13 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 16 | 50 Brust | 00:43,59 | 2 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 22 | 100 Lagen | 01:33,01 50m: 00:44,58 100m: 01:33,01 (00:48,43) | 11 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 5 | 100 Freistil | 01:14,74 50m: 00:35,34 100m: 01:14,74 (00:39,40) | 10 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 11 | 100 Rücken | 01:29,58 50m: 00:44,11 100m: 01:29,58 (00:45,47) | 15 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 17 | 100 Brust | 01:35,23 50m: 00:44,36 100m: 01:35,23 (00:50,87) | 9 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 23 | 200 Lagen | 03:09,00 50m: 00:42,71 100m: 01:33,73 (00:51,02) 150m: 02:26,86 (00:53,13) 200m: 03:09,00 (00:42,14) | 12 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 4 | 50 Freistil | 00:33,74 | 3 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 10 | 50 Rücken | 00:41,21 | 6 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 16 | 50 Brust | 00:48,29 | 9 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 5 | 100 Freistil | 01:09,81 50m: 00:33,19 100m: 01:09,81 (00:36,62) | 3 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 11 | 100 Rücken | 01:17,96 50m: 00:37,63 100m: 01:17,96 (00:40,33) | 4 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 17 | 100 Brust | 01:35,59 50m: 00:44,50 100m: 01:35,59 (00:51,09) | 10 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 23 | 200 Lagen | 02:51,13 50m: 00:34,99 100m: 01:18,80 (00:43,81) 150m: 02:13,14 (00:54,34) 200m: 02:51,13 (00:37,99) | 5 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 5 | 100 Freistil | 01:17,61 50m: 00:36,18 100m: 01:17,61 (00:41,43) | 13 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 11 | 100 Rücken | 01:22,15 50m: 00:40,32 100m: 01:22,15 (00:41,83) | 9 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 17 | 100 Brust | 01:35,13 50m: 00:45,29 100m: 01:35,13 (00:49,84) | 8 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 6 | 100 Freistil | 01:16,56 50m: 00:36,17 100m: 01:16,56 (00:40,39) | 14 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 12 | 100 Rücken | 01:30,85 50m: 00:45,55 100m: 01:30,85 (00:45,30) | 18 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 18 | 100 Brust | 01:39,19 50m: 00:46,35 100m: 01:39,19 (00:52,84) | 11 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 24 | 200 Lagen | 03:13,22 50m: 00:44,77 100m: 01:34,34 (00:49,57) 150m: 02:31,72 (00:57,38) 200m: 03:13,22 (00:41,50) | 15 |
