Meldungen unserer Leutzschlinge in Wels,
Langbahn (50m),
Einzelstarts: 118, Staffelstarts: 3
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 4 | 50 Rücken | 00:57,62 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 10 | 50 Freistil | 00:50,66 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 16 | 100 Brust | 01:59,51 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 20 | 50 Schmetterling | 01:06,86 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 24 | 50 Brust | 00:53,84 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 26 | 100 Freistil | 02:03,61 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 4 | 50 Rücken | 00:43,39 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 10 | 50 Freistil | 00:38,02 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 16 | 100 Brust | 01:58,21 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 20 | 50 Schmetterling | 00:50,15 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 24 | 50 Brust | 00:53,17 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 26 | 100 Freistil | 01:26,96 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 3 | 50 Rücken | 00:53,66 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 9 | 50 Freistil | 00:49,17 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 15 | 100 Brust | 02:09,70 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 19 | 50 Schmetterling | 00:00,00 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 23 | 50 Brust | 01:00,49 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 25 | 100 Freistil | 01:52,66 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 3 | 50 Rücken | 00:46,36 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 9 | 50 Freistil | 00:36,97 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 19 | 50 Schmetterling | 00:42,07 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 21 | 100 Rücken | 01:43,21 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 23 | 50 Brust | 00:52,19 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 25 | 100 Freistil | 01:22,62 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 2 | 50 Freistil | 00:29,76 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 12 | 50 Rücken | 00:36,22 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 14 | 50 Schmetterling | 00:35,92 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 22 | 100 Rücken | 01:24,93 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 26 | 100 Freistil | 01:06,13 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 3 | 50 Rücken | 01:04,65 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 9 | 50 Freistil | 01:07,55 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 21 | 100 Rücken | 00:00,00 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 23 | 50 Brust | 01:16,03 |
| Mannschaft, 1. | 2014 | W | 17 | 4x 50 Lagen | 02:48,00 |
| Mannschaft, 1. | 2014 | M | 18 | 4x 50 Lagen | 02:42,00 |
| Mannschaft, 1. | 2014 | X | 27 | 4x 50 Freistil | 02:23,23 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 3 | 50 Rücken | 00:39,93 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 9 | 50 Freistil | 00:34,53 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 15 | 100 Brust | 01:41,77 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 19 | 50 Schmetterling | 00:37,89 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 23 | 50 Brust | 00:45,60 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 25 | 100 Freistil | 01:13,38 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 3 | 50 Rücken | 00:47,89 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 9 | 50 Freistil | 00:42,69 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 19 | 50 Schmetterling | 00:54,21 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 21 | 100 Rücken | 01:48,21 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 23 | 50 Brust | 00:58,98 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 25 | 100 Freistil | 01:42,69 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 4 | 50 Rücken | 00:45,16 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 10 | 50 Freistil | 00:37,34 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 16 | 100 Brust | 01:42,98 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 20 | 50 Schmetterling | 00:46,00 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 24 | 50 Brust | 00:45,84 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 26 | 100 Freistil | 01:25,07 |
| Müller, Frieda Minette | 2011 | W | 1 | 50 Freistil | 00:40,00 |
| Müller, Frieda Minette | 2011 | W | 11 | 50 Rücken | 00:42,00 |
| Müller, Frieda Minette | 2011 | W | 13 | 50 Schmetterling | 00:42,00 |
| Müller, Frieda Minette | 2011 | W | 25 | 100 Freistil | 01:35,00 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 4 | 50 Rücken | 00:57,11 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 00:54,40 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 22 | 100 Rücken | 02:25,71 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 24 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 3 | 50 Rücken | 00:51,46 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 9 | 50 Freistil | 00:45,77 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 15 | 100 Brust | 01:54,42 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 21 | 100 Rücken | 02:24,83 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 23 | 50 Brust | 00:53,08 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 25 | 100 Freistil | 01:46,81 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 4 | 50 Rücken | 00:42,64 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 10 | 50 Freistil | 00:34,29 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 16 | 100 Brust | 01:35,84 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 20 | 50 Schmetterling | 00:38,38 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 24 | 50 Brust | 00:40,49 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 26 | 100 Freistil | 01:27,37 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 2 | 50 Freistil | 00:29,29 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 6 | 50 Brust | 00:37,00 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 8 | 100 Schmetterling | 01:11,39 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 14 | 50 Schmetterling | 00:32,63 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 16 | 100 Brust | 01:22,65 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 22 | 100 Rücken | 01:22,10 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 26 | 100 Freistil | 01:07,49 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 4 | 50 Rücken | 00:43,91 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 10 | 50 Freistil | 00:39,37 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 16 | 100 Brust | 02:00,57 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 20 | 50 Schmetterling | 00:40,34 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 24 | 50 Brust | 00:59,51 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 26 | 100 Freistil | 01:32,51 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 4 | 50 Rücken | 00:42,77 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 10 | 50 Freistil | 00:34,87 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 16 | 100 Brust | 01:43,55 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 20 | 50 Schmetterling | 00:45,21 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 22 | 100 Rücken | 01:32,44 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 24 | 50 Brust | 00:47,07 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 26 | 100 Freistil | 01:18,66 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 1 | 50 Freistil | 00:31,44 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 5 | 50 Brust | 00:39,90 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 7 | 100 Schmetterling | 01:11,40 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 13 | 50 Schmetterling | 00:32,40 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 15 | 100 Brust | 01:20,66 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 25 | 100 Freistil | 01:05,10 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 4 | 50 Rücken | 00:41,95 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 10 | 50 Freistil | 00:37,41 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 20 | 50 Schmetterling | 00:44,41 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 22 | 100 Rücken | 01:32,98 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 24 | 50 Brust | 00:54,61 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 26 | 100 Freistil | 01:28,71 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 3 | 50 Rücken | 01:05,26 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 9 | 50 Freistil | 00:58,23 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 21 | 100 Rücken | 00:00,00 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 23 | 50 Brust | 01:00,70 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 25 | 100 Freistil | 00:00,00 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 4 | 50 Rücken | 00:50,48 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 00:44,27 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 24 | 50 Brust | 00:53,15 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 26 | 100 Freistil | 01:57,20 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 3 | 50 Rücken | 00:44,74 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 9 | 50 Freistil | 00:40,15 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 15 | 100 Brust | 01:52,13 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 19 | 50 Schmetterling | 00:42,12 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 23 | 50 Brust | 00:48,55 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 25 | 100 Freistil | 01:32,84 |
