Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Leipzig,
Kurzbahn (25m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemmann, Ansgar | 2019 | M | 22 | 50m Brust | 01:37,95 | 3 |
| Bemmann, Ansgar | 2019 | M | 30 | 50m Freistil | 01:56,71 | 1 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 18 | 100m Freistil | 01:00,08 | 1 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 2 | 100m Lagen | 01:13,14 | 1 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 26 | 100m Schmetterling | 01:07,96 | 1 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 34 | 100m Rücken | 01:07,12 | 1 |
| Bielicke, Aurelia | 2017 | W | 13 | 50m Rücken | 01:02,27 | 4 |
| Bielicke, Aurelia | 2017 | W | 21 | 50m Brust | 01:09,01 | 5 |
| Cröger, Vanessa | 2008 | W | 1 | 100m Lagen | 01:47,54 | 1 |
| Cröger, Vanessa | 2008 | W | 17 | 100m Freistil | 01:37,29 | 1 |
| Cröger, Vanessa | 2008 | W | 33 | 100m Rücken | 01:53,54 | 1 |
| Daßler, Emil | 2019 | M | 14 | 50m Rücken | 01:08,13 | 1 |
| Daßler, Emil | 2019 | M | 22 | 50m Brust | 01:22,32 | 1 |
| Daßler, Kristin | 1990 | W | 15 | 50m Rücken | 00:44,48 | 1 |
| Daßler, Kristin | 1990 | W | 23 | 50m Brust | 00:49,91 | 1 |
| Daßler, Kristin | 1990 | W | 31 | 50m Freistil | 00:39,27 | 1 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 10 | 100m Brust | 01:55,82 | 2 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 22 | 50m Brust | 00:55,85 | 2 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 34 | 100m Rücken | 02:00,53 | 1 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 6 | 50m Schmetterling | 01:01,48 | 2 |
| Ebert, Philipp | 2014 | M | 18 | 100m Freistil | 01:33,17 | 4 |
| Ebert, Philipp | 2014 | M | 30 | 50m Freistil | 00:39,78 | 3 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 17 | 100m Freistil | 01:05,91 | 1 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 25 | 100m Schmetterling | 01:21,94 | 1 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 33 | 100m Rücken | 01:11,12 | 1 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 9 | 100m Brust | 01:18,87 | 1 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 10 | 100m Brust | 02:12,73 | 3 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 14 | 50m Rücken | 00:51,92 | 3 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 30 | 50m Freistil | 00:54,55 | 7 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 34 | 100m Rücken | 01:58,15 | 4 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 10 | 100m Brust | 01:10,20 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 18 | 100m Freistil | 00:55,30 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 26 | 100m Schmetterling | 01:02,08 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 34 | 100m Rücken | 01:04,81 | 2 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 17 | 100m Freistil | 01:08,93 | 1 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 25 | 100m Schmetterling | 01:23,55 | 1 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 33 | 100m Rücken | 01:17,62 | 1 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 9 | 100m Brust | 01:28,13 | 1 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 14 | 50m Rücken | 00:42,15 | 3 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 18 | 100m Freistil | 01:22,11 | 3 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 2 | 100m Lagen | 01:32,32 | 6 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 6 | 50m Schmetterling | 00:45,26 | 4 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 1 | 100m Lagen | 01:28,81 | 2 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 13 | 50m Rücken | 00:42,51 | 2 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 29 | 50m Freistil | 00:36,49 | 1 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 5 | 50m Schmetterling | 00:37,71 | 1 |
| Große, Felicitas | 2007 | W | 13 | 50m Rücken | 00:39,06 | 1 |
| Große, Felicitas | 2007 | W | 29 | 50m Freistil | 00:32,74 | 1 |
| Große, Felicitas | 2007 | W | 5 | 50m Schmetterling | 00:33,53 | 1 |
| Große, Felicitas | 2007 | W | 9 | 100m Brust | 01:25,74 | 1 |
| Gustmann, Lukas | 2020 | M | 14 | 50m Rücken | 01:37,45 | 2 |
| Gustmann, Lukas | 2020 | M | 22 | 50m Brust | 01:35,60 | 2 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 10 | 100m Brust | 01:30,20 | 1 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 2 | 100m Lagen | 01:18,13 | 2 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 22 | 50m Brust | 00:40,06 | 1 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 30 | 50m Freistil | 00:31,65 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 100m Lagen | 01:34,96 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 21 | 50m Brust | 00:52,81 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 33 | 100m Rücken | 01:44,85 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 9 | 100m Brust | 01:51,61 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 1 | 100m Lagen | 01:51,55 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 21 | 50m Brust | 01:00,39 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 29 | 50m Freistil | 00:50,03 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 33 | 100m Rücken | 02:02,12 | 1 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 18 | 100m Freistil | 01:09,32 | 1 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 2 | 100m Lagen | 01:19,07 | 3 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 34 | 100m Rücken | 01:16,48 | 2 |
| Hartmann, Vincent | 2014 | M | 6 | 50m Schmetterling | 00:35,55 | 2 |
| Herzog, Leon | 2015 | M | 22 | 50m Brust | 00:58,58 | 2 |
| Herzog, Leon | 2015 | M | 30 | 50m Freistil | 00:47,81 | 4 |
| Heyne, Pia Mareike | 1991 | W | 33 | 100m Rücken | 01:24,64 | 2 |
| Hörning, Lenny | 2017 | M | 14 | 50m Rücken | 01:14,96 | 9 |
| Hörning, Lenny | 2017 | M | 22 | 50m Brust | 01:16,83 | 5 |
| Huke, Zoey | 2014 | W | 17 | 100m Freistil | 01:44,46 | 2 |
| Huke, Zoey | 2014 | W | 33 | 100m Rücken | 02:02,84 | 1 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 14 | 50m Rücken | 00:53,38 | 4 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 18 | 100m Freistil | 02:06,18 | 6 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 22 | 50m Brust | 00:59,98 | 2 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 30 | 50m Freistil | 00:54,33 | 6 |
| Jaap, Luis | 2019 | M | 14 | 50m Rücken | 01:26,98 | 2 |
| Jaap, Luis | 2019 | M | 22 | 50m Brust | 01:31,76 | 2 |
| Jankowski, Jonas | 2013 | M | 14 | 50m Rücken | 00:42,29 | 1 |
| Jankowski, Jonas | 2013 | M | 22 | 50m Brust | 00:51,73 | 1 |
| Jankowski, Jonas | 2013 | M | 30 | 50m Freistil | 00:37,58 | 1 |
| Juhasz, Berit | 1975 | W | 15 | 50m Rücken | 00:43,64 | 1 |
| Juhasz, Berit | 1975 | W | 23 | 50m Brust | 00:47,21 | 1 |
| Juhasz, Berit | 1975 | W | 3 | 100m Lagen | 01:36,36 | 1 |
| Juhasz, Jelka | 2013 | W | 1 | 100m Lagen | 01:35,39 | 1 |
| Juhasz, Jelka | 2013 | W | 17 | 100m Freistil | 01:27,76 | 2 |
| Juhasz, Jelka | 2013 | W | 33 | 100m Rücken | 01:38,92 | 2 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 14 | 50m Rücken | 00:35,06 | 1 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 2 | 100m Lagen | 01:16,41 | 1 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 34 | 100m Rücken | 01:14,13 | 1 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 6 | 50m Schmetterling | 00:33,04 | 1 |
| Jurk, Magdalena | 2018 | W | 13 | 50m Rücken | 01:28,07 | 5 |
| Jurk, Magdalena | 2018 | W | 21 | 50m Brust | 01:15,15 | 5 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 10 | 100m Brust | 01:21,18 | 1 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 18 | 100m Freistil | 01:00,08 | 1 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 26 | 100m Schmetterling | 01:06,15 | 1 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 34 | 100m Rücken | 01:10,87 | 1 |
| Kläring, Gottfried | 1930 | M | 16 | 50m Rücken | 01:05,64 | 1 |
| Kläring, Gottfried | 1930 | M | 24 | 50m Brust | 01:11,75 | 1 |
| Klein, Matilda | 2019 | W | 13 | 50m Rücken | 01:27,88 | 2 |
| Klein, Matilda | 2019 | W | 21 | 50m Brust | 01:26,11 | 2 |
| Klein, Oskar | 2017 | M | 14 | 50m Rücken | 01:02,91 | 8 |
| Klein, Oskar | 2017 | M | 22 | 50m Brust | 01:22,09 | 6 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 10 | 100m Brust | 01:06,39 | 2 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 18 | 100m Freistil | 00:52,42 | 1 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 26 | 100m Schmetterling | 00:56,28 | 1 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 34 | 100m Rücken | 00:56,84 | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 14 | 50m Rücken | 00:43,78 | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 2 | 100m Lagen | 01:34,82 | 2 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 22 | 50m Brust | 00:52,68 | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 6 | 50m Schmetterling | 00:42,67 | 1 |
| Knapikowski, Konrad | 2011 | M | 14 | 50m Rücken | 00:36,00 | 1 |
| Knapikowski, Konrad | 2011 | M | 22 | 50m Brust | 00:40,36 | 1 |
| Knapikowski, Konrad | 2011 | M | 30 | 50m Freistil | 00:32,45 | 1 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 13 | 50m Rücken | 01:02,84 | 2 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 21 | 50m Brust | 01:16,73 | 6 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 29 | 50m Freistil | 01:01,78 | 3 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 33 | 100m Rücken | 02:15,65 | 2 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 29 | 50m Freistil | 00:43,51 | 1 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 33 | 100m Rücken | 01:45,94 | 2 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 5 | 50m Schmetterling | 00:52,68 | 1 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 9 | 100m Brust | 01:59,91 | 3 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 14 | 50m Rücken | 01:03,54 | 2 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 2 | 100m Lagen | 02:17,38 | 2 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 22 | 50m Brust | 01:08,05 | 2 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 30 | 50m Freistil | 01:00,60 | 2 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 10 | 100m Brust | 01:38,61 | 1 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 2 | 100m Lagen | 01:27,65 | 2 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 22 | 50m Brust | 00:46,88 | 1 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 30 | 50m Freistil | 00:36,85 | 2 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 13 | 50m Rücken | 01:17,83 | 1 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 21 | 50m Brust | 01:23,22 | 1 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 29 | 50m Freistil | 01:13,68 | 1 |
| Lehmann, Leni Melina | 2016 | W | 17 | 100m Freistil | 01:59,93 | 2 |
| Lehmann, Leni Melina | 2016 | W | 29 | 50m Freistil | 00:52,64 | 2 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 10 | 100m Brust | 01:16,50 | 2 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 18 | 100m Freistil | 00:59,22 | 2 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 26 | 100m Schmetterling | 01:04,71 | 2 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 34 | 100m Rücken | 01:01,69 | 1 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 1 | 100m Lagen | 01:41,16 | 2 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 13 | 50m Rücken | 00:46,51 | 2 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 21 | 50m Brust | 00:52,17 | 2 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 29 | 50m Freistil | 00:41,56 | 1 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 14 | 50m Rücken | 01:00,45 | 7 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 18 | 100m Freistil | 01:55,94 | 5 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 22 | 50m Brust | 01:22,70 | 7 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 30 | 50m Freistil | 00:56,02 | 8 |
| Lorenz, Thea | 2017 | W | 21 | 50m Brust | 01:05,44 | 3 |
| Lorenz, Thea | 2017 | W | 9 | 100m Brust | 02:26,73 | 4 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 1 | 100m Lagen | 01:13,88 | 1 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 17 | 100m Freistil | 01:04,06 | 1 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 25 | 100m Schmetterling | 01:12,10 | 1 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 33 | 100m Rücken | 01:11,72 | 1 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 13 | 50m Rücken | 00:56,83 | 3 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 21 | 50m Brust | 01:07,50 | 4 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 29 | 50m Freistil | 00:58,40 | 3 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 33 | 100m Rücken | 02:11,90 | 4 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 13 | 50m Rücken | 01:08,27 | 4 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 21 | 50m Brust | 01:06,76 | 3 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 29 | 50m Freistil | 01:26,38 | 6 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 1 | 100m Lagen | 01:22,97 | 1 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 13 | 50m Rücken | 00:39,60 | 1 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 17 | 100m Freistil | 01:15,15 | 1 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 5 | 50m Schmetterling | 00:42,04 | 2 |
| Martin, Lennart | 2018 | M | 14 | 50m Rücken | 01:28,38 | 4 |
| Martin, Lennart | 2018 | M | 22 | 50m Brust | 01:44,43 | 4 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 100m Lagen | 01:48,32 | 2 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 13 | 50m Rücken | 00:47,50 | 1 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 17 | 100m Freistil | 01:39,02 | 1 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 21 | 50m Brust | 00:59,29 | 2 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 1 | 100m Lagen | 01:22,75 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 17 | 100m Freistil | 01:14,55 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 33 | 100m Rücken | 01:22,95 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 5 | 50m Schmetterling | 00:37,27 | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 10 | 100m Brust | 01:57,08 | 2 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 2 | 100m Lagen | 01:44,36 | 3 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 22 | 50m Brust | 00:55,84 | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 30 | 50m Freistil | 00:41,10 | 2 |
| Meyer, Anton | 2015 | M | 14 | 50m Rücken | 00:58,10 | 4 |
| Meyer, Anton | 2015 | M | 22 | 50m Brust | 01:07,13 | 3 |
| Meyer, Emil | 2010 | M | 30 | 50m Freistil | 00:37,73 | 1 |
| Meyer, Miriam Valentina | 2016 | W | 13 | 50m Rücken | 00:48,34 | 1 |
| Meyer, Miriam Valentina | 2016 | W | 29 | 50m Freistil | 00:48,53 | 1 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 14 | 50m Rücken | 00:47,02 | 4 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 2 | 100m Lagen | 01:37,54 | 7 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 30 | 50m Freistil | 00:39,25 | 2 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 6 | 50m Schmetterling | 00:47,12 | 5 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 14 | 50m Rücken | 00:40,91 | 2 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 2 | 100m Lagen | 01:27,67 | 3 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 34 | 100m Rücken | 01:28,48 | 1 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 6 | 50m Schmetterling | 00:41,57 | 2 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 14 | 50m Rücken | 00:54,43 | 2 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 22 | 50m Brust | 01:00,95 | 3 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 30 | 50m Freistil | 00:56,39 | 2 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 34 | 100m Rücken | 02:04,94 | 2 |
| Müller, Frieda Minette | 2011 | W | 21 | 50m Brust | 00:51,04 | 1 |
| Müller, Frieda Minette | 2011 | W | 29 | 50m Freistil | 00:41,61 | 1 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 13 | 50m Rücken | 01:08,71 | 1 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 21 | 50m Brust | 01:27,44 | 1 |
| Naumann, Clara | 2020 | W | 29 | 50m Freistil | 01:20,41 | 1 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 18 | 100m Freistil | 01:44,45 | 2 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 22 | 50m Brust | 01:11,72 | 4 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 34 | 100m Rücken | 02:00,40 | 5 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 6 | 50m Schmetterling | 01:10,10 | 2 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 13 | 50m Rücken | 00:58,46 | 1 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 21 | 50m Brust | 01:13,42 | 4 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 29 | 50m Freistil | 01:12,19 | 4 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 10 | 100m Brust | 01:06,25 | 1 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 18 | 100m Freistil | 00:52,59 | 2 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 26 | 100m Schmetterling | 00:57,72 | 2 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 34 | 100m Rücken | 01:01,08 | 2 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 10 | 100m Brust | 01:17,19 | 1 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 18 | 100m Freistil | 00:57,92 | 1 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 26 | 100m Schmetterling | 01:04,57 | 1 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 34 | 100m Rücken | 01:09,28 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 10 | 100m Brust | 01:20,29 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 18 | 100m Freistil | 01:03,10 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 26 | 100m Schmetterling | 01:10,24 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 34 | 100m Rücken | 01:12,21 | 1 |
| Roschütz, Daniela | 1985 | W | 11 | 100m Brust | 01:43,88 | 1 |
| Roschütz, Daniela | 1985 | W | 23 | 50m Brust | 00:45,83 | 1 |
| Roschütz, Daniela | 1985 | W | 31 | 50m Freistil | 00:41,23 | 1 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 10 | 100m Brust | 01:18,56 | 3 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 18 | 100m Freistil | 01:00,31 | 3 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 26 | 100m Schmetterling | 01:15,31 | 3 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 34 | 100m Rücken | 01:06,39 | 3 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 17 | 100m Freistil | 01:09,44 | 2 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 25 | 100m Schmetterling | 01:24,93 | 2 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 33 | 100m Rücken | 01:17,16 | 2 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 9 | 100m Brust | 01:33,31 | 2 |
| Scharf, Dominik Marcel | 2018 | M | 14 | 50m Rücken | 01:11,65 | 3 |
| Scharf, Dominik Marcel | 2018 | M | 22 | 50m Brust | 01:13,75 | 3 |
| Schellenberg, Vincent | 1997 | M | 24 | 50m Brust | 00:35,69 | 1 |
| Schellenberg, Vincent | 1997 | M | 32 | 50m Freistil | 00:30,45 | 1 |
| Schellenberg, Vincent | 1997 | M | 8 | 50m Schmetterling | 00:33,84 | 1 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 14 | 50m Rücken | 00:54,68 | 6 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 22 | 50m Brust | 01:03,00 | 3 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 30 | 50m Freistil | 00:49,80 | 5 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 34 | 100m Rücken | 01:53,32 | 3 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 14 | 50m Rücken | 00:38,44 | 1 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 2 | 100m Lagen | 01:24,29 | 1 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 30 | 50m Freistil | 00:32,31 | 1 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 6 | 50m Schmetterling | 00:37,92 | 1 |
| Schönberg, Emine | 2016 | W | 21 | 50m Brust | 00:58,87 | 1 |
| Schönberg, Emine | 2016 | W | 29 | 50m Freistil | 00:53,88 | 3 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 1 | 100m Lagen | 01:36,71 | 3 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 13 | 50m Rücken | 00:43,37 | 3 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 21 | 50m Brust | 00:49,20 | 1 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 29 | 50m Freistil | 00:39,16 | 2 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 21 | 50m Brust | 00:40,31 | 1 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 25 | 100m Schmetterling | 01:15,23 | 1 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 5 | 50m Schmetterling | 00:31,41 | 1 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 9 | 100m Brust | 01:28,60 | 1 |
| Schütze, Friedmar | 1981 | M | 20 | 100m Freistil | 01:23,59 | 1 |
| Schütze, Friedmar | 1981 | M | 24 | 50m Brust | 00:44,52 | 1 |
| Schütze, Friedmar | 1981 | M | 32 | 50m Freistil | 00:35,16 | 1 |
| Schütze, Friedmar | 1981 | M | 4 | 100m Lagen | 01:34,18 | 1 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 10 | 100m Brust | 01:23,17 | 2 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 18 | 100m Freistil | 01:05,54 | 2 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 26 | 100m Schmetterling | 01:16,80 | 2 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 34 | 100m Rücken | 01:19,57 | 2 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 14 | 50m Rücken | 00:53,79 | 5 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 18 | 100m Freistil | 01:47,35 | 4 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 2 | 100m Lagen | 02:04,45 | 4 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 30 | 50m Freistil | 00:46,23 | 4 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 14 | 50m Rücken | 00:45,95 | 3 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 2 | 100m Lagen | 01:36,59 | 4 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 30 | 50m Freistil | 00:41,10 | 3 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 6 | 50m Schmetterling | 00:42,13 | 3 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 14 | 50m Rücken | 00:44,34 | 1 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 2 | 100m Lagen | 01:38,36 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 34 | 100m Rücken | 01:37,16 | 1 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 6 | 50m Schmetterling | 00:46,89 | 1 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 10 | 100m Brust | 01:32,32 | 2 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 18 | 100m Freistil | 01:16,13 | 2 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 2 | 100m Lagen | 01:23,13 | 4 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 22 | 50m Brust | 00:42,09 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 10 | 100m Brust | 01:48,22 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 18 | 100m Freistil | 01:32,19 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 2 | 100m Lagen | 01:37,27 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 30 | 50m Freistil | 00:39,72 | 1 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 14 | 50m Rücken | 00:42,10 | 2 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 2 | 100m Lagen | 01:26,49 | 5 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 22 | 50m Brust | 00:47,16 | 3 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 6 | 50m Schmetterling | 00:43,49 | 3 |
| Twal, Nassim | 2020 | M | 14 | 50m Rücken | 01:57,99 | 3 |
| Twal, Nassim | 2020 | M | 22 | 50m Brust | 01:41,02 | 3 |
| Vielland, Edwin | 2004 | M | 10 | 100m Brust | 01:20,25 | 3 |
| Vielland, Edwin | 2004 | M | 18 | 100m Freistil | 00:59,73 | 3 |
| Vielland, Edwin | 2004 | M | 2 | 100m Lagen | 01:08,61 | 1 |
| Vielland, Edwin | 2004 | M | 26 | 100m Schmetterling | 01:06,61 | 3 |
| Vitelli, Elisa Marina | 2011 | W | 1 | 100m Lagen | 01:48,48 | 1 |
| Vitelli, Elisa Marina | 2011 | W | 25 | 100m Schmetterling | 01:57,03 | 3 |
| Vitelli, Elisa Marina | 2011 | W | 9 | 100m Brust | 01:53,78 | 3 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 13 | 50m Rücken | 00:36,04 | 1 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 29 | 50m Freistil | 00:31,46 | 1 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 5 | 50m Schmetterling | 00:31,65 | 1 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 9 | 100m Brust | 01:25,31 | 1 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 13 | 50m Rücken | 00:56,40 | 2 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 29 | 50m Freistil | 00:46,93 | 2 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 33 | 100m Rücken | 01:59,88 | 3 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 9 | 100m Brust | 01:53,13 | 2 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 13 | 50m Rücken | 01:04,07 | 3 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 21 | 50m Brust | 01:22,99 | 7 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 29 | 50m Freistil | 01:15,97 | 5 |
| Waldvogel, Frederick | 2020 | M | 14 | 50m Rücken | 01:20,12 | 1 |
| Waldvogel, Frederick | 2020 | M | 22 | 50m Brust | 01:21,85 | 1 |
| Waldvogel, Frederick | 2020 | M | 30 | 50m Freistil | 01:38,78 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 10 | 100m Brust | 01:51,09 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 18 | 100m Freistil | 01:26,99 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 2 | 100m Lagen | 01:33,81 | 1 |
