Meldungen unserer Leutzschlinge in Chemnitz,
Kurzbahn (25m),
Einzelstarts: 100, Staffelstarts: 0
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 4 | 50 D-Beine | 01:17,05 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 8 | 100 Rücken | 02:00,21 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 10 | 50 B-Beine | 00:58,49 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 14 | 100 Freistil | 01:50,14 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 4 | 50 D-Beine | 01:03,30 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:59,81 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 10 | 50 B-Beine | 01:16,41 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 12 | 50 Freistil | 00:58,52 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 3 | 50 D-Beine | 01:08,78 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:51,79 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 9 | 50 B-Beine | 01:06,51 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 11 | 50 Freistil | 00:45,82 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 3 | 50 D-Beine | 00:54,87 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 9 | 50 B-Beine | 01:00,08 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 17 | 50 Schmetterling | 00:42,59 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 21 | 50 K-Beine | 00:48,72 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 3 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 9 | 50 B-Beine | 01:10,80 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 15 | 50 R-Beine | 01:02,70 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 21 | 50 K-Beine | 01:03,22 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 4 | 50 D-Beine | 01:23,71 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 01:01,32 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 10 | 50 B-Beine | 01:10,93 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 12 | 50 Freistil | 00:56,51 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 3 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 11 | 50 Freistil | 01:06,73 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 15 | 50 R-Beine | 01:17,66 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 21 | 50 K-Beine | 01:14,83 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 3 | 50 D-Beine | 00:57,08 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:46,67 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 9 | 50 B-Beine | 01:07,09 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 11 | 50 Freistil | 00:44,82 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 4 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 10 | 50 B-Beine | 01:07,79 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 16 | 50 R-Beine | 01:19,87 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 22 | 50 K-Beine | 01:15,45 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 4 | 50 D-Beine | 01:15,12 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 01:05,21 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 16 | 50 R-Beine | 01:16,76 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 22 | 50 K-Beine | 01:08,23 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 3 | 50 D-Beine | 01:19,03 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 11 | 50 Freistil | 01:01,04 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 15 | 50 R-Beine | 01:13,62 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 21 | 50 K-Beine | 01:09,12 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 5 | 50 Rücken | 01:12,16 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 9 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 15 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 23 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 3 | 50 D-Beine | 00:58,76 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 9 | 50 B-Beine | 01:11,34 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 17 | 50 Schmetterling | 00:47,00 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 21 | 50 K-Beine | 00:55,51 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 4 | 50 D-Beine | 00:53,69 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 10 | 50 B-Beine | 01:07,10 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 14 | 100 Freistil | 01:31,41 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 18 | 50 Schmetterling | 00:46,62 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 4 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 8 | 100 Rücken | 02:20,88 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 10 | 50 B-Beine | 01:14,39 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 14 | 100 Freistil | 00:00,00 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 4 | 50 D-Beine | 01:17,48 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:55,05 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 10 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 12 | 50 Freistil | 00:50,65 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 5 | 50 Rücken | 01:05,22 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 11 | 50 Freistil | 01:12,03 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 15 | 50 R-Beine | 01:15,47 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 21 | 50 K-Beine | 01:23,52 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 4 | 50 D-Beine | 01:19,92 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:55,68 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 10 | 50 B-Beine | 01:10,93 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 12 | 50 Freistil | 00:56,11 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 4 | 50 D-Beine | 01:00,81 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 10 | 50 B-Beine | 01:04,42 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 16 | 50 R-Beine | 01:04,72 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 22 | 50 K-Beine | 01:02,38 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 4 | 50 D-Beine | 00:56,13 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 10 | 50 B-Beine | 00:56,04 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 16 | 50 R-Beine | 00:56,12 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 22 | 50 K-Beine | 00:53,69 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 4 | 50 D-Beine | 00:59,75 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 10 | 50 B-Beine | 01:01,84 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 18 | 50 Schmetterling | 00:46,81 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 22 | 50 K-Beine | 01:02,42 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 3 | 50 D-Beine | 01:11,66 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:59,01 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 9 | 50 B-Beine | 01:05,38 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 11 | 50 Freistil | 00:53,02 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 4 | 50 D-Beine | 00:55,61 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 8 | 100 Rücken | 01:30,63 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 10 | 50 B-Beine | 01:08,47 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 14 | 100 Freistil | 01:25,36 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 3 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 9 | 50 B-Beine | 01:07,33 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 15 | 50 R-Beine | 01:15,41 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 21 | 50 K-Beine | 01:03,13 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:51,47 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 10 | 50 B-Beine | 01:08,43 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 12 | 50 Freistil | 00:45,78 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 22 | 50 K-Beine | 00:57,93 |
