Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Erfurt,
Langbahn (50m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyer, Jan | 2009 | M | 11 | 100m Schmetterling | 01:05,8950m: 00:31,10100m: 01:05,89 (00:34,79) | 2 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 26 | 200m Freistil | 02:13,3250m: 00:30,27100m: 01:04,13 (00:33,86) 150m: 01:39,79 (00:35,66) 200m: 02:13,32 (00:33,53) | 2 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 9 | 50m Rücken Vorlauf | 00:31,78 | 3 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 10 | 50m Rücken Vorlauf | 00:33,65 | 4 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 27 | 100m Brust | 01:18,0750m: 00:37,22100m: 01:18,07 (00:40,85) | 2 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 13 | 200m Brust | 03:11,6350m: 00:45,61100m: 01:34,49 (00:48,88) 150m: 02:23,51 (00:49,02) 200m: 03:11,63 (00:48,12) | 1 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 24 | 100m Brust | 01:30,7950m: 00:43,55100m: 01:30,79 (00:47,24) | 1 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 31 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:35,25 | 5 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 37 | 100m Freistil | 01:09,7850m: 00:33,46100m: 01:09,78 (00:36,32) | 4 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 49 | 100m Rücken | 01:21,7250m: 00:39,31100m: 01:21,72 (00:42,41) | 7 |
| Hache, Alexander (SSG Leipzig) | 2014 | M | 7 | 50m Freistil Vorlauf | 00:31,74 | 4 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 11 | 100m Schmetterling | 01:14,5350m: 00:33,99100m: 01:14,53 (00:40,54) | 1 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 15 | 400m Freistil | 05:06,2950m: 00:34,55100m: 01:12,84 (00:38,29) 150m: 01:51,57 (00:38,73) 200m: 02:30,67 (00:39,10) 250m: 03:09,93 (00:39,26) 300m: 03:49,26 (00:39,33) 350m: 04:28,42 (00:39,16) 400m: 05:06,29 (00:37,87) | 3 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 26 | 200m Freistil | 02:25,2750m: 00:33,62100m: 01:11,15 (00:37,53) 150m: 01:49,04 (00:37,89) 200m: 02:25,27 (00:36,23) | 1 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 35 | 200m Rücken | 02:39,0550m: 00:37,58100m: 01:19,25 (00:41,67) 150m: 02:00,72 (00:41,47) 200m: 02:39,05 (00:38,33) | 2 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 37 | 100m Freistil | 01:08,2350m: 00:32,80100m: 01:08,23 (00:35,43) | 2 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 47 | 200m Schmetterling | 02:53,5750m: 00:36,38100m: 01:20,41 (00:44,03) 150m: 02:08,43 (00:48,02) 200m: 02:53,57 (00:45,14) | 2 |
| Jung, Mateo (SSG Leipzig) | 2014 | M | 49 | 100m Rücken | 01:15,3950m: 00:37,27100m: 01:15,39 (00:38,12) | 2 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 11 | 100m Schmetterling | 01:04,8450m: 00:29,91100m: 01:04,84 (00:34,93) | 1 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 15 | 400m Freistil | 04:30,3550m: 00:30,82100m: 01:04,06 (00:33,24) 150m: 01:38,99 (00:34,93) 200m: 02:13,83 (00:34,84) 250m: 02:48,59 (00:34,76) 300m: 03:23,33 (00:34,74) 350m: 03:57,26 (00:33,93) 400m: 04:30,35 (00:33,09) | 1 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 24 | 100m Brust | 01:20,2250m: 00:37,70100m: 01:20,22 (00:42,52) | 3 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 37 | 100m Freistil | 01:00,1850m: 00:29,20100m: 01:00,18 (00:30,98) | 2 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 47 | 200m Schmetterling | 02:25,1050m: 00:32,81100m: 01:09,92 (00:37,11) 150m: 01:47,98 (00:38,06) 200m: 02:25,10 (00:37,12) | 1 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 24 | 100m Brust | 01:39,7550m: 00:46,88100m: 01:39,75 (00:52,87) | 1 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 26 | 200m Freistil | 02:47,9350m: 00:37,75100m: 01:21,44 (00:43,69) 150m: 02:05,14 (00:43,70) 200m: 02:47,93 (00:42,79) | 2 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 35 | 200m Rücken | 03:10,0450m: 02:23,02100m: 01:34,81 (0-:48,21) 200m: 03:10,04 (01:35,23) | 4 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 37 | 100m Freistil | 01:17,2550m: 00:36,57100m: 01:17,25 (00:40,68) | 1 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 49 | 100m Rücken | 01:32,1150m: 00:44,84100m: 01:32,11 (00:47,27) | 4 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 7 | 50m Freistil Vorlauf | 00:34,64 | 1 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 9 | 50m Rücken Vorlauf | 00:42,29 | 3 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 22 | 50m Rücken Finale | 00:28,97 | 5 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 28 | 200m Lagen | 02:24,1850m: 00:30,40100m: 01:06,45 (00:36,05) 150m: 01:50,67 (00:44,22) 200m: 02:24,18 (00:33,51) | 1 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 35 | 200m Rücken | 02:18,5350m: 00:32,40100m: 01:07,44 (00:35,04) 150m: 01:43,86 (00:36,42) 200m: 02:18,53 (00:34,67) | 1 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 47 | 200m Schmetterling | 02:18,6250m: 00:30,32100m: 01:06,68 (00:36,36) 150m: 01:41,35 (00:34,67) 200m: 02:18,62 (00:37,27) | 2 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 9 | 50m Rücken Vorlauf | 00:29,19 | 1 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 11 | 100m Schmetterling | 01:27,6350m: 00:40,66100m: 01:27,63 (00:46,97) | 5 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 26 | 200m Freistil | 02:34,1350m: 00:36,93100m: 01:17,25 (00:40,32) 150m: 01:57,46 (00:40,21) 200m: 02:34,13 (00:36,67) | 5 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 35 | 200m Rücken | 02:46,5550m: 00:40,12100m: 01:22,42 (00:42,30) 150m: 02:05,63 (00:43,21) 200m: 02:46,55 (00:40,92) | 4 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 37 | 100m Freistil | 01:12,7750m: 00:35,01100m: 01:12,77 (00:37,76) | 8 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 47 | 200m Schmetterling | 03:13,0250m: 00:39,91100m: 01:29,65 (00:49,74) 150m: 02:22,72 (00:53,07) 200m: 03:13,02 (00:50,30) | 3 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 49 | 100m Rücken | 01:22,2350m: 00:40,35100m: 01:22,23 (00:41,88) | 9 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 7 | 50m Freistil Vorlauf | 00:32,34 | 6 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 12 | 200m Schmetterling | 03:00,4950m: 00:37,19100m: 01:22,91 (00:45,72) 150m: 02:12,08 (00:49,17) 200m: 03:00,49 (00:48,41) | 4 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 27 | 100m Brust | 01:21,8150m: 00:38,00100m: 01:21,81 (00:43,81) | 2 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 30 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:32,62 | 1 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 36 | 100m Freistil | 01:08,4250m: 00:32,70100m: 01:08,42 (00:35,72) | 4 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 48 | 200m Brust | 03:02,2450m: 00:40,45100m: 01:27,34 (00:46,89) 150m: 02:16,15 (00:48,81) 200m: 03:02,24 (00:46,09) | 2 |
| Petzold, Malin (SSG Leipzig) | 2013 | W | 8 | 50m Freistil Vorlauf | 00:30,48 | 3 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 14 | 200m Freistil | 02:40,2350m: 00:35,35100m: 01:17,16 (00:41,81) 150m: 01:59,33 (00:42,17) 200m: 02:40,23 (00:40,90) | 3 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 29 | 400m Freistil | 05:31,4450m: 00:36,62100m: 01:17,86 (00:41,24) 150m: 01:59,95 (00:42,09) 200m: 02:42,21 (00:42,26) 250m: 03:25,02 (00:42,81) 300m: 04:08,64 (00:43,62) 350m: 04:51,46 (00:42,82) 400m: 05:31,44 (00:39,98) | 2 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 30 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:35,43 | 6 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 34 | 200m Rücken | 03:13,7350m: 00:43,45100m: 01:33,19 (00:49,74) 150m: 02:24,26 (00:51,07) 200m: 03:13,73 (00:49,47) | 3 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 46 | 100m Rücken | 01:27,2650m: 00:41,42100m: 01:27,26 (00:45,84) | 4 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 8 | 50m Freistil Vorlauf | 00:33,42 | 7 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 24 | 100m Brust | 01:19,4750m: 00:37,12100m: 01:19,47 (00:42,35) | 4 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 7 | 50m Freistil Vorlauf | 00:27,21 | 5 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 9 | 50m Rücken Vorlauf | 00:31,40 | 4 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 10 | 50m Rücken Vorlauf | 00:35,91 | 8 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 14 | 200m Freistil | 02:33,1950m: 00:34,77100m: 01:13,63 (00:38,86) 150m: 01:53,92 (00:40,29) 200m: 02:33,19 (00:39,27) | 12 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 25 | 100m Schmetterling | 01:23,8650m: 00:37,76100m: 01:23,86 (00:46,10) | 5 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 8 | 50m Freistil Vorlauf | 00:31,28 | 15 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 12 | 200m Schmetterling | 02:48,7150m: 00:32,43100m: 01:12,85 (00:40,42) 150m: 02:00,98 (00:48,13) 200m: 02:48,71 (00:47,73) | 1 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 14 | 200m Freistil | 02:28,4150m: 00:33,70100m: 01:12,16 (00:38,46) 150m: 01:52,46 (00:40,30) 200m: 02:28,41 (00:35,95) | 2 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 25 | 100m Schmetterling | 01:11,7950m: 00:31,78100m: 01:11,79 (00:40,01) | 1 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 34 | 200m Rücken | 02:40,7650m: 00:37,45100m: 01:19,15 (00:41,70) 150m: 02:01,19 (00:42,04) 200m: 02:40,76 (00:39,57) | 1 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 36 | 100m Freistil | 01:07,0450m: 00:31,66100m: 01:07,04 (00:35,38) | 1 |
| Schuster, Lina-Collien (SSG Leipzig) | 2014 | W | 46 | 100m Rücken | 01:14,1850m: 00:35,53100m: 01:14,18 (00:38,65) | 1 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 11 | 100m Schmetterling | 01:11,3950m: 00:32,64100m: 01:11,39 (00:38,75) | 3 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 24 | 100m Brust | 01:22,6550m: 00:38,10100m: 01:22,65 (00:44,55) | 4 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 7 | 50m Freistil Vorlauf | 00:29,29 | 5 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa (SSG Leipzig) | 2014 | W | 12 | 200m Schmetterling | 02:58,9850m: 00:37,50100m: 01:22,45 (00:44,95) 150m: 02:10,97 (00:48,52) 200m: 02:58,98 (00:48,01) | 5 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa (SSG Leipzig) | 2014 | W | 25 | 100m Schmetterling | 01:15,0150m: 00:36,28100m: 01:15,01 (00:38,73) | 3 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa (SSG Leipzig) | 2014 | W | 27 | 100m Brust | 01:26,5750m: 00:41,05100m: 01:26,57 (00:45,52) | 1 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa (SSG Leipzig) | 2014 | W | 34 | 200m Rücken | 02:50,4450m: 00:39,67100m: 01:23,71 (00:44,04) 150m: 02:08,67 (00:44,96) 200m: 02:50,44 (00:41,77) | 5 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa (SSG Leipzig) | 2014 | W | 46 | 100m Rücken | 01:19,3550m: 00:38,34100m: 01:19,35 (00:41,01) | 5 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa (SSG Leipzig) | 2014 | W | 48 | 200m Brust | 03:12,2050m: 00:43,57100m: 01:33,60 (00:50,03) 150m: 02:24,70 (00:51,10) 200m: 03:12,20 (00:47,50) | 2 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 13 | 200m Brust | 03:13,9950m: 00:45,75100m: 01:35,46 (00:49,71) 150m: 02:25,91 (00:50,45) 200m: 03:13,99 (00:48,08) | 2 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 24 | 100m Brust | 01:33,4650m: 00:44,67100m: 01:33,46 (00:48,79) | 3 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 26 | 200m Freistil | 02:38,3350m: 00:37,18100m: 01:17,83 (00:40,65) 150m: 01:58,99 (00:41,16) 200m: 02:38,33 (00:39,34) | 7 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 35 | 200m Rücken | 02:58,4550m: 00:42,58100m: 01:28,38 (00:45,80) 150m: 02:14,12 (00:45,74) 200m: 02:58,45 (00:44,33) | 9 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 37 | 100m Freistil | 01:16,7150m: 00:36,40100m: 01:16,71 (00:40,31) | 14 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 49 | 100m Rücken | 01:27,2850m: 00:42,74100m: 01:27,28 (00:44,54) | 11 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 7 | 50m Freistil Vorlauf | 00:33,31 | 10 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 24 | 100m Brust | 01:43,5550m: 00:48,74100m: 01:43,55 (00:54,81) | 8 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 28 | 200m Lagen | 03:14,4850m: 00:46,48100m: 01:35,82 (00:49,34) 150m: 02:32,11 (00:56,29) 200m: 03:14,48 (00:42,37) | 4 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 7 | 50m Freistil Vorlauf | 00:35,63 | 16 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 9 | 50m Rücken Vorlauf | 00:42,77 | 8 |
