Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Berlin,
Langbahn (50m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank, Hardy | 2011 | M | 102 | 200m Freistil Vorlauf | 02:07,3150m: 00:28,24100m: 00:59,59 (00:31,35) 150m: 01:33,74 (00:34,15) 200m: 02:07,31 (00:33,57) | 16 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 14 | 100m Freistil Vorlauf | 00:56,2450m: 00:26,33100m: 00:56,24 (00:29,91) | 28 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 18 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:27,25 | 26 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 24 | 100m Schmetterling Vorlauf | 01:02,1350m: 00:28,50100m: 01:02,13 (00:33,63) | 24 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 26 | 50m Freistil Vorlauf | 00:25,53 | 23 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 28 | 200m Lagen Vorlauf | 02:24,3850m: 00:29,35100m: 01:08,43 (00:39,08) 150m: 01:50,63 (00:42,20) 200m: 02:24,38 (00:33,75) | 27 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 314 | 100m Freistil Finale | 00:55,3450m: 00:26,17100m: 00:55,34 (00:29,17) | 7 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 318 | 50m Schmetterling Finale | 00:27,17 | 7 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 324 | 100m Schmetterling Finale | 01:00,6650m: 00:27,66100m: 01:00,66 (00:33,00) | 7 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 326 | 50m Freistil Finale | 00:24,92 | 3 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 6 | 50m Rücken Vorlauf | 00:29,54 | 26 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 114 | 100m Freistil Vorlauf | 01:00,5450m: 00:29,63100m: 01:00,54 (00:30,91) | 34 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 122 | 400m Freistil Vorlauf | 04:33,8050m: 00:31,41100m: 01:05,11 (00:33,70) 150m: 01:40,50 (00:35,39) 200m: 02:15,53 (00:35,03) 250m: 02:50,65 (00:35,12) 300m: 03:25,61 (00:34,96) 350m: 04:00,65 (00:35,04) 400m: 04:33,80 (00:33,15) | 12 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 20 | 200m Rücken Vorlauf | 02:31,2450m: 00:34,83100m: 01:12,78 (00:37,95) 150m: 01:52,10 (00:39,32) 200m: 02:31,24 (00:39,14) | 27 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 10 | 200m Schmetterling Vorlauf | 02:07,5650m: 00:27,71100m: 00:59,89 (00:32,18) 150m: 01:33,52 (00:33,63) 200m: 02:07,56 (00:34,04) | 5 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 122 | 400m Freistil Vorlauf | 04:20,3150m: 00:27,42100m: 00:58,95 (00:31,53) 150m: 01:31,53 (00:32,58) 200m: 02:05,17 (00:33,64) 250m: 02:39,07 (00:33,90) 300m: 03:13,30 (00:34,23) 350m: 03:46,92 (00:33,62) 400m: 04:20,31 (00:33,39) | 5 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 210 | 200m Schmetterling Finale | 02:06,5450m: 00:27,93100m: 01:00,64 (00:32,71) 150m: 01:33,88 (00:33,24) 200m: 02:06,54 (00:32,66) | 4 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 24 | 100m Schmetterling Vorlauf | 01:00,1050m: 00:27,42100m: 01:00,10 (00:32,68) | 18 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 32 | 50m Brust Vorlauf | 00:31,56 | 19 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 324 | 100m Schmetterling Finale | abgem. | |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 332 | 50m Brust Finale | 00:30,71 | 1 |
| Reyher, Janek Thorben (SSG Leipzig) | 2007 | M | 208 | 400m Lagen Finale | 04:36,3150m: 00:28,58100m: 01:01,56 (00:32,98) 150m: 01:37,76 (00:36,20) 200m: 02:12,79 (00:35,03) 250m: 02:52,21 (00:39,42) 300m: 03:32,42 (00:40,21) 350m: 04:04,71 (00:32,29) 400m: 04:36,31 (00:31,60) | 3 |
| Reyher, Janek Thorben (SSG Leipzig) | 2007 | M | 22 | 400m Freistil Vorlauf | 04:12,8450m: 00:27,64100m: 00:58,40 (00:30,76) 150m: 01:30,43 (00:32,03) 200m: 02:03,01 (00:32,58) 250m: 02:35,64 (00:32,63) 300m: 03:08,55 (00:32,91) 350m: 03:41,26 (00:32,71) 400m: 04:12,84 (00:31,58) | 19 |
| Reyher, Janek Thorben (SSG Leipzig) | 2007 | M | 28 | 200m Lagen Vorlauf | 02:14,6650m: 00:27,84100m: 01:02,14 (00:34,30) 150m: 01:42,64 (00:40,50) 200m: 02:14,66 (00:32,02) | 11 |
| Reyher, Janek Thorben (SSG Leipzig) | 2007 | M | 8 | 400m Lagen Vorlauf | 04:39,8750m: 00:28,92100m: 01:02,85 (00:33,93) 150m: 01:40,07 (00:37,22) 200m: 02:16,30 (00:36,23) 250m: 02:57,05 (00:40,75) 300m: 03:36,96 (00:39,91) 350m: 04:08,79 (00:31,83) 400m: 04:39,87 (00:31,08) | 2 |
| Schubert, Louis (SSG Leipzig) | 2004 | M | 10 | 200m Schmetterling Vorlauf | 02:03,0550m: 00:26,72100m: 00:57,26 (00:30,54) 150m: 01:29,15 (00:31,89) 200m: 02:03,05 (00:33,90) | 1 |
| Schubert, Louis (SSG Leipzig) | 2004 | M | 18 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:24,91 | 4 |
| Schubert, Louis (SSG Leipzig) | 2004 | M | 210 | 200m Schmetterling Finale | 02:04,4050m: 00:27,41100m: 00:59,14 (00:31,73) 150m: 01:31,38 (00:32,24) 200m: 02:04,40 (00:33,02) | 3 |
| Schubert, Louis (SSG Leipzig) | 2004 | M | 218 | 50m Schmetterling Finale | 00:24,71 | 4 |
| Schubert, Louis (SSG Leipzig) | 2004 | M | 224 | 100m Schmetterling Finale | 00:55,2550m: 00:25,79100m: 00:55,25 (00:29,46) | 2 |
| Schubert, Louis (SSG Leipzig) | 2004 | M | 24 | 100m Schmetterling Vorlauf | 00:55,7350m: 00:25,78100m: 00:55,73 (00:29,95) | 2 |
| Vielland, Edwin | 2004 | M | 10 | 200m Schmetterling Vorlauf | 02:24,4250m: 00:31,16100m: 01:07,24 (00:36,08) 150m: 01:45,40 (00:38,16) 200m: 02:24,42 (00:39,02) | 14 |
| Vielland, Edwin | 2004 | M | 102 | 200m Freistil Vorlauf | 02:07,2650m: 00:29,53100m: 01:01,59 (00:32,06) 150m: 01:34,50 (00:32,91) 200m: 02:07,26 (00:32,76) | 15 |
| Vielland, Edwin | 2004 | M | 12 | 1500m Freistil | 18:16,7550m: 00:31,62100m: 01:06,42 (00:34,80) 150m: 01:41,68 (00:35,26) 200m: 02:17,69 (00:36,01) 250m: 02:53,66 (00:35,97) 300m: 03:29,90 (00:36,24) 350m: 04:06,28 (00:36,38) 400m: 04:42,96 (00:36,68) 450m: 05:19,66 (00:36,70) 500m: 05:56,29 (00:36,63) 550m: 06:32,82 (00:36,53) 600m: 07:09,11 (00:36,29) 650m: 07:45,73 (00:36,62) 700m: 08:22,65 (00:36,92) 750m: 08:59,30 (00:36,65) 800m: 09:36,44 (00:37,14) 850m: 10:13,52 (00:37,08) 900m: 10:50,67 (00:37,15) 950m: 11:27,45 (00:36,78) 1000m: 12:04,61 (00:37,16) 1050m: 12:41,79 (00:37,18) 1100m: 13:19,03 (00:37,24) 1150m: 13:56,93 (00:37,90) 1200m: 14:34,00 (00:37,07) 1250m: 15:11,63 (00:37,63) 1300m: 15:49,14 (00:37,51) 1350m: 16:26,55 (00:37,41) 1400m: 17:03,84 (00:37,29) 1450m: 17:40,88 (00:37,04) 1500m: 18:16,75 (00:35,87) | 10 |
