Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Halle,
Langbahn (50m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 11 | 50m Freistil | 00:50,66 | 11 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 3 | 50m Brust | 00:55,97 | 5 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 7 | 50m Rücken | 00:57,62 | 12 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 10 | 50m Freistil | 00:38,83 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 14 | 50m Schmetterling | 00:43,46 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 2 | 50m Brust | 00:53,18 | 3 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 6 | 50m Rücken | 00:47,11 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 10 | 50m Freistil | 00:46,15 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 2 | 50m Brust | 01:01,74 | 2 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 6 | 50m Rücken | 00:50,37 | 1 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 10 | 50m Freistil | 00:50,86 | 7 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 2 | 50m Brust | 01:08,24 | 10 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 6 | 50m Rücken | 00:55,62 | 9 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 2 | 50m Brust | 01:16,33 | 4 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 6 | 50m Rücken | 01:04,65 | 3 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 10 | 50m Freistil | 00:43,15 | 4 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 2 | 50m Brust | 00:53,61 | 8 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 4 | 200m Freistil | 03:37,2150m: 00:45,09100m: 01:40,91 (00:55,82) 150m: 02:40,71 (00:59,80) 200m: 03:37,21 (00:56,50) | 3 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 6 | 50m Rücken | 00:47,81 | 4 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 11 | 50m Freistil | 00:58,07 | 8 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 3 | 50m Brust | 01:17,83 | 8 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 7 | 50m Rücken | 01:02,30 | 7 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 12 | 200m Rücken | 03:04,9050m: 00:43,64100m: 01:30,74 (00:47,10) 150m: 02:18,44 (00:47,70) 200m: 03:04,90 (00:46,46) | 2 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 14 | 50m Schmetterling | 00:40,22 | 1 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 4 | 200m Freistil | 02:45,9050m: 00:37,14100m: 01:19,34 (00:42,20) 200m: 02:45,90 (01:26,56) | 1 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 6 | 50m Rücken | 00:40,99 | 1 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 10 | 50m Freistil | 00:42,69 | 2 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 2 | 50m Brust | 01:01,41 | 6 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 6 | 50m Rücken | 00:49,31 | 2 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 10 | 50m Freistil | 00:34,52 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 2 | 50m Brust | 00:49,98 | 4 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 4 | 200m Freistil | 02:52,8650m: 00:38,03100m: 01:22,66 (00:44,63) 150m: 02:08,44 (00:45,78) 200m: 02:52,86 (00:44,42) | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 6 | 50m Rücken | 00:41,56 | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 11 | 50m Freistil | 00:35,76 | 3 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 15 | 50m Schmetterling | 00:38,94 | 2 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 3 | 50m Brust | 00:41,20 | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 9 | 200m Brust | 03:27,1950m: 00:48,68100m: 01:43,22 (00:54,54) 150m: 02:38,42 (00:55,20) 200m: 03:27,19 (00:48,77) | 2 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 11 | 50m Freistil | 00:27,75 | 2 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 15 | 50m Schmetterling | 00:31,19 | 3 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 3 | 50m Brust | 00:36,39 | 1 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 5 | 200m Freistil | 02:15,3550m: 00:30,13100m: 01:03,93 (00:33,80) 150m: 01:39,94 (00:36,01) 200m: 02:15,35 (00:35,41) | 2 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 12 | 200m Rücken | 02:49,4150m: 00:38,90100m: 01:21,61 (00:42,71) 150m: 02:05,50 (00:43,89) 200m: 02:49,41 (00:43,91) | 2 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 14 | 50m Schmetterling | 00:35,28 | 5 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 2 | 50m Brust | 00:42,43 | 3 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 6 | 50m Rücken | 00:36,37 | 2 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 11 | 50m Freistil | 00:33,17 | 1 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 15 | 50m Schmetterling | 00:38,07 | 1 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 5 | 200m Freistil | 02:41,9750m: 00:36,52100m: 01:17,86 (00:41,34) 150m: 02:01,03 (00:43,17) 200m: 02:41,97 (00:40,94) | 2 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 7 | 50m Rücken | 00:40,53 | 1 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 10 | 50m Freistil | 00:37,85 | 5 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 12 | 200m Rücken | 03:21,6550m: 00:48,73100m: 01:41,12 (00:52,39) 150m: 02:31,84 (00:50,72) 200m: 03:21,65 (00:49,81) | 3 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 2 | 50m Brust | 00:49,88 | 2 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 6 | 50m Rücken | 00:44,59 | 4 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 11 | 50m Freistil | 00:30,20 | 4 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 15 | 50m Schmetterling | 00:32,64 | 4 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 3 | 50m Brust | 00:37,51 | 2 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 9 | 200m Brust | 03:05,8850m: 00:39,88100m: 01:26,73 (00:46,85) 150m: 02:16,83 (00:50,10) 200m: 03:05,88 (00:49,05) | 2 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 11 | 50m Freistil | 00:44,07 | 3 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 3 | 50m Brust | 00:55,23 | 4 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 11 | 50m Freistil | 00:41,53 | 1 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 15 | 50m Schmetterling | 00:51,27 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 3 | 50m Brust | 00:50,39 | 1 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 7 | 50m Rücken | 00:46,22 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 11 | 50m Freistil | 00:43,31 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 15 | 50m Schmetterling | 00:49,60 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 3 | 50m Brust | 00:53,45 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 7 | 50m Rücken | 00:49,16 | 2 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 11 | 50m Freistil | 00:37,69 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 13 | 200m Rücken | 03:17,2950m: 00:46,62100m: 01:37,71 (00:51,09) 150m: 02:29,11 (00:51,40) 200m: 03:17,29 (00:48,18) | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 15 | 50m Schmetterling | 00:46,02 | 2 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 7 | 50m Rücken | 00:41,95 | 1 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 10 | 50m Freistil | 00:58,87 | 2 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 2 | 50m Brust | 01:00,70 | 1 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 6 | 50m Rücken | 01:05,65 | 4 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 11 | 50m Freistil | 00:44,27 | 4 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 3 | 50m Brust | 00:53,71 | 3 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 7 | 50m Rücken | 00:52,90 | 5 |
