Meldungen unserer Leutzschlinge in Chemnitz,
Kurzbahn (25m),
Einzelstarts: 142, Staffelstarts: 0
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 4 | 50 D-Beine | 01:17,05 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 26 | 50 B-Beine | 00:58,47 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 32 | 100 Brust | 02:03,25 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 44 | 100 Freistil | 00:00,00 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 13 | 50 R-Beine | 01:08,32 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 25 | 50 B-Beine | 01:06,45 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 35 | 50 K-Beine | 01:12,83 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 45 | 100 Lagen | 01:55,00 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 3 | 50 D-Beine | 00:54,87 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 19 | 100 Rücken | 01:51,28 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 35 | 50 K-Beine | 00:50,36 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 45 | 100 Lagen | 01:40,92 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 1 | 25 D-Beine | 00:25,00 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 15 | 25 Rücken | 00:24,41 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 33 | 25 K-Beine | 00:28,37 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 39 | 25 Freistil | 00:23,06 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 14 | 50 R-Beine | 01:23,38 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 26 | 50 B-Beine | 01:19,35 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 36 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 46 | 100 Lagen | 00:00,00 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 1 | 25 D-Beine | 00:00,00 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 11 | 25 R-Beine | 00:35,77 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 23 | 25 B-Beine | 00:41,55 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 33 | 25 K-Beine | 00:35,76 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 39 | 25 Freistil | 00:36,56 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 2 | 25 D-Beine | 00:00,00 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 12 | 25 R-Beine | 00:35,29 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 24 | 25 B-Beine | 00:36,09 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 28 | 25 Brust | 00:40,05 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 8 | 50 Schmetterling | 00:42,09 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 22 | 200 Rücken | 03:32,22 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 32 | 100 Brust | 01:42,52 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 38 | 200 Freistil | 03:05,43 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 17 | 50 Rücken | 00:52,22 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 19 | 100 Rücken | 01:57,38 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 29 | 50 Brust | 00:57,79 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 41 | 50 Freistil | 00:48,15 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 4 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 14 | 50 R-Beine | 01:19,61 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 36 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 42 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 13 | 50 R-Beine | 01:15,70 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 17 | 50 Rücken | 01:08,47 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 29 | 50 Brust | 01:11,59 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 35 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 11 | 25 R-Beine | 00:00,00 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 15 | 25 Rücken | 00:00,00 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 23 | 25 B-Beine | 00:00,00 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 33 | 25 K-Beine | 00:00,00 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 17 | 50 Rücken | 00:38,71 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 21 | 200 Rücken | 03:20,00 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 31 | 100 Brust | 01:37,64 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 43 | 100 Freistil | 01:16,33 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 7 | 50 Schmetterling | 00:38,55 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 19 | 100 Rücken | 01:32,03 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 29 | 50 Brust | 00:47,86 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 47 | 200 Lagen | 03:11,99 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 8 | 50 Schmetterling | 00:45,42 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 20 | 100 Rücken | 01:50,06 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 36 | 50 K-Beine | 00:53,29 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 42 | 50 Freistil | 00:40,65 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 8 | 50 Schmetterling | 00:47,06 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 20 | 100 Rücken | 01:42,30 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 32 | 100 Brust | 01:47,42 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 42 | 50 Freistil | 00:38,90 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 14 | 50 R-Beine | 01:00,79 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 22 | 200 Rücken | 03:47,06 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 32 | 100 Brust | 01:41,52 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 42 | 50 Freistil | 00:34,62 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 14 | 50 R-Beine | 01:12,96 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 18 | 50 Rücken | 00:59,72 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 26 | 50 B-Beine | 01:15,68 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 30 | 50 Brust | 01:09,98 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 11 | 25 R-Beine | 00:36,66 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 15 | 25 Rücken | 00:32,10 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 23 | 25 B-Beine | 00:39,46 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 33 | 25 K-Beine | 00:40,16 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 4 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 14 | 50 R-Beine | 01:18,23 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 18 | 50 Rücken | 00:57,11 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 36 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 1 | 25 D-Beine | 00:39,34 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 11 | 25 R-Beine | 00:32,94 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 23 | 25 B-Beine | 00:39,46 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 33 | 25 K-Beine | 00:37,71 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 8 | 50 Schmetterling | 00:38,17 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 22 | 200 Rücken | 03:30,00 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 30 | 50 Brust | 00:41,91 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 44 | 100 Freistil | 01:25,50 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 4 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 14 | 50 R-Beine | 01:11,76 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 26 | 50 B-Beine | 01:19,78 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 42 | 50 Freistil | 01:02,47 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 14 | 50 R-Beine | 00:59,33 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 22 | 200 Rücken | 03:15,53 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 32 | 100 Brust | 01:40,91 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 44 | 100 Freistil | 01:15,85 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 7 | 50 Schmetterling | 00:45,32 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 17 | 50 Rücken | 00:42,63 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 21 | 200 Rücken | 03:28,99 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 31 | 100 Brust | 01:54,77 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 4 | 50 D-Beine | 01:06,32 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 14 | 50 R-Beine | 01:08,27 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 32 | 100 Brust | 00:00,00 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 42 | 50 Freistil | 00:44,09 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 8 | 50 Schmetterling | 00:40,31 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 22 | 200 Rücken | 03:45,00 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 32 | 100 Brust | 02:00,57 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 36 | 50 K-Beine | 00:49,93 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 8 | 50 Schmetterling | 00:48,68 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 14 | 50 R-Beine | 00:56,69 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 32 | 100 Brust | 02:03,47 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 46 | 100 Lagen | 01:46,55 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 4 | 50 D-Beine | 00:55,19 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 20 | 100 Rücken | 01:45,03 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 26 | 50 B-Beine | 01:01,99 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 32 | 100 Brust | 01:57,21 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 3 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 13 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 17 | 50 Rücken | 00:59,80 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 25 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 11 | 25 R-Beine | 00:36,93 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 15 | 25 Rücken | 00:38,51 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 33 | 25 K-Beine | 00:44,76 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 39 | 25 Freistil | 00:00,00 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 8 | 50 Schmetterling | 00:43,68 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 22 | 200 Rücken | 03:46,00 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 32 | 100 Brust | 01:56,99 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 48 | 200 Lagen | 03:25,58 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 1 | 25 D-Beine | 00:36,18 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 11 | 25 R-Beine | 00:34,29 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 15 | 25 Rücken | 00:29,59 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 23 | 25 B-Beine | 00:43,35 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 33 | 25 K-Beine | 00:35,65 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 14 | 50 R-Beine | 01:09,60 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 26 | 50 B-Beine | 01:19,62 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 42 | 50 Freistil | 00:52,18 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 46 | 100 Lagen | 00:00,00 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 7 | 50 Schmetterling | 00:42,12 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 19 | 100 Rücken | 01:44,94 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 29 | 50 Brust | 00:49,69 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 37 | 200 Freistil | 03:23,00 |
