Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Berlin …
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank, Hardy | 2011 | M | 14 | 200 Lagen | 02:17,23 | 2 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 40 | 100 Brust | 01:13,04 | 3 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 56 | 100 Rücken | 01:05,25 | 2 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 128 | 400 Lagen | 04:49,76 100m: 01:03,27 200m: 02:16,41 (01:13,14) 300m: 03:43,63 (01:27,22) 400m: 04:49,76 (01:06,13) | 1 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 2 | 100 Lagen | 01:03,85 | 4 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 42 | 200 Rücken | 02:12,63 100m: 01:05,59 200m: 02:12,63 (01:07,04) | 1 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 58 | 200 Schmetterling | 02:15,94 100m: 01:04,72 200m: 02:15,94 (01:11,22) | 1 |
| Hebesha, Youssif | 2006 | M | 12 | 50 Brust | 00:31,05 | 2 |
| Hebesha, Youssif | 2006 | M | 18 | 50 Schmetterling | 00:25,94 | 2 |
| Hebesha, Youssif | 2006 | M | 44 | 100 Schmetterling | 00:57,70 | 1 |
| Hebesha, Youssif | 2006 | M | 60 | 50 Freistil | 00:24,20 | 1 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 22 | 100 Rücken | 00:56,10 | 1 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 30 | 50 Rücken | 00:25,55 | 1 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 36 | 100 Lagen | 00:57,67 | 1 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 48 | 200 Lagen | 02:08,97 | 1 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 54 | 200 Brust | 02:26,58 100m: 01:08,87 200m: 02:26,58 (01:17,71) | 1 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 8 | 200 Rücken | 02:14,62 100m: 01:05,84 200m: 02:14,62 (01:08,78) | 1 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 24 | 200 Schmetterling | 02:19,89 100m: 01:06,97 200m: 02:19,89 (01:12,92) | 1 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 50 | 800 Freistil | 09:19,87 100m: 01:05,49 200m: 02:15,81 (01:10,32) 300m: 03:26,64 (01:10,83) 400m: 04:37,36 (01:10,72) 500m: 05:48,22 (01:10,86) 600m: 07:00,03 (01:11,81) 700m: 08:11,47 (01:11,44) 800m: 09:19,87 (01:08,40) | 2 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 62 | 400 Lagen | 04:55,43 100m: 01:07,75 200m: 02:21,89 (01:14,14) 300m: 03:49,05 (01:27,16) 400m: 04:55,43 (01:06,38) | 1 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 66 | 400 Freistil | 04:24,81 100m: 01:01,90 200m: 02:09,53 (01:07,63) 300m: 03:17,94 (01:08,41) 400m: 04:24,81 (01:06,87) | 1 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 6 | 100 Brust | 01:05,45 | 1 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 20 | 200 Brust | 02:30,25 100m: 01:12,44 200m: 02:30,25 (01:17,81) | 2 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 46 | 50 Brust | 00:29,15 | 1 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 64 | 50 Rücken | 00:27,05 | 1 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 68 | 100 Freistil | 00:52,80 | 1 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 10 | 100 Schmetterling | 00:56,80 | 1 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 26 | 50 Freistil | 00:23,72 | 1 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 34 | 100 Freistil | 00:51,50 | 1 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 38 | 200 Freistil | 01:53,99 100m: 00:54,80 200m: 01:53,99 (00:59,19) | 1 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 52 | 50 Schmetterling | 00:25,30 | 1 |
| Vielland, Edwin | 2004 | M | 4 | 200 Freistil | 02:01,43 100m: 00:58,87 200m: 02:01,43 (01:02,56) | 2 |
| Vielland, Edwin | 2004 | M | 16 | 1500 Freistil | 17:24,63 100m: 01:04,13 200m: 02:12,95 (01:08,82) 300m: 03:22,65 (01:09,70) 400m: 04:32,29 (01:09,64) 500m: 05:42,36 (01:10,07) 600m: 06:52,56 (01:10,20) 700m: 08:03,13 (01:10,57) 800m: 09:13,51 (01:10,38) 900m: 10:24,27 (01:10,76) 1000m: 11:34,84 (01:10,57) 1100m: 12:46,47 (01:11,63) 1200m: 13:57,26 (01:10,79) 1300m: 15:08,19 (01:10,93) 1400m: 16:17,43 (01:09,24) 1500m: 17:24,63 (01:07,20) | 1 |
| Vielland, Edwin | 2004 | M | 32 | 400 Freistil | 04:24,06 100m: 01:02,12 200m: 02:08,76 (01:06,64) 300m: 03:16,65 (01:07,89) 400m: 04:24,06 (01:07,41) | 2 |
