Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Chemnitz …
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 01:01,69 | 22 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 16 | 50 Brust | 00:55,41 | 15 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 20 | 50 Freistil | 00:57,02 | 22 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 01:09,74 | 8 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 01:01,31 | 10 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 16 | 50 Brust | 01:07,29 | 8 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 10 | 100 Rücken | 01:39,34 | 5 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 12 | 200 Freistil | 03:17,74 100m: 01:36,95 200m: 03:17,74 (01:40,79) | 7 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 18 | 100 Brust | 01:58,21 | 6 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 22 | 100 Freistil | 01:32,16 | 8 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 7 | 50 Rücken | 00:45,95 | 12 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 19 | 50 Freistil | 00:36,85 | 8 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 21 | 100 Freistil | 01:25,24 | 6 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:58,76 | 12 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 15 | 50 Brust | 01:05,37 | 10 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 19 | 50 Freistil | 01:00,43 | 15 |
| Jahnke, Antonia | 2017 | W | 15 | 50 Brust | 01:02,50 | 6 |
| Jahnke, Antonia | 2017 | W | 19 | 50 Freistil | 00:50,37 | 9 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:01,24 | 5 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:57,81 | 10 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 19 | 50 Freistil | 00:57,96 | 13 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 15 | 50 Brust | 01:03,16 | 7 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 8 | 50 Rücken | 00:44,41 | 10 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 21 | 100 Freistil | 01:17,47 | 1 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:02,19 | 6 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:49,91 | 5 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 19 | 50 Freistil | 00:45,84 | 5 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 12 | 200 Freistil | 03:27,30 100m: 01:38,90 200m: 03:27,30 (01:48,40) | 8 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 18 | 100 Brust | 01:48,54 | 3 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 22 | 100 Freistil | 01:36,80 | 9 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 12 | 200 Freistil | 03:08,63 100m: 01:31,91 200m: 03:08,63 (01:36,72) | 8 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 11 | 200 Freistil | 02:45,92 100m: 01:18,89 200m: 02:45,92 (01:27,03) | 2 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 13 | 200 Lagen | 03:11,75 100m: 01:36,02 200m: 03:11,75 (01:35,73) | 5 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:11,74 | 11 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 01:11,33 | 15 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 15 | 50 Brust | 01:07,18 | 11 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 7 | 50 Rücken | 00:44,05 | 10 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 9 | 100 Rücken | 01:39,58 | 8 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 19 | 50 Freistil | 00:37,98 | 10 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 01:07,49 | 7 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:52,44 | 8 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 16 | 50 Brust | 00:56,22 | 3 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:40,34 | 5 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 20 | 50 Freistil | 00:41,32 | 9 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 22 | 100 Freistil | 01:35,69 | 11 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:16,79 | 13 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 01:04,41 | 14 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 15 | 50 Brust | 01:01,84 | 5 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 16 | 50 Brust | 00:57,14 | 18 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:58,17 | 9 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 20 | 50 Freistil | 00:58,70 | 7 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 11 | 200 Freistil | 03:28,53 100m: 01:40,09 200m: 03:28,53 (01:48,44) | 10 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 21 | 100 Freistil | 01:37,59 | 19 |
