Einzelstarts: 153, Staffelstarts: 0
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 4 | 50 D-Beine | 01:17,05 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 01:01,69 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 12 | 50 Brust | 00:55,41 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 16 | 50 Freistil | 00:57,02 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:59,81 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 10 | 50 Brust | 01:07,29 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 14 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:51,90 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 27 | 50 Rücken | 00:49,15 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 31 | 50 Brust | 00:54,82 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 35 | 50 Freistil | 00:40,73 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 39 | 200 Lagen | 03:15,00 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 22 | 50 Schmetterling | 00:38,88 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 26 | 50 Rücken | 00:44,92 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 30 | 50 Brust | 00:49,00 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 34 | 50 Freistil | 00:38,28 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 38 | 200 Lagen | 03:27,42 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:13,00 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:54,77 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 9 | 50 Brust | 01:05,16 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 17 | 100 Lagen | 02:05,00 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:55,09 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:48,95 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 9 | 50 Brust | 00:55,65 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 13 | 50 Freistil | 00:39,40 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 17 | 100 Lagen | 01:54,53 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 4 | 50 D-Beine | 01:00,00 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:45,51 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 12 | 50 Brust | 00:53,85 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 16 | 50 Freistil | 00:35,80 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 20 | 100 Lagen | 01:37,29 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:55,07 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 9 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 13 | 50 Freistil | 00:57,96 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:05,00 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:49,76 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 9 | 50 Brust | 01:03,16 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 13 | 50 Freistil | 00:47,06 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 17 | 100 Lagen | 02:04,00 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 21 | 50 Schmetterling | 00:47,38 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 25 | 50 Rücken | 00:44,47 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 29 | 50 Brust | 00:47,27 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 33 | 50 Freistil | 00:36,64 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 37 | 200 Lagen | 03:17,36 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 22 | 50 Schmetterling | 00:37,89 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 26 | 50 Rücken | 00:40,05 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 30 | 50 Brust | 00:45,60 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 34 | 50 Freistil | 00:34,50 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 38 | 200 Lagen | 03:07,93 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:57,00 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:49,86 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 9 | 50 Brust | 01:08,10 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 13 | 50 Freistil | 00:45,67 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 17 | 100 Lagen | 01:55,00 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 3 | 50 D-Beine | 00:48,90 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 7 | 50 Rücken | 00:39,52 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 11 | 50 Brust | 00:48,28 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 15 | 50 Freistil | 00:35,86 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 19 | 100 Lagen | 01:32,87 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:56,93 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:47,31 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 10 | 50 Brust | 01:00,79 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 14 | 50 Freistil | 00:42,37 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 18 | 100 Lagen | 01:50,16 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:50,09 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 27 | 50 Rücken | 00:45,52 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 31 | 50 Brust | 00:49,67 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 35 | 50 Freistil | 00:40,86 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 21 | 50 Schmetterling | 00:42,86 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 25 | 50 Rücken | 00:42,62 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 29 | 50 Brust | 00:47,37 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 33 | 50 Freistil | 00:34,63 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 37 | 200 Lagen | 03:34,42 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 4 | 50 D-Beine | 00:57,80 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:47,10 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 12 | 50 Brust | 00:55,52 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 16 | 50 Freistil | 00:41,68 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 20 | 100 Lagen | 01:45,27 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:37,18 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 27 | 50 Rücken | 00:38,60 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 31 | 50 Brust | 00:50,09 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 35 | 50 Freistil | 00:34,00 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 39 | 200 Lagen | 03:00,53 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 21 | 50 Schmetterling | 00:38,38 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 25 | 50 Rücken | 00:43,36 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 29 | 50 Brust | 00:42,58 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 33 | 50 Freistil | 00:37,35 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 37 | 200 Lagen | 03:33,01 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 24 | 50 Schmetterling | 00:39,70 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 28 | 50 Rücken | 00:42,47 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 32 | 50 Brust | 00:44,52 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 36 | 50 Freistil | 00:35,03 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 40 | 200 Lagen | 03:09,00 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 21 | 50 Schmetterling | 00:40,13 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 25 | 50 Rücken | 00:40,08 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 29 | 50 Brust | 00:48,29 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 33 | 50 Freistil | 00:33,74 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 37 | 200 Lagen | 03:11,73 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 01:11,33 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 9 | 50 Brust | 01:07,18 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 13 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 22 | 50 Schmetterling | 00:47,92 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 26 | 50 Rücken | 00:44,05 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 30 | 50 Brust | 00:55,06 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 34 | 50 Freistil | 00:37,98 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 38 | 200 Lagen | 03:44,13 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:08,21 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:52,44 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 10 | 50 Brust | 00:56,22 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 14 | 50 Freistil | 00:55,28 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 18 | 100 Lagen | 00:00,00 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 21 | 50 Schmetterling | 00:40,34 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 25 | 50 Rücken | 00:43,91 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 29 | 50 Brust | 00:59,51 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 33 | 50 Freistil | 00:40,65 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 37 | 200 Lagen | 03:45,55 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:55,00 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:49,80 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 10 | 50 Brust | 00:53,87 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 14 | 50 Freistil | 00:43,51 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 18 | 100 Lagen | 01:50,89 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:40,29 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 27 | 50 Rücken | 00:42,81 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 31 | 50 Brust | 00:44,66 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 35 | 50 Freistil | 00:35,05 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 39 | 200 Lagen | 03:13,22 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:55,19 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:45,58 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 10 | 50 Brust | 00:52,35 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 14 | 50 Freistil | 00:42,74 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 18 | 100 Lagen | 01:50,00 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:45,58 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 27 | 50 Rücken | 00:43,07 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 31 | 50 Brust | 00:48,32 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 35 | 50 Freistil | 00:38,11 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 39 | 200 Lagen | 03:26,12 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 01:04,41 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 9 | 50 Brust | 01:01,84 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 13 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 4 | 50 D-Beine | 00:57,00 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:44,70 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 12 | 50 Brust | 00:57,14 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 16 | 50 Freistil | 00:39,66 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 20 | 100 Lagen | 01:41,86 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 24 | 50 Schmetterling | 00:45,82 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 28 | 50 Rücken | 00:48,67 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 32 | 50 Brust | 00:51,70 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 36 | 50 Freistil | 00:41,75 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 40 | 200 Lagen | 03:56,52 |
