Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Schwimmhalle Aue,
Kurzbahn (25m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beck, Emilian Arthur | 2009 | M | 12 | 50m Rücken Vorlauf | 00:28,9825m: 00:14,3950m: 00:28,98 (00:14,59) | 1 |
| Beck, Emilian Arthur | 2009 | M | 14 | 25m Brust | 00:15,91 | 2 |
| Beck, Emilian Arthur | 2009 | M | 16 | 100m Brust | 01:16,4925m: 00:16,4650m: 00:35,95 (00:19,49) 75m: 00:56,34 (00:20,39) 100m: 01:16,49 (00:20,15) | 1 |
| Beck, Emilian Arthur | 2009 | M | 2 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:29,6525m: 00:13,6350m: 00:29,65 (00:16,02) | 2 |
| Beck, Emilian Arthur | 2009 | M | 212 | 50m Rücken Finale | 00:29,1725m: 00:14,4250m: 00:29,17 (00:14,75) | 4 |
| Beck, Emilian Arthur | 2009 | M | 4 | 25m Rücken | 00:14,04 | 1 |
| Beck, Emilian Arthur | 2009 | M | 6 | 25m Schmetterling | 00:13,60 | 3 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 1 | 100m Lagen | 01:09,2925m: 00:13,6350m: 00:31,53 (00:17,90) 75m: 00:51,21 (00:19,68) 100m: 01:09,29 (00:18,08) | 1 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 15 | 25m Rücken | 00:15,52 | 1 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 5 | 25m Schmetterling | 00:13,99 | 1 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 7 | 100m Brust | 01:15,8025m: 00:16,2050m: 00:35,27 (00:19,07) 75m: 00:55,32 (00:20,05) 100m: 01:15,80 (00:20,48) | 1 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 1 | 100m Lagen | 01:17,7325m: 00:14,7350m: 00:34,15 (00:19,42) 75m: 00:59,94 (00:25,79) 100m: 01:17,73 (00:17,79) | 1 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 13 | 50m Rücken Vorlauf | 00:34,6725m: 00:17,4350m: 00:34,67 (00:17,24) | 2 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 15 | 25m Rücken | 00:16,78 | 2 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 3 | 50m Freistil Vorlauf | 00:29,9825m: 00:14,5550m: 00:29,98 (00:15,43) | 1 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 5 | 25m Schmetterling | 00:14,60 | 1 |
| Große, Felicitas | 2007 | W | 1 | 100m Lagen | 01:19,1825m: 00:15,8750m: 00:36,18 (00:20,31) 75m: 00:58,86 (00:22,68) 100m: 01:19,18 (00:20,32) | 7 |
| Große, Felicitas | 2007 | W | 13 | 50m Rücken Vorlauf | 00:39,4725m: 00:19,6350m: 00:39,47 (00:19,84) | 12 |
| Große, Felicitas | 2007 | W | 5 | 25m Schmetterling | 00:15,63 | 4 |
| Große, Felicitas | 2007 | W | 7 | 100m Brust | 01:24,8825m: 00:18,9150m: 00:41,37 (00:22,46) 75m: 01:02,51 (00:21,14) 100m: 01:24,88 (00:22,37) | 4 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 12 | 50m Rücken Vorlauf | 00:28,2425m: 00:13,8750m: 00:28,24 (00:14,37) | 1 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 212 | 50m Rücken Finale | 00:27,5925m: 00:13,7350m: 00:27,59 (00:13,86) | 1 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 4 | 25m Rücken | 00:13,27 | 1 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch (1) Frank, Martha Leni – 2013 (2) Vogt, Paulina – 2009 (3) Schankweiler, Charlotte – 2011 (4) Engel, Clara – 2011 | 0 | W | 11 | 4 x 50m Freistil | 02:00,4225m: 00:14,6250m: 00:30,96 (00:16,34) 75m: 00:45,90 (00:14,94) 100m: 01:02,50 (00:16,60) 125m: 01:16,97 (00:14,47) 150m: 01:32,70 (00:15,73) 175m: 01:45,71 (00:13,01) 200m: 02:00,42 (00:14,71) | 5 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch (1) Frank, Martha Leni – 2013 (2) Vogt, Paulina – 2009 (3) Schankweiler, Charlotte – 2011 (4) Engel, Clara – 2011 | 0 | W | 20 | 4 x 50m Rücken | 02:16,1625m: 00:16,9850m: 00:34,89 (00:17,91) 75m: 00:51,96 (00:17,07) 100m: 01:10,46 (00:18,50) 125m: 01:27,49 (00:17,03) 150m: 01:44,87 (00:17,38) 175m: 02:00,12 (00:15,25) 200m: 02:16,16 (00:16,04) | 2 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch (1) Plewa, Florian – 2006 (2) Beck, Emilian Arthur – 2009 (3) Leontyev, Matvey – 2011 (4) Plewa, Richard – 2010 | 0 | M | 10 | 4 x 50m Freistil | 01:40,5225m: 00:11,6150m: 00:24,23 (00:12,62) 75m: 00:36,68 (00:12,45) 100m: 00:50,14 (00:13,46) 125m: 01:02,35 (00:12,21) 150m: 01:15,97 (00:13,62) 175m: 01:27,55 (00:11,58) 200m: 01:40,52 (00:12,97) | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 130 | 50m Schmetterling Finale | 00:35,2225m: 00:16,0350m: 00:35,22 (00:19,19) | 4 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 26 | 100m Freistil | 01:14,8525m: 00:16,4150m: 00:35,50 (00:19,09) 75m: 00:55,88 (00:20,38) 100m: 01:14,85 (00:18,97) | 2 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 30 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:35,5325m: 00:16,3950m: 00:35,53 (00:19,14) | 1 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 12 | 50m Rücken Vorlauf | 00:28,7225m: 00:14,7950m: 00:28,72 (00:13,93) | 1 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 14 | 25m Brust | 00:13,53 | 2 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 16 | 100m Brust | 01:06,7425m: 00:14,1750m: 00:31,17 (00:17,00) 75m: 00:48,72 (00:17,55) 100m: 01:06,74 (00:18,02) | 2 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 18 | 100m Lagen | 01:00,0650m: 00:27,70100m: 01:00,06 (00:32,36) | 1 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 2 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:25,4525m: 00:11,7550m: 00:25,45 (00:13,70) | 1 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 202 | 50m Schmetterling Finale | 00:25,4025m: 00:11,8850m: 00:25,40 (00:13,52) | 1 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 212 | 50m Rücken Finale | 00:27,7625m: 00:13,8350m: 00:27,76 (00:13,93) | 2 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 4 | 25m Rücken | 00:13,30 | 1 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 6 | 25m Schmetterling | 00:11,77 | 2 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 8 | 100m Schmetterling | 00:57,3925m: 00:12,3650m: 00:26,88 (00:14,52) 75m: 00:41,84 (00:14,96) 100m: 00:57,39 (00:15,55) | 1 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 12 | 50m Rücken Vorlauf | 00:30,6425m: 00:15,0150m: 00:30,64 (00:15,63) | 1 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 14 | 25m Brust | 00:14,99 | 1 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 16 | 100m Brust | 01:14,5125m: 00:15,5250m: 00:34,80 (00:19,28) 75m: 00:54,74 (00:19,94) 100m: 01:14,51 (00:19,77) | 1 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 18 | 100m Lagen | 01:05,1350m: 00:30,11100m: 01:05,13 (00:35,02) | 1 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 2 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:27,1125m: 00:12,5250m: 00:27,11 (00:14,59) | 1 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 4 | 25m Rücken | 00:14,50 | 1 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 6 | 25m Schmetterling | 00:12,59 | 1 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 8 | 100m Schmetterling | 01:01,8825m: 00:12,8950m: 00:28,67 (00:15,78) 75m: 00:45,11 (00:16,44) 100m: 01:01,88 (00:16,77) | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 12 | 50m Rücken Vorlauf | 00:31,9025m: 00:15,8950m: 00:31,90 (00:16,01) | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 14 | 25m Brust | 00:16,67 | 3 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 16 | 100m Brust | 01:15,8125m: 00:16,4050m: 00:35,98 (00:19,58) 75m: 00:55,94 (00:19,96) 100m: 01:15,81 (00:19,87) | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 18 | 100m Lagen | 01:09,3850m: 00:31,94100m: 01:09,38 (00:37,44) | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 2 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:29,2625m: 00:13,5350m: 00:29,26 (00:15,73) | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 4 | 25m Rücken | 00:15,35 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 6 | 25m Schmetterling | 00:13,52 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 8 | 100m Schmetterling | 01:07,6125m: 00:13,9750m: 00:31,07 (00:17,10) 75m: 00:49,44 (00:18,37) 100m: 01:07,61 (00:18,17) | 1 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 12 | 50m Rücken Vorlauf | 00:30,3825m: 00:15,2750m: 00:30,38 (00:15,11) | 2 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 18 | 100m Lagen | 01:09,3550m: 00:32,08100m: 01:09,35 (00:37,27) | 1 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 4 | 25m Rücken | 00:14,55 | 2 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 6 | 25m Schmetterling | 00:13,46 | 2 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 1 | 100m Lagen | 01:17,1625m: 00:15,5450m: 00:35,26 (00:19,72) 75m: 00:58,39 (00:23,13) 100m: 01:17,16 (00:18,77) | 6 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 13 | 50m Rücken Vorlauf | 00:34,8725m: 00:17,4450m: 00:34,87 (00:17,43) | 4 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 3 | 50m Freistil Vorlauf | 00:30,3525m: 00:14,8850m: 00:30,35 (00:15,47) | 6 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 25 | 100m Rücken | 01:22,5825m: 00:18,5750m: 00:39,62 (00:21,05) 75m: 01:01,71 (00:22,09) 100m: 01:22,58 (00:20,87) | 1 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 31 | 100m Freistil | 01:11,7925m: 00:16,2250m: 00:34,34 (00:18,12) 75m: 00:53,63 (00:19,29) 100m: 01:11,79 (00:18,16) | 1 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 14 | 25m Brust | 00:16,37 | 5 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 16 | 100m Brust | 01:21,6625m: 00:17,1250m: 00:38,04 (00:20,92) 75m: 00:59,92 (00:21,88) 100m: 01:21,66 (00:21,74) | 5 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 2 | 50m Schmetterling Vorlauf | 00:31,6825m: 00:14,7450m: 00:31,68 (00:16,94) | 8 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 6 | 25m Schmetterling | 00:14,22 | 5 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 8 | 100m Schmetterling | 01:12,1325m: 00:14,3050m: 00:33,30 (00:19,00) 75m: 00:51,94 (00:18,64) 100m: 01:12,13 (00:20,19) | 1 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 1 | 100m Lagen | 01:19,2225m: 00:15,4250m: 00:35,36 (00:19,94) 75m: 00:58,80 (00:23,44) 100m: 01:19,22 (00:20,42) | 4 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 17 | 100m Schmetterling | 01:18,3225m: 00:15,8750m: 00:34,47 (00:18,60) 75m: 00:55,85 (00:21,38) 100m: 01:18,32 (00:22,47) | 2 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 5 | 25m Schmetterling | 00:15,28 | 5 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 9 | 100m Rücken | 01:21,8525m: 00:17,6750m: 00:37,70 (00:20,03) 75m: 00:59,43 (00:21,73) 100m: 01:21,85 (00:22,42) | 3 |
