Meldungen unserer Leutzschlinge in Freital,
Kurzbahn (25m),
Einzelstarts: 93, Staffelstarts: 0
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 6 | 100 Rücken | 02:07,33 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 10 | 100 Freistil | 01:55,42 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 21 | 50 Brust | 00:53,77 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 27 | 50 Freistil | 00:49,27 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 33 | 100 Brust | 01:59,51 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 37 | 200 Freistil | 00:00,00 |
| Georgensohn, Greta | 2007 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:36,48 |
| Georgensohn, Greta | 2007 | W | 9 | 100 Freistil | 01:12,53 |
| Georgensohn, Greta | 2007 | W | 18 | 200 Schmetterling | 03:21,83 |
| Georgensohn, Greta | 2007 | W | 24 | 100 Schmetterling | 01:25,97 |
| Georgensohn, Greta | 2007 | W | 26 | 50 Freistil | 00:33,28 |
| Georgensohn, Greta | 2007 | W | 36 | 200 Freistil | 02:42,74 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 6 | 100 Rücken | 01:32,67 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 10 | 100 Freistil | 01:25,65 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 27 | 50 Freistil | 00:39,93 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 29 | 200 Rücken | 03:15,00 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 31 | 50 Rücken | 00:46,39 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 37 | 200 Freistil | 03:17,74 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:42,07 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 7 | 50 B-Beine | 01:03,34 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 16 | 50 D-Beine | 00:54,87 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 20 | 50 Brust | 00:50,55 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 26 | 50 Freistil | 00:36,97 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 34 | 50 K-Beine | 00:50,36 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 5 | 100 Rücken | 01:19,16 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 11 | 200 Brust | 03:02,61 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 20 | 50 Brust | 00:38,14 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 28 | 200 Rücken | 02:51,04 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 30 | 50 Rücken | 00:36,19 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 32 | 100 Brust | 01:24,41 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 1 | 50 R-Beine | 01:21,87 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 7 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 20 | 50 Brust | 01:11,82 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 26 | 50 Freistil | 01:01,68 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 30 | 50 Rücken | 01:04,65 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 34 | 50 K-Beine | 01:16,74 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 8 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 15 | 25 D-Beine | 00:31,90 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 21 | 50 Brust | 01:08,41 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 23 | 25 Schmetterling | 00:00,00 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 27 | 50 Freistil | 01:11,07 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 31 | 50 Rücken | 01:13,59 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 35 | 50 K-Beine | 01:18,91 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:30,01 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 26 | 50 Freistil | 00:27,92 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 50 R-Beine | 01:00,60 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:45,72 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 16 | 50 D-Beine | 00:58,76 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 26 | 50 Freistil | 00:42,29 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 30 | 50 Rücken | 00:46,12 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 34 | 50 K-Beine | 00:57,90 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 2 | 50 R-Beine | 01:18,23 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:00,00 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 17 | 50 D-Beine | 01:17,48 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 27 | 50 Freistil | 00:51,93 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 31 | 50 Rücken | 00:55,25 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 35 | 50 K-Beine | 01:15,13 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 10 | 100 Freistil | 01:19,95 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 12 | 200 Brust | 03:26,57 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 21 | 50 Brust | 00:41,90 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 27 | 50 Freistil | 00:34,56 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 33 | 100 Brust | 01:32,52 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 37 | 200 Freistil | 03:02,37 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 6 | 100 Rücken | 01:05,55 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 10 | 100 Freistil | 00:58,62 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 27 | 50 Freistil | 00:27,02 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 29 | 200 Rücken | 02:30,57 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 31 | 50 Rücken | 00:30,52 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 37 | 200 Freistil | 02:10,15 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:33,83 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 9 | 100 Freistil | 01:06,36 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 18 | 200 Schmetterling | 03:00,00 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 24 | 100 Schmetterling | 01:23,00 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 26 | 50 Freistil | 00:30,13 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 36 | 200 Freistil | 02:31,61 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 1 | 50 R-Beine | 01:21,85 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 7 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 20 | 50 Brust | 00:59,17 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 26 | 50 Freistil | 00:52,03 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 30 | 50 Rücken | 01:02,86 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 34 | 50 K-Beine | 01:13,46 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 2 | 50 R-Beine | 01:06,33 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 8 | 50 B-Beine | 01:13,44 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 21 | 50 Brust | 00:52,81 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 27 | 50 Freistil | 00:44,27 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 31 | 50 Rücken | 00:50,48 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 35 | 50 K-Beine | 01:00,91 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:42,12 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 9 | 100 Freistil | 01:33,22 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 20 | 50 Brust | 00:49,69 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 24 | 100 Schmetterling | 00:00,00 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 32 | 100 Brust | 01:45,97 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 36 | 200 Freistil | 03:23,00 |
