Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Plauen,
Langbahn (50m)
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyer, Jan | 2009 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:30,11 | 8 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 6 | 50 Rücken | 00:33,40 | 6 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 8 | 50 Brust | 00:42,04 | 13 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 10 | 50 Freistil | 00:28,53 | 9 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 4 | 50 Schmetterling | 01:06,86 | 4 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 6 | 50 Rücken | 01:01,46 | 8 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 8 | 50 Brust | 00:56,77 | 4 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 10 | 50 Freistil | 00:56,03 | 6 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 12 | 200 Lagen | 04:22,71 100m: 02:10,07 200m: 04:22,71 (02:12,64) | 4 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:34,02 | 5 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 5 | 50 Rücken | 00:34,92 | 3 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 7 | 50 Brust | 00:36,24 | 1 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 9 | 50 Freistil | 00:31,15 | 3 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 21 | 200 Lagen | 02:45,15 100m: 01:17,58 200m: 02:45,15 (01:27,57) | 2 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:56,60 | 9 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 01:02,42 | 12 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 00:58,52 | 13 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:27,76 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 6 | 50 Rücken | 00:30,10 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 8 | 50 Brust | 00:34,98 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 10 | 50 Freistil | 00:25,29 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 22 | 200 Lagen | 02:22,22 100m: 01:08,04 200m: 02:22,22 (01:14,18) | 1 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:35,41 | 5 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 5 | 50 Rücken | 00:37,39 | 5 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 7 | 50 Brust | 00:43,61 | 3 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 9 | 50 Freistil | 00:31,50 | 5 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 17 | 200 Lagen | 02:56,83 100m: 01:21,14 200m: 02:56,83 (01:35,69) | 4 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:50,15 | 14 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 6 | 50 Rücken | 00:44,50 | 12 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 8 | 50 Brust | 00:55,90 | 16 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 10 | 50 Freistil | 00:41,31 | 15 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:53,66 | 11 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 9 | 50 Freistil | 00:49,17 | 11 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:42,07 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:46,36 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 7 | 50 Brust | 00:52,84 | 3 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 9 | 50 Freistil | 00:37,92 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:04,44 | 5 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 5 | 50 Rücken | 00:53,46 | 2 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 7 | 50 Brust | 01:03,98 | 6 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 9 | 50 Freistil | 00:56,06 | 5 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 01:01,92 | 14 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 01:10,82 | 15 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 01:04,46 | 15 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:30,07 | 2 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 6 | 50 Rücken | 00:33,58 | 3 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 8 | 50 Brust | 00:37,45 | 3 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 10 | 50 Freistil | 00:28,83 | 4 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 20 | 200 Lagen | 02:26,96 100m: 01:07,96 200m: 02:26,96 (01:19,00) | 1 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:35,92 | 8 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 6 | 50 Rücken | 00:37,12 | 8 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 8 | 50 Brust | 00:43,41 | 8 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 10 | 50 Freistil | 00:30,38 | 7 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 20 | 200 Lagen | 02:50,35 100m: 01:20,43 200m: 02:50,35 (01:29,92) | 6 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:16,74 | 11 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 5 | 50 Rücken | 01:08,90 | 14 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 7 | 50 Brust | 01:16,03 | 12 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 9 | 50 Freistil | 01:07,55 | 12 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:56,07 | 7 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:48,48 | 4 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 7 | 50 Brust | 01:00,89 | 14 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 9 | 50 Freistil | 00:44,82 | 7 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 2 | 50 K-Beine | 01:18,91 | 7 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 6 | 50 Rücken | 01:13,59 | 8 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 8 | 50 Brust | 01:08,41 | 7 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 10 | 50 Freistil | 01:11,07 | 6 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:58,87 | 12 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 01:14,19 | 16 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 01:12,39 | 16 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 1 | 50 K-Beine | 02:04,35 | 17 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 5 | 50 Rücken | 01:12,16 | 16 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 7 | 50 Brust | 01:20,74 | 14 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 9 | 50 Freistil | 01:38,64 | 16 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:38,56 | 5 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 5 | 50 Rücken | 00:40,87 | 7 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 7 | 50 Brust | 00:45,68 | 5 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 9 | 50 Freistil | 00:35,31 | 5 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 13 | 200 Lagen | 03:04,30 100m: 01:29,03 200m: 03:04,30 (01:35,27) | 3 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:59,08 | 9 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:51,13 | 7 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 7 | 50 Brust | 01:03,13 | 16 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 9 | 50 Freistil | 00:48,17 | 8 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:38,55 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 5 | 50 Rücken | 00:40,97 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 7 | 50 Brust | 00:47,86 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 9 | 50 Freistil | 00:35,38 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 11 | 200 Lagen | 03:11,99 100m: 01:30,27 200m: 03:11,99 (01:41,72) | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:45,42 | 2 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:46,69 | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 00:59,02 | 7 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 00:40,65 | 1 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:47,06 | 12 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 6 | 50 Rücken | 00:45,58 | 13 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 8 | 50 Brust | 00:49,49 | 9 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 10 | 50 Freistil | 00:38,92 | 13 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 6 | 50 Rücken | 00:59,28 | 6 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 10 | 50 Freistil | 00:59,50 | 7 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:57,11 | 11 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 00:54,40 | 11 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:23,52 | 15 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 5 | 50 Rücken | 01:05,22 | 10 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 7 | 50 Brust | 01:16,15 | 13 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 9 | 50 Freistil | 01:31,27 | 15 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:28,21 | 1 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 6 | 50 Rücken | 00:34,95 | 3 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 8 | 50 Brust | 00:36,39 | 1 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 10 | 50 Freistil | 00:26,73 | 1 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 24 | 200 Lagen | 02:31,71 100m: 01:09,35 200m: 02:31,71 (01:22,36) | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:31,05 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 6 | 50 Rücken | 00:34,51 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 8 | 50 Brust | 00:36,94 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 10 | 50 Freistil | 00:29,23 | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:38,44 | 4 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 6 | 50 Rücken | 00:42,64 | 7 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 8 | 50 Brust | 00:41,91 | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 10 | 50 Freistil | 00:36,26 | 7 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 14 | 200 Lagen | 03:18,41 100m: 01:34,80 200m: 03:18,41 (01:43,61) | 7 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:43,20 | 11 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 5 | 50 Rücken | 00:41,25 | 6 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 7 | 50 Brust | 00:46,26 | 5 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 9 | 50 Freistil | 00:34,70 | 4 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 15 | 200 Lagen | 03:13,24 100m: 01:37,96 200m: 03:13,24 (01:35,28) | 6 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:35,53 | 6 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 5 | 50 Rücken | 00:36,02 | 5 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 7 | 50 Brust | 00:42,14 | 3 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 9 | 50 Freistil | 00:31,89 | 4 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 21 | 200 Lagen | 02:51,82 100m: 01:20,77 200m: 02:51,82 (01:31,05) | 5 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:56,54 | 8 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 01:09,99 | 14 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 01:02,47 | 14 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:38,69 | 5 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 6 | 50 Rücken | 00:40,01 | 4 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 8 | 50 Brust | 00:47,09 | 5 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 10 | 50 Freistil | 00:33,35 | 4 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 14 | 200 Lagen | 02:58,70 100m: 01:24,72 200m: 02:58,70 (01:33,98) | 2 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 01:10,82 | 19 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 7 | 50 Brust | 01:08,24 | 19 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 9 | 50 Freistil | 01:10,16 | 20 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 2 | 50 K-Beine | 01:18,61 | 6 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 6 | 50 Rücken | 01:01,90 | 6 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 8 | 50 Brust | 01:05,63 | 5 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 10 | 50 Freistil | 00:59,50 | 5 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:46,03 | 14 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 5 | 50 Rücken | 00:44,04 | 12 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 7 | 50 Brust | 00:51,20 | 11 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 9 | 50 Freistil | 00:39,34 | 13 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:32,71 | 5 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 6 | 50 Rücken | 00:36,85 | 7 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 8 | 50 Brust | 00:39,39 | 5 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 10 | 50 Freistil | 00:30,24 | 6 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 20 | 200 Lagen | 02:43,62 100m: 01:17,89 200m: 02:43,62 (01:25,73) | 4 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:58,68 | 6 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:49,11 | 4 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 00:56,35 | 5 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 00:44,09 | 6 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:50,12 | 3 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:46,72 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 00:51,19 | 1 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 00:41,14 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:44,87 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:46,88 | 3 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 00:53,18 | 3 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 00:41,52 | 3 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:45,21 | 11 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 6 | 50 Rücken | 00:44,41 | 11 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 8 | 50 Brust | 00:48,09 | 5 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 10 | 50 Freistil | 00:35,57 | 8 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:32,40 | 5 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 5 | 50 Rücken | 00:36,58 | 5 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 7 | 50 Brust | 00:39,90 | 3 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 9 | 50 Freistil | 00:31,44 | 7 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 25 | 200 Lagen | 02:50,00 100m: 01:20,72 200m: 02:50,00 (01:29,28) | 4 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:59,80 | 17 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 7 | 50 Brust | 00:58,50 | 8 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 9 | 50 Freistil | 01:01,67 | 18 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:44,43 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 6 | 50 Rücken | 00:43,83 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 8 | 50 Brust | 00:54,61 | 3 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 10 | 50 Freistil | 00:38,90 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 12 | 200 Lagen | 03:25,58 100m: 01:39,75 200m: 03:25,58 (01:45,83) | 2 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:17,71 | 13 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 5 | 50 Rücken | 01:05,26 | 11 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 7 | 50 Brust | 01:07,49 | 10 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 9 | 50 Freistil | 00:58,23 | 8 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:52,54 | 5 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 8 | 50 Brust | 00:57,37 | 6 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 10 | 50 Freistil | 00:52,18 | 9 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:42,12 | 10 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 5 | 50 Rücken | 00:44,74 | 11 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 7 | 50 Brust | 00:48,55 | 10 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 9 | 50 Freistil | 00:40,27 | 20 |
