Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Chemnitz,
Kurzbahn (25m)
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 26 | 50 B-Beine | 00:58,49 | 2 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 32 | 100 Brust | 02:00,1950m: 00:56,73100m: 02:00,19 (01:03,46) | 6 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 3 | 50 D-Beine | 00:58,31 | 8 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 19 | 100 Rücken | 01:39,1650m: 00:47,36100m: 01:39,16 (00:51,80) | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 35 | 50 K-Beine | 00:51,60 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 1 | 25 D-Beine | 00:24,32 | 2 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 15 | 25 Rücken | 00:24,24 | 2 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 33 | 25 K-Beine | 00:26,70 | 4 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 39 | 25 Freistil | 00:23,10 | 3 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 1 | 25 D-Beine | 00:35,14 | 13 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 11 | 25 R-Beine | 00:35,62 | 14 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 23 | 25 B-Beine | 00:39,13 | 18 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 33 | 25 K-Beine | 00:39,27 | 24 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 39 | 25 Freistil | 00:30,05 | 9 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 2 | 25 D-Beine | 00:31,90 | 4 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 12 | 25 R-Beine | 00:35,21 | 5 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 24 | 25 B-Beine | 00:32,68 | 3 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 28 | 25 Brust | 00:30,55 | 5 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 8 | 50 Schmetterling | 00:42,95 | 7 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 32 | 100 Brust | 01:40,8450m: 00:48,21100m: 01:40,84 (00:52,63) | 4 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 38 | 200 Freistil | 02:53,5650m: 00:40,36100m: 01:25,30 (00:44,94) 150m: 02:10,03 (00:44,73) 200m: 02:53,56 (00:43,53) | 3 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 19 | 100 Rücken | 01:50,2450m: 00:52,81100m: 01:50,24 (00:57,43) | 13 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 29 | 50 Brust | 00:56,16 | 12 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 41 | 50 Freistil | 00:45,74 | 15 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 4 | 50 D-Beine | 01:18,14 | 18 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 14 | 50 R-Beine | 01:16,86 | 14 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 36 | 50 K-Beine | 01:08,23 | 12 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 42 | 50 Freistil | 01:00,62 | 13 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 11 | 25 R-Beine | 00:45,01 | 18 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 15 | 25 Rücken | 00:31,35 | 17 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 23 | 25 B-Beine | 00:35,45 | 14 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 33 | 25 K-Beine | 00:51,17 | 28 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 17 | 50 Rücken | 00:39,08 | 3 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 21 | 200 Rücken | 03:00,6550m: 00:42,34100m: 01:28,42 (00:46,08) 150m: 02:15,17 (00:46,75) 200m: 03:00,65 (00:45,48) | 6 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 31 | 100 Brust | 01:41,5550m: 00:47,39100m: 01:41,55 (00:54,16) | 8 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 43 | 100 Freistil | 01:18,9150m: 00:38,71100m: 01:18,91 (00:40,20) | 3 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 7 | 50 Schmetterling | 00:39,40 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 19 | 100 Rücken | 01:26,9250m: 00:42,86100m: 01:26,92 (00:44,06) | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 29 | 50 Brust | 00:48,28 | 2 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 8 | 50 Schmetterling | 00:46,62 | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 20 | 100 Rücken | 01:35,7850m: 00:46,38100m: 01:35,78 (00:49,40) | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 36 | 50 K-Beine | 00:56,10 | 2 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 42 | 50 Freistil | 00:41,47 | 2 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 8 | 50 Schmetterling | 00:44,02 | 8 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 20 | 100 Rücken | 01:37,3250m: 00:45,33100m: 01:37,32 (00:51,99) | 5 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 32 | 100 Brust | 01:43,1050m: 00:48,50100m: 01:43,10 (00:54,60) | 5 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 42 | 50 Freistil | 00:39,23 | 6 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 14 | 50 R-Beine | 00:54,63 | 2 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 22 | 200 Rücken | 03:16,6750m: 00:43,69100m: 01:33,57 (00:49,88) 150m: 02:25,71 (00:52,14) 200m: 03:16,67 (00:50,96) | 5 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 32 | 100 Brust | 01:39,8050m: 00:47,21100m: 01:39,80 (00:52,59) | 1 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 42 | 50 Freistil | 00:35,00 | 3 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 14 | 50 R-Beine | 01:12,57 | 4 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 18 | 50 Rücken | 00:59,56 | 13 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 26 | 50 B-Beine | 01:14,39 | 5 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 30 | 50 Brust | 01:08,05 | 7 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 4 | 50 D-Beine | 01:21,24 | 21 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 14 | 50 R-Beine | 01:25,43 | 16 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 18 | 50 Rücken | 01:00,67 | 14 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 36 | 50 K-Beine | 01:15,13 | 13 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 1 | 25 D-Beine | 00:42,71 | 17 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 11 | 25 R-Beine | 00:32,20 | 8 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 23 | 25 B-Beine | 00:40,43 | 19 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 33 | 25 K-Beine | 00:39,60 | 25 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 8 | 50 Schmetterling | 00:38,58 | 3 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 22 | 200 Rücken | 03:12,5150m: 00:45,56100m: 01:36,23 (00:50,67) 150m: 02:25,64 (00:49,41) 200m: 03:12,51 (00:46,87) | 4 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 30 | 50 Brust | 00:41,90 | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 44 | 100 Freistil | 01:19,9550m: 00:37,77100m: 01:19,95 (00:42,18) | 3 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 4 | 50 D-Beine | 01:19,92 | 20 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 14 | 50 R-Beine | 01:13,62 | 13 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 26 | 50 B-Beine | 01:10,93 | 7 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 22 | 200 Rücken | 02:57,2850m: 00:41,30100m: 01:27,06 (00:45,76) 150m: 02:13,33 (00:46,27) 200m: 02:57,28 (00:43,95) | 1 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 32 | 100 Brust | 01:40,4750m: 00:47,56100m: 01:40,47 (00:52,91) | 2 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 44 | 100 Freistil | 01:14,8050m: 00:36,37100m: 01:14,80 (00:38,43) | 1 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 7 | 50 Schmetterling | 00:47,94 | 21 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 17 | 50 Rücken | 00:44,27 | 10 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 21 | 200 Rücken | 03:24,5350m: 00:48,66100m: 01:40,18 (00:51,52) 150m: 02:32,32 (00:52,14) 200m: 03:24,53 (00:52,21) | 11 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 31 | 100 Brust | 01:58,5950m: 00:56,54100m: 01:58,59 (01:02,05) | 21 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 8 | 50 Schmetterling | 00:42,66 | 6 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 32 | 100 Brust | 01:59,9550m: 00:55,95100m: 01:59,95 (01:04,00) | 10 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 36 | 50 K-Beine | 00:51,86 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 8 | 50 Schmetterling | 00:51,71 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 14 | 50 R-Beine | 00:56,12 | 3 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 32 | 100 Brust | 01:50,2550m: 00:52,60100m: 01:50,25 (00:57,65) | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 4 | 50 D-Beine | 00:58,04 | 4 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 20 | 100 Rücken | 01:44,9350m: 00:51,21100m: 01:44,93 (00:53,72) | 3 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 26 | 50 B-Beine | 01:01,84 | 3 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 32 | 100 Brust | 02:01,5450m: 00:55,64100m: 02:01,54 (01:05,90) | 2 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 11 | 25 R-Beine | 00:33,97 | 11 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 15 | 25 Rücken | 00:30,92 | 16 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 33 | 25 K-Beine | 00:35,95 | 21 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 39 | 25 Freistil | 00:33,09 | 12 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 8 | 50 Schmetterling | 00:44,03 | 2 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 22 | 200 Rücken | 03:14,9050m: 00:47,84100m: 01:38,21 (00:50,37) 150m: 02:27,45 (00:49,24) 200m: 03:14,90 (00:47,45) | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 32 | 100 Brust | 01:55,7750m: 00:54,58100m: 01:55,77 (01:01,19) | 3 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 1 | 25 D-Beine | 00:37,57 | 14 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 11 | 25 R-Beine | 00:32,84 | 9 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 15 | 25 Rücken | 00:27,29 | 9 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 23 | 25 B-Beine | 00:35,02 | 13 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 33 | 25 K-Beine | 00:29,24 | 12 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 14 | 50 R-Beine | 01:06,33 | 9 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 26 | 50 B-Beine | 01:13,44 | 9 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 42 | 50 Freistil | 00:47,30 | 5 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 7 | 50 Schmetterling | 00:47,22 | 19 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 19 | 100 Rücken | 01:43,0650m: 00:48,62100m: 01:43,06 (00:54,44) | 12 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 37 | 200 Freistil | 03:26,3650m: 00:47,64100m: 01:42,36 (00:54,72) 150m: 02:36,48 (00:54,12) 200m: 03:26,36 (00:49,88) | 12 |
