Einzelstarts: 118, Staffelstarts: 4
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprodu, Daniil | 2012 | M | 1 | 100 Freistil | 01:10,46 |
| Aprodu, Daniil | 2012 | M | 11 | 100 Rücken | 01:19,28 |
| Aprodu, Daniil | 2012 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:35,92 |
| Beck, Emilian Arthur | 2009 | M | 1 | 100 Freistil | 00:55,68 |
| Beck, Emilian Arthur | 2009 | M | 11 | 100 Rücken | 01:03,54 |
| Beck, Emilian Arthur | 2009 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:29,30 |
| Beck, Emilian Arthur | 2009 | M | 25 | 100 Brust | 01:15,25 |
| Beck, Emilian Arthur | 2009 | M | 29 | 50 Rücken | 00:28,50 |
| Beck, Emilian Arthur | 2009 | M | 33 | 50 Freistil | 00:23,84 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 1 | 100 Freistil | 00:59,85 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 9 | 200 Schmetterling | 02:30,64 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:29,44 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 27 | 100 Schmetterling | 01:05,97 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 35 | 200 Rücken | 02:29,51 |
| Fatum-Böker, Alisa | 1995 | W | 2 | 200 Freistil | 02:09,76 |
| Fatum-Böker, Alisa | 1995 | W | 12 | 50 Freistil | 00:28,79 |
| Fatum-Böker, Alisa | 1995 | W | 17 | 800 Freistil | 09:10,02 |
| Fatum-Böker, Alisa | 1995 | W | 22 | 100 Freistil | 01:01,76 |
| Fatum-Böker, Alisa | 1995 | W | 28 | 400 Freistil | 04:29,21 |
| Fatum-Böker, Alisa | 1995 | W | 39 | 1500 Freistil | 18:03,70 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 8 | 50 Rücken | 00:36,91 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 12 | 50 Freistil | 00:32,77 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 22 | 100 Freistil | 01:11,10 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 24 | 50 Brust | 00:41,54 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 26 | 100 Lagen | 01:19,01 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 36 | 50 Schmetterling | 00:34,73 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:35,36 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 25 | 100 Brust | 01:29,32 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 29 | 50 Rücken | 00:36,59 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 33 | 50 Freistil | 00:32,82 |
| Hebesha, Youssif | 2006 | M | 1 | 100 Freistil | 00:55,32 |
| Hebesha, Youssif | 2006 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:26,43 |
| Hebesha, Youssif | 2006 | M | 27 | 100 Schmetterling | 00:58,04 |
| Hebesha, Youssif | 2006 | M | 33 | 50 Freistil | 00:24,40 |
| Heyne, Pia Mareike | 1991 | W | 17 | 800 Freistil | 10:05,02 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 1 | 100 Freistil | 01:08,97 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 5 | 100 Lagen | 01:19,25 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 11 | 100 Rücken | 01:17,33 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:34,65 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 29 | 50 Rücken | 00:35,34 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 33 | 50 Freistil | 00:32,24 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 1 | 100 Freistil | 01:02,00 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 7 | 400 Freistil | 04:58,82 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:32,55 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 23 | 200 Freistil | 02:13,99 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 27 | 100 Schmetterling | 01:07,62 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 31 | 200 Lagen | 02:30,61 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 1 | 100 Freistil | 00:50,12 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 5 | 100 Lagen | 00:56,00 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:25,00 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 29 | 50 Rücken | 00:25,50 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 33 | 50 Freistil | 00:23,60 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 1 | 100 Freistil | 01:07,32 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 11 | 100 Rücken | 01:20,00 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 23 | 200 Freistil | 02:32,00 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 29 | 50 Rücken | 00:37,47 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 33 | 50 Freistil | 00:31,41 |
| Mannschaft, 1. | 2009 | M | 20 | 4x 50 Freistil | 01:34,50 |
| Mannschaft, 1. | 2009 | M | 41 | 4x 50 Lagen | 01:49,40 |
| Mannschaft, 2. | 2011 | X | 16 | 4x 50 Lagen | 01:45,00 |
| Mannschaft, 2. | 2011 | X | 37 | 4x 50 Freistil | 02:00,00 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 1 | 100 Freistil | 00:52,46 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 11 | 100 Rücken | 01:00,56 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:25,30 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 27 | 100 Schmetterling | 00:57,74 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 29 | 50 Rücken | 00:26,81 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 33 | 50 Freistil | 00:24,24 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 1 | 100 Freistil | 00:59,08 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:28,08 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 27 | 100 Schmetterling | 01:02,51 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 33 | 50 Freistil | 00:26,75 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 1 | 100 Freistil | 01:05,55 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 11 | 100 Rücken | 01:16,54 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:32,14 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 29 | 50 Rücken | 00:36,02 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 31 | 200 Lagen | 02:47,35 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 33 | 50 Freistil | 00:30,13 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 12 | 50 Freistil | 00:32,71 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 22 | 100 Freistil | 01:11,32 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 1 | 100 Freistil | 01:00,00 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 11 | 100 Rücken | 01:05,55 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:31,40 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 23 | 200 Freistil | 02:26,00 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 29 | 50 Rücken | 00:30,73 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 33 | 50 Freistil | 00:27,63 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 8 | 50 Rücken | 00:35,75 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 10 | 200 Lagen | 02:45,00 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 12 | 50 Freistil | 00:31,76 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 22 | 100 Freistil | 01:07,77 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 32 | 100 Rücken | 01:13,99 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 36 | 50 Schmetterling | 00:33,83 |
| Scharff, Emil | 2009 | M | 1 | 100 Freistil | 00:54,86 |
| Scharff, Emil | 2009 | M | 11 | 100 Rücken | 01:04,20 |
| Scharff, Emil | 2009 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:31,00 |
| Scharff, Emil | 2009 | M | 29 | 50 Rücken | 00:30,65 |
| Scharff, Emil | 2009 | M | 33 | 50 Freistil | 00:25,19 |
| Scharff, Emil | 2009 | M | 35 | 200 Rücken | 02:27,10 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 2 | 200 Freistil | 02:30,36 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 8 | 50 Rücken | 00:35,74 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 12 | 50 Freistil | 00:31,42 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 14 | 200 Rücken | 02:47,85 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 22 | 100 Freistil | 01:09,55 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 26 | 100 Lagen | 01:16,21 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 32 | 100 Rücken | 01:17,96 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 36 | 50 Schmetterling | 00:33,75 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 1 | 100 Freistil | 01:07,28 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 5 | 100 Lagen | 01:20,04 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:35,50 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 23 | 200 Freistil | 02:29,70 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 29 | 50 Rücken | 00:37,77 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 33 | 50 Freistil | 00:31,31 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 8 | 50 Rücken | 00:37,87 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 12 | 50 Freistil | 00:32,92 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 36 | 50 Schmetterling | 00:35,05 |
| Vielland, Edwin | 2004 | M | 23 | 200 Freistil | 02:04,02 |
| Vielland, Edwin | 2004 | M | 27 | 100 Schmetterling | 01:02,58 |
| Vielland, Edwin | 2004 | M | 38 | 1500 Freistil | 19:52,17 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 4 | 100 Brust | 01:19,82 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 10 | 200 Lagen | 02:38,81 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 24 | 50 Brust | 00:36,94 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 30 | 200 Schmetterling | 02:34,80 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 36 | 50 Schmetterling | 00:30,99 |
