Meldungen unserer Leutzschlinge in Leipzig,
Langbahn (50m),
Einzelstarts: 203, Staffelstarts: 5
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:57,62 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 14 | 100 Brust | 01:59,51 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 18 | 50 Freistil | 00:50,66 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 23 | 50 Schmetterling | 01:06,86 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 27 | 50 Brust | 00:53,84 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 2 | 50 R-Beine | 01:08,36 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:56,60 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 01:02,42 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 18 | 50 Freistil | 00:58,52 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 17 | 50 Freistil | 00:30,57 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 22 | 50 Schmetterling | 00:33,30 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 26 | 50 Brust | 00:43,61 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 28 | 100 Freistil | 01:09,05 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 8 | 50 Rücken | 00:43,39 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 18 | 50 Freistil | 00:38,02 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:50,15 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 31 | 200 Lagen | 03:29,81 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 7 | 50 Rücken | 00:43,93 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 17 | 50 Freistil | 00:36,22 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 22 | 50 Schmetterling | 00:37,93 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 24 | 100 Schmetterling | 01:45,00 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 32 | 400 Freistil | 06:15,00 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 50 R-Beine | 00:54,83 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 9 | 50 B-Beine | 01:03,34 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 00:49,68 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 17 | 50 Freistil | 00:36,97 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 19 | 50 D-Beine | 00:56,00 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 1 | 50 R-Beine | 01:02,44 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 7 | 50 Rücken | 00:50,37 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 9 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:03,33 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 17 | 50 Freistil | 00:46,15 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 2 | 50 R-Beine | 01:23,38 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 01:01,92 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 01:10,82 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 18 | 50 Freistil | 01:04,46 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:45,11 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 18 | 50 Freistil | 00:34,89 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:40,82 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 29 | 100 Freistil | 01:17,41 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 31 | 200 Lagen | 03:25,15 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 8 | 50 Rücken | 00:36,22 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 18 | 50 Freistil | 00:29,76 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:35,92 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 29 | 100 Freistil | 01:06,13 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 31 | 200 Lagen | 02:50,35 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 1 | 50 R-Beine | 01:21,87 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 7 | 50 Rücken | 01:04,65 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 9 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:16,74 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 17 | 50 Freistil | 01:07,55 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 1 | 50 R-Beine | 00:57,40 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:46,67 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 9 | 50 B-Beine | 01:26,71 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 00:57,25 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 19 | 50 D-Beine | 00:57,08 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 2 | 50 R-Beine | 01:22,46 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 8 | 50 Rücken | 01:13,59 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 10 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 16 | 50 K-Beine | 01:18,91 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 18 | 50 Freistil | 01:11,07 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 18 | 50 Freistil | 00:34,64 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 25 | 100 Schmetterling | 01:36,52 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 31 | 200 Lagen | 03:08,27 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 33 | 400 Freistil | 00:00,00 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 7 | 50 Rücken | 00:47,81 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 17 | 50 Freistil | 00:43,15 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 22 | 50 Schmetterling | 00:00,00 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 26 | 50 Brust | 00:53,61 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 28 | 100 Freistil | 01:48,54 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 2 | 50 R-Beine | 01:16,76 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 01:02,30 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 18 | 50 Freistil | 00:58,07 |
| Mannschaft, 1. | 2012 | X | 21 | 4x 50 Freistil | 01:58,00 |
| Mannschaft, 2. | 2015 | X | 21 | 4x 50 Freistil | 02:14,00 |
| Mannschaft, 3. | 2015 | X | 21 | 4x 50 Freistil | 02:30,00 |
| Mannschaft, 4. | 2017 | X | 21 | 4x 50 Freistil | 02:40,00 |
| Mannschaft, 5. | 2017 | X | 21 | 4x 50 Freistil | 02:56,00 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 7 | 50 Rücken | 00:39,93 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 17 | 50 Freistil | 00:34,53 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 22 | 50 Schmetterling | 00:37,89 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 26 | 50 Brust | 00:45,60 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 32 | 400 Freistil | 06:00,00 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:46,00 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:45,00 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 11 | 50 Brust | 00:58,98 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 17 | 50 Freistil | 00:42,69 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 7 | 50 Rücken | 00:40,70 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 17 | 50 Freistil | 00:34,52 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 22 | 50 Schmetterling | 00:38,55 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 26 | 50 Brust | 00:47,86 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 28 | 100 Freistil | 01:19,04 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:45,42 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:44,50 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:55,00 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 18 | 50 Freistil | 00:40,58 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 8 | 50 Rücken | 00:45,16 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 14 | 100 Brust | 01:42,98 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 18 | 50 Freistil | 00:37,34 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:44,02 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 27 | 50 Brust | 00:45,84 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 8 | 50 Rücken | 00:42,14 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 14 | 100 Brust | 01:43,00 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 18 | 50 Freistil | 00:34,49 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:39,90 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 33 | 400 Freistil | 06:20,00 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 2 | 50 R-Beine | 01:18,23 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:57,11 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 18 | 50 Freistil | 00:54,40 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 14 | 100 Brust | 01:47,32 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 18 | 50 Freistil | 00:32,34 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:36,86 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 27 | 50 Brust | 00:50,09 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 1 | 50 R-Beine | 01:18,51 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 7 | 50 Rücken | 01:05,22 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:23,52 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 17 | 50 Freistil | 01:31,27 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 8 | 50 Rücken | 00:34,51 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 14 | 100 Brust | 01:19,05 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 18 | 50 Freistil | 00:26,99 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:28,77 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 27 | 50 Brust | 00:34,65 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 31 | 200 Lagen | 02:38,95 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 7 | 50 Rücken | 00:51,46 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 13 | 100 Brust | 01:54,42 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 17 | 50 Freistil | 00:45,77 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 26 | 50 Brust | 00:53,08 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 28 | 100 Freistil | 01:46,81 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 14 | 100 Brust | 01:35,84 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 18 | 50 Freistil | 00:34,29 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:38,38 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 27 | 50 Brust | 00:40,49 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 33 | 400 Freistil | 06:30,00 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 13 | 100 Brust | 01:43,06 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 17 | 50 Freistil | 00:32,62 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 26 | 50 Brust | 00:45,54 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 28 | 100 Freistil | 01:11,78 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 2 | 50 R-Beine | 01:11,76 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:56,54 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 01:04,06 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 18 | 50 Freistil | 01:02,47 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 6 | 100 Rücken | 01:25,86 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 18 | 50 Freistil | 00:33,17 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:38,07 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 29 | 100 Freistil | 01:17,88 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 33 | 400 Freistil | 05:58,00 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 5 | 100 Rücken | 01:34,49 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 7 | 50 Rücken | 00:43,88 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 17 | 50 Freistil | 00:37,85 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 26 | 50 Brust | 00:49,64 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 28 | 100 Freistil | 01:29,28 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 14 | 100 Brust | 01:22,65 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 18 | 50 Freistil | 00:29,29 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:32,63 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 27 | 50 Brust | 00:37,00 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 29 | 100 Freistil | 01:07,49 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:49,11 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 10 | 50 B-Beine | 01:02,31 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 00:55,23 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 18 | 50 Freistil | 00:43,99 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 20 | 50 D-Beine | 01:00,81 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:48,68 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:44,83 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 00:49,90 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 18 | 50 Freistil | 00:40,00 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 8 | 50 Rücken | 00:39,64 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 14 | 100 Brust | 01:33,46 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:40,29 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 27 | 50 Brust | 00:44,59 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:44,51 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:45,58 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 00:51,34 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 18 | 50 Freistil | 00:40,93 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 20 | 50 D-Beine | 00:58,00 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:59,80 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 9 | 50 B-Beine | 01:05,38 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 11 | 50 Brust | 00:58,50 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 17 | 50 Freistil | 01:01,67 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 1 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 7 | 50 Rücken | 00:00,00 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 9 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 15 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 6 | 100 Rücken | 01:32,98 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:41,95 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 18 | 50 Freistil | 00:37,41 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:43,68 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 29 | 100 Freistil | 01:28,71 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 1 | 50 R-Beine | 01:21,85 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 7 | 50 Rücken | 01:05,26 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 9 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:13,46 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 17 | 50 Freistil | 00:58,23 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:50,48 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 00:51,00 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 01:00,96 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 18 | 50 Freistil | 00:44,27 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 7 | 50 Rücken | 00:44,74 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 13 | 100 Brust | 01:52,13 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 17 | 50 Freistil | 00:40,15 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 22 | 50 Schmetterling | 00:42,12 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 26 | 50 Brust | 00:48,55 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 2 | 50 R-Beine | 01:09,37 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 8 | 50 Rücken | 00:59,89 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 10 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 16 | 50 K-Beine | 01:10,77 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 18 | 50 Freistil | 00:59,28 |
