Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Dresden,
Langbahn (50m)
| Name | Jg | wm | WK | Strecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyer, Jan | 2009 | M | 10 | 50m Schmetterling | 00:29,79 | 15 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 15 | 200m Freistil | 02:15,0050m: 00:30,15100m: 01:04,03 (00:33,88) 150m: 01:39,41 (00:35,38) 200m: 02:15,00 (00:35,59) | 12 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 19 | 50m Freistil | 00:28,15 | 19 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 23 | 50m Rücken | 00:31,77 | 12 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 28 | 100m Schmetterling | 01:06,0250m: 00:30,57100m: 01:06,02 (00:35,45) | 16 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 30 | 100m Rücken | 01:10,9150m: 00:33,47100m: 01:10,91 (00:37,44) | 11 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 6 | 100m Freistil | 01:00,2350m: 00:29,00100m: 01:00,23 (00:31,23) | 23 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 17 | 100m Brust | 01:59,5150m: 00:56,49100m: 01:59,51 (01:03,02) | 14 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 19 | 50m Freistil | 00:51,70 | 21 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 23 | 50m Rücken | 01:01,49 | 15 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 30 | 100m Rücken | 02:07,3350m: 01:01,33100m: 02:07,33 (01:06,00) | 14 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 4 | 50m Brust | 00:53,84 | 15 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 6 | 100m Freistil | 02:03,6150m: 00:56,90100m: 02:03,61 (01:06,71) | 22 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 16 | 100m Brust | 01:19,5550m: 00:36,10100m: 01:19,55 (00:43,45) | 6 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 22 | 50m Rücken | 00:33,73 | 8 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 24 | 200m Brust | 03:04,0350m: 00:39,80100m: 01:27,78 (00:47,98) 150m: 02:16,99 (00:49,21) 200m: 03:04,03 (00:47,04) | 7 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 29 | 100m Rücken | 01:14,2750m: 00:35,30100m: 01:14,27 (00:38,97) | 7 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 3 | 50m Brust | 00:35,49 | 3 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 9 | 50m Schmetterling | 00:31,89 | 14 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 10 | 50m Schmetterling | 00:26,98 | 2 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 107 | 50m Freistil | 00:24,60 | 2 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 15 | 200m Freistil | 02:08,9850m: 00:29,20100m: 01:01,31 (00:32,11) 150m: 01:35,03 (00:33,72) 200m: 02:08,98 (00:33,95) | 10 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 19 | 50m Freistil | 00:24,77 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 23 | 50m Rücken | 00:29,53 | 5 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 28 | 100m Schmetterling | 01:03,8150m: 00:28,65100m: 01:03,81 (00:35,16) | 13 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 30 | 100m Rücken | 01:07,1150m: 00:32,37100m: 01:07,11 (00:34,74) | 8 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 4 | 50m Brust | 00:34,76 | 12 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 8 | 200m Lagen | 02:23,1250m: 00:29,03100m: 01:07,30 (00:38,27) 150m: 01:50,69 (00:43,39) 200m: 02:23,12 (00:32,43) | 7 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 18 | 50m Freistil | 00:31,42 | 14 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 22 | 50m Rücken | 00:36,76 | 14 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 27 | 100m Schmetterling | 01:24,1650m: 00:36,45100m: 01:24,16 (00:47,71) | 9 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 29 | 100m Rücken | 01:21,6950m: 00:39,07100m: 01:21,69 (00:42,62) | 13 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 5 | 100m Freistil | 01:11,0350m: 00:32,89100m: 01:11,03 (00:38,14) | 13 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 9 | 50m Schmetterling | 00:35,01 | 16 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 17 | 100m Brust | 01:58,4450m: 00:57,62100m: 01:58,44 (01:00,82) | 13 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 19 | 50m Freistil | 00:38,02 | 16 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 23 | 50m Rücken | 00:43,39 | 9 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 30 | 100m Rücken | 01:33,4750m: 00:45,46100m: 01:33,47 (00:48,01) | 13 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 4 | 50m Brust | 00:53,17 | 12 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 6 | 100m Freistil | 01:26,9650m: 00:41,71100m: 01:26,96 (00:45,25) | 12 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 11 | 200m Rücken | 03:33,3450m: 00:49,47100m: 01:44,27 (00:54,80) 150m: 02:39,18 (00:54,91) 200m: 03:33,34 (00:54,16) | 16 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 14 | 200m Freistil | 03:08,0750m: 00:42,95100m: 01:32,53 (00:49,58) 150m: 02:21,97 (00:49,44) 200m: 03:08,07 (00:46,10) | 10 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 16 | 100m Brust | 01:48,8050m: 00:51,73100m: 01:48,80 (00:57,07) | 9 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 22 | 50m Rücken | 00:43,93 | 10 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 29 | 100m Rücken | 01:40,4250m: 00:48,99100m: 01:40,42 (00:51,43) | 18 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 9 | 50m Schmetterling | 00:37,93 | 3 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 16 | 100m Brust | 02:09,7050m: 01:00,38100m: 02:09,70 (01:09,32) | 2 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 18 | 50m Freistil | 00:50,75 | 5 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 22 | 50m Rücken | 00:55,28 | 5 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 29 | 100m Rücken | 02:00,5050m: 00:58,85100m: 02:00,50 (01:01,65) | 5 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 3 | 50m Brust | 01:00,49 | 5 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 5 | 100m Freistil | 01:52,6650m: 00:53,06100m: 01:52,66 (00:59,60) | 5 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 18 | 50m Freistil | 00:36,97 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 22 | 50m Rücken | 00:47,78 | 2 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 29 | 100m Rücken | 01:43,2150m: 00:47,33100m: 01:43,21 (00:55,88) | 2 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 3 | 50m Brust | 00:52,19 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 5 | 100m Freistil | 01:22,6250m: 00:39,14100m: 01:22,62 (00:43,48) | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 9 | 50m Schmetterling | 00:45,23 | 2 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 108 | 50m Freistil | 00:27,46 | 5 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 14 | 200m Freistil | 02:19,1350m: 00:31,33100m: 01:06,68 (00:35,35) 150m: 01:43,64 (00:36,96) 200m: 02:19,13 (00:35,49) | 5 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 16 | 100m Brust | 01:18,1750m: 00:36,22100m: 01:18,17 (00:41,95) | 3 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 18 | 50m Freistil | 00:28,15 | 1 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 20 | 200m Lagen | 02:31,7450m: 00:32,30100m: 01:10,86 (00:38,56) 150m: 01:57,63 (00:46,77) 200m: 02:31,74 (00:34,11) | 2 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 27 | 100m Schmetterling | 01:11,9250m: 00:33,50100m: 01:11,92 (00:38,42) | 9 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 31 | 400m Lagen | 05:28,2350m: 00:33,88100m: 01:15,18 (00:41,30) 150m: 01:57,80 (00:42,62) 200m: 02:37,61 (00:39,81) 250m: 03:26,00 (00:48,39) 300m: 04:14,71 (00:48,71) 350m: 04:52,63 (00:37,92) 400m: 05:28,23 (00:35,60) | 2 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 5 | 100m Freistil | 01:01,7650m: 00:29,61100m: 01:01,76 (00:32,15) | 2 |
| Haupt, Helena Sophie (SSG Leipzig) | 2012 | W | 9 | 50m Schmetterling | 00:30,94 | 5 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 10 | 50m Schmetterling | 00:29,81 | 8 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 15 | 200m Freistil | 02:08,6650m: 00:29,52100m: 01:02,35 (00:32,83) 150m: 01:35,56 (00:33,21) 200m: 02:08,66 (00:33,10) | 2 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 28 | 100m Schmetterling | 01:06,5750m: 00:30,49100m: 01:06,57 (00:36,08) | 1 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 32 | 400m Lagen | 05:07,4650m: 00:30,74100m: 01:07,00 (00:36,26) 150m: 01:47,35 (00:40,35) 200m: 02:26,97 (00:39,62) 250m: 03:12,81 (00:45,84) 300m: 03:58,62 (00:45,81) 350m: 04:33,56 (00:34,94) 400m: 05:07,46 (00:33,90) | 1 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 6 | 100m Freistil | 00:59,9850m: 00:29,27100m: 00:59,98 (00:30,71) | 4 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 8 | 200m Lagen | 02:25,5950m: 00:30,05100m: 01:08,42 (00:38,37) 150m: 01:52,98 (00:44,56) 200m: 02:25,59 (00:32,61) | 4 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 107 | 50m Freistil | 00:24,08 | 1 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 19 | 50m Freistil | 00:24,47 | 3 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 15 | 200m Freistil | 02:56,3650m: 00:38,13100m: 01:22,96 (00:44,83) 150m: 02:10,54 (00:47,58) 200m: 02:56,36 (00:45,82) | 2 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 19 | 50m Freistil | 00:34,89 | 3 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 23 | 50m Rücken | 00:45,11 | 9 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 30 | 100m Rücken | 01:37,0250m: 00:47,23100m: 01:37,02 (00:49,79) | 10 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 6 | 100m Freistil | 01:17,4150m: 00:36,34100m: 01:17,41 (00:41,07) | 2 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 8 | 200m Lagen | 03:25,1550m: 00:45,28100m: 01:38,82 (00:53,54) 150m: 02:41,06 (01:02,24) 200m: 03:25,15 (00:44,09) | 5 |
| Kushnir, Oleksandr | 2006 | M | 10 | 50m Schmetterling | 00:27,37 | 8 |
| Kushnir, Oleksandr | 2006 | M | 6 | 100m Freistil | 00:57,6350m: 00:26,96100m: 00:57,63 (00:30,67) | 11 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 12 | 200m Rücken | 03:12,0350m: 00:45,58100m: 01:33,92 (00:48,34) 150m: 02:24,30 (00:50,38) 200m: 03:12,03 (00:47,73) | 13 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 11 | 200m Rücken | 02:34,4950m: 00:35,28100m: 01:15,10 (00:39,82) 150m: 01:55,36 (00:40,26) 200m: 02:34,49 (00:39,13) | 1 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 14 | 200m Freistil | 02:17,6850m: 00:31,41100m: 01:06,57 (00:35,16) 150m: 01:42,33 (00:35,76) 200m: 02:17,68 (00:35,35) | 1 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 18 | 50m Freistil | 00:28,46 | 1 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 20 | 200m Lagen | 02:30,5650m: 00:31,28100m: 01:10,92 (00:39,64) 150m: 01:53,98 (00:43,06) 200m: 02:30,56 (00:36,58) | 1 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 27 | 100m Schmetterling | 01:08,0150m: 00:32,05100m: 01:08,01 (00:35,96) | 1 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 29 | 100m Rücken | 01:12,2750m: 00:35,04100m: 01:12,27 (00:37,23) | 1 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 7 | 400m Freistil | 04:56,07100m: 01:07,43200m: 02:23,70 (01:16,27) 300m: 03:40,80 (01:17,10) 400m: 04:56,07 (01:15,27) | 1 |
| Leonhardt, Hanna (SSG Leipzig) | 2014 | W | 9 | 50m Schmetterling | 00:29,69 | 1 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 10 | 50m Schmetterling | 00:26,98 | 2 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 101 | 50m Schmetterling | 00:26,64 | 4 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 17 | 100m Brust | 01:08,3550m: 00:31,60100m: 01:08,35 (00:36,75) | 1 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 19 | 50m Freistil | 00:26,00 | 5 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 21 | 400m Freistil | 04:15,68100m: 00:59,77200m: 02:05,24 (01:05,47) 300m: 03:10,80 (01:05,56) 400m: 04:15,68 (01:04,88) | 1 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 28 | 100m Schmetterling | 00:59,8750m: 00:27,90100m: 00:59,87 (00:31,97) | 2 |
| Leonhardt, Mika (SSG Leipzig) | 2010 | M | 6 | 100m Freistil | 00:56,0950m: 00:26,90100m: 00:56,09 (00:29,19) | 1 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 108 | 50m Freistil | 00:27,92 | 7 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 18 | 50m Freistil | 00:27,95 | 3 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 22 | 50m Rücken | 00:32,63 | 1 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 9 | 50m Schmetterling | 00:30,01 | 2 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 11 | 200m Rücken | 03:01,5950m: 00:42,89100m: 01:28,56 (00:45,67) 150m: 02:16,03 (00:47,47) 200m: 03:01,59 (00:45,56) | 6 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 14 | 200m Freistil | 02:43,4650m: 00:37,63100m: 01:19,76 (00:42,13) 150m: 02:02,94 (00:43,18) 200m: 02:43,46 (00:40,52) | 5 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 20 | 200m Lagen | 03:03,5750m: 00:42,41100m: 01:30,26 (00:47,85) 150m: 02:23,51 (00:53,25) 200m: 03:03,57 (00:40,06) | 5 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 22 | 50m Rücken | 00:39,93 | 4 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 29 | 100m Rücken | 01:26,3650m: 00:42,41100m: 01:26,36 (00:43,95) | 6 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 5 | 100m Freistil | 01:13,3850m: 00:35,61100m: 01:13,38 (00:37,77) | 4 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 18 | 50m Freistil | 00:43,56 | 4 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 22 | 50m Rücken | 00:47,89 | 3 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 29 | 100m Rücken | 01:48,2150m: 00:52,28100m: 01:48,21 (00:55,93) | 3 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 3 | 50m Brust | 00:58,98 | 3 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 5 | 100m Freistil | 01:42,6950m: 00:49,97100m: 01:42,69 (00:52,72) | 4 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 9 | 50m Schmetterling | 00:54,21 | 3 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 11 | 200m Rücken | 03:06,3150m: 00:42,81100m: 01:31,14 (00:48,33) 150m: 02:19,30 (00:48,16) 200m: 03:06,31 (00:47,01) | 2 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 14 | 200m Freistil | 02:54,5550m: 00:38,02100m: 01:23,37 (00:45,35) 150m: 02:10,08 (00:46,71) 200m: 02:54,55 (00:44,47) | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 18 | 50m Freistil | 00:34,94 | 3 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 22 | 50m Rücken | 00:40,70 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 29 | 100m Rücken | 01:29,2950m: 00:42,83100m: 01:29,29 (00:46,46) | 3 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 5 | 100m Freistil | 01:19,0450m: 00:36,48100m: 01:19,04 (00:42,56) | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 10 | 50m Schmetterling | 00:46,95 | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 19 | 50m Freistil | 00:40,58 | 2 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 23 | 50m Rücken | 00:46,33 | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 30 | 100m Rücken | 01:38,5450m: 00:48,45100m: 01:38,54 (00:50,09) | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 4 | 50m Brust | 00:55,34 | 5 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 6 | 100m Freistil | 01:31,4150m: 00:44,15100m: 01:31,41 (00:47,26) | 2 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 17 | 100m Brust | 01:42,9850m: 00:47,85100m: 01:42,98 (00:55,13) | 10 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 19 | 50m Freistil | 00:37,34 | 15 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 23 | 50m Rücken | 00:45,16 | 10 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 25 | 200m Brust | 03:37,2750m: 00:48,12100m: 01:44,66 (00:56,54) 150m: 02:42,10 (00:57,44) 200m: 03:37,27 (00:55,17) | 7 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 4 | 50m Brust | 00:45,84 | 10 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 6 | 100m Freistil | 01:25,0750m: 00:39,11100m: 01:25,07 (00:45,96) | 10 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 19 | 50m Freistil | 00:34,49 | 13 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 23 | 50m Rücken | 00:42,14 | 10 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 25 | 200m Brust | 03:38,0650m: 00:48,01100m: 01:44,03 (00:56,02) 150m: 02:42,49 (00:58,46) 200m: 03:38,06 (00:55,57) | 7 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 30 | 100m Rücken | 01:33,2850m: 00:44,96100m: 01:33,28 (00:48,32) | 15 |
| Müller, Jasper (SSG Leipzig) | 2013 | M | 10 | 50m Schmetterling | 00:33,11 | 7 |
| Müller, Jasper (SSG Leipzig) | 2013 | M | 12 | 200m Rücken | 02:27,9350m: 00:34,93100m: 01:12,60 (00:37,67) 150m: 01:50,97 (00:38,37) 200m: 02:27,93 (00:36,96) | 1 |
| Müller, Jasper (SSG Leipzig) | 2013 | M | 17 | 100m Brust | 01:25,6350m: 00:39,71100m: 01:25,63 (00:45,92) | 5 |
| Müller, Jasper (SSG Leipzig) | 2013 | M | 19 | 50m Freistil | 00:30,45 | 10 |
| Müller, Jasper (SSG Leipzig) | 2013 | M | 21 | 400m Freistil | 04:48,61100m: 01:09,07200m: 02:22,90 (01:13,83) 300m: 03:36,63 (01:13,73) 400m: 04:48,61 (01:11,98) | 2 |
| Müller, Jasper (SSG Leipzig) | 2013 | M | 30 | 100m Rücken | 01:11,7350m: 00:34,91100m: 01:11,73 (00:36,82) | 4 |
| Müller, Jasper (SSG Leipzig) | 2013 | M | 32 | 400m Lagen | 05:23,4750m: 00:33,93100m: 01:14,50 (00:40,57) 150m: 01:57,22 (00:42,72) 200m: 02:37,31 (00:40,09) 250m: 03:24,20 (00:46,89) 300m: 04:12,00 (00:47,80) 350m: 04:48,48 (00:36,48) 400m: 05:23,47 (00:34,99) | 2 |
| Müller, Jasper (SSG Leipzig) | 2013 | M | 6 | 100m Freistil | 01:05,9650m: 00:31,34100m: 01:05,96 (00:34,62) | 5 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 10 | 50m Schmetterling | 00:25,78 | 3 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 101 | 50m Schmetterling | 00:25,85 | 2 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 19 | 50m Freistil | 00:24,54 | 4 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 28 | 100m Schmetterling | 00:59,4650m: 00:27,66100m: 00:59,46 (00:31,80) | 4 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 4 | 50m Brust | 00:30,33 | 4 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 6 | 100m Freistil | 00:54,1950m: 00:25,56100m: 00:54,19 (00:28,63) | 4 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 10 | 50m Schmetterling | 00:27,68 | 7 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 19 | 50m Freistil | 00:26,40 | 12 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 23 | 50m Rücken | 00:32,34 | 17 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 28 | 100m Schmetterling | 01:01,6850m: 00:28,41100m: 01:01,68 (00:33,27) | 5 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 6 | 100m Freistil | 00:58,3350m: 00:27,47100m: 00:58,33 (00:30,86) | 15 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 10 | 50m Schmetterling | 00:30,12 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 17 | 100m Brust | abgem. | |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 19 | 50m Freistil | 00:28,40 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 21 | 400m Freistil | 05:08,26100m: 01:12,66200m: 02:32,11 (01:19,45) 300m: 03:52,77 (01:20,66) 400m: 05:08,26 (01:15,49) | 14 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 28 | 100m Schmetterling | 01:09,8250m: 00:31,30100m: 01:09,82 (00:38,52) | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 6 | 100m Freistil | 01:02,9450m: 00:30,20100m: 01:02,94 (00:32,74) | 2 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 17 | 100m Brust | 01:35,8450m: 00:45,45100m: 01:35,84 (00:50,39) | 7 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 19 | 50m Freistil | 00:34,29 | 12 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 25 | 200m Brust | 03:26,5750m: 00:47,71100m: 01:42,47 (00:54,76) 150m: 02:37,94 (00:55,47) 200m: 03:26,57 (00:48,63) | 6 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 30 | 100m Rücken | 01:30,6050m: 00:44,14100m: 01:30,60 (00:46,46) | 11 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 4 | 50m Brust | 00:40,49 | 1 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 12 | 200m Rücken | 02:31,8050m: 00:33,57100m: 01:11,37 (00:37,80) 150m: 01:51,37 (00:40,00) 200m: 02:31,80 (00:40,43) | 10 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 15 | 200m Freistil | abgem. | |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 19 | 50m Freistil | 00:27,65 | 25 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 21 | 400m Freistil | 04:55,63100m: 01:06,47200m: 02:21,98 (01:15,51) 300m: 03:39,60 (01:17,62) 400m: 04:55,63 (01:16,03) | 15 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 23 | 50m Rücken | 00:31,43 | 13 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 6 | 100m Freistil | 01:00,6650m: 00:28,53100m: 01:00,66 (00:32,13) | 19 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 16 | 100m Brust | 01:33,2450m: 00:42,62100m: 01:33,24 (00:50,62) | 16 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 18 | 50m Freistil | 00:30,85 | 28 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 29 | 100m Rücken | 01:17,8450m: 00:37,42100m: 01:17,84 (00:40,42) | 14 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 3 | 50m Brust | 00:41,61 | 12 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 5 | 100m Freistil | 01:08,8350m: 00:32,64100m: 01:08,83 (00:36,19) | 22 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 17 | 100m Brust | 02:10,7150m: 01:03,45100m: 02:10,71 (01:07,26) | 3 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 4 | 50m Brust | 01:04,06 | 7 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 6 | 100m Freistil | 02:10,5050m: 01:00,14100m: 02:10,50 (01:10,36) | 8 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 12 | 200m Rücken | 03:07,8250m: 00:43,53100m: 01:32,14 (00:48,61) 150m: 02:20,72 (00:48,58) 200m: 03:07,82 (00:47,10) | 12 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 15 | 200m Freistil | 02:44,7250m: 00:36,51100m: 01:18,64 (00:42,13) 150m: 02:02,41 (00:43,77) 200m: 02:44,72 (00:42,31) | 7 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 19 | 50m Freistil | 00:33,84 | 10 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 23 | 50m Rücken | 00:39,45 | 6 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 30 | 100m Rücken | 01:25,8650m: 00:41,63100m: 01:25,86 (00:44,23) | 6 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 4 | 50m Brust | 00:46,23 | 7 |
| Schubert, Louis (SSG Leipzig) | 2004 | M | 2 | 200m Schmetterling | 02:04,7050m: 00:27,56100m: 00:59,12 (00:31,56) 150m: 01:31,86 (00:32,74) 200m: 02:04,70 (00:32,84) | 1 |
| Schubert, Louis (SSG Leipzig) | 2004 | M | 6 | 100m Freistil | 00:53,9450m: 00:25,32100m: 00:53,94 (00:28,62) | 2 |
| Schubert, Louis (SSG Leipzig) | 2004 | M | 8 | 200m Lagen | 02:15,8950m: 00:27,28100m: 01:04,57 (00:37,29) 150m: 01:45,22 (00:40,65) 200m: 02:15,89 (00:30,67) | 4 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 11 | 200m Rücken | 03:21,8350m: 00:46,40100m: 01:39,86 (00:53,46) 150m: 02:32,00 (00:52,14) 200m: 03:21,83 (00:49,83) | 13 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 18 | 50m Freistil | 00:38,24 | 14 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 22 | 50m Rücken | 00:43,88 | 9 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 29 | 100m Rücken | 01:37,2250m: 00:47,54100m: 01:37,22 (00:49,68) | 17 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 3 | 50m Brust | 00:49,64 | 5 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 5 | 100m Freistil | 01:29,2850m: 00:41,32100m: 01:29,28 (00:47,96) | 19 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 15 | 200m Freistil | 02:25,2350m: 00:33,02100m: 01:10,07 (00:37,05) 150m: 01:47,95 (00:37,88) 200m: 02:25,23 (00:37,28) | 8 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 19 | 50m Freistil | 00:30,29 | 16 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 21 | 400m Freistil | 05:09,68100m: 01:09,33200m: 02:28,39 (01:19,06) 300m: 03:49,74 (01:21,35) 400m: 05:09,68 (01:19,94) | 7 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 4 | 50m Brust | 00:37,00 | 5 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 6 | 100m Freistil | 01:07,4950m: 00:31,82100m: 01:07,49 (00:35,67) | 13 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 8 | 200m Lagen | 02:44,9250m: 00:33,22100m: 01:18,29 (00:45,07) 150m: 02:06,51 (00:48,22) 200m: 02:44,92 (00:38,41) | 9 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 10 | 50m Schmetterling | 01:08,38 | 4 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 19 | 50m Freistil | 00:43,99 | 5 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 23 | 50m Rücken | 00:53,26 | 6 |
