Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Zwickau …
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engel, Clara | 2011 | W | 26 | 100 Rücken | 01:16,75 | 2 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 32 | 50 Schmetterling | 00:33,80 | 5 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 45 | 200 Brust | 03:05,19 100m: 01:29,06 200m: 03:05,19 (01:36,13) | 2 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 49 | 200 Lagen | 02:52,41 100m: 01:20,71 200m: 02:52,41 (01:31,70) | 2 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 30 | 100 Freistil | 01:11,85 | 2 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 32 | 50 Schmetterling | 00:36,07 | 3 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 43 | 100 Schmetterling | 01:25,88 | 3 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 49 | 200 Lagen | 03:01,11 100m: 01:25,79 200m: 03:01,11 (01:35,32) | 5 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 10 | 50 Brust | 00:54,82 | 6 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:13,14 | 4 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 14 | 50 Freistil | 00:40,73 | 9 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 21 | 100 Rücken | 01:43,13 | 4 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 5 | 50 Rücken | 00:44,92 | 7 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 13 | 50 Freistil | 00:36,22 | 6 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 15 | 50 K-Beine | 00:51,18 | 2 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 24 | 100 Freistil | 01:26,05 | 9 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:54,77 | 7 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 9 | 50 Brust | 01:05,16 | 10 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:11,27 | 5 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 13 | 50 Freistil | 00:56,76 | 12 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 7 | 50 R-Beine | 00:54,83 | 2 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 13 | 50 Freistil | 00:39,40 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 20 | 100 Rücken | 01:51,28 | 3 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 24 | 100 Freistil | 01:37,08 | 1 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 33 | 50 Schmetterling | 00:31,07 | 2 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 40 | 200 Freistil | 02:14,80 100m: 01:06,63 200m: 02:14,80 (01:08,17) | 1 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 44 | 100 Schmetterling | 01:13,11 | 1 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 50 | 200 Lagen | 02:31,92 100m: 01:11,88 200m: 02:31,92 (01:20,04) | 1 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 48 | 50 Freistil | 00:29,81 | 7 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 50 | 200 Lagen | 02:57,42 100m: 01:22,31 200m: 02:57,42 (01:35,11) | 7 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:00,86 | 2 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:56,12 | 2 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 21 | 100 Rücken | 01:32,11 | 3 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 25 | 100 Freistil | 01:23,76 | 3 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch (1) Richter, Stella – 2014 (2) Suhayda, Ferdinand – 2014 (3) Hache, Livia – 2017 (4) Noack, Jakob – 2014 | 2014 | X | 17 | 4x 50 Freistil | 02:22,63 100m: 01:08,55 200m: 02:22,63 (01:14,08) | 2 |
| Mannschaft, 2. – SSV Leutzsch (1) Seifert, Leo Arend – 2012 (2) Engel, Clara – 2011 (3) Schankweiler, Charlotte – 2011 (4) Khrushch, Yakiv – 2012 | 0 | X | 38 | 4x 50 Freistil | 02:02,62 100m: 01:01,64 200m: 02:02,62 (01:00,98) | 11 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:37,89 | 1 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 9 | 50 Brust | 00:45,60 | 3 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 13 | 50 Freistil | 00:34,53 | 3 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 20 | 100 Rücken | 01:28,22 | 2 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:49,86 | 2 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 7 | 50 R-Beine | 01:02,96 | 5 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 13 | 50 Freistil | 00:45,67 | 4 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:02,92 | 5 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:47,31 | 2 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:13,27 | 4 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 14 | 50 Freistil | 00:42,37 | 1 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:50,20 | 11 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 10 | 50 Brust | 00:50,23 | 3 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 14 | 50 Freistil | 00:41,42 | 10 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 23 | 100 Brust | 01:53,06 | 4 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:57,80 | 5 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 6 | 50 Rücken | 00:48,13 | 3 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:09,75 | 8 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 14 | 50 Freistil | 00:44,63 | 4 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:37,50 | 3 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 8 | 50 R-Beine | 00:46,33 | 2 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:46,60 | 1 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 25 | 100 Freistil | 01:14,02 | 3 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 28 | 50 Brust | 00:37,01 | 1 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 43 | 100 Schmetterling | 01:18,77 | 1 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 49 | 200 Lagen | 02:47,10 100m: 01:21,03 200m: 02:47,10 (01:26,07) | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:38,52 | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 10 | 50 Brust | 00:42,58 | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 23 | 100 Brust | 01:36,93 | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 25 | 100 Freistil | 01:27,37 | 6 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:39,70 | 7 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 9 | 50 Brust | 00:44,52 | 8 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 11 | 50 B-Beine | 00:56,21 | 4 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 22 | 100 Brust | 01:41,68 | 4 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 27 | 100 Rücken | 01:09,64 | 2 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 31 | 100 Freistil | 01:00,93 | 3 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 42 | 50 Rücken | 00:32,11 | 1 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 50 | 200 Lagen | 02:37,89 100m: 01:13,71 200m: 02:37,89 (01:24,18) | 1 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 26 | 100 Rücken | 01:18,31 | 3 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 28 | 50 Brust | 00:42,27 | 6 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 41 | 50 Rücken | 00:36,61 | 3 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 49 | 200 Lagen | 02:58,51 100m: 01:23,78 200m: 02:58,51 (01:34,73) | 3 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 5 | 50 Rücken | 00:44,79 | 6 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 7 | 50 R-Beine | 00:57,71 | 4 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 13 | 50 Freistil | 00:39,90 | 14 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 22 | 100 Brust | 01:57,89 | 9 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 29 | 50 Brust | 00:39,93 | 3 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 33 | 50 Schmetterling | 00:33,54 | 6 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 44 | 100 Schmetterling | 01:16,46 | 2 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 50 | 200 Lagen | 02:49,54 100m: 01:20,24 200m: 02:49,54 (01:29,30) | 5 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 6 | 50 Rücken | 00:43,91 | 5 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 8 | 50 R-Beine | 00:51,28 | 1 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 14 | 50 Freistil | 00:40,65 | 10 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 21 | 100 Rücken | 01:38,10 | 5 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:44,59 | 1 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 9 | 50 Brust | 00:41,91 | 3 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 15 | 50 K-Beine | 00:48,23 | 1 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 24 | 100 Freistil | 01:15,13 | 3 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:48,68 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 10 | 50 Brust | 00:54,48 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 14 | 50 Freistil | 00:43,54 | 3 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 25 | 100 Freistil | 01:37,97 | 1 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 6 | 50 Rücken | 00:41,69 | 4 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:55,24 | 2 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 21 | 100 Rücken | 01:31,31 | 3 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 25 | 100 Freistil | 01:18,06 | 9 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:44,51 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:45,58 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 14 | 50 Freistil | 00:43,04 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 21 | 100 Rücken | 01:45,03 | 1 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:45,97 | 8 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 6 | 50 Rücken | 00:44,28 | 5 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 23 | 100 Brust | 01:47,73 | 3 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 25 | 100 Freistil | 01:21,16 | 10 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:45,82 | 12 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 7 | 50 R-Beine | 00:58,80 | 5 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 13 | 50 Freistil | 00:42,52 | 23 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 22 | 100 Brust | 01:52,61 | 11 |
