Einzelstarts: 60, Staffelstarts: 2
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 5 | 100 Schmetterling | 01:26,50 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 9 | 100 Rücken | 01:21,00 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 13 | 200 Lagen | 02:58,63 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 21 | 100 Freistil | 01:10,00 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 00:53,73 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:53,80 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 15 | 50 Brust | 00:58,51 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 19 | 50 Freistil | 00:43,34 |
| Jahnke, Antonia | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 00:59,99 |
| Jahnke, Antonia | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:48,72 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:45,98 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:45,51 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 16 | 50 Brust | 00:53,94 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 20 | 50 Freistil | 00:35,80 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:02,15 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:51,48 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 19 | 50 Freistil | 00:52,77 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 16 | 50 Brust | 00:47,27 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 18 | 100 Brust | 01:42,82 |
| Mannschaft, 1. | 2013 | X | 24 | 4x 50 Lagen | 01:48,50 |
| Mannschaft, 1. | 2015 | X | 23 | 4x 50 Lagen | 02:39,00 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 5 | 100 Schmetterling | 01:34,85 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 11 | 200 Freistil | 02:51,18 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 13 | 200 Lagen | 03:07,93 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:41,62 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 7 | 50 Rücken | 00:41,42 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 15 | 50 Brust | 00:48,28 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 19 | 50 Freistil | 00:36,05 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 00:57,84 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:48,42 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 16 | 50 Brust | 01:00,79 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 20 | 50 Freistil | 00:44,15 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:43,49 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 10 | 100 Rücken | 01:40,67 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 16 | 50 Brust | 00:47,37 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 20 | 50 Freistil | 00:34,63 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:47,10 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 6 | 100 Schmetterling | 01:13,32 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 12 | 200 Freistil | 02:33,77 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 14 | 200 Lagen | 02:42,00 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 22 | 100 Freistil | 01:07,50 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:49,75 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 16 | 50 Brust | 00:43,59 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 18 | 100 Brust | 01:40,33 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 17 | 100 Brust | 01:37,18 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 21 | 100 Freistil | 01:16,88 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 6 | 100 Schmetterling | 01:46,00 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 12 | 200 Freistil | 02:54,17 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 20 | 50 Freistil | 00:33,74 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 22 | 100 Freistil | 01:18,45 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 01:01,95 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:50,97 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 16 | 50 Brust | 00:56,70 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 20 | 50 Freistil | 00:46,05 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 01:02,42 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:47,71 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 16 | 50 Brust | 00:52,23 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 20 | 50 Freistil | 00:42,74 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:44,97 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:44,70 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 20 | 50 Freistil | 00:39,66 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 01:03,65 |
