Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Leipzig,
Langbahn
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyer, Jan | 2009 | M | 29 | 50 Freistil | 00:28,35 | 6 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 31 | 50 Schmetterling | 00:30,07 | 2 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 33 | 100 Freistil | 01:02,80 | 4 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 39 | 200 Freistil | 02:18,83 100m: 01:06,31 200m: 02:18,83 (01:12,52) | 2 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 6 | 50 Freistil | 00:59,68 | 16 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 14 | 50 Rücken | 01:00,12 | 15 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 22 | 50 B-Beine | 00:58,47 | 1 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 24 | 50 Brust | 00:56,52 | 3 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 01:08,21 | 11 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 6 | 50 Freistil | 01:10,01 | 15 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 10 | 50 R-Beine | 01:11,85 | 9 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 01:02,85 | 7 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 27 | 100 Rücken | 01:39,35 | 14 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 29 | 50 Freistil | 00:40,58 | 20 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 33 | 100 Freistil | 01:33,27 | 17 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 37 | 50 Brust | 00:58,36 | 17 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 7 | 100 Freistil | 01:23,44 | 8 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 15 | 100 Rücken | 01:40,20 | 10 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 17 | 50 D-Beine | 00:58,47 | 8 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 21 | 50 B-Beine | 01:01,62 | 9 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 5 | 50 Freistil | 00:52,59 | 15 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 13 | 50 Rücken | 00:56,90 | 12 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 21 | 50 B-Beine | 01:06,45 | 10 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 23 | 50 Brust | 01:03,77 | 19 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 27 | 100 Rücken | 01:21,33 | 5 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 29 | 50 Freistil | 00:31,22 | 1 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 33 | 100 Freistil | 01:11,68 | 2 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 39 | 200 Freistil | 02:37,34 100m: 01:16,89 200m: 02:37,34 (01:20,45) | 4 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 00:49,68 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 5 | 50 Freistil | 00:38,60 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 9 | 50 R-Beine | 00:56,99 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 17 | 50 D-Beine | 01:01,83 | 4 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 3 | 50 K-Beine | 01:03,33 | 3 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 11 | 50 R-Beine | 01:02,44 | 3 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 6 | 50 Freistil | 01:09,84 | 14 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 01:05,28 | 11 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 27 | 100 Rücken | 01:16,85 | 1 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 31 | 50 Schmetterling | 00:33,27 | 1 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 39 | 200 Freistil | 02:28,41 100m: 01:12,47 200m: 02:28,41 (01:15,94) | 1 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:05,62 | 15 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 9 | 50 R-Beine | 01:09,75 | 16 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 17 | 50 D-Beine | 01:04,67 | 7 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 21 | 50 B-Beine | 01:29,20 | 23 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 3 | 50 K-Beine | 01:21,80 | 17 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 11 | 50 R-Beine | 01:21,87 | 15 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 5 | 50 Freistil | 00:45,39 | 6 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 9 | 50 R-Beine | 00:57,40 | 2 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 13 | 50 Rücken | 00:48,99 | 2 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 17 | 50 D-Beine | 01:09,61 | 10 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 12 | 50 R-Beine | 01:22,46 | 10 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 10 | 50 R-Beine | 01:25,93 | 18 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 01:06,40 | 13 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 10 | 50 R-Beine | 01:20,30 | 14 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 01:04,04 | 9 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 22 | 50 B-Beine | 01:18,08 | 11 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 24 | 50 Brust | 01:14,38 | 12 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 9 | 50 R-Beine | 01:15,70 | 21 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 13 | 50 Rücken | 01:08,47 | 26 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 21 | 50 B-Beine | 01:21,29 | 22 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 23 | 50 Brust | 01:11,59 | 25 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch (1) Mudryk, Leon – 2015 (2) Markov, Mathilda – 2015 (3) Schlott, Gustav – 2015 (4) Melzer, Stella – 2016 | 2015 | X | 25 | 4x 50 Freistil | 02:20,04 100m: 01:09,80 200m: 02:20,04 (01:10,24) | 1 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 7 | 100 Freistil | 01:16,33 | 4 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 15 | 100 Rücken | 01:27,33 | 6 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 17 | 50 D-Beine | 00:52,43 | 5 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 21 | 50 B-Beine | 00:54,74 | 3 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 00:59,29 | 8 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 5 | 50 Freistil | 00:46,32 | 8 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 9 | 50 R-Beine | 01:01,29 | 5 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 13 | 50 Rücken | 00:49,38 | 4 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 1 | 50 K-Beine | 00:50,34 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 9 | 50 R-Beine | 00:51,31 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 19 | 50 Schmetterling | 00:40,08 | 2 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 23 | 50 Brust | 00:48,65 | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 6 | 50 Freistil | 00:42,73 | 3 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 10 | 50 R-Beine | 00:58,49 | 3 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 20 | 50 Schmetterling | 00:46,72 | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 22 | 50 B-Beine | 01:07,10 | 6 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 29 | 50 Freistil | 00:38,90 | 18 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 31 | 50 Schmetterling | 00:47,23 | 9 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 35 | 50 Rücken | 00:46,46 | 10 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 37 | 50 Brust | 00:51,50 | 12 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 8 | 100 Freistil | 01:23,67 | 2 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 16 | 100 Rücken | 01:37,99 | 4 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 18 | 50 D-Beine | 00:54,62 | 3 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 22 | 50 B-Beine | 00:58,01 | 2 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 6 | 50 Freistil | 00:58,65 | 11 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 10 | 50 R-Beine | 01:25,70 | 17 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 01:03,41 | 8 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 31 | 50 Schmetterling | 00:36,86 | 3 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 37 | 50 Brust | 00:50,29 | 8 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 39 | 200 Freistil | 02:40,05 100m: 01:19,34 200m: 02:40,05 (01:20,71) | 6 |
| Pawelke, Oskar Emil | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 01:20,24 | 17 |
| Pawelke, Oskar Emil | 2017 | M | 10 | 50 R-Beine | 01:30,58 | 20 |
| Pawelke, Oskar Emil | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 01:12,94 | 19 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 26 | 100 Rücken | 01:22,40 | 2 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 34 | 50 Rücken | 00:37,94 | 1 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 38 | 200 Freistil | 02:29,37 100m: 01:10,67 200m: 02:29,37 (01:18,70) | 1 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 3 | 50 K-Beine | 01:30,59 | 21 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 11 | 50 R-Beine | 01:18,51 | 13 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 26 | 100 Rücken | 01:29,01 | 6 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 32 | 100 Freistil | 01:12,53 | 1 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 38 | 200 Freistil | 02:40,64 100m: 01:17,70 200m: 02:40,64 (01:22,94) | 5 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 26 | 100 Rücken | 01:19,12 | 3 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 32 | 100 Freistil | 01:10,80 | 3 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 34 | 50 Rücken | 00:36,29 | 2 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 36 | 50 Brust | 00:42,24 | 4 |
| Scharff, Emil | 2009 | M | 27 | 100 Rücken | 01:05,75 | 1 |
| Scharff, Emil | 2009 | M | 29 | 50 Freistil | 00:25,82 | 1 |
| Scharff, Emil | 2009 | M | 33 | 100 Freistil | 00:58,04 | 2 |
| Scharff, Emil | 2009 | M | 35 | 50 Rücken | 00:31,18 | 1 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 6 | 50 Freistil | 01:08,53 | 12 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 10 | 50 R-Beine | 01:20,55 | 15 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 8 | 100 Freistil | 01:17,88 | 1 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 16 | 100 Rücken | 01:27,98 | 2 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 18 | 50 D-Beine | 01:00,32 | 4 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 22 | 50 B-Beine | 01:02,15 | 5 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 4 | 50 K-Beine | 01:16,69 | 8 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 12 | 50 R-Beine | 01:18,30 | 8 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 7 | 100 Freistil | 01:34,51 | 14 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 15 | 100 Rücken | 01:37,78 | 9 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 17 | 50 D-Beine | 01:05,99 | 11 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 26 | 100 Rücken | 01:17,67 | 1 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 36 | 50 Brust | 00:42,61 | 3 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 38 | 200 Freistil | 02:33,03 100m: 01:15,41 200m: 02:33,03 (01:17,62) | 2 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 01:04,21 | 9 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 6 | 50 Freistil | 00:45,60 | 5 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 22 | 50 B-Beine | 01:02,31 | 3 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 24 | 50 Brust | 00:56,16 | 4 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 8 | 100 Freistil | 01:36,56 | 5 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 16 | 100 Rücken | 01:39,99 | 5 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 18 | 50 D-Beine | 00:50,53 | 1 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 22 | 50 B-Beine | 01:12,16 | 13 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 28 | 50 Freistil | 00:32,65 | 1 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 36 | 50 Brust | 00:40,98 | 1 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 38 | 200 Freistil | 02:39,73 100m: 01:18,08 200m: 02:39,73 (01:21,65) | 3 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 00:56,41 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 10 | 50 R-Beine | 01:00,09 | 4 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 20 | 50 Schmetterling | 00:57,32 | 3 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 24 | 50 Brust | 00:53,82 | 1 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 27 | 100 Rücken | 01:28,08 | 7 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 33 | 100 Freistil | 01:15,84 | 6 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 39 | 200 Freistil | 02:41,99 100m: 01:19,30 200m: 02:41,99 (01:22,69) | 9 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 6 | 50 Freistil | 00:41,14 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 00:47,34 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 20 | 50 Schmetterling | 00:51,66 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 22 | 50 B-Beine | 01:06,22 | 5 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 29 | 50 Freistil | 00:36,14 | 11 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 33 | 100 Freistil | 01:23,58 | 11 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 37 | 50 Brust | 00:50,44 | 9 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 39 | 200 Freistil | 02:59,98 100m: 01:28,32 200m: 02:59,98 (01:31,66) | 17 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 13 | 50 Rücken | 01:09,27 | 27 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 2 | 50 K-Beine | 00:51,79 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 10 | 50 R-Beine | 00:56,03 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 18 | 50 D-Beine | 00:59,05 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 20 | 50 Schmetterling | 00:45,31 | 5 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 3 | 50 K-Beine | 01:13,46 | 9 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 11 | 50 R-Beine | 01:21,85 | 14 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 01:03,60 | 8 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 6 | 50 Freistil | 00:53,42 | 8 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 10 | 50 R-Beine | 01:15,62 | 10 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 01:02,11 | 6 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 28 | 50 Freistil | 00:40,43 | 16 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 30 | 50 Schmetterling | 00:47,72 | 8 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 32 | 100 Freistil | 01:32,84 | 8 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 36 | 50 Brust | 00:51,66 | 17 |
