Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Riesa …
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 4 | 50 D-Beine | 01:28,59 | 48 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 01:00,24 | 46 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 12 | 50 Brust | 00:54,60 | 25 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 16 | 50 Freistil | 00:53,55 | 46 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:47,21 | 23 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 27 | 50 Rücken | 00:46,39 | 23 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 31 | 50 Brust | 00:55,28 | 25 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 35 | 50 Freistil | 00:39,93 | 25 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 39 | 200 Lagen | 03:29,81 50m: 00:49,10 100m: 01:41,44 (00:52,34) 150m: 02:45,82 (01:04,38) 200m: 03:29,81 (00:43,99) | 20 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 22 | 50 Schmetterling | 00:38,25 | 9 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 26 | 50 Rücken | 00:46,46 | 48 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 30 | 50 Brust | 00:50,41 | 42 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 34 | 50 Freistil | 00:37,79 | 31 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 38 | 200 Lagen | 03:20,87 50m: 00:42,50 100m: 01:37,39 (00:54,89) 150m: 02:36,30 (00:58,91) 200m: 03:20,87 (00:44,57) | 22 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:11,46 | 53 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:55,43 | 42 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 9 | 50 Brust | 01:04,63 | 59 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:56,18 | 5 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:48,86 | 6 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 9 | 50 Brust | 00:54,67 | 15 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 13 | 50 Freistil | 00:41,69 | 3 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 17 | 100 Lagen | 01:40,92 50m: 00:48,43 100m: 01:40,92 (00:52,49) | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 4 | 50 D-Beine | 01:02,47 | 31 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:44,10 | 9 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 12 | 50 Brust | 00:53,03 | 20 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 16 | 50 Freistil | 00:36,32 | 5 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 20 | 100 Lagen | 01:34,77 50m: 00:44,19 100m: 01:34,77 (00:50,58) | 7 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:05,62 | 30 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:57,19 | 52 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 13 | 50 Freistil | 00:59,25 | 67 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 21 | 50 Schmetterling | 00:42,09 | 16 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 25 | 50 Rücken | 00:42,95 | 20 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 29 | 50 Brust | 00:46,08 | 9 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 33 | 50 Freistil | 00:36,97 | 19 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 37 | 200 Lagen | 03:07,87 50m: 00:45,44 100m: 01:33,03 (00:47,59) 150m: 02:26,02 (00:52,99) 200m: 03:07,87 (00:41,85) | 8 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 22 | 50 Schmetterling | 00:38,24 | 8 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 26 | 50 Rücken | 00:38,71 | 7 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 30 | 50 Brust | 00:45,36 | 14 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 34 | 50 Freistil | 00:34,18 | 6 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 38 | 200 Lagen | 03:03,19 50m: 00:40,05 100m: 01:26,58 (00:46,53) 150m: 02:19,95 (00:53,37) 200m: 03:03,19 (00:43,24) | 7 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:01,52 | 17 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:48,02 | 4 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 9 | 50 Brust | 01:03,05 | 53 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 13 | 50 Freistil | 00:46,08 | 23 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 17 | 100 Lagen | 02:00,81 50m: 00:55,15 100m: 02:00,81 (01:05,66) | 27 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 3 | 50 D-Beine | 00:47,94 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 7 | 50 Rücken | 00:39,83 | 3 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 11 | 50 Brust | 00:48,35 | 7 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 19 | 100 Lagen | 01:29,49 50m: 00:41,31 100m: 01:29,49 (00:48,18) | 3 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:57,15 | 3 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:47,24 | 6 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 10 | 50 Brust | 00:55,10 | 14 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 14 | 50 Freistil | 00:41,24 | 6 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 18 | 100 Lagen | 01:45,51 50m: 00:46,55 100m: 01:45,51 (00:58,96) | 6 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 21 | 50 Schmetterling | 00:42,37 | 19 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 25 | 50 Rücken | 00:41,72 | 13 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 29 | 50 Brust | 00:46,35 | 10 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 33 | 50 Freistil | 00:34,62 | 9 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 37 | 200 Lagen | 03:25,24 50m: 00:45,11 100m: 01:37,09 (00:51,98) 150m: 02:36,83 (00:59,74) 200m: 03:25,24 (00:48,41) | 18 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:36,50 | 2 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 27 | 50 Rücken | 00:39,95 | 9 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 31 | 50 Brust | 00:49,11 | 15 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 35 | 50 Freistil | 00:34,97 | 12 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 39 | 200 Lagen | 02:56,50 50m: 00:39,25 100m: 01:22,70 (00:43,45) 150m: 02:17,98 (00:55,28) 200m: 02:56,50 (00:38,52) | 4 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 21 | 50 Schmetterling | 00:39,18 | 11 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 25 | 50 Rücken | 00:41,69 | 12 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 29 | 50 Brust | 00:42,99 | 2 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 33 | 50 Freistil | 00:35,10 | 11 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 37 | 200 Lagen | 03:17,24 50m: 00:45,38 100m: 01:36,44 (00:51,06) 150m: 02:31,99 (00:55,55) 200m: 03:17,24 (00:45,25) | 14 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 24 | 50 Schmetterling | 00:41,11 | 12 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 28 | 50 Rücken | 00:41,24 | 13 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 32 | 50 Brust | 00:44,78 | 6 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 36 | 50 Freistil | 00:34,23 | 7 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 40 | 200 Lagen | 03:05,09 50m: 00:41,85 100m: 01:29,78 (00:47,93) 150m: 02:24,07 (00:54,29) 200m: 03:05,09 (00:41,02) | 8 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 21 | 50 Schmetterling | 00:38,92 | 10 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 25 | 50 Rücken | 00:39,38 | 3 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 29 | 50 Brust | 00:48,41 | 14 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 33 | 50 Freistil | 00:33,65 | 6 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 37 | 200 Lagen | 03:03,78 50m: 00:41,01 100m: 01:27,07 (00:46,06) 150m: 02:23,04 (00:55,97) 200m: 03:03,78 (00:40,74) | 4 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 22 | 50 Schmetterling | 00:45,32 | 35 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 26 | 50 Rücken | 00:42,63 | 22 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 30 | 50 Brust | 00:52,43 | 47 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 34 | 50 Freistil | 00:38,13 | 32 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 38 | 200 Lagen | 03:38,57 50m: 00:48,99 100m: 01:40,77 (00:51,78) 150m: 02:48,28 (01:07,51) 200m: 03:38,57 (00:50,29) | 40 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:06,95 | 20 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:53,11 | 26 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 10 | 50 Brust | 00:54,48 | 12 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 14 | 50 Freistil | 00:45,84 | 17 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 18 | 100 Lagen | 01:53,70 50m: 00:55,70 100m: 01:53,70 (00:58,00) | 13 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:58,52 | 7 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:47,98 | 8 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 10 | 50 Brust | 00:54,49 | 13 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 14 | 50 Freistil | 00:43,72 | 12 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 18 | 100 Lagen | 01:46,55 50m: 00:48,71 100m: 01:46,55 (00:57,84) | 7 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:40,45 | 10 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 27 | 50 Rücken | 00:41,53 | 13 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 31 | 50 Brust | 00:44,59 | 4 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 35 | 50 Freistil | 00:34,94 | 11 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 39 | 200 Lagen | 03:06,93 50m: 00:43,84 100m: 01:32,35 (00:48,51) 150m: 02:28,41 (00:56,06) 200m: 03:06,93 (00:38,52) | 9 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:57,83 | 5 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:45,58 | 3 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 10 | 50 Brust | 00:51,34 | 5 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 14 | 50 Freistil | 00:42,29 | 9 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 18 | 100 Lagen | 01:43,60 50m: 00:47,88 100m: 01:43,60 (00:55,72) | 3 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 23 | 50 Schmetterling | 00:45,30 | 19 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 27 | 50 Rücken | 00:43,40 | 17 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 31 | 50 Brust | 00:47,29 | 9 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 35 | 50 Freistil | 00:35,83 | 14 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 39 | 200 Lagen | 03:17,47 50m: 00:49,21 100m: 01:39,00 (00:49,79) 150m: 02:36,13 (00:57,13) 200m: 03:17,47 (00:41,34) | 14 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 4 | 50 D-Beine | 00:57,10 | 11 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:44,35 | 11 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 12 | 50 Brust | 00:54,97 | 28 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 16 | 50 Freistil | 00:39,91 | 17 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 20 | 100 Lagen | 01:38,72 50m: 00:44,68 100m: 01:38,72 (00:54,04) | 11 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 24 | 50 Schmetterling | 00:45,31 | 23 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 28 | 50 Rücken | 00:47,11 | 27 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 32 | 50 Brust | 00:49,69 | 20 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 36 | 50 Freistil | 00:43,22 | 29 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 40 | 200 Lagen | 03:39,05 50m: 00:50,79 100m: 01:47,11 (00:56,32) 150m: 02:46,79 (00:59,68) 200m: 03:39,05 (00:52,26) | 26 |
