Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Chemnitz …
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 01:01,69 | 22 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 16 | 50 Brust | 00:55,41 | 15 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 20 | 50 Freistil | 00:57,02 | 22 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 01:09,74 | 8 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 01:01,31 | 10 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 16 | 50 Brust | 01:07,29 | 8 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 5 | 100 Schmetterling | 01:24,21 | 8 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 9 | 100 Rücken | 01:22,00 | 8 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 13 | 200 Lagen | 02:59,51 100m: 01:22,79 200m: 02:59,51 (01:36,72) | 3 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 21 | 100 Freistil | 01:11,10 | 7 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 10 | 100 Rücken | 01:39,34 | 5 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 12 | 200 Freistil | 03:17,74 100m: 01:36,95 200m: 03:17,74 (01:40,79) | 7 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 18 | 100 Brust | 01:58,21 | 6 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 22 | 100 Freistil | 01:32,16 | 8 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 7 | 50 Rücken | 00:45,95 | 12 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 19 | 50 Freistil | 00:36,85 | 8 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 21 | 100 Freistil | 01:25,24 | 6 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:58,76 | 12 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 15 | 50 Brust | 01:05,37 | 10 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 19 | 50 Freistil | 01:00,43 | 15 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 00:53,17 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:48,95 | 2 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 15 | 50 Brust | 00:55,65 | 2 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 19 | 50 Freistil | 00:39,68 | 1 |
| Jahnke, Antonia | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:10,31 | 10 |
| Jahnke, Antonia | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:49,31 | 3 |
| Jahnke, Antonia | 2017 | W | 15 | 50 Brust | 01:02,50 | 6 |
| Jahnke, Antonia | 2017 | W | 19 | 50 Freistil | 00:50,37 | 9 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:43,60 | 3 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:46,39 | 10 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 16 | 50 Brust | 00:55,05 | 13 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 20 | 50 Freistil | 00:36,16 | 3 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:01,24 | 5 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:57,81 | 10 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 19 | 50 Freistil | 00:57,96 | 13 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:03,37 | 8 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:49,76 | 4 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 15 | 50 Brust | 01:03,16 | 7 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 19 | 50 Freistil | 00:47,06 | 6 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 8 | 50 Rücken | 00:44,41 | 10 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 16 | 50 Brust | 00:48,01 | 4 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 18 | 100 Brust | 01:43,24 | 5 |
| Mannschaft, 1. – (1) Frank, Martha Leni – 2013 (2) Richter, Stella – 2014 (3) Plewa, Valentin – 2013 (4) Mudryk, Leon – 2015 | 2013 | X | 24 | 4x 50 Lagen | 02:31,51 100m: 01:22,90 200m: 02:31,51 (01:08,61) | 3 |
| Mannschaft, 1. – (1) Markov, Mathilda – 2015 (2) Reinhardt, Avi Thaddeus – 2015 (3) Schlott, Gustav – 2015 (4) Melzer, Stella – 2016 | 2015 | X | 23 | 4x 50 Lagen | 02:41,48 100m: 01:24,09 200m: 02:41,48 (01:17,39) | 4 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 5 | 100 Schmetterling | 01:37,87 | 1 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 11 | 200 Freistil | 02:51,44 100m: 01:21,67 200m: 02:51,44 (01:29,77) | 3 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 13 | 200 Lagen | 03:08,55 100m: 01:33,88 200m: 03:08,55 (01:34,67) | 3 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 21 | 100 Freistil | 01:17,47 | 1 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:02,19 | 6 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:49,91 | 5 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 19 | 50 Freistil | 00:45,84 | 5 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:39,59 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 7 | 50 Rücken | 00:41,79 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 15 | 50 Brust | 00:50,14 | 4 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 19 | 50 Freistil | 00:36,70 | 2 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 00:58,84 | 3 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:49,74 | 4 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 16 | 50 Brust | 01:00,99 | 7 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 20 | 50 Freistil | 00:42,60 | 3 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 12 | 200 Freistil | 03:27,30 100m: 01:38,90 200m: 03:27,30 (01:48,40) | 8 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 18 | 100 Brust | 01:48,54 | 3 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 22 | 100 Freistil | 01:36,80 | 9 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:42,86 | 8 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 10 | 100 Rücken | 01:34,46 | 4 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 16 | 50 Brust | 00:51,73 | 6 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 20 | 50 Freistil | 00:36,80 | 4 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 6 | 100 Schmetterling | 01:13,89 | 2 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 12 | 200 Freistil | 02:28,95 100m: 01:11,57 200m: 02:28,95 (01:17,38) | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 14 | 200 Lagen | 02:46,47 100m: 01:18,87 200m: 02:46,47 (01:27,60) | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 22 | 100 Freistil | 01:05,82 | 2 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:38,38 | 3 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 12 | 200 Freistil | 03:08,63 100m: 01:31,91 200m: 03:08,63 (01:36,72) | 8 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 16 | 50 Brust | 00:43,02 | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 18 | 100 Brust | 01:38,50 | 1 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 11 | 200 Freistil | 02:45,92 100m: 01:18,89 200m: 02:45,92 (01:27,03) | 2 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 13 | 200 Lagen | 03:11,75 100m: 01:36,02 200m: 03:11,75 (01:35,73) | 5 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 17 | 100 Brust | 01:40,21 | 6 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 21 | 100 Freistil | 01:16,12 | 8 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 6 | 100 Schmetterling | 01:34,36 | 4 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 12 | 200 Freistil | 02:51,96 100m: 01:21,37 200m: 02:51,96 (01:30,59) | 3 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 20 | 50 Freistil | 00:34,66 | 2 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 22 | 100 Freistil | 01:18,69 | 5 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:11,74 | 11 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 01:11,33 | 15 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 15 | 50 Brust | 01:07,18 | 11 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 7 | 50 Rücken | 00:44,05 | 10 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 9 | 100 Rücken | 01:39,58 | 8 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 19 | 50 Freistil | 00:37,98 | 10 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 01:07,49 | 7 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:52,44 | 8 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 16 | 50 Brust | 00:56,22 | 3 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:40,34 | 5 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 20 | 50 Freistil | 00:41,32 | 9 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 22 | 100 Freistil | 01:35,69 | 11 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 00:59,98 | 4 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:49,80 | 5 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 16 | 50 Brust | 00:53,87 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 20 | 50 Freistil | 00:43,51 | 4 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:44,41 | 4 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:45,41 | 7 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 16 | 50 Brust | 00:57,14 | 18 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 20 | 50 Freistil | 00:39,80 | 7 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 01:00,96 | 5 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:58,17 | 9 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 20 | 50 Freistil | 00:58,70 | 7 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 11 | 200 Freistil | 03:28,53 100m: 01:40,09 200m: 03:28,53 (01:48,44) | 10 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 21 | 100 Freistil | 01:37,59 | 19 |
