Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Leipzig …
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprodu, Daniil | 2012 | M | 6 | 50 Schmetterling | 00:35,92 | 2 |
| Aprodu, Daniil | 2012 | M | 14 | 50 Rücken | 00:37,69 | 2 |
| Aprodu, Daniil | 2012 | M | 30 | 50 Freistil | 00:32,38 | 3 |
| Aprodu, Daniil | 2012 | M | 34 | 100 Rücken | 01:22,39 | 1 |
| Beck, Emilian Arthur | 2009 | M | 2 | 100 Lagen | 01:06,90 | 2 |
| Beck, Emilian Arthur | 2009 | M | 18 | 100 Freistil | 01:01,58 | 1 |
| Beck, Emilian Arthur | 2009 | M | 22 | 50 Brust | 00:35,30 | 1 |
| Beck, Emilian Arthur | 2009 | M | 30 | 50 Freistil | 00:23,84 | 1 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 6 | 50 Schmetterling | 00:30,08 | 1 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 30 | 50 Freistil | 00:28,14 | 2 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 10 | 100 Brust | 02:03,25 | 2 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 22 | 50 Brust | 00:58,87 | 1 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 30 | 50 Freistil | 01:00,92 | 3 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 34 | 100 Rücken | 02:34,39 | 4 |
| Ebert, Philipp | 2014 | M | 14 | 50 Rücken | 00:45,45 | 1 |
| Ebert, Philipp | 2014 | M | 22 | 50 Brust | 00:51,50 | 1 |
| Ebert, Philipp | 2014 | M | 30 | 50 Freistil | 00:40,38 | 1 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 01:00,02 | 4 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 22 | 50 Brust | 01:11,87 | 5 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 30 | 50 Freistil | 01:09,10 | 3 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 34 | 100 Rücken | 02:15,78 | 5 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 1 | 100 Lagen | 01:19,01 | 1 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 5 | 50 Schmetterling | 00:37,14 | 1 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 13 | 50 Rücken | 00:37,41 | 1 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 29 | 50 Freistil | 00:32,77 | 1 |
| Georgensohn, Greta | 2007 | W | 5 | 50 Schmetterling | 00:37,09 | 2 |
| Georgensohn, Greta | 2007 | W | 17 | 100 Freistil | 01:12,53 | 1 |
| Georgensohn, Greta | 2007 | W | 25 | 100 Schmetterling | 01:28,50 | 1 |
| Georgensohn, Greta | 2007 | W | 29 | 50 Freistil | 00:33,28 | 1 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 2 | 100 Lagen | 01:46,12 | 3 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 14 | 50 Rücken | 00:49,15 | 4 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 18 | 100 Freistil | 01:37,51 | 2 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 30 | 50 Freistil | 00:41,78 | 3 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 1 | 100 Lagen | 01:33,23 | 2 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 5 | 50 Schmetterling | 00:42,28 | 2 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 13 | 50 Rücken | 00:45,24 | 1 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 29 | 50 Freistil | 00:39,20 | 1 |
| Große, Felicitas | 2007 | W | 5 | 50 Schmetterling | 00:34,25 | 1 |
| Große, Felicitas | 2007 | W | 9 | 100 Brust | 01:24,95 | 1 |
| Große, Felicitas | 2007 | W | 21 | 50 Brust | 00:38,07 | 1 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 9 | 100 Brust | 02:18,93 | 2 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 13 | 50 Rücken | 01:07,65 | 3 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 21 | 50 Brust | 01:05,74 | 2 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 29 | 50 Freistil | 01:01,29 | 3 |
| Hache, Jens | 1982 | M | 32 | 50 Freistil | 00:33,49 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 100 Lagen | 01:54,53 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 9 | 100 Brust | 02:04,93 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 21 | 50 Brust | 01:00,83 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 33 | 100 Rücken | 01:55,73 | 3 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 13 | 50 Rücken | 00:58,50 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 21 | 50 Brust | 01:12,91 | 2 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 29 | 50 Freistil | 01:07,43 | 1 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 1 | 100 Lagen | 01:20,85 | 1 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 13 | 50 Rücken | 00:36,95 | 1 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 21 | 50 Brust | 00:40,28 | 2 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 33 | 100 Rücken | 01:23,92 | 1 |
| Hijazi, Omar | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 01:22,88 | 9 |
| Hijazi, Omar | 2017 | M | 22 | 50 Brust | 01:25,51 | 7 |
| Hijazi, Omar | 2017 | M | 30 | 50 Freistil | 01:28,40 | 7 |
| Huke, Zoey | 2014 | W | 13 | 50 Rücken | 00:59,91 | 2 |
| Huke, Zoey | 2014 | W | 21 | 50 Brust | 01:17,51 | 4 |
| Huke, Zoey | 2014 | W | 29 | 50 Freistil | 00:56,21 | 3 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 01:17,25 | 8 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 22 | 50 Brust | 01:31,15 | 8 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 30 | 50 Freistil | 01:25,93 | 6 |
| Jahnke, Antonia | 2017 | W | 13 | 50 Rücken | 00:51,24 | 1 |
| Jahnke, Antonia | 2017 | W | 21 | 50 Brust | 01:08,19 | 4 |
| Jahnke, Antonia | 2017 | W | 29 | 50 Freistil | 00:56,84 | 2 |
| Jahnke, Antonia | 2017 | W | 33 | 100 Rücken | 01:54,03 | 1 |
| Kaltenbach, Livia | 2015 | W | 13 | 50 Rücken | 00:47,69 | 2 |
| Kaltenbach, Livia | 2015 | W | 21 | 50 Brust | 00:52,63 | 1 |
| Kaltenbach, Livia | 2015 | W | 29 | 50 Freistil | 00:45,08 | 3 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 2 | 100 Lagen | 01:11,08 | 1 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 6 | 50 Schmetterling | 00:32,55 | 1 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 18 | 100 Freistil | 01:03,28 | 1 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 26 | 100 Schmetterling | 01:11,64 | 1 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 2 | 100 Lagen | 00:57,08 | 1 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 14 | 50 Rücken | 00:25,86 | 1 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 30 | 50 Freistil | 00:23,11 | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 2 | 100 Lagen | 01:40,11 | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 10 | 100 Brust | 02:02,73 | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 18 | 100 Freistil | 01:25,47 | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 30 | 50 Freistil | 00:39,21 | 1 |
| Knapikowski, Konrad | 2011 | M | 14 | 50 Rücken | 00:40,21 | 3 |
| Knapikowski, Konrad | 2011 | M | 22 | 50 Brust | 00:42,46 | 3 |
| Knapikowski, Konrad | 2011 | M | 30 | 50 Freistil | 00:34,59 | 4 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 14 | 50 Rücken | 00:37,47 | 1 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 18 | 100 Freistil | 01:13,96 | 2 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 30 | 50 Freistil | 00:31,41 | 2 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 13 | 50 Rücken | 01:12,03 | 3 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 21 | 50 Brust | 01:27,62 | 3 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 29 | 50 Freistil | 01:20,31 | 3 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 13 | 50 Rücken | 00:52,89 | 2 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 21 | 50 Brust | 01:07,51 | 3 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 29 | 50 Freistil | 00:52,77 | 1 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 33 | 100 Rücken | 01:55,45 | 2 |
| Kupka, Ben Gabriel | 2015 | M | 14 | 50 Rücken | 01:07,12 | 2 |
| Kupka, Ben Gabriel | 2015 | M | 22 | 50 Brust | 00:57,86 | 1 |
| Kupka, Ben Gabriel | 2015 | M | 30 | 50 Freistil | 01:02,07 | 3 |
| Kushnir, Oleksandr | 2006 | M | 2 | 100 Lagen | 01:08,97 | 1 |
| Kushnir, Oleksandr | 2006 | M | 6 | 50 Schmetterling | 00:30,46 | 1 |
| Kushnir, Oleksandr | 2006 | M | 18 | 100 Freistil | 01:01,03 | 1 |
| Kushnir, Oleksandr | 2006 | M | 30 | 50 Freistil | 00:27,17 | 1 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 13 | 50 Rücken | 01:40,34 | 1 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 21 | 50 Brust | 01:37,63 | 1 |
| Lehmann, Leni Melina | 2016 | W | 13 | 50 Rücken | 01:04,49 | 5 |
| Lehmann, Leni Melina | 2016 | W | 21 | 50 Brust | 01:16,13 | 5 |
| Lehmann, Leni Melina | 2016 | W | 29 | 50 Freistil | 01:03,94 | 3 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 13 | 50 Rücken | 00:52,22 | 1 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 21 | 50 Brust | 01:03,50 | 3 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 29 | 50 Freistil | 00:51,02 | 2 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 33 | 100 Rücken | 01:57,38 | 1 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 01:07,59 | 5 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 30 | 50 Freistil | 01:22,14 | 5 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 13 | 50 Rücken | 01:12,53 | 5 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 21 | 50 Brust | 01:28,11 | 7 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 29 | 50 Freistil | 01:18,61 | 4 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 13 | 50 Rücken | 01:29,34 | 5 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 21 | 50 Brust | 01:42,03 | 6 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 1 | 100 Lagen | 01:24,79 | 1 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 5 | 50 Schmetterling | 00:40,52 | 1 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 17 | 100 Freistil | 01:20,63 | 1 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 33 | 100 Rücken | 01:29,31 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 1 | 100 Lagen | 01:32,87 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 9 | 100 Brust | 01:50,28 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 17 | 100 Freistil | 01:27,40 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 33 | 100 Rücken | 01:36,65 | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 2 | 100 Lagen | 01:50,16 | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 00:51,05 | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 18 | 100 Freistil | 01:41,99 | 2 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 34 | 100 Rücken | 01:50,06 | 2 |
| Metzner, Arya | 2016 | W | 13 | 50 Rücken | 01:03,24 | 4 |
| Metzner, Arya | 2016 | W | 21 | 50 Brust | 01:09,50 | 3 |
| Metzner, Arya | 2016 | W | 29 | 50 Freistil | 01:02,56 | 2 |
| Metzner, Johanna | 2015 | W | 13 | 50 Rücken | 01:03,55 | 6 |
| Metzner, Johanna | 2015 | W | 21 | 50 Brust | 01:08,11 | 3 |
| Metzner, Johanna | 2015 | W | 29 | 50 Freistil | 00:57,57 | 6 |
| Meyer, Miriam Valentina | 2016 | W | 13 | 50 Rücken | 00:52,47 | 1 |
| Meyer, Miriam Valentina | 2016 | W | 21 | 50 Brust | 01:05,80 | 1 |
| Meyer, Miriam Valentina | 2016 | W | 29 | 50 Freistil | 00:52,17 | 1 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 2 | 100 Lagen | 01:42,48 | 2 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 10 | 100 Brust | 01:53,03 | 2 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 18 | 100 Freistil | 01:39,52 | 3 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 30 | 50 Freistil | 00:41,10 | 2 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 2 | 100 Lagen | 01:40,14 | 2 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 10 | 100 Brust | 01:52,61 | 2 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 14 | 50 Rücken | 00:46,40 | 1 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 34 | 100 Rücken | 01:41,69 | 2 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 14 | 50 Rücken | 00:59,72 | 2 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 22 | 50 Brust | 01:09,98 | 3 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 30 | 50 Freistil | 01:08,47 | 4 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 34 | 100 Rücken | 02:20,88 | 3 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 2 | 100 Lagen | 01:47,07 | 2 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 18 | 100 Freistil | 01:47,09 | 2 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 22 | 50 Brust | 01:00,26 | 2 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 34 | 100 Rücken | 01:46,00 | 2 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 13 | 50 Rücken | 01:27,44 | 4 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 21 | 50 Brust | 01:35,65 | 5 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 01:10,91 | 7 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 30 | 50 Freistil | 01:19,94 | 4 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 34 | 100 Rücken | 02:25,71 | 7 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 13 | 50 Rücken | 01:37,66 | 6 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 21 | 50 Brust | 01:30,02 | 4 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 22 | 50 Brust | 00:30,24 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 10 | 100 Brust | 01:29,17 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 18 | 100 Freistil | 01:09,20 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 26 | 100 Schmetterling | 01:22,42 | 1 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 30 | 50 Freistil | 00:30,13 | 1 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 9 | 100 Brust | 01:55,91 | 2 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 13 | 50 Rücken | 00:53,74 | 5 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 21 | 50 Brust | 00:54,47 | 2 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 29 | 50 Freistil | 00:48,73 | 5 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 2 | 100 Lagen | 01:38,21 | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 10 | 100 Brust | 01:39,60 | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 18 | 100 Freistil | 01:33,57 | 2 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 30 | 50 Freistil | 00:37,69 | 2 |
| Reyher, Frida Emily | 2011 | W | 13 | 50 Rücken | 00:36,62 | 2 |
| Reyher, Frida Emily | 2011 | W | 17 | 100 Freistil | 01:12,60 | 2 |
| Reyher, Frida Emily | 2011 | W | 29 | 50 Freistil | 00:32,53 | 1 |
| Reyher, Frida Emily | 2011 | W | 33 | 100 Rücken | 01:21,15 | 2 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 1 | 100 Lagen | 01:26,78 | 1 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 5 | 50 Schmetterling | 00:45,19 | 1 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 9 | 100 Brust | 01:36,50 | 1 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 21 | 50 Brust | 00:44,60 | 1 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 14 | 50 Rücken | 00:30,73 | 1 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 18 | 100 Freistil | 01:01,72 | 1 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 30 | 50 Freistil | 00:27,63 | 2 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 34 | 100 Rücken | 01:11,20 | 1 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 5 | 50 Schmetterling | 00:34,25 | 1 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 13 | 50 Rücken | 00:35,75 | 1 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 17 | 100 Freistil | 01:09,33 | 1 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 33 | 100 Rücken | 01:17,51 | 1 |
| Scharff, Emil | 2009 | M | 2 | 100 Lagen | 01:04,14 | 1 |
| Scharff, Emil | 2009 | M | 10 | 100 Brust | 01:12,51 | 1 |
| Scharff, Emil | 2009 | M | 18 | 100 Freistil | 01:01,83 | 2 |
| Scharff, Emil | 2009 | M | 26 | 100 Schmetterling | 01:03,27 | 1 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 01:08,34 | 6 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 22 | 50 Brust | 01:15,46 | 6 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 30 | 50 Freistil | 01:30,47 | 8 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 6 | 50 Schmetterling | 00:41,08 | 1 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 18 | 100 Freistil | 01:19,39 | 1 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 30 | 50 Freistil | 00:35,68 | 1 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 34 | 100 Rücken | 01:28,34 | 1 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 13 | 50 Rücken | 01:19,36 | 6 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 21 | 50 Brust | 01:15,03 | 5 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 29 | 50 Freistil | 01:22,44 | 5 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 33 | 100 Rücken | 03:05,95 | 5 |
| Schönberg, Emine | 2016 | W | 13 | 50 Rücken | 00:53,93 | 2 |
| Schönberg, Emine | 2016 | W | 21 | 50 Brust | 01:08,04 | 2 |
| Schönberg, Emine | 2016 | W | 29 | 50 Freistil | 01:10,62 | 5 |
| Schrank, Micah-Noel | 2008 | M | 6 | 50 Schmetterling | 00:30,15 | 1 |
| Schrank, Micah-Noel | 2008 | M | 14 | 50 Rücken | 00:30,15 | 1 |
| Schrank, Micah-Noel | 2008 | M | 22 | 50 Brust | 00:36,56 | 1 |
| Schrank, Micah-Noel | 2008 | M | 30 | 50 Freistil | 00:28,23 | 1 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 1 | 100 Lagen | 01:38,83 | 3 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 9 | 100 Brust | 01:54,77 | 1 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 13 | 50 Rücken | 00:47,72 | 3 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 29 | 50 Freistil | 00:39,67 | 2 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 2 | 100 Lagen | 01:20,04 | 2 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 6 | 50 Schmetterling | 00:36,11 | 3 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 30 | 50 Freistil | 00:31,34 | 1 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 34 | 100 Rücken | 01:23,54 | 2 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 00:57,00 | 2 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 22 | 50 Brust | 01:02,25 | 4 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 30 | 50 Freistil | 00:59,38 | 1 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 34 | 100 Rücken | 02:16,43 | 6 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 2 | 100 Lagen | 01:50,89 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 10 | 100 Brust | 02:03,47 | 1 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 22 | 50 Brust | 00:56,70 | 2 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 34 | 100 Rücken | 01:58,08 | 3 |
| Specht, Tamar | 2017 | W | 13 | 50 Rücken | 01:10,16 | 4 |
| Specht, Tamar | 2017 | W | 21 | 50 Brust | 01:19,41 | 6 |
| Specht, Tamar | 2017 | W | 33 | 100 Rücken | 02:41,79 | 4 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 6 | 50 Schmetterling | 00:46,81 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 18 | 100 Freistil | 01:40,46 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 22 | 50 Brust | 00:52,23 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 34 | 100 Rücken | 01:49,19 | 1 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 2 | 100 Lagen | 01:33,34 | 1 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 6 | 50 Schmetterling | 00:49,43 | 1 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 10 | 100 Brust | 01:46,43 | 1 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 18 | 100 Freistil | 01:25,84 | 1 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 5 | 50 Schmetterling | 00:30,99 | 1 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 9 | 100 Brust | 01:21,73 | 1 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 21 | 50 Brust | 00:37,46 | 1 |
| Vogt, Paulina | 2009 | W | 25 | 100 Schmetterling | 01:11,07 | 1 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 13 | 50 Rücken | 01:58,25 | 7 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 21 | 50 Brust | 01:54,82 | 7 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 6 | 50 Schmetterling | 00:44,97 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 14 | 50 Rücken | 00:49,23 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 30 | 50 Freistil | 00:41,95 | 2 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 34 | 100 Rücken | 01:45,33 | 1 |
| Woßeng, Alice | 2015 | W | 5 | 50 Schmetterling | 01:02,32 | 3 |
| Woßeng, Alice | 2015 | W | 13 | 50 Rücken | 00:48,71 | 4 |
| Woßeng, Alice | 2015 | W | 29 | 50 Freistil | 00:47,40 | 4 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 13 | 50 Rücken | 01:04,94 | 2 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 21 | 50 Brust | 01:08,69 | 1 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 29 | 50 Freistil | 01:12,60 | 2 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 00:57,71 | 3 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 22 | 50 Brust | 00:59,52 | 3 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 30 | 50 Freistil | 00:59,89 | 2 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 34 | 100 Rücken | 02:09,12 | 4 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 1 | 100 Lagen | 01:39,19 | 2 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 9 | 100 Brust | 01:50,40 | 2 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 21 | 50 Brust | 00:52,33 | 2 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 29 | 50 Freistil | 00:41,75 | 1 |
| Zschörnig, Bruno | 2014 | M | 14 | 50 Rücken | 00:46,53 | 2 |
| Zschörnig, Bruno | 2014 | M | 22 | 50 Brust | 00:56,52 | 2 |
| Zschörnig, Bruno | 2014 | M | 30 | 50 Freistil | 00:42,92 | 4 |
| Zschörnig, Carlo | 2014 | M | 14 | 50 Rücken | 00:47,05 | 3 |
| Zschörnig, Carlo | 2014 | M | 22 | 50 Brust | 00:56,60 | 3 |
| Zschörnig, Carlo | 2014 | M | 30 | 50 Freistil | 00:48,01 | 5 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 14 | 50 Rücken | 01:00,86 | 1 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 22 | 50 Brust | 01:37,83 | 1 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 30 | 50 Freistil | 00:59,28 | 1 |
