Einzelstarts: 164, Staffelstarts: 1
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Beyer, Jan | 2009 | M | 29 | 50 Freistil | 00:28,66 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 31 | 50 Schmetterling | 00:29,79 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 33 | 100 Freistil | 01:02,76 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 39 | 200 Freistil | 02:18,36 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 6 | 50 Freistil | 00:57,02 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 14 | 50 Rücken | 01:01,69 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 22 | 50 B-Beine | 00:58,70 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 24 | 50 Brust | 00:55,41 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 01:08,69 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 6 | 50 Freistil | 01:08,57 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 10 | 50 R-Beine | 01:06,89 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 00:59,81 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 27 | 100 Rücken | 01:39,34 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 29 | 50 Freistil | 00:40,73 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 33 | 100 Freistil | 01:32,16 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 37 | 50 Brust | 00:54,82 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 7 | 100 Freistil | 01:25,24 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 15 | 100 Rücken | 01:41,08 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 17 | 50 D-Beine | 00:57,93 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 21 | 50 B-Beine | 01:04,68 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 5 | 50 Freistil | 00:56,76 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 13 | 50 Rücken | 00:54,77 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 21 | 50 B-Beine | 01:11,27 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 23 | 50 Brust | 01:05,16 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 00:53,17 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 5 | 50 Freistil | 00:39,40 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 9 | 50 R-Beine | 00:54,83 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 17 | 50 D-Beine | 00:55,05 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 3 | 50 K-Beine | 01:15,00 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 11 | 50 R-Beine | 01:15,00 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 26 | 100 Rücken | 01:22,22 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 34 | 50 Rücken | 00:37,25 |
| Henze, Leonie | 2007 | W | 36 | 50 Brust | 00:39,58 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 6 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 00:00,00 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 24 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 00:59,73 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 9 | 50 R-Beine | 01:09,27 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 17 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 21 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 3 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 11 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 5 | 50 Freistil | 00:47,06 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 9 | 50 R-Beine | 00:57,84 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 13 | 50 Rücken | 00:49,76 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 17 | 50 D-Beine | 01:08,16 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 4 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 12 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 8 | 100 Freistil | 01:26,65 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 16 | 100 Rücken | 01:33,89 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 18 | 50 D-Beine | 00:58,07 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 22 | 50 B-Beine | 00:55,14 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 10 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 01:07,59 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 10 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 00:00,00 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 22 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 24 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 9 | 50 R-Beine | 01:17,37 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 13 | 50 Rücken | 01:12,53 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 21 | 50 B-Beine | 01:20,50 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 23 | 50 Brust | 01:28,11 |
| Mannschaft, 1. | 2015 | X | 25 | 4x 50 Freistil | 02:20,00 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 7 | 100 Freistil | 01:17,47 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 15 | 100 Rücken | 01:28,22 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 17 | 50 D-Beine | 00:51,70 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 21 | 50 B-Beine | 00:59,04 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 00:59,23 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 5 | 50 Freistil | 00:45,67 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 9 | 50 R-Beine | 01:02,96 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 13 | 50 Rücken | 00:49,86 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 1 | 50 K-Beine | 00:56,74 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 9 | 50 R-Beine | 00:56,61 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 19 | 50 Schmetterling | 00:39,59 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 23 | 50 Brust | 00:49,15 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 6 | 50 Freistil | 00:42,37 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 10 | 50 R-Beine | 01:00,87 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 20 | 50 Schmetterling | 00:00,00 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 22 | 50 B-Beine | 01:08,48 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 29 | 50 Freistil | 00:41,42 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 31 | 50 Schmetterling | 00:50,20 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 35 | 50 Rücken | 00:45,52 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 37 | 50 Brust | 00:50,23 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 8 | 100 Freistil | 01:22,38 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 16 | 100 Rücken | 01:34,46 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 18 | 50 D-Beine | 00:52,79 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 22 | 50 B-Beine | 00:56,65 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 6 | 50 Freistil | 01:19,94 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 10 | 50 R-Beine | 01:18,23 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 01:10,91 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 31 | 50 Schmetterling | 00:37,18 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 37 | 50 Brust | 00:50,09 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 39 | 200 Freistil | 02:47,12 |
| Pawelke, Oskar Emil | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Pawelke, Oskar Emil | 2017 | M | 10 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Pawelke, Oskar Emil | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 00:00,00 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 3 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 11 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 26 | 100 Rücken | 01:24,94 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 32 | 100 Freistil | 01:11,32 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 38 | 200 Freistil | 02:41,98 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 26 | 100 Rücken | 01:16,88 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 32 | 100 Freistil | 01:08,47 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 34 | 50 Rücken | 00:35,59 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 36 | 50 Brust | 00:41,77 |
| Scharff, Emil | 2009 | M | 27 | 100 Rücken | 01:04,29 |
| Scharff, Emil | 2009 | M | 29 | 50 Freistil | 00:25,64 |
| Scharff, Emil | 2009 | M | 33 | 100 Freistil | 00:56,42 |
| Scharff, Emil | 2009 | M | 35 | 50 Rücken | 00:30,65 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 6 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 10 | 50 R-Beine | 01:11,76 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 01:08,34 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 8 | 100 Freistil | 01:18,69 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 16 | 100 Rücken | 01:28,80 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 18 | 50 D-Beine | 00:55,47 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 22 | 50 B-Beine | 00:59,28 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 4 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 12 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 7 | 100 Freistil | 01:34,02 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 15 | 100 Rücken | 01:37,91 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 17 | 50 D-Beine | 00:59,76 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 21 | 50 B-Beine | 01:01,91 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 01:08,59 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 6 | 50 Freistil | 00:55,28 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 22 | 50 B-Beine | 01:04,42 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 24 | 50 Brust | 00:56,22 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 8 | 100 Freistil | 01:35,69 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 16 | 100 Rücken | 01:38,10 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 18 | 50 D-Beine | 00:51,00 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 22 | 50 B-Beine | 01:07,29 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 00:55,71 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 10 | 50 R-Beine | 00:56,69 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 20 | 50 Schmetterling | 00:48,68 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 24 | 50 Brust | 00:53,87 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 27 | 100 Rücken | 01:31,31 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 33 | 100 Freistil | 01:16,56 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 39 | 200 Freistil | 02:51,26 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 6 | 50 Freistil | 00:42,74 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 00:45,58 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 20 | 50 Schmetterling | 00:44,51 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 22 | 50 B-Beine | 01:01,99 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 29 | 50 Freistil | 00:37,31 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 33 | 100 Freistil | 01:21,16 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 37 | 50 Brust | 00:49,71 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 39 | 200 Freistil | 03:08,67 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 1 | 50 K-Beine | 01:16,79 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 5 | 50 Freistil | 00:00,00 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 13 | 50 Rücken | 01:04,41 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 23 | 50 Brust | 01:01,84 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 3 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 11 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 2 | 50 K-Beine | 00:53,20 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 10 | 50 R-Beine | 00:55,78 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 18 | 50 D-Beine | 00:55,61 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 20 | 50 Schmetterling | 00:44,41 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 3 | 50 K-Beine | 01:33,17 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 11 | 50 R-Beine | 01:24,21 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 2 | 50 K-Beine | 01:00,96 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 6 | 50 Freistil | 00:58,70 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 10 | 50 R-Beine | 01:09,60 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 14 | 50 Rücken | 00:58,17 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 28 | 50 Freistil | 00:41,75 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 30 | 50 Schmetterling | 00:45,82 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 32 | 100 Freistil | 01:37,59 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 36 | 50 Brust | 00:51,70 |
