Einzelstarts: 144, Staffelstarts: 4
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprodu, Daniil | 2012 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:35,92 |
| Aprodu, Daniil | 2012 | M | 12 | 100 Rücken | 01:20,55 |
| Aprodu, Daniil | 2012 | M | 18 | 50 Brust | 00:46,38 |
| Aprodu, Daniil | 2012 | M | 26 | 100 Freistil | 01:10,46 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 10 | 50 Rücken | 01:02,10 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 16 | 50 B-Beine | 00:58,70 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 24 | 50 Freistil | 01:00,23 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:34,72 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 11 | 100 Rücken | 01:16,04 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 19 | 100 Brust | 01:24,74 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 23 | 50 Freistil | 00:31,30 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:35,83 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 11 | 100 Rücken | 01:19,06 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 17 | 50 Brust | 00:44,13 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 25 | 100 Freistil | 01:11,10 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 7 | 50 R-Beine | 01:10,60 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 15 | 50 B-Beine | 01:10,18 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 21 | 50 K-Beine | 01:15,77 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:35,36 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 12 | 100 Rücken | 01:22,31 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 18 | 50 Brust | 00:41,42 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 26 | 100 Freistil | 01:14,46 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 7 | 50 R-Beine | 00:59,41 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 15 | 50 B-Beine | 01:07,41 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 21 | 50 K-Beine | 00:53,12 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 6 | 100 Schmetterling | 01:23,41 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 10 | 50 Rücken | 00:36,17 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 18 | 50 Brust | 00:45,27 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 26 | 100 Freistil | 01:12,99 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 6 | 100 Schmetterling | 01:11,64 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 10 | 50 Rücken | 00:36,01 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 20 | 100 Brust | 01:22,13 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 24 | 50 Freistil | 00:29,31 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 7 | 50 R-Beine | 01:09,27 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 15 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 21 | 50 K-Beine | 00:59,73 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:38,99 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 12 | 100 Rücken | 01:24,93 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 18 | 50 Brust | 00:47,35 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 26 | 100 Freistil | 01:11,24 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:07,47 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 12 | 100 Rücken | 01:35,09 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 16 | 50 B-Beine | 00:55,14 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 26 | 100 Freistil | 01:27,67 |
| Mannschaft, 1. | 2017 | X | 13 | 4x 25 Freistil | 01:20,00 |
| Mannschaft, 1. | 2017 | X | 14 | 4x 25 Freistil | 01:00,00 |
| Mannschaft, 1. | 2017 | X | 27 | 4x 25 Lagen | 01:30,00 |
| Mannschaft, 1. | 2017 | X | 28 | 4x 25 Lagen | 01:10,00 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 7 | 50 R-Beine | 01:01,88 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 15 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 21 | 50 K-Beine | 00:59,23 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 8 | 50 R-Beine | 00:57,51 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 16 | 50 B-Beine | 01:17,45 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 22 | 50 K-Beine | 00:58,31 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:54,60 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 10 | 50 Rücken | 00:46,11 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 20 | 100 Brust | 01:53,03 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 26 | 100 Freistil | 01:39,52 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 10 | 50 Rücken | 00:59,72 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 16 | 50 B-Beine | 01:15,68 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 24 | 50 Freistil | 01:08,47 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:37,18 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 12 | 100 Rücken | 01:23,31 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 18 | 50 Brust | 00:50,09 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 26 | 100 Freistil | 01:17,51 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:32,17 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 12 | 100 Rücken | 01:17,14 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 18 | 50 Brust | 00:39,70 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 26 | 100 Freistil | 01:05,98 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:29,04 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 11 | 100 Rücken | 02:16,96 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 15 | 50 B-Beine | 00:59,67 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 25 | 100 Freistil | 01:46,81 |
| Reyher, Frida Emily | 2011 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:40,30 |
| Reyher, Frida Emily | 2011 | W | 11 | 100 Rücken | 01:18,88 |
| Reyher, Frida Emily | 2011 | W | 17 | 50 Brust | 00:46,28 |
| Reyher, Frida Emily | 2011 | W | 25 | 100 Freistil | 01:12,60 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 5 | 100 Schmetterling | 01:27,57 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 9 | 50 Rücken | 00:40,22 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 17 | 50 Brust | 00:45,54 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 25 | 100 Freistil | 01:13,43 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:32,64 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 12 | 100 Rücken | 01:07,43 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 18 | 50 Brust | 00:38,65 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 26 | 100 Freistil | 01:01,72 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:34,25 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 11 | 100 Rücken | 01:15,54 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 17 | 50 Brust | 00:42,34 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 25 | 100 Freistil | 01:08,19 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:09,31 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 11 | 100 Rücken | 01:35,94 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 15 | 50 B-Beine | 01:11,23 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 25 | 100 Freistil | 01:36,20 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 5 | 100 Schmetterling | 01:19,29 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 9 | 50 Rücken | 00:35,74 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 17 | 50 Brust | 00:46,10 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 25 | 100 Freistil | 01:09,83 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 6 | 100 Schmetterling | 01:17,43 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 10 | 50 Rücken | 00:38,26 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 20 | 100 Brust | 01:26,46 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 24 | 50 Freistil | 00:31,34 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 8 | 50 R-Beine | 01:14,19 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 16 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 22 | 50 K-Beine | 01:03,74 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:53,12 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 12 | 100 Rücken | 01:46,69 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 16 | 50 B-Beine | 01:25,09 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 26 | 100 Freistil | 01:45,81 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 5 | 100 Schmetterling | 01:33,40 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 9 | 50 Rücken | 00:38,52 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 17 | 50 Brust | 00:41,94 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 25 | 100 Freistil | 01:17,85 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 8 | 50 R-Beine | 01:02,64 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 16 | 50 B-Beine | 01:05,37 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 22 | 50 K-Beine | 01:05,59 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:41,54 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 12 | 100 Rücken | 01:32,56 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 18 | 50 Brust | 00:45,17 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 26 | 100 Freistil | 01:18,08 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 8 | 50 R-Beine | 01:07,21 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 16 | 50 B-Beine | 01:06,57 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 22 | 50 K-Beine | 01:13,15 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:45,58 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 10 | 50 Rücken | 00:44,13 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 20 | 100 Brust | 01:45,46 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 26 | 100 Freistil | 01:25,84 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:03,70 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 10 | 50 Rücken | 00:49,23 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 16 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 24 | 50 Freistil | 00:41,95 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 8 | 50 R-Beine | 01:16,78 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 16 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 22 | 50 K-Beine | 01:19,04 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:53,45 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 9 | 50 Rücken | 00:49,75 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 19 | 100 Brust | 01:50,40 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 25 | 100 Freistil | 01:39,57 |
