Einzelstarts: 194, Staffelstarts: 0
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:17,05 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 01:01,69 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:58,70 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 18 | 50 Freistil | 00:57,91 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:07,57 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:22,14 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 01:09,74 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:34,73 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 9 | 100 Rücken | 01:17,96 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 13 | 50 Brust | 00:41,54 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 19 | 100 Freistil | 01:08,47 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:51,90 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 10 | 100 Rücken | 01:39,34 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 14 | 50 Brust | 00:56,16 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 20 | 100 Freistil | 01:32,16 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:55,25 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 9 | 100 Rücken | 01:39,97 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:06,25 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 19 | 100 Freistil | 01:27,88 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:24,59 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 5 | 50 R-Beine | 01:10,60 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:10,18 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:15,77 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:55,09 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 5 | 50 R-Beine | 00:55,75 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:05,67 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 00:53,81 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:29,05 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 105 | 25 K-Beine | 00:28,37 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 109 | 25 B-Beine | 00:00,00 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 111 | 25 Freistil | 00:30,25 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:08,57 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:45,94 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:02,89 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 18 | 50 Freistil | 00:35,80 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:37,60 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 103 | 25 Brust | 00:31,79 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 107 | 25 Rücken | 00:31,69 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 109 | 25 B-Beine | 00:00,00 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 5 | 50 R-Beine | 00:59,26 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:02,15 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 102 | 25 R-Beine | 00:47,31 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 106 | 25 K-Beine | 00:00,00 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 110 | 25 B-Beine | 00:45,03 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 112 | 25 Freistil | 00:00,00 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:00,00 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 105 | 25 K-Beine | 00:00,00 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 107 | 25 Rücken | 00:00,00 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 9 | 100 Rücken | 01:57,38 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 13 | 50 Brust | 01:03,50 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 19 | 100 Freistil | 00:00,00 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Lüdtke, Juliano | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 5 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:52,85 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 103 | 25 Brust | 00:41,50 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 107 | 25 Rücken | 00:00,00 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 109 | 25 B-Beine | 00:41,05 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:51,09 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 9 | 100 Rücken | 01:27,67 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 11 | 50 B-Beine | 00:58,04 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 19 | 100 Freistil | 01:17,47 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:00,23 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 5 | 50 R-Beine | 01:01,88 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 00:59,23 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:52,21 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 7 | 50 Rücken | 00:41,42 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:05,35 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 17 | 50 Freistil | 00:36,05 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:56,93 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 00:57,51 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:08,48 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:57,84 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:50,09 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 10 | 100 Rücken | 01:42,30 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 14 | 50 Brust | 00:49,67 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 20 | 100 Freistil | 01:31,43 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:00,00 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 10 | 100 Rücken | 01:33,54 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:03,00 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 20 | 100 Freistil | 01:25,31 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:16,14 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:59,72 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:15,68 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 18 | 50 Freistil | 01:08,47 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:50,81 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 103 | 25 Brust | 00:43,99 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 105 | 25 K-Beine | 00:55,27 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 109 | 25 B-Beine | 00:48,24 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Pawelke, Oskar Emil | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Pawelke, Oskar Emil | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:00,00 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 103 | 25 Brust | 00:00,00 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 107 | 25 Rücken | 00:00,00 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 109 | 25 B-Beine | 00:00,00 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:32,14 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 10 | 100 Rücken | 01:15,03 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 14 | 50 Brust | 00:38,38 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 20 | 100 Freistil | 01:05,13 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:00,84 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 10 | 100 Rücken | 01:38,38 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:56,14 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 20 | 100 Freistil | 01:27,50 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:45,19 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 9 | 100 Rücken | 01:01,50 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 13 | 50 Brust | 00:44,60 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 19 | 100 Freistil | 01:14,74 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:59,85 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 10 | 100 Rücken | 01:25,75 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:04,75 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 20 | 100 Freistil | 01:18,45 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 5 | 50 R-Beine | 01:35,18 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:21,63 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:11,74 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 102 | 25 R-Beine | 00:00,00 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 104 | 25 Brust | 00:00,00 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 106 | 25 K-Beine | 00:00,00 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 108 | 25 Rücken | 00:00,00 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:59,76 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 9 | 100 Rücken | 01:34,49 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:01,91 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 19 | 100 Freistil | 01:34,02 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:08,21 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:08,27 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:04,42 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 01:03,74 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:52,36 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 10 | 100 Rücken | 01:37,14 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:11,81 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 20 | 100 Freistil | 01:33,39 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:00,70 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 00:58,87 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:01,08 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:59,98 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:55,19 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:02,07 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:04,10 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 01:02,42 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:45,58 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 10 | 100 Rücken | 01:40,10 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 14 | 50 Brust | 00:48,32 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 20 | 100 Freistil | 01:20,77 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 5 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:16,79 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:00,00 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 105 | 25 K-Beine | 00:00,00 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 107 | 25 Rücken | 00:00,00 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:01,06 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 6 | 50 R-Beine | 00:59,91 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:09,55 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:55,48 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:34,11 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 105 | 25 K-Beine | 00:35,06 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 107 | 25 Rücken | 00:32,68 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 111 | 25 Freistil | 00:33,95 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:35,13 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:09,60 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 01:00,96 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:46,35 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 9 | 100 Rücken | 01:45,52 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 13 | 50 Brust | 00:51,70 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 19 | 100 Freistil | 01:37,31 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 102 | 25 R-Beine | 00:31,81 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 108 | 25 Rücken | 00:30,49 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 110 | 25 B-Beine | 00:00,00 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 112 | 25 Freistil | 00:27,60 |
